G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第6戦
モンテカルロ・ラウンド


情報提供元:G6ジムカーナ, MONTE CARLO

開催日:2003/10/12
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:曇り時々雨時々晴れ
路面状況:ウェット→ドライ→ウェット→ドライ
主催:モンテカルロ(MONTE CARLO)
参加台数:150台

4WDクラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 150 岡野博史 ランサー GH-CT9A 0'56.31   0'56.85   0'56.31
2 149 岡部隆一 ランサー CT-9A 0'57.92   0'57.94   0'57.92
3 145 片部篤志 インプレッサ GF-GC8 1'03.69 1 0'58.84   0'58.84
4 147 野中信宏 インプレッサ GH-GDB 0'58.94   0'59.28   0'58.94
5 141 猪飼宏泰 ランサー GH-CT9A 1'00.56   0'59.44   0'59.44
6 148 長谷克巳 インプレッサ GF-GC8 0'59.51   0'59.81   0'59.51
7 142 河本晃一 インプレッサ E-GC8 1'05.44 1 1'00.04   1'00.04
8 143 石井寛隆 インプレッサ GF-GC8 1'00.90   1'00.93   1'00.90
9 140 秋元秀介 ランサー GF-CP9A 1'01.38   1'06.68 1 1'01.38
10 133 堀池泰司 インプレッサ GC8 1'03.64   1'02.26   1'02.26
11 139 有馬崇敏 ランサー E-CH9A 1'02.97   1'02.42   1'02.42
12 146 長谷川幸晴 インプレッサ E-GC8 1'03.77   1'03.18   1'03.18
13 138 脇坂通典 インプレッサ GD-B 1'05.60   1'03.63   1'03.63
14 144 中島宏尚 ランサー GF-CP9A 1'04.09   1'05.93   1'04.09
15 135 中村公亮 インプレッサ GF-GC8 1'12.07 1 1'05.79   1'05.79
16 136 曽我和宏 インプレッサ GC8 1'06.41   1'05.81   1'05.81
17 134 加藤大輔 シロインプレッサ GC-8 1'12.16   1'12.20   1'12.16
  137 豊田成弘 インプレッサ GC-8 不出走   不出走    
ATクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 56 遠藤公一 NSX E-NA1 1'05.78   1'05.80   1'05.78
2 55 遠藤修一 NSX NA-1 1'08.51   1'08.35   1'08.35
FF1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 81 伊藤太郎 シビック GF-EK9 1'01.73   1'00.68   1'00.68
2 80 鈴木省三 CR-X E-EF8改 1'06.68   1'01.12   1'01.12
3 76 宮地英樹 シビック E-EG6 1'02.68   1'02.10   1'02.10
4 78 彦坂尚 シビック E-EK4 1'02.33   1'03.08   1'02.33
5 79 おぎそひろゆき シビック E-EG6 1'03.01   1'03.33   1'03.01
6 75 田口智久 ストーリア LA-M101S 1'04.79   1'04.37   1'04.37
7 73 佐佐直也 レビン AE-111 1'06.74   1'06.06   1'06.06
8 74 山田雄生 ファミリア BHA-LS 1'09.76   1'08.95   1'08.95
9 77 安江悠好 マーチ E-K11 1'09.62   1'10.63   1'09.62
10 72 礒谷昌則 レビン AE-111 1'15.47   1'15.85   1'15.47
FF2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 86 岡本啓治 インテグラ DC-2 1'04.80   1'03.07   1'03.07
2 84 桑名誠 インテグラ E-DC2 1'03.26   1'03.14   1'03.14
3 87 林重典 インテグラ E-DB8 1'05.94   1'03.34   1'03.34
4 95 堀田明則 アレックス TA-ZZE123 1'03.92   1'03.42   1'03.42
5 94 前川和正 インテグラR DC-2 1'04.87   1'03.65   1'03.65
6 82 南敏彰 スターレット E-EP82 1'03.91   1'03.68   1'03.68
7 96 水谷茲 インテグラ DC-2 1'04.69   1'04.49   1'04.49
8 89 藤高章生 スターレット E-EP82改 1'06.91   1'06.14   1'06.14
9 90 高田好昭 DC5 LA-DC5 1'06.48   1'06.74   1'06.48
10 92 神戸高志 インテグラ E-DC2 1'07.88   1'08.15   1'07.88
11 97 福田貴一 インテグラ E-DB8 1'08.17   1'10.22 1 1'08.17
12 88 多氣久人 スターレット EP-82 無効   1'10.49   1'10.49
13 83 小野俊彦 インテグラ DC-2 1'16.72   1'11.85   1'11.85
14 85 森龍三 インテグラ E-DB8 1'14.53   1'13.17   1'13.17
  91 田口剛彦 インテグラ DC2 不出走   不出走    
  93 前田忍 インテグラ E-DC2 不出走   不出走    
FR1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 100 堀栄一 ロードスター GF-NB8C 1'04.53   1'02.36   1'02.36
2 103 河合健二 MR-S TA-ZZW30 1'03.27   1'02.72   1'02.72
3 101 青山博 ロードスター NB8C 1'04.67   1'03.55   1'03.55
4 104 渡辺高広 S2000 LA-AP1 1'04.82   1'04.98   1'04.82
5 102 金子英明 アルテッツァ SXE-10 1'05.15   1'05.21   1'05.15
6 98 海野雅己 アルテッツァ SXE10 1'05.29   1'05.57   1'05.29
7 99 高口慎一 S2000 GH-AP1 MC   1'13.45   1'13.45
FR2クラス 参加台数 28台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 132 遠藤毅志 MR2 E-SW20 1'00.15   0'59.28   0'59.28
2 131 川村徹 シルビア GF-S15 0'59.93   0'59.57   0'59.57
3 129 大西浩一 RX-7 E-FD3S 1'00.44   0'59.99   0'59.99
4 130 中村誠司 RX-7 GF-FD3S 1'00.82   1'00.05   1'00.05
5 123 大江光輝 MR2 E-SW20 1'00.41   無効   1'00.41
6 111 藤田徹 MR2 E-SW20改 1'01.03   1'00.50   1'00.50
7 106 中鉢聡 RX-7 GF-FD3S 1'02.67   1'01.20   1'01.20
8 122 木村哲也 MR2 E-SW20 1'01.41   1'01.40   1'01.40
9 117 小野賢悟 MR2 E-SW20 1'06.06 1 1'01.48   1'01.48
10 126 中田博信 MR2 E-SW20改 1'02.61   1'01.67   1'01.67
11 128 上原利公 RX-8 LA-SE3P 1'02.21   1'01.68   1'01.68
12 108 土屋孝一 MR-2 E-SW20改 1'02.07   1'09.38   1'02.07
13 119 藤井社 シルビア GF-S15 1'02.30   1'02.49   1'02.30
14 115 吉田健一 MR2 E-SW20 1'02.55   1'02.89   1'02.55
15 113 加藤正起 MR2 E-SW20 1'03.28   1'02.90   1'02.90
16 120 鈴木隆司 シルビア S-15 1'03.58   1'03.35   1'03.35
17 114 岡崎隆一 MR2 E-SW20 1'03.59   1'07.16 1 1'03.59
18 118 鈴木彰 シルビア GF-S15 1'09.46   1'03.94   1'03.94
19 112 樫山拓 スカイライン ECR33 1'04.17   1'04.27   1'04.17
20 127 加藤道則 ロードスター E-NA6CA 1'04.21   1'04.40   1'04.21
21 109 久保田曜 MR-2 E-SW20 1'06.45   1'19.04 1 1'06.45
22 116 中田聡 スカイライン E-HCR32 1'11.64 1 1'06.65   1'06.65
23 121 名倉亨 180SX E-RPS13 1'09.58   1'07.59   1'07.59
24 107 五島朋幸 180SX RPS13 1'14.04   1'09.38   1'09.38
25 110 三宅孝彦 シルビア E-PS13 1'09.72   1'22.52 2 1'09.72
26 105 南文成 180SX E-RPS13 1'14.69   1'11.67   1'11.67
  124 中根匡規 MR2 E-SW20改 不出走   不出走    
  125 春田徳生 シルビア GF-S15 不出走   不出走    
K1クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 44 大原秀樹 カプチーノ E-EA21R 1'01.62   1'02.25   1'01.62
2 54 よこ山弘之 カプチーノ E-EA21R 1'03.83   1'02.62   1'02.62
3 51 山田堂弘 カプチーノ E-EA11R 1'03.06   1'02.69   1'02.69
4 53 東倉一郎 カプチーノ EA11R 1'03.06   1'04.29   1'03.06
5 49 藤林伸吉 アルト HA21S 1'04.28   1'04.85   1'04.28
6 48 関口泰弘 カプチーノ E-EA21R 1'04.99   1'09.58 1 1'04.99
7 52 堀木巧 アルトワークス GF-HA22S 1'05.81   1'05.74   1'05.74
8 50 高橋憲太郎 アルト HA22S 1'07.07   1'06.03   1'06.03
9 39 澤田幸廣 アルトワークス GF-HA22S 1'06.20   1'08.92   1'06.20
10 41 渡辺恵美 ヴィッツ SCP10 1'08.22   1'08.99   1'08.22
11 45 藤本友也 ヴィヴィオ E-KK3 1'12.28   1'08.29   1'08.29
12 40 永松達也 アルトワークス E-HB21S 1'09.14   1'11.76   1'09.14
13 47 仲嶋卓 マーチ E-K11 1'10.18   1'09.58   1'09.58
14 46 はしぐちまきこ ヴィヴィオ E-KY3 1'10.78   1'12.04   1'10.78
15 42 岡部篤司 ビート E-PP1 1'12.51   1'10.98   1'10.98
16 43 大原敏博 コペン LA-L880K 1'12.02   1'14.90   1'12.02
Lクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 山田杏子 シルビア GF-S15 1'02.16   10'28.4   1'02.16
2 36 岡崎万友美 MR2 E-SW20 1'03.68   1'10.32   1'03.68
3 33 原田美雪 180SX E-RPS13 1'06.53   1'07.03   1'06.53
4 32 中村多恵 RX-7 GF-FD3S 1'06.98   1'15.49 1 1'06.98
5 34 大野京子 インプレッサ E-GC8 1'08.80   1'09.49   1'08.80
6 35 宮本智美 シビック E-EG6 無効   1'08.83   1'08.83
  38 小野田真弓 シビック GF-EK9 不出走   不出走    
Qクラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 恒川望 MR2 E-AW11 1'01.17   1'01.35   1'01.17
2 63 関野裕 MR2 E-AW11 1'05.08   1'04.32   1'04.32
3 70 樋口哲浩 カローラレビン E-AE86 1'04.79   1'04.97   1'04.79
4 71 山田正憲 トレノ E-AE86 1'04.87   1'05.19   1'04.87
5 66 浅井秀 ベレット PR-91 1'05.78   1'05.38   1'05.38
6 61 桑原朋裕 レビン E-AE86 1'07.00   1'06.34   1'06.34
7 60 大泉幸次 ベレット PR-95 1'07.55   1'06.62   1'06.62
8 59 斉藤晃宏 カローラレビン E-AE86 1'11.20   1'07.11   1'07.11
9 64 加藤誠 レビン AE-92 1'08.32   1'07.21   1'07.21
10 62 井形克彦 カローラ E-AE86 1'08.32   1'11.29   1'08.32
11 67 水野豊大 カローラレビン E-AE86 1'13.89   1'08.84   1'08.84
12 58 浦野淳也 サニー HB310 1'12.18   1'09.02   1'09.02
13 69 山中吉之 ベレット PR-95 1'10.41   1'09.76   1'09.76
14 68 鈴木祐美子 MGミジェット B-15GA 1'12.76   1'12.06   1'12.06
  57 田辺岳雄 スターレット KP61 1'14.45   無効   1'14.45
S4WDクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 25 大橋渡 インプレッサ GH-GDB 0'57.72   0'59.34   0'57.72
2 31 吉野正則 ランサー GH-CT9A 0'58.32   0'58.31   0'58.31
3 30 伏屋正徳 ランサー E-CN9A 0'59.38   0'58.63   0'58.63
4 29 川合初雄 ランサー E-CE9A 1'01.43   1'00.63   1'00.63
5 28 神谷剛伸 インプレッサ GF-GC8 1'01.26   1'01.83   1'01.26
6 26 梅田秀行 インプレッサ GH-GDB 1'02.31   1'05.45   1'02.31
7 27 川那辺学 インプレッサ GF-GC8 1'05.01   1'03.57   1'03.57
SFFクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 2 鈴木裕介 シビック GF-EK9 0'56.77   1'00.23   0'56.77
2 11 霜垣徹 シビック GF-EK9 0'57.63   1'00.48   0'57.63
3 10 樫山慶 シティ E-GA2 0'58.34   1'00.15   0'58.34
4 3 佐藤章治 インテグラ DC-2 0'58.36   1'01.54   0'58.36
5 12 後藤忠臣 シビック GF-EK9 0'58.78   1'00.63   0'58.78
6 7 松岡誠 インテグラ E-DC2 0'58.85   1'03.18   0'58.85
7 1 伊藤達彦 シビック GF-EK9 0'59.51   1'02.69   0'59.51
8 4 中島雅能 シビック EG6 1'00.14   1'04.83   1'00.14
9 9 川原和彦 シビック E-EG6改 1'00.26   1'01.00   1'00.26
10 6 近藤和也 CR-X EF8 1'01.69   1'04.83   1'01.69
11 8 角谷憲一 インテグラ E-DC2 1'06.31 1 1'04.81   1'04.81
12 5 西村修 ミラージュ CJ-4A 1'09.16   1'10.59   1'09.16
SFRクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 21 平野聡 シルビア GF-S15 0'57.82   1'05.08 1 0'57.82
2 24 石崎奈美 MR2 E-SW20 0'58.39   0'59.15   0'58.39
3 23 小池久人 MR2 E-SW20 0'59.21   1'00.74   0'59.21
4 20 久野彰久 MR2 E-SW20 0'59.76   1'00.66   0'59.76
5 16 澤田伸也 MR2 E-SW20 1'00.03   1'01.49   1'00.03
6 17 出口信彦 RX-7 E-FD3S 1'00.44   1'07.44 1 1'00.44
7 22 安平信之 MR2 E-SW20 1'01.07   1'02.43   1'01.07
8 14 空秀俊 シルビア S-15 1'02.48   1'05.36   1'02.48
9 13 戸祭衛 MR2 E-SW20 1'02.99   1'03.80   1'02.99
10 19 林光也 MR2 E-SW20 1'03.32   1'06.42   1'03.32
11 18 細野達也 シルビア GF-S15 1'05.82   1'04.43   1'04.43
12 15 葛谷龍一郎 180SX RPS-13 1'04.77   1'07.63   1'04.77
Update: Tue Oct 14 06:09:37 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.