JMRC千葉ジムカーナシリーズ第7戦
ラッテストーン ハードスラローム


情報提供元:JMRC千葉ジムカーナ部会, LAST

開催日:2003/10/19
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:LAST
参加台数:111台

CLクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 6 松元昭憲 トヨタMR2Gリミ 1'03.799   1'09.938 1 1'03.799
2 5 吉田仁 牛貯MR2横田パイロンギャング 1'04.240   1'17.984 1 1'04.240
3 4 渡辺崇 KOYO牛貯TECHシルビア 1'04.887   MC   1'04.887
4 9 吉田哲也 チームデブ屋パパイヤランサー 1'06.172   1'06.486   1'06.172
5 14 雪島秀敬 赤い彗星オセロットのRX7 1'07.249   1'06.178   1'06.178
6 7 鵜澤誠 ウザワランサー号 1'08.507   1'06.251   1'06.251
7 13 八木雅彦 インプレッサ 1'06.624   1'07.071   1'06.624
8 11 高澤昌樹 チーム牛貯TECHランサー MC   1'07.164   1'07.164
9 12 稲本勇二 インプレッサOFエニシング 1'16.299   1'09.219   1'09.219
10 10 宮崎良孝 ワシのランサーサッコちゃん 1'11.531   1'14.008 1 1'11.531
11 1 桑山昭徳 初チャレンジ-MR-S 1'16.010   1'16.021   1'16.010
12 3 山崎純 頑張って、頑張って…シビック R   1'23.586   1'23.586
13 2 向井恵 まずはスターレットから。 MC   2'09.144   2'09.144
  8 美馬武臣 ランサーエボリューション5 未出走   未出走    
BNT2クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 関雅幸 コメット☆MR2☆Nタイヤ神話 1'03.517   1'02.883   1'02.883
2 38 兼子直人 ガレージTTプッチ黄苺シルビア 1'04.566   1'03.536   1'03.536
3 39 多川潤 R'sTECHジェニファRX7 1'08.760   1'05.260   1'05.260
4 36 樋熊康則 笑って終わろうインテグラあ〜る 1'05.368   1'06.252   1'05.368
5 40 兼光文俊 ポンコツ野郎Aチーム玉砕MR2 1'06.623   MC   1'06.623
6 34 沢田浩希 後掻連サンルーフ付快適シルビア 1'07.185   1'07.939   1'07.185
7 32 小野敦史 チーム牛貯・白セリカ号 MC   1'07.799   1'07.799
8 35 金子俊一 コメットOAKSスープラ 1'13.609   1'11.986   1'11.986
9 33 三浦誠士 Djac坊やだからさdpトレノ 1'14.504   1'14.764   1'14.504
BNT4クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 44 佐々木努 N連TTプッチムーンランサー♪ 1'01.852   未出走   1'01.852
2 42 西田喜一 アルパインAZURインプレッサ 1'14.546   1'03.741   1'03.741
3 46 中原憲司 プロμプッチ★TTインプレッサ 1'04.429   1'10.281 1 1'04.429
4 43 蕪山義智 N連☆ぷっちムーン☆ランサー 1'04.641   1'04.520   1'04.520
  45 太田詔 RS未来μカルディナ、進化中断 未出走   未出走    
N2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 28 井口正晴 Big On RX-7 1'07.266   1'01.617   1'01.617
2 26 畑中博勝 チャレンジャーKANTO☆MR2 1'02.572   1'02.091   1'02.091
3 27 片山誠司 TGC新田ゴム後掻連ポコMR2 MC   1'02.733   1'02.733
4 29 木村天治 牛貯KOYOラナバウトMR2 1'02.838   1'07.478 1 1'02.838
5 24 桐生剛久 SPM☆桐生鈑金☆インテグラR 1'04.395   1'03.178   1'03.178
6 19 平田安晴 ASE☆インテグラ☆EXE.S 1'03.431   1'08.504 1 1'03.431
7 25 藤村伸司 プロフォース・オーリンズMR2 1'04.342   1'03.438   1'03.438
8 17 塚田竹美 ベストインテグラ 1'07.340 1 1'03.493   1'03.493
9 30 深沢希 テインSPM☆Itoミラージュ 1'18.007   1'03.765   1'03.765
10 23 松田豊 ペガサスポインターMR2 1'05.560   1'05.419   1'05.419
11 22 齋藤重伸 舞闘家DLラック守谷RX-7 1'14.431   1'05.751   1'05.751
12 18 和田安広 NEXTラインアウトミラージュ 1'05.775   1'06.156   1'05.775
13 16 トモヤ ガレージFitエボシCR-X 1'06.011   1'09.991 1 1'06.011
14 20 長瀬政彦 普通のスターレット03N 1'11.443   1'12.362   1'11.443
15 21 関本和也 新型!新型!インテグラ-R! 1'15.330   MC   1'15.330
BLクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 54 川上千登里 中林自動車ウサミミインプレッサ 1'04.618   1'03.029   1'03.029
2 52 平田みどり ASE☆インテグラ☆EXE.S 1'05.395   1'04.975   1'04.975
3 53 岡地志濃 TGCポインターペコアスティ 1'09.324   1'07.175   1'07.175
4 49 熊井理絵 ネクストきいろ180SX 1'18.205   1'09.343   1'09.343
5 50 寺尾みよ子 チャレンジャー☆魁MR2 1'09.823   1'14.067   1'09.823
6 48 佐々木晶 TT☆PM☆ランサー 1'14.282   R   1'14.282
  51 杉山崇世 お昼寝くーちゃん・TT・MR2 未出走   未出走    
B2クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 69 高橋コージ フィリ〜六輪舎Lubミラージュ 1'02.877   1'16.782 1 1'02.877
2 61 加藤崇 NTLミラージュ 1'03.244   1'02.888   1'02.888
3 59 田辺剛 A&D CS エグゼ シビック 1'03.412   1'03.120   1'03.120
4 62 金原俊一 NTLダメーズ会長CR-X 1'03.262   1'03.532   1'03.262
5 67 蒲真一 オセロットCRX 03ガンダム 1'04.387   1'03.474   1'03.474
6 57 高田伸介 まじょぼんシビック2号 1'04.845   1'03.549   1'03.549
7 66 勝野佑紀 無印シビック 1'03.590   1'03.799   1'03.590
8 58 石井隆行 桐生鈑金ガレージFitCRX 1'03.647   1'07.761 1 1'03.647
9 68 本井紀雄 ノア☆プリモもといシビックDL 1'04.475   1'03.874   1'03.874
10 65 落合泰之 オセロット・ヌイメンミラージュ 1'05.110   1'04.413   1'04.413
11 63 成田久郎 タックイン闇Gシビック 1'04.826   1'13.041   1'04.826
12 56 高田浩介 つかれが隠しきれないシティ 1'05.325   1'09.689 1 1'05.325
13 64 岡田和男 オークスシビックミラクル岡珍R 1'05.886   1'07.818   1'05.886
  60 関口和也 ニュートンランド ミラージュ 未出走   未出走    
B3クラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 松嶋茂之 FortecポインターMR2 1'00.757   1'00.573   1'00.573
2 92 マサ酒巻 南関東リア掻連合植村RX-7 1'00.602   1'01.508   1'00.602
3 88 渡辺博 SPオーリンズAZUR☆MR2 1'02.272   1'01.299   1'01.299
4 83 今井長正 160馬力全開インテグラSiR 1'07.072 1 1'01.659   1'01.659
5 91 上村範明 TGC新羽村のりのりインテグラ 1'01.973   1'01.662   1'01.662
6 86 田口紀昭 BS未来オーリンズインテグラ 1'02.517   1'01.776   1'01.776
7 89 田村豊 ラック守谷 MDR MR2 1'01.992   1'01.806   1'01.806
8 85 湯浅浩史 TGC後掻連六輪舎茶太郎MR2 1'02.007   1'02.162   1'02.007
9 80 行木達哉 TGC未来・行木牧場CRX改R R   1'02.433   1'02.433
10 81 石川秀之 ペガサス スターレット 1'02.620   1'03.168   1'02.620
11 90 関本貴之 エグゼスポーツICCインテグラ 1'03.082   1'02.647   1'02.647
12 84 森本泰弘 オセロット☆クレセント☆MR2 1'02.788   1'02.821   1'02.788
13 76 大熊真穂 FWG☆インテグラ 1'04.144   1'02.917   1'02.917
14 87 清水禎大 オフィス赤城シルビア苺10号 1'03.101   1'03.333   1'03.101
15 78 河岸純一 もみもみMR2ちんちくりん 1'03.154   1'03.486   1'03.154
16 79 伊藤信貴 もみもみシルビアへんちくりん 1'03.826   1'03.210   1'03.210
17 77 池澤博之 DL未来☆TOP1☆MR2 1'03.569   1'03.726   1'03.569
18 73 庄司俊彦 コクピット川越☆ノアインテグラ 1'03.704   1'03.754   1'03.704
19 71 関本理恵 EXEオークスインテグラ 1'09.158 1 1'03.956   1'03.956
20 74 島貫輝 ペガサス MR2 1'05.113   1'04.418   1'04.418
21 75 藤原寿光 コメットOAKSインテグラ 1'11.729 1 1'12.338   1'11.729
22 72 鈴木恭行 千葉大☆色あせ☆MR2 1'25.064   1'20.481   1'20.481
B4クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 109 秋葉清志 ワコーズFETオセロットランサ 0'59.225   0'59.273   0'59.225
2 111 片山頼明 モンスター舞闘家ランサーVI 1'00.226   0'59.757   0'59.757
3 108 中西康良 GSR最速アドバンSTランサー 1'00.256   0'59.888   0'59.888
4 95 相沢清 開成タイヤ・タービーランサー 1'00.231   1'00.270   1'00.231
5 99 酒井剛 Axis55SインプレッサN 1'00.770   1'00.736   1'00.736
6 106 広瀬献 AxisナプロBBOXランサー 1'01.055   1'00.826   1'00.826
7 110 浜田桂一 スバル インプレッサ 1'13.977 1 1'00.941   1'00.941
8 102 奥井毅 ALEX桜デンタル弁慶ランサー 1'01.177   1'01.407   1'01.177
9 107 松木康浩 お〜とまインプレッサWRX改 1'01.884   1'01.460   1'01.460
10 101 大久保人 黄色いインプレッサ 1'02.181   1'04.815   1'02.181
11 94 佐々木将人 リターンマッチ岡田スカイライン 1'02.310   1'02.407   1'02.310
12 105 小澤幸司 ALEX弁けいG・Oランサー 1'02.614   1'02.490   1'02.490
13 100 岡田和浩 神奈川代表?のスカイライン 1'02.918   1'03.682   1'02.918
14 98 鈴木雅久 サンレイク瓢たんMKSランサー 1'03.139   1'03.124   1'03.124
15 104 菊地伸幸 こうたんのパパのランサー☆5☆ 1'03.492   1'11.843 1 1'03.492
16 96 鈴木雅之 菱華NEXTなるとインプレッサ 1'04.388   1'03.743   1'03.743
17 97 千葉直史 CMSC千葉ランサー 1'03.992   1'04.900   1'03.992
18 103 大作誠 コメット@インプレッサあ〜る 1'04.289   1'04.411   1'04.289
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 119 大塚祐司 DL後掻TECH改EVA6A 1'00.293   0'59.053   0'59.053
2 118 安田克也 WAKOS-ViTECH☆SK 1'07.784   0'59.351   0'59.351
3 117 小泉博司 サンレイク サンテックザウルス 1'03.032   1'01.589   1'01.589
4 115 高橋勝成 006STテックスポーツNSJ 1'02.998   1'03.818   1'02.998
5 114 大塚賢治 ファルケンインプレッサD 1'20.752   1'07.005   1'07.005
6 113 武田朋子 DL☆TECH-D車連合会エバ 1'10.869   1'09.905   1'09.905
7 116 森恒治 ガレージ時田☆ブレイズシルビア 1'12.264 1 1'12.287 1 1'12.264
Update: Tue Dec 16 06:57:01 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.