JMRC千葉ジムカーナシリーズ第5戦
FINAL FANTASY-3


情報提供元:LAST

開催日:2004/07/18
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:ラッテストーンレーシングクラブ(LAST)
参加台数:102台

CLクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 2 八木雅彦 LAST15ネオバインプレッサ GC8 1'06.038   1'01.806   1'01.806
2 3 柚木宏一郎 トヨタMR-S ZZW30 1'06.979   MC   1'06.979
3 1 本多康介 アルファロメオ ジュリア 10537 1'18.472   MC   1'18.472
BNT2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 19 畑中博勝 チャレンジャー関東☆MR2 SW20 0'57.898   0'57.447   0'57.447
2 13 平田浩一 WiLLアドバン植村インテグラ DC2 0'57.456   0'57.530   0'57.456
3 11 森本泰弘 オセロット☆クレセント☆MR2 SW20 0'58.283   0'57.955   0'57.955
4 12 今井長正 ブルーガレージ負け犬インテグラ DC2 0'58.238   1'07.658 2 0'58.238
5 9 加藤秀樹 フォースCRSNTインテグラ DC2 0'58.487   0'58.242   0'58.242
6 14 君嶋進 ALEX弁慶シルビア S15 0'58.243   0'59.104   0'58.243
7 15 兼光文俊 ポンコツ野郎えあば全玉連MR2 SW20 0'58.717   1'12.592   0'58.717
8 17 菰田秀行 風はオレ向き!インテグラ DC5 0'59.607   0'59.126   0'59.126
9 18 山村哲也 モンスター☆Pフォースシビック EK9改 0'59.268   0'59.556   0'59.268
10 7 下田守 RENDIRCRXハマ3牛貯 EF7 1'04.964 1 0'59.403   0'59.403
11 16 小野田昭夫 シリウス 植村 MR2 SW20 1'07.418   1'00.363   1'00.363
12 6 藤澤雅敏 祝デビュー♪めざせBライCRX EF8 1'03.977   1'00.843   1'00.843
13 8 花盛功一 ほぼN車で修行中シビック EK9 1'02.284   1'02.671   1'02.284
14 5 細谷圭 NATSダイヒョー ミラージュ CJ4A MC   1'03.529   1'03.529
15 10 渡辺崇 KOYO牛貯TECHシルビア S14 1'05.596   1'13.558   1'05.596
  4 西口一郎 風返しユーロR CL7          
BNT4クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 見澤均 きはちん改@新羽村GT-R BNR32 1'04.824 1 0'58.109   0'58.109
2 24 中原峰彦 TTプッチインプレッサ GDB 1'03.135   0'58.591   0'58.591
3 29 岡田和浩 11年目のスカイラインGTR BNR32 0'58.618   1'02.775   0'58.618
4 27 原田直人 SDT左足マジックインプレッサ GC8 0'59.199   0'59.762   0'59.199
5 21 清水学 タックインランサーエボ4 CN9A 1'05.359   0'59.227   0'59.227
6 28 鵜澤誠 風返オセロットランサー CN9A 1'05.749 1 0'59.306   0'59.306
7 23 塩原肇 純正脚インプレッサ GDB 1'02.564   0'59.561   0'59.561
8 22 宮西雄一 NUVAC インプレッサ GC8 1'00.378   1'03.841   1'00.378
9 102 高澤昌樹 チーム牛貯TECHランサー CT9A 1'01.073   1'00.701   1'00.701
10 26 稲本勇二 インプレッサOFペガサス GC8 1'08.677   1'04.746   1'04.746
11 25 森脇敏夫 MKアネックスATインプレッサ GDA 1'05.562 1 1'05.636 1 1'05.562
N2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 36 関本貴之 エグゼスポーツICCインテグラ DC2 1'00.051 1 0'55.203   0'55.203
2 38 塚田竹美 ベスト風見インテグラ DC2 0'55.906   1'01.313   0'55.906
3 31 山田伊知郎 TY2&4ポインターインテグラ DC2 1'01.857 1 0'56.374   0'56.374
4 39 深沢希 テインitoヌイメンミラージュ CJ4A 1'01.612 1 0'56.561   0'56.561
5 37 関本和也 青いインテグラ-R DC5 0'58.772   0'57.331   0'57.331
6 35 出口邦弘 NEXTアジップなるとシビック EK9 0'57.396   1'02.331 1 0'57.396
7 34 和田安広 NEXTなるとミラージュ CJ4A 0'58.141   1'01.871   0'58.141
8 30 関本理恵 エグゼ♪オークス風見インテグラ DC2 1'00.656 1 1'00.914 1 1'00.656
9 32 大塚匡 タックイン!エグゼシビック EK9 MC   1'07.554   1'07.554
  33 寺田正午 Djac出たとこ勝負シビック EK9          
N3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 48 木村天治 牛貯KOYO風見ワコーズMR2 SW20 0'56.092   0'57.327   0'56.092
2 43 高橋秀聡 タカイチカイセイMR2 SW20 0'59.025   0'57.204   0'57.204
3 47 加納克典 SFSCフィアレスRX7 FD3S 0'57.244   0'57.736   0'57.244
4 45 齋藤重信 舞闘家DLラック守谷RX-7 FD3S 0'58.701   0'58.624   0'58.624
5 42 門脇誠 スノコASSOはかりくんRX7 FD3S 0'59.577   0'58.944   0'58.944
6 46 松田豊 ペガサスポインターMR2 SW20 1'00.028   0'59.851   0'59.851
7 41 三浦誠士 DjacDforcedpトレノ AE86 1'03.448   1'02.898   1'02.898
8 40 宮倉義昭 POINTERシルビアS14 S14 1'04.603   1'05.877   1'04.603
9 44 北原淳 ガレージTT MR2 SW20 1'06.907   1'05.991   1'05.991
BLクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 50 平田みどり ASE☆ガナドール☆インテグラ DC2 0'59.484   0'58.811   0'58.811
2 49 安藤里沙 ジェニファー三等兵レビン AE86 1'02.505   1'03.433   1'02.505
3 51 寺尾みよ子 風見☆チャレンジャー関東 MR2 SW20 1'03.495   1'11.400 2 1'03.495
B1クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 加藤崇 NTLミラージュ神奈川4軍 CJ4A 0'56.694   0'55.918   0'55.918
2 57 北村仁 アンドゥー明大自技研OBシティ GA2改 0'58.442   0'55.980   0'55.980
3 62 本井紀雄 ノア★プリモもといシビック EK9 0'56.801   0'56.099   0'56.099
4 56 関口和也 NTLミラージュ神奈川3軍 CJ4A 0'56.525   0'56.339   0'56.339
5 63 金原俊一 NTLエグゼ風見ダメーズCRX EF8 0'56.541   0'56.559   0'56.541
6 59 西野洋平 BS新入社員ALEXシビック EG6 0'56.927   1'01.882 1 0'56.927
7 58 成田久郎 タックイン持田自動車シビック EK9 0'59.313   0'57.853   0'57.853
8 54 落合泰之 オセロットヌイメンミラージュ CJ4A 1'09.691 1 0'57.981   0'57.981
9 61 勝野佑紀 無印シビック EK9 1'00.516   0'58.109   0'58.109
10 53 宮本和之 ETB☆アンドゥーシビック EK9 1'01.695   0'59.206   0'59.206
11 52 藤田淳一 かもめミラージュ96 CJ4A 1'14.283 1 1'00.623   1'00.623
12 55 岡田和男 オークスシビックおかンダムあい EK9 1'01.564   1'01.280   1'01.280
B2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 76 中川裕之 コックピット印西布施屋MR2 SW20 0'57.018   0'54.765   0'54.765
2 77 新谷佳嗣 WiLL後掻WAKOS2000 AP1 0'56.204   0'55.055   0'55.055
3 73 行木達哉 ナミキアイス工房CR-X EF8改 0'55.681   0'55.760   0'55.681
4 75 清水禎大 オフィス赤城☆池田会計シルビア S15 0'55.884   0'56.175   0'55.884
5 72 辻本親方 後掻連関西支部MR2 SW20 0'57.067   0'56.021   0'56.021
6 74 石川秀之 ペガサス布施屋スターレット EP82改 0'56.678   0'56.066   0'56.066
7 66 滝川邦夫 ガレージ時田 180SX RPS13 0'56.379   0'56.804   0'56.379
8 70 井上茂 井浦タイヤMR2 SW20 0'58.964   0'56.441   0'56.441
9 78 五月女明弘 マグナス南関東後掻連合RX-7 FD3S 1'06.249 2 0'56.643   0'56.643
10 71 松元昭憲 枕崎きばらん海MR2 SW20 1'03.525 1 0'57.953   0'57.953
11 64 山添直人 参加車両名検討中!?MR2 SW20 0'59.944   0'58.593   0'58.593
12 65 藤原寿光 コメットOAKSインテグラ DB8 1'11.724   0'59.112   0'59.112
13 68 鈴木潤 シロクマ・ダンパS・MR2 SW20 1'01.146   0'59.169   0'59.169
14 67 島貫輝 ペガサスMR2 SW20 0'59.355   1'03.237 1 0'59.355
15 69 池澤博之 RS未来☆TOP1☆MR2 SW20 1'07.240 1 1'02.362 1 1'02.362
B3クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 安原三義 WinMXアドバンMkランサー CP9A 0'54.409   0'53.280   0'53.280
2 84 浜田桂一 FKHアクシスインプレッサ GC8 0'54.312   0'54.023   0'54.023
3 87 大久保人 BRIG黄色いインプレッサ GC8 0'54.923   0'54.972   0'54.923
4 80 鈴木雅久 MKSサンレイク瓢たんランサー CP9A 0'57.426   0'55.216   0'55.216
5 88 中西康良 GSR最速SUNTECランサー CP9A 0'57.275   0'55.905   0'55.905
6 85 松木康浩 お〜とまインプレッサWRX改 GC8 0'56.934   0'55.962   0'55.962
7 83 小澤幸司 ALEX弁けい桜G・Oランサー CP9A 0'58.895   0'56.135   0'56.135
8 89 奥井毅 ALEX桜デンタル弁慶ランサー CP9A 0'56.202   MC   0'56.202
9 86 坪井康裕 エアマンカイセイランサー CE9A 0'56.506   0'56.216   0'56.216
10 81 石川雅之 菱華NEXTなるとインプレッサ GC8 MC   0'57.392   0'57.392
11 79 菊地伸幸 こうくんのパパのランサー☆5☆ CP9A 0'58.593   0'57.545   0'57.545
SC/Dクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 101 川村徹 BRIDE☆YT37☆AZUR YT37 0'51.691   0'51.339   0'51.339
2 94 本田泰章 本田設備+TECHヌイメンRS SK90 0'54.672   1'16.458 2 0'54.672
3 99 安田克也 WAKOS-ViTECH☆SK SK90 1'04.487 1 0'54.979   0'54.979
4 98 関雅幸 ワコーズ☆コメット☆86レビン AE86 0'55.810       0'55.810
5 97 高橋勝成 ST006テックスポーツNSJ91 NSJ91 0'58.745   0'56.964   0'56.964
6 100 小泉博司 サンレイク瓢たんSTザウルス NSJ91 0'57.277   0'57.749   0'57.277
7 96 大橋政人 大橋機工DLワコーズテックRS SK90 0'58.763   1'03.529   0'58.763
8 92 山崎昌律 FFジェミニ JT191F 0'58.820   0'59.147   0'58.820
9 91 秦野優美 モーモー★おとんぼHR★レット EP82 1'05.471   1'04.500   1'04.500
10 93 武田朋子 TECHオーリンズ☆みあEVA 6AD 1'06.917   1'11.792 1 1'06.917
11 95 清水淳弘 プロフォース☆WEST☆NS NS89 MC   1'11.215 1 1'11.215
12 90 大作誠 ワコーズ@コメット.86レビン AE86 1'12.519 2 DNF   1'12.519
Update: Tue Jul 20 05:58:26 JST 2004
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.