2004年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦
OSCCスーパースラローム IN SUZUKA


情報提供元:All Japan Gymkhana & DirtTrial, OSCC

開催日:2004/09/04-05
開催場所:鈴鹿サーキット 南コース
天候:曇り一時小雨
路面状況:ドライ
主催:OSCC
参加台数:180台

N1クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 斉藤邦夫 群馬 ジースパイスADVANヴィッツ SCP10 1'23.024   1'20.834   1'20.834
2 17 喜多治人 京都 ベルTYスイフトBPFヴィッツ SCP10 1'22.520   1'21.770   1'21.770
3 16 平田裕三 兵庫 TYベルSSR・ITOヴィッツ SCP10 1'22.565   1'22.159   1'22.159
4 10 ふくはらようへい 大阪 KOSEアラゴスタauヴィッツ SCP10 1'29.287 1 1'22.557   1'22.557
5 14 朝山崇 愛知 K1アドバンERGヴィッツWM SCP10 1'23.553   1'22.611   1'22.611
6 7 富岡誠 埼玉 渋谷AS和光DS風見ヴィッツ SCP10 1'24.789   1'22.931   1'22.931
7 9 今村隆昭 静岡 スノコSSR★ITO★Vitz SCP10 1'23.920   1'22.975   1'22.975
8 13 折茂紀彦 群馬 TRDルイ風見オベTYヴィッツ SCP10 1'23.928   1'22.977   1'22.977
9 12 大森雄二 神奈川 SPM桐生鈑金マーチ K11 1'24.365   1'23.246   1'23.246
10 4 中根康仁 大阪 G-force兄ヴィッツ SCP10 1'25.910   1'23.435   1'23.435
11 8 武島知之 広島 タイヤ館ヒロナイトーヴィッツ SCP10 1'29.513 1 1'23.623   1'23.623
12 5 村上弘明 広島 レイズ猫DL・BRIGヴィッツ SCP10 1'23.832   1'33.093 2 1'23.832
13 6 鵜飼洋一 愛知 カーアイランドαTY黄ヴィッツ SCP10 1'24.347   1'29.058 1 1'24.347
14 3 牧智晴 愛知 ミッドレスNUTECヴィッツ SCP10 1'26.802   1'24.527   1'24.527
15 1 平出勝俊 長野 クラフトピットインαヴィッツ SCP10 1'25.221   1'50.376 3 1'25.221
16 11 ひでき 埼玉 ピットインPBRヴィッツTY SCP10 1'25.301   1'33.320 2 1'25.301
17 2 抱博高 兵庫 PVチャレンジャFBSミラDL L250S 1'27.725   1'26.396   1'26.396
S1クラス 参加台数 23台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 小倉雅則 神奈川 ピットイン茨城PBRシティ風見 GA2 1'14.439   1'13.478   1'13.478
2 38 佐々木裕 福岡 ASササキ,ADVANシビック EK9 1'13.618   1'13.644   1'13.618
3 39 西田竜治 東京 アドバンSPM関口CF+シティ GA2 1'18.194 1 1'13.676   1'13.676
4 40 根尾貞克 富山 オートバックスアドバンシビック EK9 1'13.960   1'13.744   1'13.744
5 27 出淵正生 広島 BP-YHエナペタル小山シティ GA2 1'14.669   1'14.131   1'14.131
6 30 八塚勝博 愛媛 ハートDLクスコRSKシビック EK9 1'15.918   1'14.259   1'14.259
7 25 西森啓祐 愛媛 ハートLvxRspシビックBS EK9 1'14.556   1'14.729   1'14.556
8 34 永島裕士 大阪 APEXジョーカーTTCR-X EF8 1'19.952 1 1'14.624   1'14.624
9 35 志賀野浩 埼玉 CSプロジェクトエグゼシビック EK9 1'15.147   1'14.705   1'14.705
10 28 大野康明 埼玉 無限BS狭山海潜隊シビック EK4 1'14.891   1'19.509 1 1'14.891
11 36 町田和雄 東京 コンペBFシティGA2 GA2 1'16.582   1'15.327   1'15.327
12 26 上月斉 大阪 GZOX乱人岩井保険猫シビック EK9 1'15.769   1'15.410   1'15.410
13 20 河辺智紀 愛知 テインDLアージェントシビック EK9 1'15.986   1'15.421   1'15.421
14 33 ヒロショウヤ 富山 DLハートENDエルフCR-X EF6 1'16.314   1'15.508   1'15.508
15 24 山越義昌 茨城 アップルF久野塾エグゼCRX渦 EF8 1'16.588   1'15.908   1'15.908
16 23 小泉義信 高知 ラック Wおざき シビック EG6 1'27.708 2 1'16.040   1'16.040
17 32 仲田剛 兵庫 AQUARIUSみらーじゅ CJ4A 1'16.714   1'16.234   1'16.234
18 22 関口大悟 岐阜 YSSトーヨータイヤNBトレノ AE86 1'17.376   1'16.325   1'16.325
19 29 木戸昌明 大阪 テインレイズチャレンジシビック EK9 1'21.234 1 1'16.364   1'16.364
20 18 鎌田敬司 茨城 PBRダッカムスDスポ☆コペン L880K 1'18.392   1'16.621   1'16.621
21 19 中島章浩 大阪 RD山本自工BSシビック EK4 1'17.864   1'17.060   1'17.060
22 21 中嶋英勝 愛知 ラックURGミラージュ谷アート CJ4A 1'18.296   1'17.612   1'17.612
23 31 小西宏和 埼玉 F+DSローリングレッズシティ GA2 1'18.831   1'17.848   1'17.848
N2クラス 参加台数 34台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 71 新井大輔 栃木 WAKO'S無限BSインテグラ DC5 1'14.048   1'14.032   1'14.032
2 66 加藤秀彰 愛知 正和BSラックPRSインテグラ DC2 1'14.805   1'14.314   1'14.314
3 70 中島聡 栃木 エグゼスポーツBSインテグラ DC2 1'14.828   1'14.552   1'14.552
4 73 津川信次 愛知 DL☆FBS☆URGシビック EP3 1'20.574 1 1'14.689   1'14.689
5 72 瀬戸伸幸 埼玉 DL・F+DSインテグラSPM DC2 1'14.731   1'14.945   1'14.731
6 58 水谷泰之 山梨 Ω正和LVXapBSインテグラ DC2 1'16.196   1'14.815   1'14.815
7 65 飯島賢治 千葉 BS和光植村F+DSインテグラ DC5 1'14.883   1'15.263   1'14.883
8 69 佐藤浩 神奈川 ホリノビッグムーンインテグラ DC2 1'19.513 1 1'14.934   1'14.934
9 74 矢島融 神奈川 DLデンソーBRIGインテグラ DC2 1'20.156 1 1'14.955   1'14.955
10 64 尾崎則夫 大阪 DLレイズWmバニーインテグラ DC2 1'16.202   1'15.312   1'15.312
11 52 佐野光之 静岡 AZURオーリンズインテグラ DC2 1'15.345   1'15.700   1'15.345
12 56 福永裕介 徳島 BSelレイズインテグラ DC5 1'15.418   1'15.616   1'15.418
13 54 宍戸政宏 宮城 TYエナペWMササキインテグラ DC2 1'15.534   1'15.514   1'15.514
14 45 後藤忠臣 愛知 BSウォーカーURGインテグラ DC5 1'15.534   1'16.004   1'15.534
15 55 藤原広佳 京都 DLテインWMレイズインテグラ DC2 1'15.862   1'15.545   1'15.545
16 49 関弘毅 奈良 Axis西尾パワクラインテグラ DC2 1'15.899   1'15.706   1'15.706
17 47 飯坂忠司 大阪 BS猫SSRインテグラWM DC2 1'15.708   1'20.846 1 1'15.708
18 61 大塚剛史 愛知 パームタウンΩTYμインテグラ DC2 1'21.412 1 1'15.751   1'15.751
19 51 岡田春海 大阪 WMFETOILBSインテグラ DC2 1'16.559   1'15.774   1'15.774
20 57 金丸直仁 宮崎 R3MアドバンHKSインテグラ DC2 1'16.044   1'25.887 2 1'16.044
21 68 松本敏 愛知 PRSアドバンWM☆インテグラ DC5 1'26.166 2 1'16.178   1'16.178
22 42 畑浩一郎 大阪 DLレイズITO★Bインテグラ DC2 1'17.050   1'16.192   1'16.192
23 62 小松裕之 山形 SKIP!DLSPMインテグラ DC2 1'16.662   1'16.269   1'16.269
24 60 久光伊史 埼玉 DLCBF+DSインテグラRL DC2 1'17.196   1'16.425   1'16.425
25 41 安藤將志 愛知 MRS制動屋G'柴造インテグラ DC2 1'16.899   1'16.702   1'16.702
26 53 隈田敏昭 静岡 ITO三共エッジ☆インテグラ DC2 1'16.850   1'17.458 T 1'16.850
27 48 有馬千春 愛知 ルーズドッグ☆M3☆インテグラ DC2 1'20.832 1 1'16.935   1'16.935
28 43 上野浩志 兵庫 チャレンジャーインテグラ DC5 1'34.385 3 1'16.936   1'16.936
29 50 宮田一太郎 滋賀 DLブーボーRAYSインテグラ DC2 1'37.315 2 1'16.936   1'16.936
30 59 工藤典史 宮城 FETオイルTYインテグラEB DC5 1'21.613 1 1'16.977   1'16.977
31 44 中山章一 愛知 ルーズドッグKYBインテグラR DC2 1'27.756 2 1'17.073   1'17.073
32 46 亀山伸一 大阪 G-forceインテグラ DC2 1'27.086 2 1'17.436   1'17.436
33 67 佐川和良 福島 エグゼBSアクシスインテグラ DC2 1'30.391 3 1'19.723 1 1'19.723
34 63 西川純一 京都 DLレイズWmテインインテグラ DC2 1'20.547 1 1'21.106 1 1'20.547
S2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 89 永井伸一郎 岐阜 DL URGENT RX7V2 FD3S 1'12.364   1'11.734   1'11.734
2 88 川北忠 埼玉 オートバックスYHWM RX7 FD3S 1'11.977   1'12.145   1'11.977
3 83 細川正史 栃木 アルボーKYBアドバンWMR2 SW20 1'12.228   1'17.167 1 1'12.228
4 84 上野宗孝 神奈川 DLエナペSpMWロードスター NA8C 1'13.082   1'12.377   1'12.377
5 86 鷹巣義幸 茨城 ASEガナドールDLインテグラ DC2 1'12.856   1'13.730   1'12.856
6 82 森田篤 鳥取 アドバンGABモリモトRX-7 FD3S 1'19.378 1 1'13.453   1'13.453
7 87 近藤伸光 岡山 DL中山SSRBPスターレット EP71 1'14.121   1'14.738   1'14.121
8 80 原俊平 宮崎 DLカワサキMOTULシルビア PS13 1'16.425   1'14.586   1'14.586
9 78 角岡隆志 石川 TOLAP'ADVAN☆MR2 SW20 1'15.960   1'15.695   1'15.695
10 79 高橋泉 愛知 アレンジelハボリンインテグラ DC2 1'20.869 1 1'15.969   1'15.969
11 75 武藤英司 愛知 MR2@アレンジ曙タイヤDRF SW20 1'17.460   1'16.082   1'16.082
12 77 石塚達也 愛知 DL☆テイン☆URGインテグラ DC2 1'16.386   1'16.373   1'16.373
13 76 久野彰久 愛知 ERGαカーアイランドMR2 SW20 1'17.409   1'17.093   1'17.093
14 81 中嶋努 兵庫 A'PEX DL BP MRS ZZW30 1'19.299 1 1'18.242 1 1'18.242
  85 和田修一 群馬 ニスモ海潜隊スピリッツシルビア S15 不出走   不出走    
N3クラス 参加台数 42台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 125 沢口直弘 北海道 NUTECハートWMBSNSX NA1 1'12.161   1'12.138   1'12.138
2 130 柴田優作 栃木 アルボーWMアドバンRX-7 FD3S 1'12.361   1'12.789   1'12.361
3 131 田原憲 埼玉 ノアハートクスコWMRX7DL FD3S CO   1'12.543   1'12.543
4 127 藤本泰則 佐賀 メーカーズ ADVAN RX7 FD3S 1'12.869   1'12.600   1'12.600
5 102 鰐部光二 岐阜 DLelWAKOSRX7レイズ FD3S 1'13.005   1'13.537   1'13.005
6 116 小林修 埼玉 ガルフBSWMRX7C-ONE FD3S 1'13.017   1'13.676   1'13.017
7 120 安部洋一 愛知 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1'13.626   1'13.108   1'13.108
8 126 大槻隆夫 神奈川 アドバンハートRmWmTRX7 FD3S 1'13.975   1'13.160   1'13.160
9 104 菅沼隆一 富山 アドバンK1☆ijak☆RX7 FD3S 1'13.947   1'13.184   1'13.184
10 113 日部利晃 東京 NUTEC★BS★カレラRS 964A 1'13.423   1'13.245   1'13.245
11 128 有田光徳 広島 TGMアドバンWmレイズRX7 FD3S 1'13.561   1'13.284   1'13.284
12 124 野口泰通 大阪 DLラムズSSR☆RX7タナベ FD3S 1'14.748   1'13.300   1'13.300
13 117 小松満明 愛知 ERG パームタウン RX-7 FD3S 1'13.573   1'13.390   1'13.390
14 122 千葉圭一 広島 BS・ProSpot・RX-7 FD3S 1'13.447   1'13.781   1'13.447
15 129 森嶋昭時 岐阜 PRSアドバンK1レイズRX7 FD3S 1'18.414 1 1'13.476   1'13.476
16 114 丹羽裕一 北海道 NUTEC・BSWMS2000 AP1 1'13.707   1'14.563   1'13.707
17 107 岡内ゴン太君 奈良 麻衣ペース後掻連合茶連蛇RX7 FD3S 1'13.740   1'14.060   1'13.740
18 123 野本栄次 香川 BSクスコMOTIVE・RX7 FD3S 1'14.088   1'13.741   1'13.741
19 110 吉田隆司 和歌山 DLチャレンジレイズ馬RX-7 FD3S 1'14.173   1'13.966   1'13.966
20 98 中本信一 山口 BPFハート岩本NSX NA2 1'13.993   1'34.843 1 1'13.993
21 121 久保真吾 大阪 DLチャレンジャ28RX7CW FD3S 1'19.391 1 1'14.037   1'14.037
22 92 深谷宏幸 愛知 RAYS☆ルーズドッグ☆RX7 FD3S 1'14.775   1'14.049   1'14.049
23 106 鈴木史裕 宮城 BSレイズWmスノコ・RX7 FD3S 1'14.284   1'14.145   1'14.145
24 118 三浦健太郎 栃木 BSエナペWMX和光S2000 AP1 1'24.233 2 1'14.218   1'14.218
25 103 壷阪考志 東京 プロフォースBSレイズRX-7 FD3S 1'14.311   1'14.233   1'14.233
26 108 阪本芳司 東京 コムDリキelfBSS2000 AP1 1'14.253   1'14.409   1'14.253
27 94 二木達也 埼玉 エグゼスポーツ風見タイヤRX7 FD3S 1'14.579   1'14.294   1'14.294
28 97 神八一也 広島 自動車トーマス スノコRX-7 FD3S 1'14.971   1'14.410   1'14.410
29 105 佐藤宏明 宮城 BS平井タイヤSPM RX7 FD3S 1'16.090   1'14.427   1'14.427
30 100 片岡一司 広島 BPFファイテックスRX7TY FD3S 1'14.572   1'14.711   1'14.572
31 115 荻野文仁 愛知 DLWMスイフトCWS2000 AP1 1'14.834   1'14.916   1'14.834
32 96 佐藤裕 福岡 スプライン★DL★レイズMR2 SW20 1'14.879   1'19.673 1 1'14.879
33 111 松永誠浩 熊本 BS・ドリームRX7 FD3S 1'14.931   1'19.781 1 1'14.931
34 99 マサ酒巻 東京 GTSチャレ関東後掻連合NSX NA1 CO   1'14.991   1'14.991
35 112 加志川隆 広島 プロスポット・BS・MR2 SW20 1'15.040   1'15.313   1'15.040
36 119 西森顕 栃木 BSレイズNUTECS2000 AP1 1'15.190   1'15.104   1'15.104
37 109 宮里佳明 愛知 スピードテックZEALRX-7 FD3S 1'15.509   1'15.176   1'15.176
38 91 松崎充意 石川 TOLAPアドバンΩS2000 AP1 1'16.588   1'17.389 T 1'16.588
39 90 二枝敏雅 岡山 BS・ProSpot・MR2 SW20 1'19.379 1 1'21.300 1 1'19.379
40 101 尾崎将司 愛知 きゅうよ☆BS☆MR2 SW20 1'25.311 2 1'20.511 1 1'20.511
41 95 船野剛 栃木 F☆BS風見BPBRS2000 AP1 1'24.500 2 1'24.435 2 1'24.435
  93 陰地哲雄 京都 チャレンジャーμオベロンRX7 FD3S R   R    
S3クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 147 谷森雅彦 岡山 アドバン森本戸田GABランサー CT9A 1'09.188   1'09.042   1'09.042
2 143 馬場和三郎 京都 FT-WM-BSYouランサー CP9A 1'09.847   1'09.781   1'09.781
3 142 尾崎誠治 高知 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'09.927   1'10.093   1'09.927
4 137 高橋利武 神奈川 エムスポーツADVANランサー CT9A 1'10.703   1'10.200   1'10.200
5 144 桃井守 岐阜 BSテイン・ジール炭山ランサー CP9A 1'10.361   1'10.471   1'10.361
6 135 西山純一 大阪 DLレイズBPランサーテイン CP9A 1'11.104   1'11.066   1'11.066
7 146 大槻正 茨城 PBR興民建設風見BSランサー CP9A 1'11.142   1'11.338   1'11.142
8 141 谷津伸樹 愛知 ラックDLレイズランサー CT9A 1'11.227   1'11.555   1'11.227
9 139 荒木昌 群馬 海潜隊SPMパックRランサー CP9A 1'12.329   1'11.449   1'11.449
10 140 鳥居孝成 静岡 BSTITOSP谷Arランサー CP9A 1'11.578   1'11.774   1'11.578
11 134 石元啓介 大阪 BSハートラックスノコランサー CP9A 1'21.792 2 1'11.732   1'11.732
12 138 菊地功悦 岩手 DLスノコ☆GABインプレッサ GC8 1'12.889   1'11.884   1'11.884
13 133 谷津治子 愛知 ラックレイズフォルテクランサー CP9A 1'13.167   MC   1'13.167
14 145 山田賢治 京都 DLテインWmレイズランサー CT9A 1'16.418 1 1'15.398 1 1'15.398
15 136 吉田智一 愛知 BSルーズドッグ ランサー CT9A 1'16.561 1 1'15.854 1 1'15.854
16 132 加藤高明 愛知 TUNED by LDランサー CT9A 1'17.090   1'32.399 2 1'17.090
N4クラス 参加台数 25台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 171 川脇一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'09.895   1'15.420 1 1'09.895
2 172 茅野成樹 愛知 MアーツDLFBSFWランサー CT9A 1'09.904   1'09.967   1'09.904
3 170 天満清 徳島 BSクスコMOTIVEランサー CT9A 1'09.975   1'09.911   1'09.911
4 166 古谷哲也 京都 DLテインWinmaxランサー CT9A 1'10.482   1'10.010   1'10.010
5 168 菱井将文 徳島 BSハートクスコインプレッサ GDB 1'15.207 1 1'10.195   1'10.195
6 165 梅村伸一郎 愛知 ブリッドDLスノコPTランサー CT9A 1'10.649   1'10.421   1'10.421
7 167 西原正樹 群馬 AxisRE55Sインプレッサ GDB 1'10.624   1'10.517   1'10.517
8 162 鈴木正英 滋賀 TYテインFAランサーRAYS CT9A 1'20.747 2 1'11.012   1'11.012
9 169 岡野博史 埼玉 アドバンGABリジットランサー CT9A 1'11.420   1'11.530   1'11.420
10 161 林智博 愛知 WmBSルーズドッグランサー CT9A 1'11.850   1'11.726   1'11.726
11 163 岡部隆市 岐阜 BSぷれじ屋レイズWMランサー CT9A 1'11.913   1'12.376   1'11.913
12 164 森田勝也 東京 アドバンWinmxMKランサー CT9A 1'12.046   1'12.541   1'12.046
13 160 金本辰也 広島 DLテインスノコWmTランサー CT9A 1'12.402   1'12.494   1'12.402
14 158 植松聖史 山形 スキップDLエンドレスランサー CT9A 1'12.418   1'12.608   1'12.418
15 154 中農久弥 石川 TOLAPアドバンインプレッサ GDB 1'12.611   1'12.741   1'12.611
16 152 大内勲 徳島 DLエナペVハートインプレッサ GDB 1'13.859   1'12.836   1'12.836
17 151 中村友也 愛知 MアーツFBSワコDLランサー CT9A 1'18.567 1 1'12.939   1'12.939
18 150 印南靖志 東京 アドバンMKWmトタルランサー CT9A 1'13.551   1'12.969   1'12.969
19 156 藤本洋一 大阪 DLレイズぷれじ屋WMランサー CT9A 1'13.030   1'13.427   1'13.030
20 159 小島淳 岩手 ラックオベロンTYランサー CT9A 1'13.740   1'13.051   1'13.051
21 157 杉浦誠 埼玉 ALEX☆テインクスコランサー CT9A 1'14.437   1'13.567   1'13.567
22 155 伊藤崇 富山 K1富山ED・YHインプレッサ GDB 1'14.304   1'13.911   1'13.911
23 153 中雄一 大阪 TY・You・Proμランサー CT9A 1'14.607   1'15.497   1'14.607
24 149 竹村隆志 奈良 BS・キャッツ・インプレッサ GDB 1'15.621   1'18.051   1'15.621
25 148 あべ松正雄 大阪 JFオベロンチャレンジランサー CT9A 1'17.364   1'23.545 1 1'17.364
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 179 小林キュウテン 静岡 K-oneアドバンF隼+1 K1-04 1'07.809   1'03.415   1'03.415
2 180 大澤勉 東京 スズキスポーツ隼2&4 HB4-02 1'07.275   1'03.522   1'03.522
3 174 山口義彦 佐賀 藤津石油DL東名ITO☆RS SK90 1'05.257   1'18.959 2 1'05.257
4 176 五十嵐豊光 富山 DLアムロKsオベロンYT41 YT41 1'15.565   1'05.272   1'05.272
5 177 東山晃 東京 DL☆ワコーズ☆IRS 隼 HB4-01 1'17.882   1'06.428   1'06.428
6 175 大塚祐司 千葉 DLオーリンズTECHエバ6A 6AD 1'14.644   1'09.723   1'09.723
7 178 村上仁 静岡 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'10.389   1'15.207 2 1'10.389
8 173 猪口直幸 千葉 ニホンオートモービルカレッジ隼 FH20R 1'12.904 1 R   1'12.904
Update: Mon Sep 06 07:25:43 JST 2004
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.