2005JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第1戦
JMRCオールスター選抜戦第1戦
OSCCハイスピードジムカーナ


情報提供元:川端さん, OSCC

開催日:2005/03/13
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
主催:OSCC
参加台数:105台

RTクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 4 上野浩志 インテグラ 1'16.989   1'15.935   1'15.935
2 5 清水直樹 インプレッサSti 1'17.522   1'16.343   1'16.343
3 7 宮本晶 黒×2インテグラ@N2クラス 無効   1'16.682   1'16.682
4 6 西村信哉 プロμインプレッサKYB 1'20.337   1'17.406   1'17.406
5 1 内藤吉隆 FAインプレッサ IBCK MC   1'19.424   1'19.424
6 109 北地宏行 ダイハツミラ 1'24.548   1'23.397   1'23.397
7 3 小島政人 ミラージュRS 1'28.759   1'23.908   1'23.908
8 108 庭山豊彰 ダイハツミラ 1'40.720   1'28.289   1'28.289
Pクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 13 三輪雅宣 BR音秀PAGIDインプレッサ 1'16.901   1'20.129   1'16.901
2 10 宇野善雄 WIZARDインプレッサ 1'20.472   1'17.321   1'17.321
3 8 三原順 TTSPタイヤマン高石★RX7 MC   1'20.287   1'20.287
4 12 森橋和也 通勤快適インプレッサ 1'21.247   1'37.110   1'21.247
5 11 榎田敬 ブラボー☆インプレッサ☆GDB 1'33.968 2 1'22.564 1 1'22.564
6 9 田才博志 今年はミドルなインテグラ 1'24.162   1'33.256 1 1'24.162
N1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 16 奥谷元彦 しあんくれーる・マーチ 1'20.719   1'20.027   1'20.027
2 14 平井健生 タケ@チーム☆T最終戦ヴィッツ 1'20.450   1'48.407   1'20.450
3 20 角隆 キャッツTS☆CヴィッツYou 1'20.966   1'20.476   1'20.476
4 18 紙田雄一 RDパイル基工ヴィッツ中 1'22.631   1'20.492   1'20.492
5 15 田中紳介 レイズディクセルアクトトゥディ 1'24.200   1'21.917   1'21.917
6 22 塚本剛士 ファインアートヴィッツ 1'22.106   1'24.381   1'22.106
7 17 藤田敏和 K.S.バニー白ヴィッツ 1'35.237   1'23.985   1'23.985
8 23 高橋敏文 トシ@チーム☆T最終戦ヴィッツ 1'24.561   1'27.157   1'24.561
9 21 廣瀬成章 GRASS★NRミラL70V 1'31.473   1'26.423   1'26.423
10 107 谷義弘 G-force谷運送DLトゥデー 1'31.138   1'35.846   1'31.138
11 19 芦田大輝 FBSファインアートヴィッツ 1'40.935   1'38.704   1'38.704
N2クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 39 野口沢 インテグラ 1'14.238   1'12.593   1'12.593
2 32 鞍岡栄二 あいおいブーボーDLインテグラ 1'14.876   1'12.997   1'12.997
3 40 州脇茂敏 MIDシビックFET OIL 1'16.349   1'13.062   1'13.062
4 41 尾崎泰司 URSインテグラRμ 1'14.765   1'13.160   1'13.160
5 37 田中栄次 受付日ギリギリ猫コマ吉シビック 1'15.064   1'13.867   1'13.867
6 31 百谷泰正 DL川崎Engインテグラ 1'22.330   1'14.563   1'14.563
7 36 金高伸治 キャッツインテグラ 1'37.822 3 1'14.615   1'14.615
8 30 日野良一 インテグラ 1'23.613 1 1'16.366   1'16.366
9 35 永田健児 RDMオタッキーインテグラ 1'16.609   1'16.391   1'16.391
10 38 黒川陽一 TZZSWAKO'Sインテグラ 1'22.752   1'16.567   1'16.567
11 29 安田究 ファインアートWZDインテグラ 1'30.583 1 1'17.712   1'17.712
12 28 小林裕之 JACS-Kインテグラ 1'18.580   1'19.483   1'18.580
13 25 山本五司 インテグラ 1'18.663   1'23.364   1'18.663
14 33 藤本寛典 DEJAVUチャレTDシビック 1'19.828   1'32.893   1'19.828
15 26 日置尚宏 キャッツECCインテグラ 1'20.261   1'24.380   1'20.261
16 34 平野崇 マルファBS夏花火インテグラ猫 1'23.181   1'23.520 1 1'23.181
17 27 鈴木光昭 TEAMNANKIシビック 1'26.033   MC   1'26.033
18 24 吉井達彦 テクノCLインテグラ 2号 1'28.515   1'55.094 2 1'28.515
N3クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 53 田中孝朋 バニー・オベロン・MR2 1'14.960   1'13.972   1'13.972
2 55 門田正浩 ECCプロマチャレンジャRX7 1'14.526   1'14.143   1'14.143
3 54 水谷滋 プロマテック茶連蛇☆Gシルビア 1'14.322   1'14.443   1'14.322
4 46 奥浩明 MR2 1'20.332 1 1'14.595   1'14.595
5 49 江島英哉 えむあーる2 1'15.170   1'16.658   1'15.170
6 48 土屋孝一 TLB要修行?うなぎいろMR2 1'15.541   1'16.592   1'15.541
7 50 ちゃけらっちょ チャレンジャートラウマRX7 1'16.037   1'15.848   1'15.848
8 44 山下幸夫 イーグル スポーツ S2000 MC   1'15.885   1'15.885
9 52 細谷和司 tom-netシルビア 1'25.378   1'16.927   1'16.927
10 47 関口泰弘 チャレンジャー☆プロマテMR2 1'17.060   1'17.274   1'17.060
11 51 藤田淳二 シュースポーツMcLN・MR2 1'17.165   1'18.399   1'17.165
12 43 中野研 KKM NN RX-7 1'23.379   1'41.076   1'23.379
N4クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 川畑晋治 BS西峯レイズインプレッサBP 1'14.539   1'11.418   1'11.418
2 60 生田輝明 ニシオガレージ インプレッサ 1'14.047   1'12.552   1'12.552
3 59 寒川敏算 プロトファクトリーランサーMR 1'31.350   1'14.542   1'14.542
4 61 長浦智 ながじーたん♪インプレッサ 1'14.910   1'25.256 2 1'14.910
5 62 阪岡悌 キャッツSRA奥駆ランサー 1'32.366   1'17.218   1'17.218
6 63 あべ松正雄 JFプロマテックチャレランサー 1'17.496   1'38.441 2 1'17.496
7 64 東岡一太 DLねこ☆Kゾーンインプレッサ 1'18.027   1'33.113 2 1'18.027
8 58 山下和実 SyuゼットREKランサー 1'21.385   1'21.186   1'21.186
9 56 宮本健太 ランサーエボMRのGSR 1'24.892   1'24.367   1'24.367
10 57 志村敦 インプレッサ 1'24.982   1'37.143   1'24.982
Lクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 69 杉田良子 よっちゃんのインテグラ 1'18.032   1'16.115   1'16.115
2 71 田中直子 MR2 1'16.719   MC   1'16.719
3 72 中美里 TY・YOU・TS-Cランサー 1'18.068   1'17.861   1'17.861
4 67 吉永朋子 T.S.HALインプレッサDL 1'24.477   1'20.074   1'20.074
5 66 佐藤須美子 DLBOOBOWWMランサー 1'21.265   1'26.735 1 1'21.265
6 70 山本みはる 恐々インプレッサ 1'22.610   1'25.614   1'22.610
7 68 笠原理恵子 FAしそシビック MC   1'28.942 1 1'28.942
UA1クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 76 阿倉正弘 ピットイン茨城PBRシティ姫路 1'16.943   1'15.029   1'15.029
2 75 山本智宏 GulfFBSJ-1ストーリア 1'39.659   1'16.594   1'16.594
3 73 生塚洋介 T.S.HALマーチDL 1'28.392 2 1'18.068   1'18.068
4 74 白須賀雅人 アドバンFAストーリア 1'24.073   1'23.941   1'23.941
UA2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 91 伊達正浩 オベロンチャレンジャーシビック 1'24.228   1'12.033   1'12.033
2 79 坂本圭一郎 ドリドリぐるぐるシビックR黄色 1'12.765   1'12.325   1'12.325
3 92 田中尊 TYベルatikシビックSPM 1'15.087   1'12.634   1'12.634
4 90 近藤和也 今年もボチボチCR-X 1'14.291   1'13.493   1'13.493
5 80 北尾義隆 BRAVO☆川崎シビックR 1'17.242   1'13.868   1'13.868
6 89 中井雅也 TZZS車楽工房シビックFBS 1'27.587 2 1'14.290   1'14.290
7 83 山下耕太郎 TZZS ミラージュ 1'15.371   1'14.312   1'14.312
8 86 工藤隆 DIREZZAブーボーシビック 1'17.138   1'14.736   1'14.736
9 78 宮下将 チャレンジPシビックプロマテク 1'28.942 2 1'14.778   1'14.778
10 88 辺見和也 ファインアート・シビック 1'28.778   1'15.114   1'15.114
11 84 石井貴英 キャッツBSTクラフトシビック 1'19.310   1'16.078   1'16.078
12 81 島祐太 Ko-Ken黒シビックFA 1'17.085   1'21.641   1'17.085
13 77 福永雄一 シビック 1'27.682   1'17.951   1'17.951
14 87 中島章浩 RD山本自動車BSシビック 1'21.008   MC   1'21.008
15 85 野田太一 ファインアートSKRミラージュ 1'28.386 1 1'25.666   1'25.666
16 82 東和繁 カローラAE 1'25.787   1'27.817   1'25.787
UA3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 98 大島昇栄 KgmNUTECインテグラBS 1'15.252   1'13.850   1'13.850
2 93 中川克人 テクノCLインテグラ 1'16.975   1'14.180   1'14.180
3 95 青山博 道楽幌車ロードスター(A)水色 1'15.898   1'15.203   1'15.203
4 96 西田秀造 ブラボー川崎RX-7 1'25.931   1'15.925   1'15.925
5 97 田川芳明 YOUプロμYW☆インテグラ MC   1'16.579   1'16.579
UA4クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 100 福本真隆 ファインアートインプレッサ2 1'14.334   1'12.858   1'12.858
2 106 平野信子 McLNバニーランサー☆ララ号 1'14.322   1'13.394   1'13.394
3 104 中川健二 FAフレイムGSRランサーIII 1'13.893   1'14.175   1'13.893
4 103 染矢和政 JACS-Kインプレッサ 1'20.060 1 1'14.923   1'14.923
5 105 積田順一 チャレンジャプロマインプレッサ 1'15.185   1'22.309 1 1'15.185
6 99 中島亜希子 FGKアルファラックランサー 1'18.534   1'16.394   1'16.394
7 102 小牟田治良 カークラフト北山ランサー 1'19.701   1'18.295   1'18.295
8 101 久木留康寛 FGK小玉ファミリーランサー 1'23.442 1 1'34.834   1'23.442
Update: Wed Apr 13 06:46:37 JST 2005
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.