JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
ラッテストーンハードスラローム


情報提供元:JMRC千葉ジムカーナ部会, Narashino

開催日:2005/04/10
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:Narashino
参加台数:93台

CLクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 目縄龍夫 NEXTなるとMR2@新入り 1'10.825   1'10.533   1'10.533
2 2 山口善邦 いんぷれっつぁ MC   1'21.917   1'21.917
BNT2クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 18 加藤秀樹 Pフォースクレセントインテグラ 1'05.400   1'05.623   1'05.400
2 7 渡辺崇 TECH牛貯KOYOシルビア 1'08.446   1'05.458   1'05.458
3 21 泉水征昭 FORTECチャレ関MR2 1'05.992   1'10.838   1'05.992
4 20 山村哲也 モンスタープロフォースシビック 1'07.405   1'06.149   1'06.149
5 4 山崎崇 TTシビックEG6 1'06.891   1'07.281   1'06.891
6 19 松田豊 ペガサスポインターMR2 1'07.795   1'07.213   1'07.213
7 16 岡田和男 デイトナシビック晴れ男おかちん 1'07.581   1'09.016   1'07.581
8 17 小野田昭夫 シリウス MR2 1'07.657   1'07.649   1'07.649
9 5 白久和則 WEIRD関東365ミラージュ MC   1'08.023   1'08.023
10 10 古賀義和 ノーマル白インテR 1'10.644   1'08.807   1'08.807
11 6 熊井理絵 NEXT180SXなると 1'10.495   1'09.038   1'09.038
12 14 矢澤修 エアバ☆低機動型S2000 1'09.522   1'09.046   1'09.046
13 12 柚木宏一郎 ペガサスMR-S 1'11.139   1'10.891   1'10.891
14 11 大内敦生 にゃっほ〜clubMR-S05 1'11.685   1'11.862   1'11.685
15 9 今井東行 祝東大自動車部70周年RX-7 1'14.595   1'13.609   1'13.609
16 8 吉田耕作 コメットさんちのロードスター 1'14.969   1'20.500 1 1'14.969
17 15 浜中一輝 シルエットホンダS2000 1'18.939   1'23.510 1 1'18.939
  13 藤澤雅敏 コメットOAKS☆CRX 未出走   未出走    
BNT4クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 33 鵜澤誠 風返オセロットランサー 1'02.309   1'09.232   1'02.309
2 24 金子博 ワニさんインプレッサDf 1'02.988   1'03.242   1'02.988
3 34 中原峰彦 TTプッチムーンインプレッサ 1'08.683 1 1'03.411   1'03.411
4 27 上原克洋 GDBインプレッサ 1'04.303   1'03.473   1'03.473
5 32 原田直人 SDT札幌樋口産業インプレッサ 1'03.811   1'09.436 1 1'03.811
6 31 松浦利昌 フライングインプレッサ 1'08.030   1'05.033   1'05.033
7 30 早坂太 GC保存の会☆インプレッサ 1'05.618   1'07.506   1'05.618
8 28 塩原肇 赤インプレッサ@YRS 1'10.983   1'05.744   1'05.744
9 25 宮西雄一 NUVAC インプレッサ 1'06.934   1'05.760   1'05.760
10 26 森脇敏夫 MKアネックスATインプレッサ 1'07.107   1'06.667   1'06.667
11 29 大久保宗春 大久保工務店ランサー 1'10.094   1'07.256   1'07.256
12 22 鹿子嶋大樹 スナップアップケンチンランサー 1'07.417   1'07.961   1'07.417
13 35 熱田武史 黒ネコ同盟お気楽極楽ランサー! 1'10.647   1'08.136   1'08.136
14 23 石井康夫 瓢たんサンテックインプレッサ 1'08.902   1'09.641   1'08.902
N2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 40 寺嶋貴洋 EXEヌイメン☆インテグラ 1'01.330   1'01.479   1'01.330
2 38 山川稔 MARCヲークスデラインテグラ 1'03.188   1'02.210   1'02.210
3 39 大熊真穂 DL☆FWG☆インテグラ 1'03.060   1'02.927   1'02.927
4 37 関本和也 ノア★FETOIL★インテグラ 1'12.758 1 1'04.034   1'04.034
  36 高岸龍一 もみもみインテグラぽんぽこりん 無効   未出走    
N3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 50 松元昭憲 枕崎かつお公社MR2 1'02.130   1'01.079   1'01.079
2 49 茶太郎 トタル6輪舎☆F組茶太郎MR2 MC   1'01.927   1'01.927
3 44 高橋秀聡 タカイチ開成MR2 1'02.008   1'02.326   1'02.008
4 47 門脇誠 NTLダメーズ会長警護隊RX7 1'02.867   1'02.562   1'02.562
5 45 齋藤重伸 舞闘家RX-7 1'04.671   1'04.456   1'04.456
6 43 酒井ぼんちゃん TEAM-8 ぼんちゃんMR2 MC   1'04.503   1'04.503
7 46 三五大輔 コムドライブZGOKS2000 1'05.931   1'10.329 1 1'05.931
8 42 三浦満 ネクストNUTECかもめS2K 1'12.883 1 1'06.532   1'06.532
  48 鈴木潤 シロクマ・ダンパS・MR2 未出走   未出走    
N4クラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 52 田村啓介 モンスターインプレッサ 1'02.450   1'02.797   1'02.450
2 51 上原将幸 NTL三軍見習超進化系ランサー 1'03.153   1'02.566   1'02.566
BLクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 佐々木晶 TT☆PM☆ランサー 1'06.132   1'05.673   1'05.673
2 57 行木彩子 未来・行木牧場CRX2号 1'08.130   1'05.941   1'05.941
3 58 長門美帆子 洋平のおさがりALEXシビック 1'08.238   1'09.444   1'08.238
4 56 わかな チャレ関FORT後掻中出RX7 MC   1'09.922   1'09.922
5 59 安藤里沙 ジェニファー三等兵レビン 1'12.101   1'11.052   1'11.052
6 54 小野寺真理 ヤマミノデラマリインテグラ 1'13.582   1'11.982   1'11.982
7 55 ペコ片山 NEXTトタルF組インテグラ 1'12.697   1'13.787   1'12.697
B1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 68 西野洋平 ブリヂストンALEXシビック 1'00.635   0'59.898   0'59.898
2 70 廣瀬実 オートウェーブアゲインシビック 1'02.108   1'01.797   1'01.797
3 66 勝野佑紀 無印シビック 1'02.701   1'03.010   1'02.701
4 65 関口和也 NTLミラージュ神奈川3軍ダメ 1'08.658 1 1'02.726   1'02.726
5 69 成田久郎 タックイン持田自動車シビック 1'03.930   1'03.134   1'03.134
6 67 落合泰之 オセロットヌイメンミラージュ魂 1'04.655   1'10.058   1'04.655
7 62 佐藤得吉 フウゼンノトモシビック 1'06.404   1'05.649   1'05.649
8 64 前田悟郎 JUNキタザワタイヤミラージュ 1'06.328   1'11.146   1'06.328
9 63 宮本和之 elポインターシビック MC   1'15.021 2 1'15.021
B2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 行木達哉 未来・行木牧場CRX1号 1'01.236   1'00.861   1'00.861
2 73 米本慶一 MR2 1'01.486   1'01.549   1'01.486
3 79 滝川邦夫 ガレージトキタワコーズ☆180 1'03.236   1'01.619   1'01.619
4 77 伊藤信貴 もみもみシルビアへんちくりん 1'02.323   1'01.730   1'01.730
5 78 井上茂 井浦タイヤMR2 1'03.818   1'02.489   1'02.489
6 80 河岸純一 もみもみMR2ちんちくりん 1'02.588   1'02.662   1'02.588
7 81 大原史行 インテグラ 1'02.598   1'06.876 1 1'02.598
8 75 池澤博之 RS未来☆TOP1☆MR2 1'03.915   1'03.308   1'03.308
9 76 石川秀之 ペガサス松戸布施屋スターレット 1'03.740   1'03.810   1'03.740
10 74 矢部俊明 アンダーライン・ターボビッツ 1'08.169   DNF   1'08.169
  72 池田将 クルクル MR-S 未出走   未出走    
B3クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 86 浜田桂一 FKHアクシスインプレッサ 1'00.290   0'59.114   0'59.114
2 88 安原三義 Winmax・MK-Sランサー 0'59.878   0'59.281   0'59.281
3 89 市川尚彦 アトム☆オセロットランサー 1'00.368   0'59.353   0'59.353
4 87 小澤幸司 ALEX弁けい桜G・Oランサー 1'00.724   1'00.735   1'00.724
5 83 鈴木雅久 MKSサンレイク瓢たんランサー 1'02.576   1'02.518   1'02.518
6 85 大作誠 コメット@インプレッサあ〜る 1'04.548   1'03.289   1'03.289
7 84 武田哲 要修行の黒いインプレッサ 1'09.592   1'06.151   1'06.151
  90 松木康浩 ALEXお〜とまインプレッサ改 未出走   未出走    
SC/Dクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 95 本田泰章 本田設備+TECHヌイメンRS 0'59.258   1'02.844 1 0'59.258
2 96 安田克也 WAKOS-ViTECH☆SK 0'59.547   0'59.960   0'59.547
3 94 大橋政人 大橋機工DLワコーズテックRS 1'03.555   1'01.737   1'01.737
4 92 高橋勝成 はたの米店STテックSPNSJ 1'05.055   MC   1'05.055
5 98 水田和之 ハタノ米・ザウルスJr 1'05.851 1 1'05.426 1 1'05.426
6 97 秦野優美 MoMoはたの米店スターレット 1'08.042   1'07.806   1'07.806
7 93 森恒治 ガレージ時田ブレイズザウルス DNF   1'08.711   1'08.711
8 91 秦野孝幸 BM秦野愚連隊☆特隊☆レット 1'13.541   1'14.348   1'13.541
Update: Fri Apr 15 05:46:57 JST 2005
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.