2005JMRC神奈川ジムカーナシリーズ第2戦
ギャラクシースーパースラローム in 浅間台
INGシリーズ第2戦


情報提供元:JMRC神奈川ジムカーナ部会, GALAXY

開催日:2005/04/24
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:GALAXY
参加台数:141台

N1クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 4 佐々木努 プッチムーンVitz 1'06.128   1'05.318   1'05.318
2 5 伊藤俊幸 MOVEL☆六郷タイヤヴィッツ 1'05.744   MC   1'05.744
3 1 久保正敏 NTL・ヴィッツ 1'08.933   1'05.985   1'05.985
4 2 肥塚紀明 IED☆城南通信機☆ヴィッツ 1'08.186   1'14.472   1'08.186
  3 福留英洋 ミスティア六角橋ヴィッツ 未出走   未出走    
N2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 18 野島詳久 Pフォースまる走塾インテグラ 0'57.556   0'56.602   0'56.602
2 7 石黒俊美 NUTEC!NEXTインテグラ MC   0'56.891   0'56.891
3 17 中川英雄 NEXT@NUTECインテグラ 0'56.938   0'57.247   0'56.938
4 16 味野和正司 アッスル☆ケンドール☆アスティ 0'57.060   1'01.661   0'57.060
5 15 KazuRスズキ NEXTnutec風インテグラ 1'18.960 1 0'57.278   0'57.278
6 13 和田安広 NEXT雨NUTECインテグラ 0'57.514   0'57.346   0'57.346
7 11 小林圭司 NEXT日NUTECインテグラ 1'02.345   0'57.617   0'57.617
8 9 藤井孝法 NEXTなるとサイ〜ズシビック 1'04.335 1 0'57.689   0'57.689
9 10 小岩井仁 IEDいとうミラージュSPM 0'58.939   0'58.824   0'58.824
10 8 寺田正午 Djac出たとこ勝負シビック 1'07.529   0'59.390   0'59.390
11 14 谷添正慶 ルピナス インテグラ 1'01.043   0'59.408   0'59.408
12 6 小野貴康 NEXT・シビックR 1'07.799   0'59.805   0'59.805
13 12 海江田雄司 アクセスライン ミラージュ 1'02.913   1'00.547   1'00.547
N3クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 31 高橋秀聡 タカイチ開成MR2 0'58.173   0'55.971   0'55.971
2 34 石垣純一 ぱにっくMR2@TT 0'58.090   0'56.104   0'56.104
3 23 中島憲久 ミスティア☆ダメーズ☆RX7 0'57.290   0'56.493   0'56.493
4 29 山際秀栄 ティーツゥ GTec MR2 1'03.220   0'57.529   0'57.529
5 27 木原真一郎 ガレージTT☆GTec☆RX7 1'00.185   0'57.973   0'57.973
6 32 星野浩一 アルパ印ブラックベリーシルビア 0'58.485   0'58.084   0'58.084
7 21 仁平義人 NTLスマートテック MR2 1'00.450   0'58.190   0'58.190
8 33 内田文則 ミスティア日発自動車部MR2 1'00.533   0'58.908   0'58.908
9 28 伊藤順一 フロム1stパシフィックMR2 1'00.971   0'58.922   0'58.922
10 30 門脇誠 NTLダメーズ会長警護隊RX7 0'59.223   0'59.543   0'59.223
11 24 池田茂樹 BOSCHかもめMR2 1'06.448 1 1'00.019   1'00.019
12 19 kid spec50 マサル NTLkidCloverMR2 1'00.870   MC   1'00.870
13 22 三浦満 ネクストNUTEC S2000 1'04.453   1'06.705   1'04.453
14 25 三浦誠士 Djacプロフォース玉砕MR2 1'04.551   1'05.401 1 1'04.551
15 20 小中長栄 ルピナススポルテックS2000 1'13.394   1'15.938   1'13.394
  26 古林ダメ吉 SBCダメ吉NTLロードスター 未出走   未出走    
N4クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 43 梅沢考志 ありがとうVPランサー号 1'05.609   0'53.897   0'53.897
2 45 河本晃一 スノコ#インプレッサ@AZUR 0'54.871   0'54.660   0'54.660
3 41 石綿幸治 NEXTNUTECランサー 0'56.439   0'55.088   0'55.088
4 40 石川雅之 ネクストNUTECインプレッサ 0'57.093   0'55.314   0'55.314
5 36 熊谷守保 今後はN4?ランサー6 0'56.333   0'56.636   0'56.333
6 39 上原将幸 NTL三軍見習超進化系ランサー MC   0'56.491   0'56.491
7 42 大久保人 ランサー 1'06.125   0'56.546   0'56.546
8 44 広岡隆宗 Djac☆ゴムゴム☆ランサー 0'57.521   0'56.798   0'56.798
9 37 加茂邦明 TPMTガレージTTランサー7 MC   0'57.215   0'57.215
10 38 水野勇一 アルパイン黒インプレッサ5号 1'00.618   1'03.680 1 1'00.618
11 35 千葉憲彦 ☆初☆Dforceランサー MC   1'02.000   1'02.000
B1クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 50 関口和也 NTL快走車楽ミラージュ3軍 0'56.731   0'55.792   0'55.792
2 51 蒲真一 NTLガンダムオセロットCRX 0'57.080   0'55.856   0'55.856
3 47 吉川和彦 借り物CR-X大塚号アルパイン 0'58.758   0'56.894   0'56.894
4 52 青木太郎 かもめ*シビック*EK4 0'57.346   1'03.182 1 0'57.346
5 46 石井隆行 桐生鈑金ガレージFitCRX MC   0'57.754   0'57.754
6 48 落合泰之 オセロットヌイミラージュCA魂 1'06.073   0'59.174   0'59.174
7 53 加藤崇 NTL快走車楽ミラージュ 1'09.642   1'00.120   1'00.120
8 49 中島真登 福岡ゴムCR-X 1'07.227   1'08.721   1'07.227
B2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 64 内田力 ガレージTTアージュMR2 0'57.740   0'56.931   0'56.931
2 63 鈴木正彦 アッスル ケンドール シルビア 0'57.440   0'57.206   0'57.206
3 56 重田英人 WAKO'S☆カイセイ☆MR2 0'58.335   0'57.467   0'57.467
4 54 池澤博之 RS未来☆平松商会☆MR2 0'57.475   0'57.556   0'57.475
5 61 森本泰弘 オセロット☆クレセント☆MR2 0'57.534   0'57.686   0'57.534
6 55 野口尚正 DjacSPオーリンズシルビア 0'58.237   0'57.543   0'57.543
7 59 葛西悠治 GクラブFGK悠々シルビア〜ン 0'57.576   0'57.622   0'57.576
8 62 野川徹 DjacDfDmonMR2 0'57.680   MC   0'57.680
9 58 前山誠 カストロールMR2! 1'00.950   0'57.813   0'57.813
10 57 木村英亮 MAF☆家族仕様?☆シルビア 0'59.568   0'58.797   0'58.797
11 60 川原生巳 ガレージTT SPM MR2 1'02.983   0'59.866   0'59.866
B3クラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 66 市川尚彦 アトム☆オセロットランサー 1'00.785 1 0'54.638   0'54.638
2 65 高木大 復活!T・BMランサーたかピー 1'24.289   1'12.248   1'12.248
BNT1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 74 志賀正人 STPαRIGIDミラージュ 0'59.015   0'58.500   0'58.500
2 76 長倉朗 クレセント☆スイフトスポーツ 0'59.961   1'10.804 1 0'59.961
3 73 吉見顕史 D-jacトレノ@hp 1'00.199   1'13.167 1 1'00.199
4 67 清水真弓 SWT東京スイフトスポーツ2号 1'01.895   1'00.218   1'00.218
5 71 関康治 紅白ロードスターあひる号 1'00.818   1'00.297   1'00.297
6 69 中井武夫 EK4白シビック 1'03.031   1'00.971   1'00.971
7 72 堀昭宏 新羽村☆NTLパルパルサー壱号 1'03.648   1'01.132   1'01.132
8 70 薄葉光弘 USB☆速いぞアスティIRT 1'20.564   1'01.923   1'01.923
9 68 助川雅宣 AZUR・DS・KO・CR-X 1'05.011   1'21.112   1'05.011
10 75 倉橋倫生 MAF蟹鍋シビック 1'06.459   1'05.191 1 1'05.191
BNT2クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 94 穂谷野浩 ペイブメント究極インテグラ 0'59.071   0'58.030   0'58.030
2 92 加藤秀樹 フォースCRSNTインテグラ 0'58.925   0'58.054   0'58.054
3 93 山村哲也 モンスタープロフォースシビック 0'58.880   0'58.465   0'58.465
4 88 寺島和哉 CP湘南ニュートンランドMR2 0'58.789   0'58.470   0'58.470
5 82 大脇理 STPアルファリジットMR2 0'59.681   0'58.771   0'58.771
6 89 戸塚亮伸 走健美茶凸15SPMシルビア 0'59.936   0'59.324   0'59.324
7 85 篠崎隆 TT☆SPM☆プッチインテグラ 1'01.902   0'59.476   0'59.476
8 90 若命孝樹 ケンドールかもめランクス 0'59.991   1'00.494   0'59.991
9 87 永井英淳 Djac退化組@hpS2000 MC   1'00.120   1'00.120
10 80 中村信彦 Djac☆コーヒーマッチMR2 1'01.441   1'00.130   1'00.130
11 95 佐藤茂 I 'Feelin'新羽新RX7 1'00.774   MC   1'00.774
12 78 小野田昭夫 シリウス 植村 MR2 1'02.207   1'00.806   1'00.806
13 81 秋庭義之 湯冷組フォースロードスター 1'01.771   1'00.826   1'00.826
14 79 浜中一輝 シルエット車工房リキS2000 1'02.658   1'01.307   1'01.307
15 91 向井卓 ルーキープロフォースMR2 1'06.133 1 1'01.322   1'01.322
16 84 島津有希 NEXT☆なると☆インテグラ! 1'02.951   1'01.380   1'01.380
17 83 鈴木孝一郎 ミスティアガレージ村BRX-7 1'35.518 2 1'02.047   1'02.047
18 77 草間代安 NTLかりもの赤ネコMR2 1'04.652   1'02.363   1'02.363
19 86 横田実 アルパイン MR2 グレー 1'02.909   1'14.526 1 1'02.909
BNT3クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 109 高橋和浩 キャリーブーン ランサー 0'56.342   0'55.175   0'55.175
2 108 中原憲司 SPMプッチ★TTインプレッサ 0'55.921   1'01.783 1 0'55.921
3 110 村山英也 MスポーツSPMプロμランサー 0'58.025   0'56.570   0'56.570
4 98 鵜澤誠 風返オセロットランサー 0'57.490   0'56.758   0'56.758
5 97 中原峰彦 TTプッチムーンインプレッサ 1'07.209   0'57.704   0'57.704
6 104 佐々木亮司 ミスティア日発インプレッサ 0'59.665   0'58.048   0'58.048
7 96 早坂太 GC保存の会☆インプレッサ MC   0'58.571   0'58.571
8 101 金井智生 GCボロハチ水没インプレッサ 0'58.869   0'59.500   0'58.869
9 99 大國仁 STPアドバンネオバランサー 1'03.072   0'58.904   0'58.904
10 106 抜山真 RSTちー船FBSインプレッサ 0'58.941   1'01.647 1 0'58.941
11 103 岡田祐介 NEXT NUTEC ランサー 0'59.197   0'59.958   0'59.197
12 105 相馬史暁 ミスティア太陽宮地SSランサー 1'01.979   0'59.442   0'59.442
13 100 吉村哲也 Mスポムリムリランサー2.7 1'00.484   0'59.457   0'59.457
14 102 弥富政孝 ニュートンランド∞インプレッサ 1'00.620   1'00.664   1'00.620
15 107 西田喜一 アルパインAZULインプレッサ 1'04.487 1 MC   1'04.487
EXクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 113 若月順一 オンザレールFTランサーPAO 1'03.732   0'53.318   0'53.318
2 112 山下孝治 Djacランサー 0'54.663   0'53.519   0'53.519
3 111 高橋俊太 オンザレールパオFTインテグラ 0'54.475   0'54.404   0'54.404
RSクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 116 田畑政紀 ザ・クロスCeT☆ロードスター 1'00.682   1'01.001   1'00.682
2 114 岡本友二 えあば115馬力ロードスター 1'01.611   1'02.258   1'01.611
3 115 水谷光成 銀桃ロードスター号 1'02.950   1'02.278   1'02.278
LBクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 119 内田純子 ミスティア日発自動車部MR2 1'00.337   0'58.054   0'58.054
2 124 佐々木晶 TT★PM★ランサー 1'00.868   1'00.632   1'00.632
3 123 安藤里沙 銀河鉄道ジェニファーレビン 1'02.676   1'02.901   1'02.676
4 121 高橋碧 アオイTTランサー 1'05.045   1'03.320   1'03.320
5 122 杉山崇世 きょうは 私の TT・MR2 1'04.460   1'10.748   1'04.460
6 120 鈴木知子 プラカード持ちたいロードスター 1'08.344   1'05.647   1'05.647
7 118 岩本亜彩美 走健美茶白黒レビン 1'06.556   1'07.444   1'06.556
8 117 阿部芳子 TTFたくみすぺしゃるトレノ 1'10.171   1'25.935   1'10.171
CL1クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 127 島村文好 レジスタンス VITZ 1'03.444   1'01.283   1'01.283
2 126 中村聡一 ホンダシティ(ノーマル)CZi 1'04.473   1'01.807   1'01.807
3 125 川村英明 AE111 トレノ BZ-R MC   1'08.552   1'08.552
CL2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 134 磯野剛治 日産タイロンパッチTFシルビア 0'59.237   0'58.330   0'58.330
2 131 長島靖明 あーぽこMR2 1'00.169   0'58.612   0'58.612
3 136 鶴巻智之 市民の休日☆刮目☆インテグラ 1'05.666 1 0'59.741   0'59.741
4 133 佐藤新一 走健美茶青シルビア 1'00.124   1'00.933   1'00.124
5 138 和田靖彦 TTプッチNAシルビア 1'00.356   1'00.342   1'00.342
6 135 林哲朗 フォースシルビアS15 1'01.513   1'01.845   1'01.513
7 130 目縄龍夫 NEXTなると新人MR2 1'07.120 1 1'02.478   1'02.478
8 137 小山公礼 リトラのセリカ☆横田流 1'03.883   1'02.938   1'02.938
9 132 近藤雄人 TTプッチRX-7コンポン号 1'04.078   1'02.960   1'02.960
10 129 大塚清史 NTL初運転S2000★5軍 1'03.124   MC   1'03.124
11 128 小泉裕士 MR2・自然吸気型 1'06.137   1'08.387   1'06.137
CL3クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 139 佐藤一宣 RHPワークスインプレッサ 1'00.767   0'59.491   0'59.491
2 141 大宅茂 チームは無所属ランサー 1'02.429   1'00.704   1'00.704
3 140 保坂昇 未だ8割パルサー★インプレッサ 1'01.868   1'08.412   1'01.868
Update: Tue Apr 26 06:29:03 JST 2005
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.