2005年JMRC近畿ミドルシリーズ第4戦
2005年JMRCオールスター選抜第4戦
姫路セントラルパークジムカーナシリーズ'05第4戦
REKテクニカルジムカーナ'05


情報提供元:SPINERS, REK

開催日:2005/06/12
開催場所:姫路セントラルパーク 第5駐車場
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:レーシング エクスプレス オブ コウベ(REK)
参加台数:115台

Pクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 5 宇野善雄 WIZARDインプレッサ GDB 1'10.507
2 7 内藤吉隆 FAμインプレッサKYB GDB 1'10.685
3 4 三原順 TTSPタイヤマン高石★RX7 FD3S 1'13.514
4 6 榎田敬 ブラボーインプレッサ☆GDB GDB 1'15.811
5 2 吉井達彦 テクノCLインテグラ-2号 DC2 1'20.151
6 3 志方信隆 スマイリーランサーGSR CT9A 1'20.944
7 1 中井大 ファルコンアコード CL7 1'21.912
Lクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 15 中美里 TY・You・TS☆Cランサー CT9A 1'11.591
2 16 杉田良子 よっちゃんのインテグラ DC2 1'13.156
3 12 吉永朋子 T.S.HALインプレッサDL GDA 1'16.792
4 13 田中直子 MR2 SW20 1'22.005
5 14 飯降陽代 インプレッサ☆ GC8 1'29.375
  11 山本みはる お借りしてますGULFストーリア M112S  
N1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 25 榎本康人 ファイトTSバニーヴィッツ SCP10 1'17.816
2 23 山口将司 AVANCERシルバーヴィッツ SCP10 1'18.449
3 27 藤田敏和 K.S.バニー白ヴィッツ SCP10 1'18.783
4 26 紙田雄一 ヴィッツ SCP10 1'18.814
5 28 廣瀬成章 GRASS☆NRミラL70V L70V 1'18.898
6 21 田中紳介 DLRAYS'AQUAToday E07 1'19.216
7 24 山本登紀子 ヴィッツ SCP10 1'20.012
8 29 吉村治利 ハイペリオンWEIRDヴィッツ SCP10 1'21.185
9 30 田中裕美 トゥディ・ミニマム・アヴァンサ E07 1'23.474
10 20 喜多宏佳 WEIRDハイペリオンVitz SCP10 1'26.923
11 22 八木信之 まだノーマル!隼組N1-MAX L950S 1'31.567
N2クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 46 中原増大 アヴァンサ★借り物インテグラ DC2 1'10.172
2 44 百谷泰正 DLBMSC川崎インテグラ DC2 1'10.630
3 45 野口沢 インテグラ DC2 1'10.935
4 50 鞍岡栄二 古谷哲也☆祝独立開業インテグラ DC2 1'11.523
5 43 永田健児 RDMヲタッキーインテグラ DC2 1'11.924
6 47 尾崎泰司 URSインテグラRμ DC2 1'12.069
7 38 平野崇 マルファBS夏花火インテグラ猫 DC2 1'12.492
8 49 洲脇茂敏 MIDシビックFET OIL EK9 1'12.651
9 41 三宅亨 シビックR EK9 1'12.665
10 39 藤本寛典 DEJAVUチャレTDシビック EG6 1'12.855
11 40 津田和郎 TEAM近大SSRインテグラ DC2 1'13.700
12 37 高橋徹 チャレンジャーNIIミラージュ CJ4A 1'14.088
13 36 山本正敏 PBR☆アヴァンサ☆インテグラ DC2 1'14.205
14 34 山口智裕 AVANCERミラージュ!! CJ4A 1'16.366
15 35 小林裕之 JACS-Kインテグラ DC2 1'17.068
16 48 田中英次 インテグラ初体験平野さん感謝猫 DC2 1'17.421
17 42 黒川陽一 TZZSインテグラ DC2 1'20.276
N3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 62 田中孝朋 バニー・オベロン・MR2 SW20 1'11.040
2 57 細谷和司 TOM-netシルビア S15 1'11.388
3 56 西嶋仁 AQUAレイズ MR2 SW20 1'11.746
4 63 門田正浩 ECCプロマチャレRX7I型 FD3S 1'12.195
5 59 関口泰弘 チャレンジャー☆プロマテMR2 SW20 1'13.327
6 58 猪口幸治 FETOIL マジック S2000 AP1 1'13.419
7 60 坂西誠二 STACS姫路MR2復帰2戦目 SW20 1'13.668
8 61 江島英哉 えむあーるつー SW20 1'14.083
9 55 藤田淳二 シュースポーツMcLN・MR2 SW20 1'15.235
  54 杉山瞳 4ポケ♪壺プロフォースMR2 SW20 未出走
N4クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 74 中雄一 TYレイズFTYouランサー CT9A 1'07.035
2 71 木原道功 ファインアートM&N竜ランサー CP9A 1'09.308
3 73 生田輝明 ニシオガレージ インプレッサ GC8 1'10.772
4 72 川畑晋治 BS西峯レイズインプレッサ GDB 1'11.943
5 70 長浦智 ながじーたん♪インプレッサ GDB 1'11.972
6 68 アベ松正雄 JFプロマテックチャレランサー CT9A 1'16.712
7 67 志村敦 インプレッサ GDB 1'23.432
  69 向井章一 スピナーズランサー CT9A 未出走
RTクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 95 清水直樹 インプレッサ GDB 1'10.919
2 92 横山良治 インテグラ DC2 1'11.199
3 96 山下敏史 ひなたかインプレッサ GC8 1'11.824
4 94 押部勝彦 ハネなしミラージュRS CJ4A 1'12.675
5 93 西村具視 西村モータース神戸Rミラージュ CJ4A 1'12.751
6 97 中崎健治 SPACE☆フェリオ EG6 1'13.870
7 86 小林壽英 インプレッサ GDB 1'14.777
8 91 西村信哉 プロμインプレッサKYB GDB 1'15.092
9 89 米良一郎 へたれ青インプレッサ要修行 GC8 1'17.780
  87 川分大樹 インプレッサWRX GC8  
  90 畑中英喜 T.S.HAL シルビア YH S15  
  88 本郷行賢 (ランサー)えぼなな CT9A 未出走
UA1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 105 阿倉正弘 ピットイン茨城PBRシティ姫路 GA2 1'08.366
2 106 川内伸一 PBRピットインアバンサシティ GA2 1'08.429
3 102 三室範之 クロスリミット・シティ GA2 1'15.560
4 104 生塚洋介 NUTEC.HALマーチDL AK12 1'16.031
5 103 山本智宏 ガルフFBS☆J-1ストーリア M112S 1'16.546
6 101 高瀬三千雄 太子マイカー指止まヴィッツ SCP10 1'43.508
UA2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 116 石井貴英 キャッツBSTクラフトシビック EG6 1'10.353
2 112 宮下将 チャレンジPシビックプロマテク EK9 1'10.995
3 121 貴傳名伸彰 ヨン様も半笑い男前アスティ CJ4A 1'11.033
4 122 近藤和也 オートテラス奈良TZZACRX EF8 1'11.280
5 111 井上英樹 CATS☆CR-X EF8 1'11.369
6 118 工藤隆 DIREZZAブーボーシビック EK9 1'11.393
7 119 辺見和也 ファインアート・シビック EK9 1'11.480
8 117 野田太一 ファインアートSKRミラージュ CJ4A 1'11.588
9 124 田中尊 TYベルATIKシビックSPM EK9 1'11.677
10 110 島祐太 FAフレイム黒コーケンシビック EK9 1'11.827
11 123 北尾義隆 ブラボー川崎EngシビックR EK9 1'12.371
12 115 藤田憲一 シビックタイプR EK9 1'13.765
13 114 東和繁 AE110改カローラです AE110改 1'19.011
14 113 田口禎貴 杉尾ガレージへたっぴ黒ぱるさー JN15 1'21.089
  120 中井雅也 TZZS車楽工房シビックFBS EK9  
UA3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 132 西田秀造 ブラボー川崎RX-7 FD3S 1'11.067
2 136 有山実 BSFETOILインテグラTS DC2 1'11.267
3 128 飯坂忠司 姫路もインテグラも久しぶり DC2 1'11.287
4 133 青山博 道楽幌車ロードスター(A)水色 NB8C 1'11.369
5 131 中川克人 テクノFAインテグラ DC2 1'12.095
6 130 田川芳明 Youプロμ☆YWインテグラ DC2 1'12.516
7 129 出口洋 T.S.HALシルビアDL S15 1'15.327
8 135 辻本親方(憲孝) 後掻戦隊チャレンジャーMR2! SW20改 1'16.062
  134 大島昇栄 kgmスピリットインテグラBS DC2  
UA4クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 151 積田順一 チャレンジャプロマインプレッサ GC8 1'07.696
2 147 竹内義範 インプレッサ GC8 1'09.473
3 141 小牟田治良 カークラフト北山ランサー CD9A改 1'09.674
4 152 福本真隆 ファインアートインプレッサ2 GC8 1'10.305
5 149 染矢和政 JACS-Kインプレッサ GC8 1'10.499
6 145 土居正直 インプレッサRA GC8 1'10.559
7 143 市川知章 韋駄天お気楽コアラFAランサー CT9A 1'12.302
8 150 平野信子 McLNバニーランサー☆ララ号 CP9A 1'13.240
9 146 山崎大仁郎 槍騎兵関西FGKランサー CN9A 1'13.623
10 144 中島亜希子 FGKアルファラックランサー CP9A 1'14.074
11 142 久木留康寛 FGK小玉ファミリーランサー CP9A 1'16.405
12 140 田中浩 特攻車両Aチームランサー8号 CT9A 1'19.853
13 148 中川健二 FAフレイムGSRランサーIII CE9A 1'20.059
14 153 谷田和大 P茨城PBRインプレッサFBS GC8 1'20.973
Update: Tue Jul 12 05:34:27 JST 2005
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.