JAF四国ジムカーナ選手権第5戦
      2005年JMRC四国ジムカーナジュニアシリーズ第5戦
      2005年JMRCオールスター選抜ジムカーナ第5戦
      '05OWLほのぼのジムカーナ
情報提供元:匿名さん, OWL
開催日:2005/07/03
開催場所:モーターランドたぢかわ 
路面状況:ウェット
主催:OWL
参加台数:58台
  
    | CLクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 5 | 永井寛 | KfactoryS2000' | 1'43.742 |  | 1'43.258 |  | 1'43.258 | 
  
    | 2 | 2 | 大坂孝一 | 槍騎兵香川支部ランサー | 2'00.595 |  | 1'49.149 |  | 1'49.149 | 
  
    | 3 | 3 | 佐々原由美 | スターレットぐらん太くん☆ | 1'49.665 |  | 1'50.583 |  | 1'49.665 | 
  
    | 4 | 1 | 横川裕也 | Kファクトリーデミオ | 1'55.973 |  | 1'53.435 |  | 1'53.435 | 
  
    | 5 | 4 | 長尾早矢加 | NSF☆AW11☆MR2 | 2'07.850 |  | 2'18.527 | 2 | 2'07.850 | 
  
    | J1クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 14 | 尾崎泰司 | URS四国巡業N2インテグラμ | 1'36.099 |  | 1'47.067 | 1 | 1'36.099 | 
  
    | 2 | 15 | 中嶋敏博 | フレッシュ!中嶋電気☆シビック | 1'38.068 |  | 1'36.664 |  | 1'36.664 | 
  
    | 3 | 11 | 佐野勉 | 満州楼ASANOシビック | 1'37.627 |  | 1'37.609 |  | 1'37.609 | 
  
    | 4 | 7 | 田中美和 | ジアロ☆白シティ | 1'39.261 |  | 1'40.162 |  | 1'39.261 | 
  
    | 5 | 10 | 日浦裕士 | ふんにゃかミラージュ | 1'39.816 |  | 1'43.495 |  | 1'39.816 | 
  
    | 6 | 6 | 福田和秀 | シティ | MC |  | 1'40.182 |  | 1'40.182 | 
  
    | 7 | 12 | 日浦慎也 | ワークスおざきSPMインテグラ | MC |  | 1'40.446 |  | 1'40.446 | 
  
    | 8 | 9 | 野中英樹 | インテグラタイプRSK | 1'45.059 |  | 1'44.040 |  | 1'44.040 | 
  
    | 9 | 8 | 近藤良樹 | インテグラタイプR | 1'46.021 |  | MC |  | 1'46.021 | 
  
    | J2クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 13 | 田村光司 | WOSPMシルビア | 1'38.463 |  | 1'39.373 |  | 1'38.463 | 
  
    | J3クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 16 | 寒川司 | 2&4TSRCインプレッサ | 1'40.521 |  | 1'37.885 |  | 1'37.885 | 
  
    | 2 | 17 | 右城義文 | TY☆SPM☆Wおざきランサー | 1'40.487 |  | MC |  | 1'40.487 | 
  
    | N3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 19 | 増尾啓二 | TY・FL・MR2 | 1'38.456 |  | 1'36.532 |  | 1'36.532 | 
  
    | 2 | 20 | 木下和昭 | MOTIVE2000 | 1'37.597 |  | 1'37.179 |  | 1'37.179 | 
  
    | 3 | 22 | 保岡正一 | MOTIVE☆MR2 | 1'37.250 |  | 1'39.146 |  | 1'37.250 | 
  
    | 4 | 21 | 松矢久美 | FBSTK松山南S2000MS | 1'37.465 |  | 1'44.468 |  | 1'37.465 | 
  
    | 5 | 23 | 武政重夫 | KファクトリーMR2 | 1'37.680 |  | 1'38.701 | 1 | 1'37.680 | 
  
    | 6 | 18 | 高芝大輔 | BS MRS MR2 | 1'48.134 | 1 | 1'39.433 |  | 1'39.433 | 
  
    |  | 24 | 鎗内良壮 | BS55elレイズRX-7AW | R |  | R |  |  | 
  
    | SA1クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 32 | 森奥郁仁 | モーティブDENSOXPシティ | 1'32.634 |  | 1'31.526 |  | 1'31.526 | 
  
    | 2 | 34 | 岡村秀一 | BSelレイズシビック55AW | MC |  | 1'32.453 |  | 1'32.453 | 
  
    | 3 | 33 | 大久保真司 | MSWダッカムスゆはシティ | 1'45.533 | 1 | 1'32.910 |  | 1'32.910 | 
  
    | 4 | 58 | 竹村高幸 | BSラック牧CP55シビック。 | 1'33.149 |  | 1'51.244 | 1 | 1'33.149 | 
  
    | 5 | 57 | 楠瀬浩之 | el55WmKラックシビック | 1'35.409 |  | 1'33.896 |  | 1'33.896 | 
  
    | 6 | 26 | 尾崎哲雄 | elハートWMXWおざきトレノ | 1'35.892 |  | 1'33.948 |  | 1'33.948 | 
  
    | 7 | 25 | 水町智久 | ダッカムスMSWともりんシティ | 1'35.124 |  | 1'42.968 |  | 1'35.124 | 
  
    | 8 | 30 | 佐伯希 | モーティブelシビック | 1'36.218 |  | 1'47.052 | 1 | 1'36.218 | 
  
    | 9 | 31 | 田中康一 | TY☆hart☆2&4シビック | 1'36.249 |  | 1'37.513 |  | 1'36.249 | 
  
    | 10 | 27 | 横田誠 | BPF・ニッチ・DLシビック | 1'37.250 |  | 1'45.750 |  | 1'37.250 | 
  
    | 11 | 28 | 菊地慎一郎 | Rスポーツ・Lvx・シビック | 1'38.542 |  | 1'37.542 |  | 1'37.542 | 
  
    | 12 | 29 | 小泉義信 | ワ〜クスおざき シティ | 1'47.327 | 2 | 1'43.523 | 1 | 1'43.523 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 45 | 幾原智之 | TYスノコKYBhtインテグラ | 1'32.008 |  | 1'31.150 |  | 1'31.150 | 
  
    | 2 | 36 | 村山豪 | WOラックWMレイズインテグラ | 1'33.770 |  | 1'33.458 |  | 1'33.458 | 
  
    | 3 | 42 | 桑原義典 | モーティブhartelRX-7 | 1'36.538 |  | 1'33.798 |  | 1'33.798 | 
  
    | 4 | 40 | 竹崎康二 | CP55岡村スピードインテグラ | 1'36.561 |  | 1'34.081 |  | 1'34.081 | 
  
    | 5 | 37 | 植田耕太郎 | W尾崎SPMWMピヨインテグラ | 1'59.534 | 2 | 1'34.517 |  | 1'34.517 | 
  
    | 6 | 41 | 辻本親方 | チャレプロマ四国巡業MR2&4 | MC |  | 1'35.291 |  | 1'35.291 | 
  
    | 7 | 44 | 有岡大輔 | TY2&4BRIGインテグラ | 1'35.382 |  | R |  | 1'35.382 | 
  
    | 8 | 43 | 土居清明 | DLATSKファクS2000 | 1'36.481 |  | 1'38.091 | 1 | 1'36.481 | 
  
    | 9 | 38 | 小松敬奉 | ごぶさた☆インテグラ | 1'40.601 | 1 | 1'38.802 |  | 1'38.802 | 
  
    | 10 | 39 | 大原皆人 | YHRS小清水昭一郎インテグラ | 1'41.864 |  | 1'40.492 |  | 1'40.492 | 
  
    | 11 | 35 | 小西十悟 | ジアロスポルトインテグラ | 1'41.513 |  | 1'43.267 |  | 1'41.513 | 
  
    | Dクラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 54 | 渡部一行 | 亜弥のパパですK&Jランサー | 1'31.759 |  | 1'29.213 |  | 1'29.213 | 
  
    | 2 | 51 | 柳井寿宏 | アドバンATSランサー | 1'35.791 |  | 1'32.512 |  | 1'32.512 | 
  
    | 3 | 53 | 山西光照 | ウルトNTC誠光ナサ★シビック | 1'44.948 |  | 1'38.506 |  | 1'38.506 | 
  
    | 4 | 50 | 鈴木徹 | ハートDLクスコRSKシビック | 1'42.480 |  | 1'41.847 |  | 1'41.847 | 
  
    | 5 | 48 | 株田勝志 | 第8方面隊・め組の・MR-2 | 1'42.725 |  | 1'42.355 |  | 1'42.355 | 
  
    | 6 | 56 | 井上博 | TRDスノコAPレイズMK-5 | 1'46.395 |  | 1'43.445 |  | 1'43.445 | 
  
    | 7 | 55 | 小田雅人 | RSK・DL・LWしてぃ(照) | 1'44.923 |  | MC |  | 1'44.923 | 
  
    | 8 | 52 | 松岡竜也 | BarWRC,RTRランサー | 1'49.143 |  | 1'46.987 |  | 1'46.987 | 
  
    | 9 | 46 | 三宅達也 | BarWRC,RTRランサーII | 1'48.686 |  | 1'52.211 |  | 1'48.686 | 
  
    | 10 | 49 | 小山修平 | SKモンスター | 2'22.026 |  | 2'05.497 |  | 2'05.497 | 
  
    | 11 | 47 | 福崎隆 | ザウルスジュニア改RSK・DL | 2'24.850 |  | 2'13.899 |  | 2'13.899 | 
Update:  Tue Jul 05 06:39:41 JST 2005
ホーム
このページの最初