JMRC九州ジムカーナジュニアシリーズ第5戦
      ラジアルツアーシリーズ第11戦
      Team CCSUジムカーナ2005
情報提供元:富永さん, CCSU
開催日:2005/07/17
開催場所:三井オートスポーツランド 
路面状況:ドライ
主催:佐賀大学自動車部(CCSU)
参加台数:57台
  
    | RT1クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 1 | 龍宏 | FE☆スターキッズセルボ2号 | CP31S | 1'38.71 |  | 1'35.61 |  | 1'35.61 | 
  
    | RT2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 4 | 戸次健太 | シビック | EK9 | 1'24.76 |  | 1'22.94 |  | 1'22.94 | 
  
    | 2 | 6 | 飯干直樹 | RC熊本☆ACNインテグラ | DC2 | 1'24.17 |  | 1'23.58 |  | 1'23.58 | 
  
    | 3 | 5 | 坂井圭一郎 | DLZI.ORCμAZシビック | EK4 | 1'23.79 |  | 1'25.21 |  | 1'23.79 | 
  
    | 4 | 3 | 岸川英二 | スプラ●AG●DL●インテグラ | DC2 | 1'29.93 |  | 1'25.08 |  | 1'25.08 | 
  
    | 5 | 2 | 池永昇二 | TBK  inging  EK9 | EK9 | 1'39.43 | 2 | 1'39.13 | 2 | 1'39.13 | 
  
    | RT3クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 10 | 檀孝一郎 | DREAMロードスター | NB8C | 1'32.18 | 1 | 1'21.83 |  | 1'21.83 | 
  
    | 2 | 12 | 山口謙 | 蒼いGREENなMR2 | SW20 | 1'25.36 |  | 1'24.29 |  | 1'24.29 | 
  
    | 3 | 14 | 一瀬博保 | アクティブワン☆MR2 | SW20 | 1'24.84 |  | 1'24.38 |  | 1'24.38 | 
  
    | 4 | 8 | 山崎重夫 | ロードスター | NA8C | 1'29.65 |  | 1'26.58 |  | 1'26.58 | 
  
    | 5 | 9 | 田添健吾 | スプライン/MR2 | SW20 | 1'30.88 | 1 | 1'27.03 |  | 1'27.03 | 
  
    | 6 | 7 | 川野浩希 | SPM  ヤマモト☆ロードスター | NA6CA | 1'34.48 |  | 1'28.46 |  | 1'28.46 | 
  
    | 7 | 11 | 中道博之 | WINDS  MR2 | SW20 | 1'28.80 |  | CO |  | 1'28.80 | 
  
    |  | 13 | 長岡史整 | ケー・プラント☆RX-7 | FD3S | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | RT4クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 19 | 上妻貴弘 | RAPS☆HKS☆ランサー | CT9A | MC |  | 1'19.84 |  | 1'19.84 | 
  
    | 2 | 20 | 上田卓史 | スプライン上田整骨インプレッサ | GDB | 1'25.64 | 1 | 1'21.12 |  | 1'21.12 | 
  
    | 3 | 17 | 栗木浩二 | Gツカサ★インプレッサ | GC8 | 1'29.58 | 1 | 1'22.89 |  | 1'22.89 | 
  
    | 4 | 18 | 滝口綾 | R3M  スカイライン  GT-R | BNR32 | 1'25.52 | 1 | 1'25.71 | 1 | 1'25.52 | 
  
    | 5 | 16 | 松本和夫 | WDSC@BBiQランサー | CT9A | 1'29.29 |  | 1'27.91 |  | 1'27.91 | 
  
    | 6 | 15 | 松尾健 | 牟田自動車恵歯会インプレッサ | GC8 | 1'35.80 |  | 1'36.77 |  | 1'35.80 | 
  
    | N2クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 28 | 松元英也 | WINDS☆BPF☆インテグラ | DC2 | 1'22.62 |  | 1'20.55 |  | 1'20.55 | 
  
    | 2 | 27 | 藤井秀範 | WAKO'S無限インテグラ | DC5 | 1'21.02 |  | 1'20.91 |  | 1'20.91 | 
  
    | 3 | 21 | 原口靖規 | R3Mデイリー☆シビック | EG6 | 1'21.17 |  | 1'21.59 |  | 1'21.17 | 
  
    | 4 | 26 | 米田泰章 | ケープラントよねっちインテグラ | DC2 | 1'22.22 |  | 1'21.22 |  | 1'21.22 | 
  
    | 5 | 23 | 橋山雄一 | Gつかさ★九工大☆シビック | EG6 | 1'22.45 |  | 1'21.30 |  | 1'21.30 | 
  
    | 6 | 25 | 瀬島博美 | LLT川崎WINDSインテグラ | DC5 | 1'36.90 | 3 | 1'22.10 |  | 1'22.10 | 
  
    | 7 | 24 | 井上裕司 | VICTORY  CIVIC | EK9 | 1'22.58 |  | 1'28.14 | 1 | 1'22.58 | 
  
    | 8 | 29 | 飯田寛 | TBKインテグラ | DB8 | 1'23.27 |  | 1'23.39 |  | 1'23.27 | 
  
    | 9 | 22 | 斎藤孝雄 | R3Mインテグラ | DC2 | 1'23.73 |  | 1'29.45 | 1 | 1'23.73 | 
  
    | N3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 36 | 津田嘉之 | AZ・ORC・el・μ・MR2 | SW20 | 1'20.48 |  | 1'20.81 |  | 1'20.48 | 
  
    | 2 | 33 | 冨田保博 | SPM☆正興工芸☆MR2 | SW20 | 1'21.23 |  | 1'42.40 | 2 | 1'21.23 | 
  
    | 3 | 32 | 笠置博毅 | ADVANリジッドR3MMR2 | SW20 | 1'27.26 | 1 | 1'21.61 |  | 1'21.61 | 
  
    | 4 | 30 | 林竜輔 | サンハウス☆MR2 | SW20 | 1'27.30 | 1 | 1'21.63 |  | 1'21.63 | 
  
    | 5 | 35 | 原田志保 | RAPS☆MR2 | SW20 | 1'22.86 |  | 1'22.76 |  | 1'22.76 | 
  
    | 6 | 34 | 草津清嗣 | 草津板金μAZ☆DFS2000 | AP1 | 1'23.29 |  | 1'23.24 |  | 1'23.24 | 
  
    | 7 | 31 | 佐藤彰吾 | スプライン♪A・G♪S2000 | AP1 | 1'23.84 |  | CO |  | 1'23.84 | 
  
    | N4クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 37 | 米原新二 | KYB☆RIGID☆インプレッサ | GC8 | 1'41.23 | 3 | 1'35.86 | 2 | 1'35.86 | 
  
    | B1クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 41 | 宮田修一 | CDX☆トヨタ紡織☆MEシティ | GA2 | 1'20.19 |  | 1'19.47 |  | 1'19.47 | 
  
    | 2 | 43 | 豊福剛 | ME☆オーリンズ☆BP☆シティ | GA2 | 1'19.83 |  | 1'21.86 |  | 1'19.83 | 
  
    | 3 | 42 | 西野耕司 | 九工大☆アスティ | CJ4A | 1'33.32 | 1 | 1'20.93 |  | 1'20.93 | 
  
    | 4 | 38 | 平敦 | クェーカー亀山オートシビック | EK9 | 1'22.33 |  | 1'21.02 |  | 1'21.02 | 
  
    | 5 | 40 | 田中人志 | SECT  シビック | EG6 | 1'23.41 |  | 1'24.30 |  | 1'23.41 | 
  
    | 6 | 39 | 綴木邦夫 | AZサイボーグRS☆ミラージュ | CJ4A | 1'28.33 |  | 1'25.16 |  | 1'25.16 | 
  
    | B2クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 竹内健司 | 九大(´・ω・`)インテグラ | DC2 | 1'28.75 | 1 | 1'28.83 | 1 | 1'28.75 | 
  
    | Closed(学生)クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 45 | 小林起 | ドラシャ8本目EG6シビック君 | EG6 | 1'34.01 | 1 | 1'27.81 |  | 1'27.81 | 
  
    | 2 | 46 | 宮田一司 | 九大(´∀`#)ウフフ180 | PS13 | 1'36.16 |  | 1'38.02 | 1 | 1'36.16 | 
  
    | Closedクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 47 | 山口和洋 | MR2 | SW20 | MC |  | 1'29.99 |  |  | 
  
    | Openクラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 51 | 松岡洋之 | スプライン*DLBPFRX-7 | FD3S | 1'17.74 |  | 1'16.76 |  | 1'16.76 | 
  
    | 2 | 54 | 富永達也 | アクティブワン・インテグラDL | DC2 | 1'27.53 | 2 | 1'17.62 |  | 1'17.62 | 
  
    | 3 | 56 | 長崎豊毅 | Civic@G-TSUKASA | EG6 | 1'19.20 |  | 1'18.63 |  | 1'18.63 | 
  
    | 4 | 50 | 別府政徳 | R3M  PROXES  ランサー | CP9A | 1'18.97 |  | 1'24.69 | 1 | 1'18.97 | 
  
    | 5 | 48 | 久野文敬 | R3MラムズインテグラTOYO | DC2 | 1'20.32 |  | 1'30.42 | 2 | 1'20.32 | 
  
    | 6 | 53 | 小林寛二 | GRID  サーカスシビック | EK9 | 1'21.27 |  | 1'20.80 |  | 1'20.80 | 
  
    | 7 | 57 | 鳥屋和昭 | R3M☆槍騎兵佐賀支部ランサー | CT9A | 1'21.54 |  | 1'26.60 | 1 | 1'21.54 | 
  
    | 8 | 52 | 原和貴 | アズリード  DL  亜土里絵  シビック | EK4 | 1'22.10 |  | 1'22.24 |  | 1'22.10 | 
  
    | 9 | 55 | 別府政治 | R3M  TOYO  HKS  ランサー | CT9A | 1'22.27 | 1 | 1'22.64 | 1 | 1'22.27 | 
  
    | 10 | 49 | 中川俊祐 | BELDIO@マーチR | EK10 | 1'38.75 |  | 1'36.81 |  | 1'36.81 | 
Update:  Sat Jul 23 12:51:51 JST 2005
ホーム
このページの最初