JAF近畿ジムカーナ選手権第7戦
JMRCオールスター選抜第7戦
BTSCハイスピードジムカーナ


情報提供元:BTSC

開催日:2005/08/21
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
天候:晴れのち雨
路面状況:ドライ→ウエット
主催:ビワコテクニカルスポーツクラブ(BTSC)
参加台数:108台

Lクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 3 辰巳知佳 エナペタルBSレイズランサーV 1'03.168   1'07.942   1'03.168
2 2 平野信子 アシストランサー☆ララ号 1'04.640   1'18.989   1'04.640
3 1 中島亜希子 FGKアルファLUCKランサー 1'04.716   1'11.984   1'04.716
BIクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 11 服部裕二 TLB1年亀組妙見Sカプチーノ 1'04.231   1'09.875   1'04.231
2 10 藤林伸吉 TLB-R紺アルト@朋茶工房 1'05.262   1'10.750   1'05.262
3 9 山之内禎生 DL・アシスト・NTアルト 1'06.262   1'12.178   1'06.262
4 8 大草雅憲 TLBプロミューTHKAZ-1 1'06.342   1'10.164   1'06.342
5 12 三木田良行 R&RTgrm金SS技研アルト MC   1'09.890   1'09.890
6 5 藤本友也 ViViO 1'12.721   1'16.578   1'12.721
7 7 斎藤道 TLB-R鈴木板金grmアルト 1'14.292   1'20.226   1'14.292
8 6 永松達也 ヴィヴィオ MC   1'15.619   1'15.619
NIクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 フクハラヨウヘイ アドバンアラゴスタhpヴィッツ 1'07.589   1'11.463   1'07.589
2 23 中根康仁 DLオベロンGf兄ヴィッツ 1'09.074   1'12.707   1'09.074
3 15 中根卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ 1'09.264   1'19.918 1 1'09.264
4 22 佐藤正成 DL・バニーヴィッツ 1'09.740   1'14.296   1'09.740
5 19 田中紳介 DLRAYSAQUAToday 1'11.227   1'13.424   1'11.227
6 21 抱博高 DLチャレンジャFBSミラ 1'11.558   1'14.821   1'11.558
7 17 岸清秀 GS千里ダイハツミラV 1'12.980   1'16.617   1'12.980
8 14 榎本康人 ファイトTSバニーヴィッツ 1'15.423   1'20.858   1'15.423
9 18 角隆 キャッツTS☆CヴィッツYOU 1'16.782 1 1'18.984   1'16.782
10 16 塚本剛士 ファインアートSSRヴィッツ 1'22.869 2 1'18.533   1'18.533
SUAIクラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 木戸昌明 レイズWMチャレプロマシビック 1'02.374   1'08.361   1'02.374
2 39 八木かつこ キャッツSPMレイズYHシティ 1'02.534   1'07.042   1'02.534
3 37 北村有光 ECCキャッツΩミラージュBS 1'02.588   1'09.166   1'02.588
4 38 坂本圭一郎 ドリドリぐるぐるシビックR黄色 1'03.142   MC   1'03.142
5 32 森嶋宏次 龍圃☆BS川崎Engシビック 1'03.188   1'15.282 1 1'03.188
6 30 島田昌典 FETOILファインAシビック 1'03.205   1'09.417   1'03.205
7 40 西野尾吉治 ファインアートSGT・CR-X 1'03.397   1'20.398 2 1'03.397
8 36 上月斉 乱人DLキャッツシビック 1'03.740   1'10.320   1'03.740
9 34 仲田剛 AQUARIUSみらーじゅ 1'03.886   1'08.527   1'03.886
10 25 安井慈芳 ブラボー ファインA シビック 1'05.300   1'09.565   1'05.300
11 29 高田真行 アドバンワイズシティ 1'05.652   1'08.460   1'05.652
12 31 田中尊 TYベルATIKシビックSPM 1'05.857   1'12.360   1'05.857
13 28 石井貴英 キャッツBSTクラフトシビック 1'07.063   1'09.798   1'07.063
14 26 辺見和也 ファインアート・シビック 1'09.119 1 1'08.907   1'08.907
15 33 中原増大 PI茨城関西さよなら柿色シティ 1'24.033 4 1'09.817   1'09.817
16 27 中島章浩 ロード・ドルフィンBSシビック 1'10.351   1'11.312   1'10.351
17 35 斉藤泰星 R&RTテインDLシビック 1'10.459   1'10.649   1'10.459
NIIクラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 尾崎則夫 DLレイズTアシストインテグラ 1'02.559   MC   1'02.559
2 54 宮田一太郎 DL☆Tアシストインテグラ 1'02.867   MC   1'02.867
3 59 岡田春海 FETオイルWMインテグラBS 1'03.073   1'09.341   1'03.073
4 58 藤原広佳 DLテインWMレイズインテグラ 1'03.221   1'13.999 1 1'03.221
5 53 畑浩一郎 DLレイズITOインテグラTA 1'03.519   1'10.093   1'03.519
6 48 亀山伸一 BS・G-forceインテグラ 1'03.721   1'10.563   1'03.721
7 56 前田忍 Newsインテグラ 1'03.724   1'11.960   1'03.724
8 55 森田一晃 レイズITOスノコインテグラ 1'03.805   1'15.129 1 1'03.805
9 57 向井直美 セナルト☆AZURインテグラ 1'03.930   1'17.825 2 1'03.930
10 61 多田安男 いつもの借物インテグラ☆BS☆ 1'04.188   1'07.398   1'04.188
11 52 立花利浩 T.ASSISTインテグラ 1'04.898   1'10.506   1'04.898
12 50 立花克俊 バニー CR-X 1'05.326   1'18.115 1 1'05.326
13 44 永田健児 RDMヲタッキーインテグラ 1'05.616   1'12.152   1'05.616
14 45 土橋正喜 インテグラ 1'06.496   1'10.925   1'06.496
15 49 溝渕成典 FETOIL☆RSインテグラ 1'06.974   1'13.494   1'06.974
16 47 山本正敏 ☆PBR☆アバンサ☆インテグラ 1'07.865   1'14.558   1'07.865
17 43 榎本利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1'12.546 2 1'08.406   1'08.406
18 51 山中健司 TY・SPM・YKNインテグラ 1'10.223 1 1'17.090 1 1'10.223
19 46 平野崇 マルファBS夏花火インテグラ猫 1'12.334   1'12.923   1'12.334
SUAIIクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 74 長野滋明 BSAQUARAYSBPMR2 1'02.666   1'35.830 1 1'02.666
2 70 林浩平 TOYOベルSPMインテグラ 1'03.279   1'12.146   1'03.279
3 73 岡内ごん太君 麻衣ぺーす後掻連合茶連蛇RX7 1'03.459   1'09.252   1'03.459
4 69 有山実 BSFETOILインテグラTS 1'03.703   1'11.250   1'03.703
5 66 高田和徳 カードック中山・MR2 1'03.767   1'18.212   1'03.767
6 71 辻本親方 チャレンジ屋WmプロマTMR2 1'04.501   1'09.955   1'04.501
7 72 村田寛 DLチャレンジャーVインテグラ 1'04.524   1'12.061   1'04.524
8 62 高橋啓介 PRS@NEXTインテグラ 1'05.008   1'08.988   1'05.008
9 67 久野彰久 ERGαHIR梓CIMR2BS 1'05.268   1'12.821   1'05.268
10 65 川端文雄 ATIK・SPM・インテグラ 1'05.385   1'10.562   1'05.385
11 64 田川芳明 Youプロμ YWインテグラ 1'06.273   1'11.584   1'06.273
12 63 北山明生 レラスカイラインTNS 1'21.352   1'16.081   1'16.081
NIIIクラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 93 吉田隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 1'01.129   1'14.713 1 1'01.129
2 90 久保真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1'01.739   1'10.379   1'01.739
3 91 石森章太郎 中村自動プロマチャレRX7DL 1'03.357   1'11.104   1'03.357
4 89 陰地哲雄 チャレンジャーオベロンμRX7 1'03.532   1'11.250   1'03.532
5 85 山下和夫 EAGLE SPORT MR2 1'04.153   1'14.972   1'04.153
6 87 巽雅剛 NUTEC・SPS2000DL 1'04.215   1'12.806   1'04.215
7 92 岩崎玲生 TYベルSPM★BPF★MR2 1'04.539   1'11.139   1'04.539
8 77 谷口真一 ブラボー☆ERG☆S2000 1'05.144   MC   1'05.144
9 80 水谷滋 G'zoxチャレンジ☆シルビア 1'05.586   1'14.489   1'05.586
10 82 臼木公彦 BUNNY☆MR2 1'05.615   1'12.029   1'05.615
11 84 安藤喜寛 フリートMR2 1'06.251   1'10.769   1'06.251
12 83 宮里佳明 スピードテックZEALRX-7 1'08.375   1'27.775   1'08.375
13 81 土屋孝一 TLB要修行?うなぎいろMR2 1'09.252 1 1'11.929   1'09.252
14 79 奥浩明 川崎Eng☆レイズ!!MR2 MC   1'09.880   1'09.880
15 76 上田和秀 デジャブ・MR2 1'10.272 1 1'22.425 2 1'10.272
16 86 谷昌章 アキコ美容室ブラボーRX-7 MC   1'12.276   1'12.276
17 78 西嶋仁 AQUAレイズ MR2 1'16.303   1'16.092   1'16.092
18 88 八木秀一 DUNLOPスノコNSX MC   1'22.897 1 1'22.897
SUAIIIクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 0 辰巳浩之 エナペタルBSレイズランサー 1'00.596   1'05.513   1'00.596
2 99 布谷剛志 BPテクニカWMyouランサー 1'01.771   1'08.703   1'01.771
3 97 大橋渡 PRSレイズDLインプレッサ 1'02.158   1'08.233   1'02.158
4 2 西山純一 DLレイズBPブリッドランサー 1'02.510   1'06.133   1'02.510
5 1 馬場和三郎 BS-FT-WMYouランサー 1'02.545   1'11.294 1 1'02.545
6 98 岡本尚史 FGKアルファラックランサー7 1'02.886   1'11.390   1'02.886
7 95 谷田和大 P茨城PBRインプレッサFBS 1'03.153   1'09.569   1'03.153
8 3 石元啓介 BSハートラックスノコランサー 1'04.255   1'06.135   1'04.255
9 4 和田英史 BS西峯レイズランサーBP 1'05.422   1'04.442   1'04.442
10 96 積田順一 チャレンジャプロマインプレッサ 1'05.281   1'12.857   1'05.281
NIVクラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 12 桂川一彦 チャレ吉田医院サンコーランサー 1'06.078   1'05.756   1'05.756
2 16 竹田宏太朗 DLバニーITOSSRランサー 1'07.025   1'06.060   1'06.060
3 14 飯坂忠司 BSレイズERGwmPランサー 1'09.106   1'06.077   1'06.077
4 13 小玉知司 FGKアルファelランサBS 1'07.818   1'06.301   1'06.301
5 9 奥村修二 ファインアートおむすびランサー MC   1'06.846   1'06.846
6 15 藤本洋一 DLレイズぷれじ屋WM猫ランサ 1'07.922   1'06.951   1'06.951
7 8 木原道巧 ファインアートM&N龍ランサー 1'08.284   1'07.562   1'07.562
8 7 坂本利雄 DLランサー9 1'09.245   1'08.092   1'08.092
9 6 あべ松正雄 JFプロマテックチャレランサー 1'10.329   1'09.905   1'09.905
10 10 中雄一 TYレイズFTYouランサー 1'10.937   1'13.945   1'10.937
  11 古谷美佳子 DLティーアシストランサー 無効        
Update: Tue Aug 30 08:11:23 JST 2005
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.