JAF関東ジムカーナ選手権第8戦
      JMRC関東チャンピオンシリーズ第8戦
      JMRCオールスター選抜第8戦
開催日:2005/08/28
開催場所:ツインリンクもてぎ 北ショートコース
天候:雨/晴れ
路面状況:ドライ
主催:NUVOLARI
参加台数:121台
  
    | N1クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 3 | 斉藤邦夫 | FKマッシモADVANヴィッツ | GH-SCP10 | 1'39.997 | 1'39.013 | 1'39.013 | 
  
    | 2 | 4 | パンサーオオシマ | ジースパイスDL海潜隊ヴィッツ | GH-SCP10 | 1'42.825 | 1'41.084 | 1'41.084 | 
  
    | 3 | 7 | 平出勝俊 | TYブルーポイントMSヴィッツ | TA-SCP10 | 1'42.960 | 1'41.400 | 1'41.400 | 
  
    | 4 | 6 | 折茂紀彦 | DLジースパイス風見ヴィッツ | GH-SCP10 | 1'41.418 | 1'44.348 | 1'41.418 | 
  
    | 5 | 1 | 國松紀子 | ルイ★風見ローリングヴィッツ | GH-SCP10 | 1'43.963 | 1'43.188 | 1'43.188 | 
  
    | 6 | 5 | 西野弘高 | リジットSTPアドバンヴィッツ | UA-SCP10 | 1'49.148 | 1'43.431 | 1'43.431 | 
  
    | 7 | 2 | 石井敦 | IDCトヨタヴィッツ | CBA-SCP10 | 1'47.861 | 1'47.090 | 1'47.090 | 
  
    | 8 | 8 | 大森雄二 | 桐生鈑金マーチ | E-K11 | MC | 1'52.654 | 1'52.654 | 
  
    | N2クラス  参加台数 22台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 佐藤辰樹 | NUTEC坂本Engインテグラ | E-DC2 | 1'30.814 | 1'29.849 | 1'29.849 | 
  
    | 2 | 22 | 寺嶋貴洋 | EXE★RS★風見★インテグラ | E-DC2 | 1'31.094 | 1'30.535 | 1'30.535 | 
  
    | 3 | 29 | 田中由紀夫 | エグゼスポーツ★インテグラ | E-DC2 | 1'35.280 | 1'30.612 | 1'30.612 | 
  
    | 4 | 30 | 前原信治 | TPSビスボンドインテグラ前R | E-DC2 | 1'32.713 | 1'30.645 | 1'30.645 | 
  
    | 5 | 28 | 高橋俊太 | オンザレールパオFTインテグラ | GF-DC2 | 1'31.361 | 1'30.756 | 1'30.756 | 
  
    | 6 | 24 | 炭谷克志 | エグゼセンセーションインテグラ | GF-DC2 | 1'36.571 | 1'31.244 | 1'31.244 | 
  
    | 7 | 18 | 梅澤高志 | NEXT★NUTECインテグラ | E-DC2 | 1'31.319 | 1'35.799 | 1'31.319 | 
  
    | 8 | 16 | 長野直路 | ワコーズTEC風見インテグラ | E-DC2 | DNF | 1'31.397 | 1'31.397 | 
  
    | 9 | 19 | 植村隆治 | アドバンワコーズ植村インテグラ | GF-DC2 | 1'32.751 | 1'31.463 | 1'31.463 | 
  
    | 10 | 25 | 藤井成 | CS風見EXEインテグラ前原R | E-DC2 | 1'31.551 | 1'32.028 | 1'31.551 | 
  
    | 11 | 26 | 牛村智也 | AZUR風見SUACインテグラ | E-DC2 | 1'31.972 | 1'32.051 | 1'31.972 | 
  
    | 12 | 20 | ポコ片山 | NEXTトタルF組インテグラ | E-DC2 | 1'39.159 | 1'32.463 | 1'32.463 | 
  
    | 13 | 23 | 中島裕 | ワコーズ植村アドバンインテグラ | E-DC2改 | 1'32.750 | 1'32.583 | 1'32.583 | 
  
    | 14 | 15 | 塚田竹美 | EXEブルガレ風見インテグラ | E-DC2 | 1'34.306 | 1'32.732 | 1'32.732 | 
  
    | 15 | 21 | 本村博紀 | ASササキRTW インテグラ | E-DC2 | 1'34.047 | 1'32.748 | 1'32.748 | 
  
    | 16 | 14 | 塩澤昌彦 | FETオイルBRIGインテグラ | E-DC2 | 1'33.517 | 1'33.063 | 1'33.063 | 
  
    | 17 | 10 | 山田伊知郎 | ポインター2&4インテグラ風見 | E-DC2 | 1'49.968 | 1'33.449 | 1'33.449 | 
  
    | 18 | 17 | 渡辺直幸 | エナペタルサカモトEインテグラ | E-DC2 | 1'33.849 | 1'39.678 | 1'33.849 | 
  
    | 19 | 13 | 中川英雄 | NEXT坊NUTECインテグラ | E-DC2 | MC | 1'34.882 | 1'34.882 | 
  
    | 20 | 12 | 和田安広 | NEXT+NUTECインテグラ | E-DC2 | MC | 1'35.687 | 1'35.687 | 
  
    | 21 | 11 | 小林圭司 | NEXT日NUTECインテグラ | LA-DC5 | 1'36.812 | 1'40.657 | 1'36.812 | 
  
    | 22 | 9 | ペコ片山 | NEXTトタルF組インテグラ | E-DC2 | 2'07.366 | 1'39.415 | 1'39.415 | 
  
    | N3クラス  参加台数 22台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 52 | 萩原宗宏 | Wmハート★TT★S2000 | GH-AP1 | 1'29.647 | 1'40.647 | 1'29.647 | 
  
    | 2 | 47 | 中台よしかず | スピードマスターOTR風MR2 | E-SW20 | 1'31.292 | 1'29.892 | 1'29.892 | 
  
    | 3 | 44 | 中山雅佳 | キャリブーントキコRX-7 | GF-FD3S | 1'31.450 | 1'30.203 | 1'30.203 | 
  
    | 4 | 51 | 田邉真一 | リジット中林KYBトップRX7 | GF-FD3S | 1'31.611 | 1'30.207 | 1'30.207 | 
  
    | 5 | 36 | 蔵増将智 | スピリッツ★ダンパS★MR2 | E-SW20 | 1'31.206 | 1'30.537 | 1'30.537 | 
  
    | 6 | 46 | 二木達也 | エグゼ風見WMレイズRX7BS | GF-FD3S | 1'31.919 | 1'30.614 | 1'30.614 | 
  
    | 7 | 48 | 清水直人 | マーキュリーBSワコーズMR2 | E-SW20改 | 1'30.773 | 1'30.837 | 1'30.773 | 
  
    | 8 | 50 | 横井秀至 | リミッツ中林自工風見RX7 | GF-FD3S | 1'35.806 | 1'31.058 | 1'31.058 | 
  
    | 9 | 39 | 中島聡 | MR2 | E-SW20 | 1'37.562 | 1'31.105 | 1'31.105 | 
  
    | 10 | 41 | 木村天治 | 牛貯KOYO風見ワコーズMR2 | E-SW20 | 1'38.118 | 1'31.400 | 1'31.400 | 
  
    | 11 | 49 | 小林辰朗 | ザクロスITOリジットSMR2 | E-SW20 | 1'31.485 | 1'31.638 | 1'31.485 | 
  
    | 12 | 45 | 渡辺潤 | ワコーズ サカモト MR2 | E-SW20 | 1'32.410 | 1'31.541 | 1'31.541 | 
  
    | 13 | 37 | 石井和則 | FWGWmSensRX7風呂壱 | GF-FD3S | 1'32.458 | 1'31.545 | 1'31.545 | 
  
    | 14 | 43 | 古牧優作 | エグゼスポーツ六輪舎S2000 | GH-AP1 | 1'32.308 | 1'31.568 | 1'31.568 | 
  
    | 15 | 35 | 野島美恵 | SHAFT★ERC★RX-7! | GF-FD3S | 1'33.833 | 1'31.666 | 1'31.666 | 
  
    | 16 | 33 | 堤信久 | OS技研F1ダンパSBPNSX | E-NA1 | 1'54.721 | 1'31.992 | 1'31.992 | 
  
    | 17 | 34 | 本川和幸 | el★TRUST★S2000 | GH-AP1 | 1'33.851 | 1'32.037 | 1'32.037 | 
  
    | 18 | 40 | 大越久生 | RCカルパ★おかずR★MR2 | E-SW20 | 1'32.549 | 1'32.095 | 1'32.095 | 
  
    | 19 | 42 | 宮沢秀行 | CSプロジェクトA&DMR2 | E-SW20 | 1'38.889 | 1'34.236 | 1'34.236 | 
  
    | 20 | 32 | 古田孝一 | R-SPEC911(2号車) | E-964A | 1'34.602 | 1'49.464 | 1'34.602 | 
  
    | 21 | 38 | マサ酒巻 | GTSチャレ関東後掻連合NSX | E-NA1 | 1'36.410 | MC | 1'36.410 | 
  
    | 22 | 31 | 藤本和彦 | カルパ・おかずR・MR2 | E-SW20 | 1'37.206 | 1'43.014 | 1'37.206 | 
  
    | N4クラス  参加台数 21台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 72 | 宮嶋一人 | DL★KYB★北本ランサー9 | GH-CT9A | 1'28.760 | 1'27.586 | 1'27.586 | 
  
    | 2 | 69 | 稲木亨 | WmハートTランサーAPクスコ | GH-CT9A | 1'30.299 | 1'28.950 | 1'28.950 | 
  
    | 3 | 71 | 遠藤康浩 | リジットYHミスティアランサー | GH-CT9A | 1'34.976 | 1'28.963 | 1'28.963 | 
  
    | 4 | 63 | 新井範正 | STPリジッドアドバンランサー | GH-CT9A | 1'30.187 | 1'29.086 | 1'29.086 | 
  
    | 5 | 61 | 舟橋悟 | TSマーク六輪舎インプレッサ | GH-GDB | 1'29.311 | 1'29.154 | 1'29.154 | 
  
    | 6 | 64 | 小野田了 | STPアドバンアルファランサー | GH-CT9A | 1'29.406 | 1'36.302 | 1'29.406 | 
  
    | 7 | 67 | 佐山敏史 | BSスサATSWm和光ランサー | GH-CT9A | 1'31.077 | 1'29.412 | 1'29.412 | 
  
    | 8 | 65 | 印南靖志 | MKWmYHトタルEBランサー | GH-CT9A | 1'29.666 | 1'33.436 | 1'29.666 | 
  
    | 9 | 60 | 酒井剛 | AxisルブBSATSランサー | GH-CT9A | 1'29.888 | 1'29.850 | 1'29.850 | 
  
    | 10 | 57 | 蟹澤安彦 | RSコバヤシRadインプレッサ | GH-GDB | 1'30.133 | 1'31.185 | 1'30.133 | 
  
    | 11 | 68 | 高野進 | 56マグナスキタモトランサー | GH-CT9A | DNS | 1'30.240 | 1'30.240 | 
  
    | 12 | 70 | 井上究 | FWG★WmNUTECランサー | GH-CT9A | 1'35.621 | 1'30.328 | 1'30.328 | 
  
    | 13 | 59 | 瀬下正人 | ALEX弁慶BPRadランサー | GF-CP9A | MC | 1'31.270 | 1'31.270 | 
  
    | 14 | 53 | 福田裕二 | DLサンテック弁慶インプレッサ | GH-GDB | 1'32.752 | 1'31.624 | 1'31.624 | 
  
    | 15 | 73 | 掛札雄一 | FORTECブロケインプレッサ | GH-GDB | 1'44.435 | 1'33.405 | 1'33.405 | 
  
    | 16 | 54 | 石川雅之 | ネクストNUTECインプレッサ | E-GC8 | 1'35.071 | 1'33.896 | 1'33.896 | 
  
    | 17 | 58 | 三間康 | NEXTnutecSFランサー | GH-CT9A | 1'35.017 | 1'43.175 | 1'35.017 | 
  
    | 18 | 55 | 石綿幸治 | NEXTNUTECランサー | GF-CP9A | 1'36.811 | MC | 1'36.811 | 
  
    | 19 | 66 | 若月順一 | オンザレールFTランサーPAO | GF-CP9A | DNF | 1'38.987 | 1'38.987 | 
  
    | 20 | 62 | 石田理 | NEXTNUTECインプレッサ | GH-GDB | MC | 1'39.768 | 1'39.768 | 
  
    | 21 | 56 | 滝沢孝幸 | HSモチュール@ランサー | GH-CT9A | 1'41.998 | 未出走 | 1'41.998 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 80 | 根岸一正 | F・ネギボーシビックGT | GF-EK9 | 1'30.764 | 1'30.763 | 1'30.763 | 
  
    | 2 | 82 | 森田陽介 | エグゼスポーツもりもり♂CRX | E-EF8 | 1'32.251 | 1'31.061 | 1'31.061 | 
  
    | 3 | 89 | 服部諒一 | AZUR★TMワークス★CRX | E-EF8改 | 1'31.771 | 1'31.330 | 1'31.330 | 
  
    | 4 | 84 | 柏崎隆英 | DL★オートランドノアシビック | E-EK9 | 1'35.997 | 1'31.559 | 1'31.559 | 
  
    | 5 | 86 | 上島満 | NUTECテインテックシビック | E-EG6 | 1'31.699 | 1'31.769 | 1'31.699 | 
  
    | 6 | 77 | 佐藤文規 | TECシビックR2005風見 | E-EK9 | 1'33.251 | 1'32.057 | 1'32.057 | 
  
    | 7 | 87 | 金原俊一 | NTLエボレックスCRXエグゼ | E-EF8 | 1'32.126 | 1'38.872 | 1'32.126 | 
  
    | 8 | 88 | 山越義昌 | アップルFL★エグゼ★渦CRX | E-EF8 | 1'36.956 | 1'32.342 | 1'32.342 | 
  
    | 9 | 83 | 坂本賢一郎 | レイル ワコーズ シビック | E-EK9 | 1'37.445 | 1'32.463 | 1'32.463 | 
  
    | 10 | 79 | 島崎勝也 | J・TECシビック | E-EK4 | 1'32.610 | 1'36.409 | 1'32.610 | 
  
    | 11 | 76 | 弦間智也 | Rad'sスポルテックシビック | E-EG6改 | 1'33.312 | 1'32.976 | 1'32.976 | 
  
    | 12 | 85 | 深沢希 | ヌイメントタルテインミラージュ | E-CJ4A | 1'33.312 | 1'33.176 | 1'33.176 | 
  
    | 13 | 78 | 橋本克紀 | ヌイメンSPM桐生板金シビック | E-EK9 | 1'38.224 | 1'33.858 | 1'33.858 | 
  
    | 14 | 81 | 小西宏和 | ローリングレッズ風見ルイシティ | E-GA2改 | 1'38.187 | 1'34.114 | 1'34.114 | 
  
    | 15 | 74 | 倉野稔也 | ピットイン六連銭風見シビック | E-EG6 | 1'46.025 | 1'43.258 | 1'43.258 | 
  
    | 16 | 75 | 卯月玲子 | アクシス海潜隊シビック | E-EG6 | 1'59.996 | MC | 1'59.996 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 102 | 半谷信治 | 小山SP★G六輪舎★インテグラ | GF-DC2 | 1'30.340 | 1'30.550 | 1'30.340 | 
  
    | 2 | 101 | 阿保大輔 | DjacTEINインテグラTY | E-DC2 | 1'30.494 | 1'31.924 | 1'30.494 | 
  
    | 3 | 96 | 桐生剛久 | ジュラン桐生BインテグラSPM | E-DC2 | 1'30.997 | 1'31.391 | 1'30.997 | 
  
    | 4 | 92 | 佐藤賢一 | BigField MR2 | E-SW20 | 1'31.872 | 1'31.674 | 1'31.674 | 
  
    | 5 | 100 | 菊地克仁 | DLテックGD全開♪インテグラ | GF-DC2 | 1'33.751 | 1'31.900 | 1'31.900 | 
  
    | 6 | 95 | 関根淳志 | ITO風見TYローリングRX7 | E-FD3S | 1'33.307 | 1'32.049 | 1'32.049 | 
  
    | 7 | 98 | 舟山克也 | ミィス&マグナス-インテグラ | LA-DC5 | 1'32.994 | 1'32.254 | 1'32.254 | 
  
    | 8 | 94 | 藤辺晃 | S2000 | GH-AP1 | 1'36.874 | 1'32.264 | 1'32.264 | 
  
    | 9 | 99 | 田口紀昭 | DL風見オーリンズインテグラ | GF-DC2 | MC | 1'32.823 | 1'32.823 | 
  
    | 10 | 93 | 井野まりこ | DL・WM・HKS・和光RX7 | GF-FD3S | MC | 1'33.072 | 1'33.072 | 
  
    | 11 | 91 | 阿保和美 | DjacTYATSインテグラ | E-DC2 | 1'39.572 | 1'34.230 | 1'34.230 | 
  
    | 12 | 97 | 山崎良樹 | ST岡村エンドレスYHΩMR2 | E-SW20 | 1'39.439 | 1'37.222 | 1'37.222 | 
  
    | 13 | 90 | 石津正敏 | マグナス植村インテグラR+DS | LA-DC5 | 1'39.289 | 1'39.160 | 1'39.160 | 
  
    | SA3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 108 | 漆原正 | ワコーズ・植村・DSランサー | GF-CP9A | 1'30.487 | 1'29.763 | 1'29.763 | 
  
    | 2 | 107 | 上條明 | マークM1チャージインプレッサ | E-GC8 | 1'31.789 | 1'30.878 | 1'30.878 | 
  
    | 3 | 109 | 山口晃一 | HRSフォルテックランサーμ | GF-CP9A | 1'36.678 | 1'31.482 | 1'31.482 | 
  
    | 4 | 104 | 奥井毅 | ALEXさくらBP弁慶ランサー | GF-CP9A | 1'31.581 | 1'31.833 | 1'31.581 | 
  
    | 5 | 105 | 赤津伸一 | SPM・TTランサー | GH-CT9A | 1'41.690 | 1'31.869 | 1'31.869 | 
  
    | 6 | 103 | 蝶間林一夫 | ampmポインターATランサー | GF-CP9A | 1'34.121 | 1'35.178 | 1'34.121 | 
  
    | 7 | 106 | 中西康良 | GSR最速サンテックランサー | GF-CP9A | 1'36.554 | 1'39.481 | 1'36.554 | 
  
    | SCクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 111 | 網中淳一 | DL和光HG風見3ロードスター | E-NA6CE | 1'38.637 | 1'32.498 | 1'32.498 | 
  
    | 2 | 110 | 助川政己 | 日立バッティングセンターシティ | E-GA2 | 1'38.590 | 1'33.006 | 1'33.006 | 
  
    | Dクラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 114 | 東山晃 | DL★ワコーズ★IRS 隼 | HB4-01 | 1'24.106 | MC | 1'24.106 | 
  
    | 2 | 121 | 東山仁 | オー!軍団隼 | HB4-01 | 1'42.006 | 1'25.429 | 1'25.429 | 
  
    | 3 | 115 | 二見信 | 信州飯田maru-Q★YT41 | YT41 | 1'31.722 | 1'26.017 | 1'26.017 | 
  
    | 4 | 120 | 木下昌洋 | DL★バトラー246★ケント隼 | FH20R | 1'39.428 | 1'26.163 | 1'26.163 | 
  
    | 5 | 119 | 関谷光弘 | DL村上商会ありがとうMS01 | MS01 | MC | 1'28.225 | 1'28.225 | 
  
    | 6 | 116 | 本田泰章 | 本田設備+TECHヌイメンRS | SK90 | 1'29.536 | 1'32.792 | 1'29.536 | 
  
    | 7 | 113 | 木下明美 | バトラー246★ハヤブサ | FH20R | MC | 1'36.500 | 1'36.500 | 
  
    | 8 | 118 | 小泉博司 | サンレイク瓢たんSTザウルス | NSJ91 | 1'49.730 | 1'38.924 | 1'38.924 | 
  
    | 9 | 112 | 清水潤 | DL村上商会ありがとうMS01 | MS01 | 1'42.747 | 1'39.081 | 1'39.081 | 
  
    | 10 | 117 | 土井良彦 | メモリーRC・Fミラージュ | FMMW | 1'50.266 | 1'40.800 | 1'40.800 | 
Update:  Mon Aug 29 08:19:15 JST 2005
ホーム
このページの最初