2005年JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第7戦
      2005年JMRCオールスター選抜第7戦
      DIREZZAスーパージムカーナ
開催日:2005/08/28
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:LAZY W.S, R-7
参加台数:117台
  
    | Lクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 中美里 | TY・YOU・TS☆Cランサー | 1'05.736 |  | 1'07.238 |  | 1'05.736 | 
  
    | 2 | 杉田良子 | よっちゃんのインテグラ | 1'06.543 |  | 1'05.788 |  | 1'05.788 | 
  
    | 3 | 飯降陽代 | T.ASSIST♪インプレッサ | 1'13.975 |  | 1'06.046 |  | 1'06.046 | 
  
    | 4 | 山本みはる | まだ踏めませんインプレッサ | 1'06.730 |  | 1'06.933 |  | 1'06.730 | 
  
    | 5 | 吉永朋子 | T.S.HALインプレッサDL | 1'07.983 |  | 1'07.106 |  | 1'07.106 | 
  
    | 6 | 田中直子 | MR2 | 1'07.589 |  | 1'07.212 |  | 1'07.212 | 
  
    | 7 | 吉川直美 | シビック | 1'12.526 |  | 1'08.075 |  | 1'08.075 | 
  
    | 8 | 笠原理恵子 | FA☆しそシビック | 1'10.051 |  | 1'09.991 |  | 1'09.991 | 
  
    | Pクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 内藤吉隆 | FAμインプレッサKYB | 1'06.755 |  | 1'05.314 |  | 1'05.314 | 
  
    | 2 | 三原順 | TTSPタイヤマン高石★RX7 | 1'06.947 |  | 1'05.669 |  | 1'05.669 | 
  
    | 3 | 宇野善雄 | WIZARDインプレッサ | MC |  | 1'06.959 |  | 1'06.959 | 
  
    | 4 | 森橋和也 | MAGスポーツインプレッサ | 1'10.579 |  | 1'18.337 | 2 | 1'10.579 | 
  
    | 5 | 吉井達彦 | テクノCLインテグラー2号 | 1'12.160 |  | MC |  | 1'12.160 | 
  
    | N1クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 紙田雄一 | RDパイル基工ヴィッツ中 | 1'10.506 |  | 1'09.656 |  | 1'09.656 | 
  
    | 2 | 季羽史子 | ごま桃☆エナペ☆ワコーズビート | 1'10.229 |  | 1'10.322 |  | 1'10.229 | 
  
    | 3 | 竹本耕治 | アヴァンサ・ビート | 1'12.501 |  | 1'10.985 |  | 1'10.985 | 
  
    | 4 | 角隆 | キャッツTS☆CヴィッツYOU | 1'13.338 |  | 1'12.853 |  | 1'12.853 | 
  
    | 5 | 榎本康人 | TS黒ヴィッツ | 1'15.235 |  | 1'12.999 |  | 1'12.999 | 
  
    | 6 | 藤田敏和 | ティーアシストTS☆Cヴィッツ | MC |  | 1'13.604 |  | 1'13.604 | 
  
    | 7 | 萬代和弘 | ほうせいかい ヴィッツ | 1'16.299 |  | 1'14.024 |  | 1'14.024 | 
  
    |  | 山本登起子 | ヴィッツ | MC |  | MC |  |  | 
  
    | N2クラス  参加台数 18台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 尾崎泰司 | URSインテグラRμ | 1'05.261 |  | 1'03.990 |  | 1'03.990 | 
  
    | 2 | 中島雅能 | MアーツFBS☆DLインテグラ | 1'05.887 |  | 1'04.655 |  | 1'04.655 | 
  
    | 3 | 百谷泰正 | DLブラボ川崎インテグラ | 1'06.297 |  | 1'04.783 |  | 1'04.783 | 
  
    | 4 | 鞍岡栄二 | TアシストDLインテグラIOI | 1'05.154 |  | 1'04.789 |  | 1'04.789 | 
  
    | 5 | 州脇茂敏 | MIDシビックFET OIL | 1'05.206 |  | 1'06.501 |  | 1'05.206 | 
  
    | 6 | 永田健児 | RDMヲタッキーインテグラ | 1'06.614 |  | 1'05.353 |  | 1'05.353 | 
  
    | 7 | 眞弓寛文 | T.アシストぶんぶんインテグラ | 1'05.363 |  | 1'06.009 |  | 1'05.363 | 
  
    | 8 | 野口沢 | インテグラ | 1'07.113 |  | 1'05.690 |  | 1'05.690 | 
  
    | 9 | 黒川陽一 | TZZS インテグラ | MC |  | 1'05.813 |  | 1'05.813 | 
  
    | 10 | 安田究 | ファインアートWZDインテグラ | 1'05.842 |  | 1'06.558 |  | 1'05.842 | 
  
    | 11 | 平野崇 | マルファBS夏花火インテグラ猫 | 1'06.685 |  | 1'05.934 |  | 1'05.934 | 
  
    | 12 | 金高伸治 | 競技車輛補完計画☆猫インテグラ | 1'06.337 |  | 1'06.132 |  | 1'06.132 | 
  
    | 13 | 藤本寛典 | DEJAVUチャレTDシビック | 1'08.241 |  | 1'06.540 |  | 1'06.540 | 
  
    | 14 | 日野良一 | ファインアートm&nインテグラ | 1'11.510 |  | 1'06.644 |  | 1'06.644 | 
  
    | 15 | 津田和郎 | TEAM近大SSRインテグラ | 1'07.557 |  | DNF |  | 1'07.557 | 
  
    | 16 | 高橋徹 | チャレンジャーNIIミラージュ | 1'08.484 |  | 1'07.816 |  | 1'07.816 | 
  
    | 17 | 江川武考 | シュースポーツWZDインテグラ | 1'08.950 |  | 1'08.022 |  | 1'08.022 | 
  
    | 18 | 奥野英司 | 1121スターレット | 1'12.330 |  | 1'10.652 |  | 1'10.652 | 
  
    | N3クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 田中孝朋 | ☆オベ ロン☆MR2 | 1'04.766 |  | 1'04.771 |  | 1'04.766 | 
  
    | 2 | ちぇけらっちょ | チャレンジャートラウマRX-7 | MC |  | 1'04.881 |  | 1'04.881 | 
  
    | 3 | 土屋孝一 | TLB要修行?うなぎいろMR2 | 1'05.074 |  | 1'08.947 | 1 | 1'05.074 | 
  
    | 4 | 山下幸夫 | イーグルスポーツ S2000 | 1'05.954 |  | 1'05.251 |  | 1'05.251 | 
  
    | 5 | 門田正浩 | ECCプロマチャレンジャRX7 | 1'07.873 |  | 1'05.298 |  | 1'05.298 | 
  
    | 6 | 関口泰弘 | チャレンジャー☆プロマテMR2 | 1'07.364 |  | 1'05.752 |  | 1'05.752 | 
  
    | 7 | 石垣宏仁 | ファインアートMR2 | MC |  | 1'05.856 |  | 1'05.856 | 
  
    | 8 | 猪口幸治 | FETOILマジックS2000 | 1'06.947 |  | 1'06.126 |  | 1'06.126 | 
  
    | 9 | 坂西聖二 | STACS姫路MR2新名阪C初 | 1'06.840 |  | 1'06.346 |  | 1'06.346 | 
  
    | 10 | 細谷和司 | TOM-netシルビア | 1'07.615 |  | 1'06.945 |  | 1'06.945 | 
  
    | 11 | 柴田勉 | ブラボー☆ゲンシン☆川崎MR2 | 1'16.967 |  | 1'08.366 |  | 1'08.366 | 
  
    | 12 | 松尾泰延 | MR2 | MC |  | 1'11.496 |  | 1'11.496 | 
  
    |  | 江島英哉 | えむあーるつー | 失格 |  | 失格 |  |  | 
  
    | N4クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 内田洋 | DLWMランサー | 1'04.653 |  | 1'03.405 |  | 1'03.405 | 
  
    | 2 | 木原道巧 | ファインアートM&N龍ランサー | 1'03.497 |  | 1'08.499 | 1 | 1'03.497 | 
  
    | 3 | 川畑晋治 | BS西峯レイズインプレッサ | 1'04.797 |  | 1'04.675 |  | 1'04.675 | 
  
    | 4 | 生田輝明 | ニシオガレージ インプレッサ | 1'06.666 |  | 1'05.394 |  | 1'05.394 | 
  
    | 5 | あべ松正雄 | JFプロマテックチャレランサー | 1'06.311 |  | 1'05.458 |  | 1'05.458 | 
  
    | 6 | 長浦智 | ながじーたん♪インプレッサ | 1'06.733 |  | 1'05.620 |  | 1'05.620 | 
  
    | 7 | 寒川敏算 | プロトファクトリーランサーMR | 1'09.105 |  | 1'05.965 |  | 1'05.965 | 
  
    | 8 | 山下和実 | SyuゼットREKランサー | MC |  | 1'09.094 | 1 | 1'09.094 | 
  
    | 9 | 志村敦 | インプレッサ | 1'14.531 |  | 1'10.251 |  | 1'10.251 | 
  
    | RTクラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 清水直樹 | GVファクトリーインプレッサ | 1'11.485 | 1 | 1'06.316 |  | 1'06.316 | 
  
    | 2 | 西村信哉 | プロμインプレッサKYB | 1'06.856 |  | 1'06.877 |  | 1'06.856 | 
  
    | 3 | 浜田直孝 | ランサー9GT | 1'10.412 |  | 1'07.380 |  | 1'07.380 | 
  
    | 4 | 前田忍 | Newsインテグラ | 1'08.642 |  | 1'07.525 |  | 1'07.525 | 
  
    | 5 | 小林壽英 | インプレッサ | 1'08.207 |  | 1'08.352 |  | 1'08.207 | 
  
    | 6 | 武田昭仁 | ぺとぺとインプレッサ | 1'09.115 |  | 1'08.990 |  | 1'08.990 | 
  
    | 7 | 奥見正義 | ファイン・アート インテグラ | 1'09.855 |  | 1'09.652 |  | 1'09.652 | 
  
    | 8 | 米良一郎 | へたれインプレッサ要修行 | 1'10.105 |  | 1'10.764 |  | 1'10.105 | 
  
    | 9 | 本郷行賢 | らんさーえぼなな | MC |  | 1'10.641 |  | 1'10.641 | 
  
    | 10 | 中村元亮 | プリモ紀三井寺シビックRμ | 1'11.570 |  | 1'10.810 |  | 1'10.810 | 
  
    | 11 | 清水浩子 | GVR・ロードスター(な8) | 1'11.841 |  | 1'12.029 |  | 1'11.841 | 
  
    | 12 | 川村啓輔 | ラルクインテグラ | 1'12.336 |  | 1'12.315 |  | 1'12.315 | 
  
    | 13 | 松村直人 | WIZARD☆BS☆180SX | 1'38.784 | 2 | 1'13.326 |  | 1'13.326 | 
  
    | UA1クラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 阿倉正弘 | ピットイン茨城PBRシティ姫路 | 1'06.376 |  | 1'05.098 |  | 1'05.098 | 
  
    | 2 | 三室範之 | クロスリミットシティ | 1'08.499 |  | 1'06.641 |  | 1'06.641 | 
  
    | 3 | 山本智宏 | ガルフFBS☆J-1ストーリア | 1'09.953 |  | 1'08.271 |  | 1'08.271 | 
  
    | 4 | 生塚洋介 | NUTEC.HALマーチDL | 1'09.022 |  | 1'08.385 |  | 1'08.385 | 
  
    | UA2クラス  参加台数 19台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 坂本圭一郎 | ドリドリぐるぐるシビックR黄色 | 1'03.401 |  | 1'08.195 | 1 | 1'03.401 | 
  
    | 2 | 森嶋宏次 | 龍圃☆BS川崎Engシビック | 1'04.816 |  | 1'03.439 |  | 1'03.439 | 
  
    | 3 | 中島章浩 | ロード・ドルフィンBSシビック | 1'15.068 | 2 | 1'03.895 |  | 1'03.895 | 
  
    | 4 | 工藤隆 | DIREZZAアシストシビック | 1'03.911 |  | 1'09.932 |  | 1'03.911 | 
  
    | 5 | 田中尊 | TYベルATIKシビックSPM | 1'04.743 |  | 1'04.121 |  | 1'04.121 | 
  
    | 6 | 中井雅也 | TZZS車楽工房シビックFBS | 1'05.169 |  | 1'04.132 |  | 1'04.132 | 
  
    | 7 | 近藤和也 | TZZS車楽工房CR-XFBS | 1'06.360 |  | 1'04.160 |  | 1'04.160 | 
  
    | 8 | 北尾義隆 | ブラボー☆カワサキシビックR | 1'05.741 |  | 1'04.322 |  | 1'04.322 | 
  
    | 9 | 島裕太 | FAフレイムコーケンシビック | 1'05.721 |  | 1'04.567 |  | 1'04.567 | 
  
    | 10 | 野田太一 | ファインアートSKRミラージュ | 1'04.736 |  | 1'04.674 |  | 1'04.674 | 
  
    | 11 | 辺見和也 | ファインアート・シビック | 1'04.725 |  | DNF |  | 1'04.725 | 
  
    | 12 | 石井貴英 | キャッツBSTクラフトシビック | 1'04.935 |  | 1'04.883 |  | 1'04.883 | 
  
    | 13 | 安井慈芳 | ブラボー ファインA シビック | 1'07.122 |  | 1'05.111 |  | 1'05.111 | 
  
    | 14 | 山下耕太郎 | TZZS ミラージュ | 1'06.684 |  | 1'05.319 |  | 1'05.319 | 
  
    | 15 | 中村寛 | WIZARD ロードスター | 1'06.929 |  | 1'06.228 |  | 1'06.228 | 
  
    | 16 | 宮下将 | チャレンジャPシビックプロマテク | 1'07.449 |  | 1'06.519 |  | 1'06.519 | 
  
    | 17 | 藤田憲一 | シビックタイプR | 1'07.904 |  | 1'06.742 |  | 1'06.742 | 
  
    | 18 | 東和繁 | トヨタカローラAE110 | 1'09.134 |  | 1'07.395 |  | 1'07.395 | 
  
    | 19 | 渡辺勝 | MAGシビック | 1'08.840 |  | 1'07.739 |  | 1'07.739 | 
  
    | UA3クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 有山実 | BSFETOILインテグラTS | 1'03.744 |  | 1'04.337 |  | 1'03.744 | 
  
    | 2 | 西田秀造 | ブラボー四年熟成RX-7 | 1'05.893 |  | 1'05.067 |  | 1'05.067 | 
  
    | 3 | 青山博 | ロードスター(A)水色 | 1'05.828 |  | 1'05.452 |  | 1'05.452 | 
  
    | 4 | 中川克人 | TCファインアートインテグラ | 1'06.044 |  | 1'05.642 |  | 1'05.642 | 
  
    | 5 | 大島昇栄 | kgmスピリットインテグラDL | 1'06.367 |  | 1'16.421 | 2 | 1'06.367 | 
  
    | 6 | 並井厚也 | BRAVO川崎Engインテグラ | 1'07.805 |  | 1'07.251 |  | 1'07.251 | 
  
    | 7 | 出口洋 | T.S.HALシルビアDL | 1'09.266 |  | 1'07.463 |  | 1'07.463 | 
  
    | 8 | 中村進 | WIZARD S2000 | 1'10.244 | 1 | 1'15.194 | 2 | 1'10.244 | 
  
    | 9 | 櫻井裕嗣 | WIZARDおむすびRX-7 | 1'17.633 |  | 1'11.916 | 1 | 1'11.916 | 
  
    | UA4クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 谷田和大 | P茨城PBRインプレッサFBS | 1'03.782 |  | 1'03.461 |  | 1'03.461 | 
  
    | 2 | 竹内義範 | T.ASSISTインプレッサ | 1'03.488 |  | 1'03.608 |  | 1'03.488 | 
  
    | 3 | 積田順一 | チャレンジャプロマインプレッサ | 1'04.964 |  | 1'03.912 |  | 1'03.912 | 
  
    | 4 | 中川健二 | FAフレイムGSRランサーIII | 1'04.656 |  | 1'04.094 |  | 1'04.094 | 
  
    | 5 | 中島亜希子 | FGKアルファラックランサー | 1'04.218 |  | 1'04.177 |  | 1'04.177 | 
  
    | 6 | 久木留康寛 | FGK小玉ファミリーランサー | 1'05.267 |  | 1'04.531 |  | 1'04.531 | 
  
    | 7 | 平野信子 | アシストランサー☆ララ号 | 1'05.261 |  | 1'04.549 |  | 1'04.549 | 
  
    | 8 | 福本真隆 | ファインアートインプレッサ2 | 1'05.173 |  | 1'05.010 |  | 1'05.010 | 
  
    | 9 | 市川知章 | 韋駄天お気楽コアラFAランサー | 1'16.690 |  | 1'06.053 |  | 1'06.053 | 
  
    | 10 | 染矢和政 | JACS-Kインプレッサ | 1'06.337 |  | 1'06.926 |  | 1'06.337 | 
  
    | 11 | 小牟田治良 | カークラフト北山ランサー | 1'07.342 |  | 1'06.798 |  | 1'06.798 | 
Update:  Sun Sep 25 07:19:30 JST 2005
ホーム
このページの最初