2006筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第1戦


情報提供元:筑波サーキット, TSUKUBA

開催日:2006/03/19
開催場所:筑波サーキット ジムカーナ場
主催:TSUKUBA
参加台数:123台

NFAクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 2 川原悠生 イッカンレビン 1'03.30 1'01.60 1'01.60
2 1 小林洋之 ノアES3シビックRW!!!? 1'08.74 1'01.67 1'01.67
3 8 中川貴勝 あ〜るXハチ おおかみ号 1'02.22 1'01.71 1'01.71
4 3 藤田尚 パキパキドライブ☆カプチーノ 1'06.38 1'03.21 1'03.21
5 4 齊藤美代子 BigOn☆RHP☆ミラージュ 1'09.02 1'03.54 1'03.54
6 6 澤平直樹 にゃんにゃんミラージュ2号 1'07.18 1'05.14 1'05.14
7 5 朝比奈寛 佐須タイヤマーチ 1'05.66 1'06.18 1'05.66
NFBクラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 33 城田忍 あるぱいんシロードスター06 1'02.48 1'01.90 1'01.90
2 29 小栗真弓 MSレーシング シルビア 1'02.95 1'01.90 1'01.90
3 31 川島幸二 牛貯ニャソカーMR2天凹 1'02.06 1'03.47 1'02.06
4 10 山澤大治郎 シルビア 1'02.10 1'02.07 1'02.07
5 35 坂口誠治 ルノースポール スピダー 1'02.12 1'02.25 1'02.12
6 16 山本雅弘 青のMR2 1'02.89 1'02.47 1'02.47
7 17 田村俊輔 C35改ローレル ステージII 1'03.00 1'02.53 1'02.53
8 19 飯塚一樹 シルビアばなな1号 1'03.10 1'16.23 1'03.10
9 13 宮崎徹 S2000 1'03.42 1'05.37 1'03.42
10 34 梶智之 MSレーシング 白のECR33 1'03.57 1'03.70 1'03.57
11 32 安部強 ベベMR2 1'03.60 1'04.34 1'03.60
12 28 長谷隆広 OJトルネオ@6年目 1'04.10 1'04.31 1'04.10
13 18 藤野崇 77777Kmシルビア 1'05.41 1'04.10 1'04.10
14 9 桑山昭徳 マイルドスピードMR-S 1'04.52 1'05.31 1'04.52
15 21 篠崎寿之 プロジェクト・ミューMR2NA 1'05.86 1'04.72 1'04.72
16 26 並木敦崇 J-mine2 シルビア 1'04.91 1'05.75 1'04.91
17 22 松井哲也 フライヤーII・ATスカイライン 1'09.42 1'05.09 1'05.09
18 24 生井好男 燃費の悪さは、天下一品!!MR2 1'07.66 1'05.17 1'05.17
19 23 川島正誉 HCR32スカイライン 1'05.40 1'05.40 1'05.40
20 25 黒沢大樹 MR2 1'06.10 1'06.49 1'06.10
21 27 中井真司 持田タックインMR2元気なII型 1'06.38   1'06.38
22 12 市ノ川隆通 クロのMR2 1'06.63 1'11.71 1'06.63
23 20 落合孝夫 パールシロ・セフィーロkai 1'07.15 1'07.84 1'07.15
24 15 筒口景洋 RX7ドアンダー仕様 1'16.29 1'07.25 1'07.25
25 14 山下貴史 インテグラ 1'10.05 1'09.39 1'09.39
26 11 鈴木博也 ストライクフリーダムMR2   1'13.00 1'13.00
27 30 深作康之 CLEVERやすRX-7 1'14.42 1'13.34 1'13.34
NF4クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 38 大橋正紀 ぷっち☆TT昼行灯インプレッサ 1'03.57 1'03.02 1'03.02
2 39 數井慎 サンテックインプレッサ青色 1'36.34 1'03.44 1'03.44
3 37 村田徹 DIYES1インプレッサ185 1'05.58 1'03.54 1'03.54
4 36 村山年史 ムラヤマ ランサー 1'05.50 1'05.38 1'05.38
AT&HCクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 45 上西泰輝 インプレッサ快適わごん! 1'05.27 1'04.10 1'04.10
2 42 古川栄一 クレバーシルビア2006 1'07.03 1'13.04 1'07.03
3 41 原田稜子 通勤仕様シルビア 1'10.73 1'10.91 1'10.73
章典外 40 向井冬樹 MRSMRSMRSMRSMRS 1'03.32 1'04.33 1'03.32
章典外 43 福田旨幸 ミィス&リターン MR-S 1'03.23 1'13.91 1'03.23
章典外 44 松村研 ガンバルゾ!!スイフトスポーツ 1'03.34 1'04.68 1'03.34
COクラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 54 酒井浩二 ヘビーウエイト・インプレッサ改 1'03.87 1'04.62 1'03.87
2 56 波田野順一 FD3S RX-7 1'03.93 1'04.88 1'03.93
3 57 関根康貴 初挑戦!丸目インプレッサ 1'04.55 1'04.45 1'04.45
4 50 若林美希 りんごロードスター 1'04.96 1'08.14 1'04.96
5 53 相田一義 GOGO剛インプレッサ 1'05.13 1'14.32 1'05.13
6 62 平塚由紀人 クレバーレーシングレガシー 1'26.93 1'05.89 1'05.89
7 58 西博 ミッドナイトはぐれインプレッサ 1'06.19 1'06.88 1'06.19
8 48 宮嶋弘樹 シルビア 1'11.95 1'06.36 1'06.36
9 63 小山田朋寛 インプレッサ 1'06.97   1'06.97
10 61 井上康朗 インテグラ 1'07.47 1'08.64 1'07.47
11 47 岡野貴一 ガンバレセリカ 1'08.18 1'08.89 1'08.18
12 59 高野宏昭 三菱ミニカ改 1'09.70 1'08.71 1'08.71
13 51 鈴木真理子 MSR赤シルビア 1'10.49 1'11.18 1'10.49
14 60 田原博夫 ヴィビビビヴィビビビ筑ヴィッツ 1'12.73 1'11.57 1'11.57
15 52 横瀬一夫 キョリ不足のセリカ 1'21.91 1'19.91 1'19.91
  55 小野智広 おのインプレッサ      
章典外 49 本橋貴司 はじめての後輪駆動MR-2 1'06.99 1'02.61 1'02.61
SF2Aクラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 75 元野智幸 ルイ風見今年で5年目!シティ 1'00.32 1'06.22 1'00.32
2 74 国府田智 WAKO'S植村CR-X 1'00.84 1'02.63 1'00.84
3 64 関康治 紅白ロードスターあひる号 1'01.06 1'00.89 1'00.89
4 65 藤澤雅敏 コメットOAKS☆CRX 1'01.65 1'16.02 1'01.65
5 73 花盛功一 サイド要修行シビック 1'01.71 1'13.78 1'01.71
6 70 吉崎久善 紺りみカプチーノ1号機 1'01.73 1'02.07 1'01.73
7 66 鈴木和紀 MAF岡見自動車シビックR 1'02.11   1'02.11
8 72 高木寛 RX-8☆NT・N☆2006 1'02.73 1'13.29 1'02.73
章典外 68 千葉裕之 鈍亀カプチーノ 0'58.74 1'00.91 0'58.74
SF2Bクラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 85 秋山健次郎 DP180 0'59.97 1'05.42 0'59.97
2 77 安積耕司 蟹鍋な赤MR-S 1'00.37 1'05.54 1'00.37
3 87 吉田智宏 ほお〜あたっあたっ インテグラ 1'00.47 1'01.17 1'00.47
4 82 松山裕明 トヨタMR2 ICC.S 1'00.81 1'00.48 1'00.48
5 88 島崎雅史 ブルーロードスター06SPEC 1'00.89 1'00.64 1'00.64
6 81 小暮寛之 TS風見MDR MR-S BB 1'02.90 1'00.87 1'00.87
7 90 山崎年樹 TeamSR☆ノアインテグラ 1'04.16 1'00.89 1'00.89
8 89 坂本祐之 堀クン結婚オメデトウMR2 1'01.00 1'03.08 1'01.00
9 78 川原生巳 ガレージTT☆193☆MR2 1'02.64 1'01.48 1'01.48
10 83 平川龍一郎 曙ICC.S-MR-S 1'02.16 1'01.54 1'01.54
11 76 片桐直子 チームおれんじ☆ロードスター亀 1'01.69 1'02.47 1'01.69
12 80 佐藤正樹 ICC.SエグゼスポーツMR2 1'01.70 1'02.61 1'01.70
13 84 原田一郎 コムドライブプロμインテグラ 1'05.11 1'02.94 1'02.94
14 86 渋沢栄一 期間限定?スカイライン 1'03.56 1'04.94 1'03.56
15 79 池田伸一 PRACインテグラ復帰しました   1'07.14 1'07.14
16 69 金子真之 デスプレオクパ-ドシビック 1'25.19   1'25.19
章典外 91 佐藤光 TRICエグゼ4ドアインテグラ 0'59.76 0'59.84 0'59.76
SF4クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 100 鈴木義則 MSレーシング☆ファジーランサー 1'07.92 0'59.53 0'59.53
2 98 須藤雅彦 元MAFインプレッサ 1'01.32 1'00.67 1'00.67
3 96 千葉真一 CB MRランサ- 1'01.03 1'03.98 1'01.03
4 104 吉沢正章 要修業インプレッサ 1'01.09 1'03.50 1'01.09
5 99 和田隆 ランサーエボリューション9 1'01.23 1'01.52 1'01.23
6 95 石塚政志 コメット ランサー 1'01.33 1'14.98 1'01.33
7 93 斎藤敢 コナミスポーツ和光スカイライン 1'06.17 1'01.72 1'01.72
8 94 石山ゆきお 今年初走り★ランサー3 1'04.26 1'02.61 1'02.61
9 102 石井康夫 瓢たんサンテックインプレッサ 1'03.09 1'12.09 1'03.09
10 97 松浦利昌 フライングインプレッサ 1'03.92 1'03.10 1'03.10
11 92 武田章 CCT☆M2☆ブルガレランサー 1'13.81 1'04.47 1'04.47
12 101 梅田裕久 ランサーばなな3号 1'04.59 1'08.99 1'04.59
章典外 103 熊谷智仁 ザウィGLADスノコインプ烈さ 0'57.89 1'04.76 0'57.89
A1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 106 藤井孝法 NEXTなるとサイ〜ズシビック 0'59.18 0'58.12 0'58.12
2 111 松沼利浩 ダクシェル抹茶カプチーノ 0'59.42 0'59.04 0'59.04
3 105 長屋秀彦 ICCエグゼWM風見カプチーノ 0'59.63 0'59.29 0'59.29
4 109 田村昌久 MKS ATミラージュタダ♪ 1'00.86 0'59.71 0'59.71
5 108 大谷明弘 エボシ桐生鈑金CRX☆Oリンズ 1'00.14 1'00.35 1'00.14
6 107 佐藤得吉 シビックリ 1'03.47 1'01.07 1'01.07
A2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 113 杉崎滋久 ALEXμ時和自AZ加須RX7 0'58.79 0'58.90 0'58.79
2 114 加藤晃 K10☆RCカルパMR2 0'59.24 0'59.40 0'59.24
3 117 葛西悠治 G倶楽部FGK悠々シルビア 1'00.17 0'59.46 0'59.46
4 112 吉田紀夫 チームおれんじ☆ロードスター牛 1'04.11 0'59.69 0'59.69
5 116 國吉祐司 チーム牛貯あかせりか号! 1'00.60 1'00.12 1'00.12
6 119 森洋 WiLL ワコーズ インテグラ 1'00.24 1'09.64 1'00.24
7 121 成島かずよし ICC@つくばの白い種馬MR2 1'01.35 1'00.34 1'00.34
8 118 森田知憲 KALPA☆SW20☆MR2 1'05.71 1'00.59 1'00.59
9 120 藤田孝二 MKS京葉タイヤKeiMR2 1'01.58 1'01.11 1'01.11
10 115 岩下孝司 三茶Rタコ!!MR2 1'01.43 1'01.43 1'01.43
A3クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 127 鈴木武史 MSRプロμ風見NCランサーVI 0'58.35 0'58.50 0'58.35
2 123 藪下誠之 一から出直し 初心者ランサー 0'59.04   0'59.04
3 126 木原幸一 サンテックADVANランサーVI 0'59.07 0'59.71 0'59.07
4 124 吉楽忠彦 GTきちきちインプレッサMKS 1'00.05 0'59.19 0'59.19
5 125 坂口拓也 無印白色ぐるぐるランサーA's 1'05.00 1'02.50 1'02.50
6 122 藤倉大輔 ランサーエボハチです 1'16.09 1'06.16 1'06.16
  128 田原守 ルンルン♪ランランランランサー      
No.40,43,44,49,68,91,103は、特別規則書第7章賞典第28賞典3の規定により賞典外
Update: Fri Mar 24 06:58:29 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.