JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
      JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦
      JMRCオールスター選抜第2戦
      SOMOSハイスピードジムカーナ
開催日:2006/04/02
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:ソモスモータースポーツクラブ(SOMOS), チームリミット(LIMIT)
参加台数:128台
  
    | Lクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 4 | 井上由紀子 | シルビア | S15 | 1'13.573 |  | 1'11.770 |  | 1'11.770 | 
  
    | 2 | 6 | 小寺美由希 | AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 | SW20 | 1'13.405 |  | 1'16.490 | 1 | 1'13.405 | 
  
    | 3 | 2 | 津川真由美 | DL・FBS・URG・ランサー | CT9A | 1'13.849 |  | 1'14.845 |  | 1'13.849 | 
  
    | 4 | 7 | 筧瑞恵 | 2BAインテグラ真☆ERG | DC2 | 1'15.277 |  | 1'17.451 | 1 | 1'15.277 | 
  
    | 5 | 5 | 岡崎万友美 | 奥様の仏恥義理MR2@久與 | SW20 | 1'15.817 |  | 1'15.660 |  | 1'15.660 | 
  
    | 6 | 3 | 宮澤彩歌 | ラックzerohourMR2 | SW20 | 1'16.268 |  | 1'16.002 |  | 1'16.002 | 
  
    | 7 | 1 | 樫山貴子 | ケイズテックアドバンインテグラ | DC2 | 1'16.965 |  | 1'18.990 | 1 | 1'16.965 | 
  
    | S1500クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 15 | 季羽史子 | ごま桃☆エナペ☆ヴィッツRS | NCP13 | 1'15.232 |  | 1'13.061 |  | 1'13.061 | 
  
    | 2 | 14 | 藤原宏明 | 原寸大チョロQ☆マーチ12SR | AK12 | 1'14.621 |  | 1'13.580 |  | 1'13.580 | 
  
    | 3 | 13 | 清本享志 | このフィットATなんですケド・ | GD3 | 1'16.232 |  | 1'15.464 |  | 1'15.464 | 
  
    | 4 | 9 | 北河恭子 | SOMOS BRIDE Fit | GD3 | 1'19.363 |  | 1'17.790 |  | 1'17.790 | 
  
    | 5 | 11 | 山川政春 | ホリベオートサービスフィット | GD3 | 1'19.813 |  | 1'18.341 |  | 1'18.341 | 
  
    | 6 | 12 | 川瀬武男 | リミットマーチ | AK12 | 1'19.205 |  | 1'18.642 |  | 1'18.642 | 
  
    | 7 | 10 | 大内京子 | ラックエルシュポルトコルト | Z23A | 1'22.068 |  | 1'19.794 |  | 1'19.794 | 
  
    | 8 | 8 | 柳原勝巳 | RTN・カーリーズ・スイフト | HT81S | 1'22.610 |  | 1'20.365 |  | 1'20.365 | 
  
    | NIクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 22 | 渡瀬和則 | PROSITエナペタルVitz | SCP10 | 1'13.746 |  | 1'11.965 |  | 1'11.965 | 
  
    | 2 | 21 | 小嶋修 | J.BOYヴィッツ・リミット | SCP10 | 1'15.046 |  | 1'12.065 |  | 1'12.065 | 
  
    | 3 | 82 | 金澤和幸 | 西三DLカー愛ランドαVitz | SCP10 | 1'14.997 |  | 1'12.894 |  | 1'12.894 | 
  
    | 4 | 19 | 杉山幸登 | JURANLvxゼストVitz | SCP10 | 1'14.376 |  | 1'13.112 |  | 1'13.112 | 
  
    | 5 | 17 | 東出邦宏 | RSTアジップBRIG ヴィッツ | SCP10 | 1'13.674 |  | 1'13.149 |  | 1'13.149 | 
  
    | 6 | 16 | 杉山良揮 | チーエビ   ヴィッツ | SCP10 | 1'16.671 |  | 1'13.988 |  | 1'13.988 | 
  
    | 7 | 20 | 大仲敦 | SUGARLiFE♪Vitz | SCP10 | 1'18.472 |  | 1'15.246 |  | 1'15.246 | 
  
    | 8 | 18 | 森田大介 | PROSITごま組Vitz | SCP10 | 1'19.431 |  | 1'16.430 |  | 1'16.430 | 
  
    | NIIクラス  参加台数 22台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 樫山慶 | ケイズテックアドバンインテグラ | DC2 | 1'07.527 |  | 1'07.645 |  | 1'07.527 | 
  
    | 2 | 39 | 菅沼隆一 | アドバン菅沼自工インテグラ | DC2 | 1'08.625 |  | 1'07.910 |  | 1'07.910 | 
  
    | 3 | 41 | 村井勝 | DL和合bpμITOインテグラ | DC2 | 1'09.151 |  | 1'07.988 |  | 1'07.988 | 
  
    | 4 | 27 | 大塚剛史 | PTG!!■!!TYインテグラ | DC2 | 1'14.652 | 1 | 1'08.200 |  | 1'08.200 | 
  
    | 5 | 42 | 山田義之 | 和合bpAZURインテグラDL | DC2 | 1'08.434 |  | 1'08.247 |  | 1'08.247 | 
  
    | 6 | 43 | 芋高茂夫 | AZURオ-リンズ紅インテグラ | DC2 | 1'09.750 |  | 1'08.373 |  | 1'08.373 | 
  
    | 7 | 28 | 清水延昭 | ゼストLvxBST♪インテグラ | DC2 | 1'09.136 |  | 1'08.450 |  | 1'08.450 | 
  
    | 8 | 29 | 小林大輔 | K-oneインテグラ | DC2 | 1'10.250 |  | 1'09.210 |  | 1'09.210 | 
  
    | 9 | 38 | 大石博之 | スノコITOアドバンインテグラ | DC2 | 1'09.353 |  | 1'09.442 |  | 1'09.353 | 
  
    | 10 | 32 | 加藤勝裕 | ワコーズAC加藤DLインテグラ | DC2 | 1'09.413 |  | 1'16.260 |  | 1'09.413 | 
  
    | 11 | 31 | 星野潤 | トラップERGインテグラK's | DC2 | MC |  | 1'09.692 |  | 1'09.692 | 
  
    | 12 | 30 | 水谷泰之 | Ω正和apLvxBSインテグラ | DC2 | 1'09.822 |  | 1'09.999 |  | 1'09.822 | 
  
    | 13 | 71 | 大須賀義外 | AZURインテグラFBS@YG | DC2 | 1'09.974 |  | 1'15.449 |  | 1'09.974 | 
  
    | 14 | 37 | 向井直美 | セナルト☆AZUR☆インテグラ | DC2 | 1'10.256 |  | 1'11.309 |  | 1'10.256 | 
  
    | 15 | 36 | 安藤将志 | 制動屋MRS柴田造園インテグラ | DC2 | 1'10.571 |  | 1'12.480 |  | 1'10.571 | 
  
    | 16 | 33 | 中島雅能 | MアーツDL☆FBSインテグラ | DC2 | 1'12.931 |  | 1'10.661 |  | 1'10.661 | 
  
    | 17 | 25 | 有馬千春 | ルーズドッグ インテグラ | DC2 | 1'13.153 |  | 1'10.666 |  | 1'10.666 | 
  
    | 18 | 34 | 中山章一 | ルーズドッグ インテグラR | DC2 | 1'14.353 |  | 1'10.797 |  | 1'10.797 | 
  
    | 19 | 40 | 島倉正利 | DL和合タイヤbpインテグラ | DC2 | 1'22.299 |  | 1'11.588 |  | 1'11.588 | 
  
    | 20 | 24 | 江尻誠司 | URGENT インテグラ | DC2 | 1'13.408 |  | 1'12.991 |  | 1'12.991 | 
  
    | 21 | 26 | 中川篤 | アレンジERGITOインテグラ | DC2 | 1'13.134 |  | 1'13.064 |  | 1'13.064 | 
  
    |  | 35 | 齊藤知之 | FBSスエマツダKsインテグラ | DC2 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | NIIIクラス  参加台数 25台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 51 | 石渡修二 | やっぱMR2でしょ。 | SW20 | 1'09.847 |  | 1'10.707 |  | 1'09.847 | 
  
    | 2 | 67 | 若杉将司 | K1オーリンズ+1RX7・YH | FD3S | 1'10.096 |  | 1'13.298 |  | 1'10.096 | 
  
    | 3 | 65 | 前田清隆 | 和合タイヤBPμDLRX-7 | FD3S | 1'10.201 |  | 1'16.332 |  | 1'10.201 | 
  
    | 4 | 47 | 牧野タイソン | ワコーズ・K-1PRS2000 | AP1 | 1'10.503 |  | 1'16.053 | 1 | 1'10.503 | 
  
    | 5 | 50 | 出口信彦 | AZUR-RX-7-RRR | FD3S | 1'10.566 |  | 1'10.744 |  | 1'10.566 | 
  
    | 6 | 59 | 山崎哲也 | ITOスプリントGF MR2 | SW20 | 1'11.217 |  | 1'10.919 |  | 1'10.919 | 
  
    | 7 | 61 | 大江光輝 | AZUR@YG☆ヌイメンMR2 | SW20 | 1'10.951 |  | 1'11.752 |  | 1'10.951 | 
  
    | 8 | 56 | 前島孝光 | カムガレージTEIN☆RX7 | FD3S | 1'17.268 |  | 1'11.200 |  | 1'11.200 | 
  
    | 9 | 57 | 大前尚史 | ADVANモンテカルロ☆RX7 | FD3S | 1'11.723 |  | 1'11.479 |  | 1'11.479 | 
  
    | 10 | 53 | 中川博史 | ITOスノコSPμDLRX-7 | FD3S | 1'20.541 | 1 | 1'11.634 |  | 1'11.634 | 
  
    | 11 | 63 | 佐藤維是 | RX-7+1 | FD3S | 1'11.770 |  | 1'11.832 |  | 1'11.770 | 
  
    | 12 | 64 | 平野聡 | PRS・ERG・RX-7 | FD3S | 1'12.015 |  | 1'12.052 |  | 1'12.015 | 
  
    | 13 | 55 | 加藤充 | APエキスパート55S MRII | SW20 | 1'12.157 |  | 1'12.107 |  | 1'12.107 | 
  
    | 14 | 66 | 上本昌彦 | パーム☆ERGゼロスRX7YH | FD3S | 1'17.774 |  | 1'12.380 |  | 1'12.380 | 
  
    | 15 | 60 | 尾崎将司 | きゅうよ☆BS☆MR2 | SW20 | 1'12.540 |  | 1'17.312 |  | 1'12.540 | 
  
    | 16 | 48 | 藤田徹 | カーアイランド MR2 | SW20改 | 1'12.552 |  | 1'14.307 |  | 1'12.552 | 
  
    | 17 | 65 | 佐藤公彦 | カーアイランド・リジットMR2 | SW20 | 1'25.390 |  | 1'12.829 |  | 1'12.829 | 
  
    | 18 | 46 | 杉山則夫 | TY☆スプリントMR2☆ITO | SW20 | 1'13.132 |  | 1'12.956 |  | 1'12.956 | 
  
    | 19 | 52 | 松原芳司 | RX-7・・・LOSEDOGS | FD3S | 1'13.082 |  | 1'13.691 |  | 1'13.082 | 
  
    | 20 | 54 | 加田充 | splash55S2000+1 | AP1 | 1'13.268 |  | 1'21.400 |  | 1'13.268 | 
  
    | 21 | 68 | 安部洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | FD3S | 1'13.587 |  | 1'16.162 |  | 1'13.587 | 
  
    | 22 | 58 | 春田徳生 | エナペ・モンテ・RX7 | FD3S | 1'16.519 |  | 1'15.761 |  | 1'15.761 | 
  
    | 23 | 49 | 長森崇 | トラップ☆アドバン☆MR2 | SW20改 | 1'24.282 |  | 1'18.071 |  | 1'18.071 | 
  
    | 24 | 62 | 柴川渉 | ウッドペッカーTEINRX-7 | FD3S | 1'22.330 | 2 | 1'18.133 | 1 | 1'18.133 | 
  
    |  | 64 | 浜崎実 | SKMRSタカギアドバンMR2 | SW20 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | NIVクラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 52 | 中農久弥 | トラップADVAN Ωランサー | CT9A | 1'07.386 |  | 1'08.360 |  | 1'07.386 | 
  
    | 2 | 79 | 山本泰寛 | K-oneアドバンランサー+1 | CT9A | 1'09.292 |  | 1'11.143 |  | 1'09.292 | 
  
    | 3 | 51 | 岡部隆市 | BSレイズ☆PRSインプレッサ | GDB | 1'09.731 |  | 1'10.471 |  | 1'09.731 | 
  
    | 4 | 80 | 加藤正隆 | リジットアドバンモンテランサー | CT9A | 1'11.240 |  | 1'11.494 |  | 1'11.240 | 
  
    | 5 | 76 | 石井 | 寛隆FLATT☆KM1インプレッサ | GDB | 1'11.872 |  | 1'12.029 |  | 1'11.872 | 
  
    | 6 | 74 | 飯田和夫 | CMSC☆BST☆ランサーエボ | CT9A | 1'12.949 |  | 1'11.877 |  | 1'11.877 | 
  
    | 7 | 72 | 北島宏朗 | TOLAPインプレッサGP01 | GDB | 1'11.903 |  | 1'12.945 |  | 1'11.903 | 
  
    | 8 | 77 | 山田拓 | TYp.muガルフインプレッサ | GDB | 1'12.540 |  | 1'17.570 |  | 1'12.540 | 
  
    | 9 | 75 | 須崎繁政 | DLfbsM アーツインプレッサ | GDB | 1'13.920 |  | 1'15.211 |  | 1'13.920 | 
  
    | 10 | 78 | 藤城雅和 | KM1・ERG・インプレッサ | GDB | 1'16.892 |  | 1'14.695 |  | 1'14.695 | 
  
    | 11 | 71 | 小川賀則 | RIGID アドバン ランサー | CT9A | 1'14.706 |  | 1'16.145 | 1 | 1'14.706 | 
  
    | 12 | 53 | 松尾勝規 | アージェントDL國盛ランサー | CT9A | 1'15.396 |  | 1'18.017 |  | 1'15.396 | 
  
    | 13 | 73 | 毛利望 | NomarkΩelインプレッサ | GDB | 1'33.342 |  | 1'15.569 |  | 1'15.569 | 
  
    | SAIクラス  参加台数 20台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 101 | 三宅孝彦 | DL☆URGENTシビックWM | EK9 | 1'08.204 |  | 1'06.570 |  | 1'06.570 | 
  
    | 2 | 43 | 山本伸行 | ちいμCR-X | EF8改 | 1'09.134 |  | 1'07.364 |  | 1'07.364 | 
  
    | 3 | 41 | 黒谷尚純 | アドバンモンテカルロシビックR | EK9 | 1'16.820 | 1 | 1'08.257 |  | 1'08.257 | 
  
    | 4 | 100 | 河辺智紀 | テインDLアージェントシビック | EK9 | 1'09.941 |  | 1'08.929 |  | 1'08.929 | 
  
    | 5 | 93 | 羽土昌宏 | 工房名岐ブラックハードシティ | GA2 | 1'10.548 |  | 1'09.056 |  | 1'09.056 | 
  
    | 6 | 98 | 才川宗宏 | 和合タイヤDLμbpシビック春 | EK9 | 1'11.970 |  | 1'10.870 |  | 1'10.870 | 
  
    | 7 | 97 | 田邊康弘 | TOLAP'アドバン・Asti | CJ4A | 1'11.126 |  | 1'11.065 |  | 1'11.065 | 
  
    | 8 | 99 | 中島行博 | カーアイランド☆大井組☆CRX | EF8改 | 1'12.985 |  | 1'11.072 |  | 1'11.072 | 
  
    | 9 | 91 | 小杉直之 | コルサ PCR シビック | EK9 | 1'12.617 |  | 1'11.331 |  | 1'11.331 | 
  
    | 10 | 92 | 大内大 | ラックエルシュポルトミラージュ | CJ4A | 1'12.542 |  | 1'11.334 |  | 1'11.334 | 
  
    | 11 | 95 | 松木紀友 | アドバンシビック | EK9 | 1'13.443 |  | 1'11.373 |  | 1'11.373 | 
  
    | 12 | 89 | 前田潤一郎 | DLワコーズMアーツ シビック | EK9 | 1'11.637 |  | 1'12.029 |  | 1'11.637 | 
  
    | 13 | 85 | 塚野靖佳 | 小西タイヤRPMシティ | GA2 | 1'12.543 |  | 1'12.006 |  | 1'12.006 | 
  
    | 14 | 86 | 横山洋一 | Kyuyoシティ | GA2改 | 1'12.605 |  | 1'23.686 |  | 1'12.605 | 
  
    | 15 | 94 | 鈴木省三 | きゅうよ自動車☆CRX | EF8改 | 1'20.394 |  | 1'12.724 |  | 1'12.724 | 
  
    | 16 | 87 | 吉崎信広 | TOLAPアドバンミラージュ | CJ4A | 1'14.018 |  | 1'12.834 |  | 1'12.834 | 
  
    | 17 | 84 | 矢野真也 | アレンジサーキュラシティ | GA2 | 1'15.036 |  | 1'13.238 |  | 1'13.238 | 
  
    | 18 | 96 | 望月遵 | 髪結同盟マゲーズFBSシビック | EG6 | 1'14.071 |  | 1'16.685 |  | 1'14.071 | 
  
    | 19 | 88 | 酒井昭 | ガレージ中西 CR-X | EF8 | 1'15.144 |  | 1'15.867 |  | 1'15.144 | 
  
    | 20 | 90 | 大山達也 | TYプロテックミラージュ和光図 | CJ4A | 1'15.881 |  | 1'15.657 |  | 1'15.657 | 
  
    | SAIIクラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 110 | フクバヨシオ | SOMOS久與自動車MR2 | SW20 | 1'09.824 |  | 1'08.440 |  | 1'08.440 | 
  
    | 2 | 32 | 奥村和也 | AZURオーリンズMR2 | SW20 | 1'08.876 |  | 1'08.765 |  | 1'08.765 | 
  
    | 3 | 106 | 木村善之 | SKMプロμインテグラ | DC2 | 1'10.608 |  | 1'09.018 |  | 1'09.018 | 
  
    | 4 | 113 | 鈴木章司 | カムガレージ☆RX-7☆BST | FD3S | 1'12.302 |  | 1'09.586 |  | 1'09.586 | 
  
    | 5 | 114 | 角岡隆志 | トラップBRIG アドバンMR2 | SW20 | 1'09.827 |  | 1'10.104 |  | 1'09.827 | 
  
    | 6 | 104 | ヒロショウヤ | DL-プロK-PSSインテグラ | DC2 | 1'11.333 |  | 1'10.420 |  | 1'10.420 | 
  
    | 7 | 107 | 山下貢 | ばきゅーんMR2 | SW20改 | 1'10.468 |  | 1'10.441 |  | 1'10.441 | 
  
    | 8 | 112 | 武藤英司 | MR2@アレンジあけぼの岩井R | SW20 | 1'12.811 |  | 1'10.483 |  | 1'10.483 | 
  
    | 9 | 109 | 有岡大輔 | TY2&4BRIGインテグラ | DC2 | 1'13.619 |  | 1'10.630 |  | 1'10.630 | 
  
    | 10 | 105 | 井上伸二 | TOLAP'ADVAN・MR2 | SW20 | 1'11.891 |  | 1'11.443 |  | 1'11.443 | 
  
    | 11 | 111 | 久野彰久 | ERGαHIR梓CIMR2BS | SW20 | 1'15.368 |  | 1'12.653 |  | 1'12.653 | 
  
    |  | 108 | 石崎奈美 | レイズnutecWm天竜MR2 | SW20 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | SAIIIクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 119 | 太田明 | ADVANモンテカルロランサー | CP9A | 1'14.435 | 1 | 1'09.354 |  | 1'09.354 | 
  
    | 2 | 117 | 吉野正則 | CMSC  AZUR ランサー | CT9A | 1'15.999 | 1 | 1'11.025 |  | 1'11.025 | 
  
    | 3 | 118 | 兼松丈夫 | P名岐スエ☆モンテインプレッサ | GC8 | 1'11.172 |  | 1'11.117 |  | 1'11.117 | 
  
    | 4 | 116 | 野中信宏 | TYスノコRSTμインプレッサ | GDB | 1'11.409 |  | 1'12.122 |  | 1'11.409 | 
  
    | 5 | 27 | 奈良橋成美 | 猫に小判☆なるみにランサー | CP9A | 1'11.535 |  | 1'14.094 |  | 1'11.535 | 
  
    | 6 | 21 | 谷津治子 | ラックレイズフォルテクランサー | CT9A | 1'24.160 |  | 1'17.474 |  | 1'17.474 | 
  
    | Dクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 123 | 鳥居孝成 | モンスターADVANランサー | CP9A | 1'08.184 |  | 1'10.248 |  | 1'08.184 | 
  
    | 2 | 1 | 川村徹 | BRIDE☆YT37☆AZUR | YT37 | 1'11.449 |  | 1'09.641 |  | 1'09.641 | 
  
    | 3 | 125 | 熊崎敏之 | TKR日新タイヤアジュール☆隼 | FH20R | 1'24.133 |  | 1'14.884 |  | 1'14.884 | 
  
    | 4 | 2 | 山田徹志 | オスカースバルSK91改 | SK91 | 1'18.830 |  | 1'15.662 |  | 1'15.662 | 
  
    | 5 | 126 | 長谷川功 | TKRテクニカ日新タイヤ☆NS | NS93 | 1'19.451 |  | 1'15.680 |  | 1'15.680 | 
  
    | 6 | 122 | 杏子 | DL☆YT37☆AZUR♪ | YT37 | 1'21.729 |  | 1'17.535 |  | 1'17.535 | 
  
    |  | 124 | 鈴木博司 | スノコ☆ダイヤモントスターNS | NS | 無効 |  | 無効 |  |  | 
Update:  Wed Apr 05 08:04:20 JST 2006
ホーム
このページの最初