JAF関東ジムカーナ選手権第2戦
JMRC関東チャンピオンシリーズ第2戦
JMRCオールスター選抜第2戦


情報提供元:ツインリンクもてぎ, NUVOLARI

開催日:2006/04/09
開催場所:ツインリンクもてぎ 北ショートコース
天候:晴れ
主催:NUVOLARI
参加台数:153台

N1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 折茂紀彦 DLジースパイス風見ヴィッツ 1'32.710   1'31.685   1'31.685
2 19 パンサーオオシマ DLジースパイス海潜隊ヴィッツ 1'33.612   1'33.138   1'33.138
3 18 平出勝俊 TYブルーポイントMSヴィッツ 1'33.523   1'33.993   1'33.523
4 17 小林ひでき P-PBR-BPFヴィッツTY 1'37.292   1'33.956   1'33.956
5 12 國松紀子 ルイDLジースパイスヴィッツ渦 1'35.568   1'35.409   1'35.409
6 15 中富智夫 プロアート設計ポインタVitz 1'42.112 1 1'37.372   1'37.372
7 14 石井敦 IDCトヨタヴィッツ 1'38.915   1'38.175   1'38.175
8 16 土井良彦 メモリーRC アルト ワークス 1'41.594   1'39.741   1'39.741
9 13 澁井雅美 Pin風見OPTIONVitz 1'54.860 2 1'45.425   1'45.425
N2クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 50 箕輪雄介 ちーぴろMoneインテグラ前R 1'22.703   1'22.401   1'22.401
2 71 佐藤辰樹 NUTEC坂本Engインテグラ 1'28.495 1 1'22.551   1'22.551
3 56 布施雅幸 ラウダBS☆LOFTインテグラ 1'23.156   1'23.003   1'23.003
4 68 木内イサム AZUR☆熊王☆ルイインテグラ 1'24.075   1'23.058   1'23.058
5 70 高橋俊太 オンザレールパオFTインテグラ 1'24.392   1'23.133   1'23.133
6 53 舟山克也 Jテックインテグラ@エストレモ 1'23.194   1'28.166 1 1'23.194
7 58 牛村智也 エグゼS風見AZURインテグラ 1'24.853   1'23.218   1'23.218
8 62 和田章 DjacATSインテグラッキー 1'23.239   1'24.417   1'23.239
9 65 田中由紀夫 エグゼスポーツ☆風見インテグラ 1'23.280   1'23.730   1'23.280
10 63 寺嶋貴洋 静大 EXE インテグラ 1'29.190 1 1'23.441   1'23.441
11 57 柳和典 ベルノ青梅ノアキッズインテグラ 1'23.647   1'23.460   1'23.460
12 67 星義輝 KOHO☆インテグラ! 1'23.655   1'23.534   1'23.534
13 69 炭谷克志 エグゼスポーツ!!インテグラ 1'29.309 1 1'23.567   1'23.567
14 46 本村博紀 ASササキ RTW インテグラ 1'24.622   1'23.661   1'23.661
15 52 梅澤高志 NEXT☆NUTECインテグラ 1'25.011   1'23.885   1'23.885
16 51 松瀬篤弘 キャリーブーン☆インテグラ 1'24.026   1'30.041 1 1'24.026
17 47 田辺剛 CS エグゼ 風見インテグラ 1'58.380 5 1'24.103   1'24.103
18 54 塚田竹美 BPFエグゼ風見インテグラ 1'24.180   1'24.293   1'24.180
19 49 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ 1'25.037   1'24.448   1'24.448
20 64 澤田享久 ザクロスリジットインテグラ 1'24.458   1'29.478 1 1'24.458
21 61 久光伊史 DLキャリーブーンインテグラ 1'24.983   1'24.479   1'24.479
22 60 長野直路 GEN.風見インテグラ 1'25.451   1'24.909   1'24.909
23 55 山田伊知郎 2&4ポインターインテグラ風見 1'26.062   1'25.089   1'25.089
24 66 ポコ片山 NEXTトタルF組インテグラ 1'25.604   1'28.989 1 1'25.604
25 48 渡辺直幸 サカモトEインテグラ 1'25.690   1'26.024   1'25.690
26 45 ペコ片山 NEXTトタルF組インテグラ 1'31.839   1'34.150 1 1'31.839
N3クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 96 二木達也 エグゼ風見WMアドバンRX7 1'22.445   1'21.747   1'21.747
2 101 中島聡 エグゼスポーツ!RX-7 1'22.127   1'22.186   1'22.127
3 95 萩原宗宏 WmアドバンSPTTS2000 1'22.462   1'22.859   1'22.462
4 97 中山雅佳 キャリーブーントキコRX-7 1'22.502   1'27.830 1 1'22.502
5 105 野島孝宏 ERC・SHAFT・RX7 MC   1'22.626   1'22.626
6 99 田邉真一 リジット中林KYBハボリRX7 1'23.828   1'23.135   1'23.135
7 98 木村天治 牛貯KOYO風見和光MR2 1'23.192   1'28.573   1'23.192
8 104 横井秀至 リジット中林自工リミッツRX7 1'23.513   1'23.237   1'23.237
9 103 古牧優作 エグゼ風見YH六輪舎S2000 1'23.399   1'23.734   1'23.399
10 90 清水直人 マーキュリー☆ワコーズ☆MR2 1'24.120   1'23.659   1'23.659
11 102 小林辰朗 ザクロスITOリジットSMR2 1'24.352   1'24.187   1'24.187
12 91 堤信久 OS技研Fr1ダンパーSNSX 1'26.546   1'24.210   1'24.210
13 94 宮沢秀行 CSプロジェクトA&DMR2 1'24.386   1'28.864 1 1'24.386
14 92 蔵増将智 スピリッツBPFダンパSMR2 1'24.583   1'24.788   1'24.583
15 89 本川和幸 el☆TRUST☆S2000 1'25.749   1'24.629   1'24.629
16 88 高橋真二 PCR☆Rad's☆MR2 1'25.278   1'25.473   1'25.278
17 100 石井和則 フットワークWxSensRX7 1'25.402   1'30.632 1 1'25.402
18 86 古田孝一 R-SPEC911カレラRS 1'25.819   MC   1'25.819
19 87 鈴木博久 STP アドバン RX-7 1'26.103   1'26.780   1'26.103
20 85 野島美恵 SHAFT☆ERC☆RX-7! 1'32.076 1 1'26.464   1'26.464
21 93 八尋智孝 タイヤガーデン郡山S2000 1'26.659   1'30.150 1 1'26.659
N4クラス 参加台数 31台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 141 宮嶋一人 DL☆KYB北本ランサー☆ 1'20.165   1'19.415   1'19.415
2 139 稲木亨 WmクスコアドバンTTランサー 1'20.806   1'19.778   1'19.778
3 131 新井範正 STPリジットアドバンランサー 1'20.775   1'20.284   1'20.284
4 137 遠藤康浩 リジットYHミスティアランサー 1'20.307   1'36.664 3 1'20.307
5 142 掛札雄一 FORTECブロケインプレッサ 1'21.009   1'20.579   1'20.579
6 136 印南靖志 MKWmYHトタルEBランサー 1'21.028   1'21.383   1'21.028
7 114 石塚進 STPアドバンリジットランサー 1'21.243   1'21.373   1'21.243
8 135 高野進 57マグナスキタモトランサー 1'21.449   1'21.921   1'21.449
9 134 小野田了 STPアドバンアルファランサー 1'22.705   1'21.802   1'21.802
10 129 石田理 NEXTNUTECインプレッサ 1'22.619   1'21.891   1'21.891
11 119 フレディーわち FTブロケ♪インプレッサERO 1'21.998   1'26.133 1 1'21.998
12 133 井上究 FWG☆WmNUTECランサー 1'22.581   1'22.085   1'22.085
13 140 若月順一 オンザレールFTランサーPAO 1'22.326   1'25.516 1 1'22.326
14 138 佐山敏史 オーリンズATSWm和光ランサー 1'23.238   1'22.547   1'22.547
15 126 舟橋悟 TSマーク六輪舎インプレッサ 1'29.489   1'22.670   1'22.670
16 116 勝又貴雄 FTブロケ☆FBSランサーBG 1'23.844   1'22.674   1'22.674
17 127 岩田ユウジ JURANブルポTTランサー 1'22.706   MC   1'22.706
18 118 後藤康之 ブロケイドFTインプレッサBG 1'24.005   1'23.270   1'23.270
19 132 滝沢孝幸 HSモチュール@ランサー 1'23.314   1'23.799   1'23.314
20 124 広瀬献 シムス☆CURT☆インプレッサ 1'23.397   未出走   1'23.397
21 117 熱田正彦 スバルRadsインプレッサ丸目 1'23.432   1'29.075 1 1'23.432
22 121 佐々木将人 オセロット☆ウエスト☆ランサー 1'24.087   1'23.461   1'23.461
23 123 三浦満 ネクストNUTEC☆ランサー8 1'24.598   1'23.713   1'23.713
24 120 井上良 M-oneしもこばインプレッサ 1'24.283   1'31.056   1'24.283
25 115 中林俊弥 リジットKYB中林インプレッサ MC   1'24.333   1'24.333
26 122 三間康 NEXTアドバンSFランサーだ 1'24.569   1'40.752 3 1'24.569
27 125 石川雅之 ネクストNuTECインプレッサ 1'25.782   1'25.102   1'25.102
28 111 鹿子嶋大樹 ネクスト☆NUTECランサー8 1'26.274   1'31.443   1'26.274
29 130 酒井剛 Axis-LubATSランサー 1'26.864 1 MC   1'26.864
30 128 山口晃一 ATSDjac風見ランサー 1'27.984 1 1'27.127 1 1'27.127
31 112 寺尾修一 NUSDMナプロインプレッサ 1'27.363   未出走   1'27.363
NT2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 2 竹川浩一 ASE鷹巣塾TRICインテグラ 1'26.738   1'26.146   1'26.146
2 3 藤井光 ザクロスTRUCCOインテグラ 1'26.932   1'26.205   1'26.205
3 1 両角賢一郎 *エグゼスポーツ*インテグラ* 1'29.292   1'27.538   1'27.538
4 4 中台よしかず スピードマスターOTR風MR2 MC   1'28.782   1'28.782
5 5 八幡マサネ プロμ愉快Rインテグラ MC   1'28.883   1'28.883
NT4クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 10 服部修 アドバンSTPリジットランサー 1'26.313   MC   1'26.313
2 11 上原利公 STPアルファリジットランサー 1'26.404   1'26.678   1'26.404
3 9 遠藤康幸 シースポーツ ランサー7 1'32.535   1'26.724   1'26.724
4 8 石黒義弘 R-SPEC☆HRSランサー 1'27.526   1'27.268   1'27.268
5 7 池田高志 スキルがまだまだインプレッサ 1'29.551   1'34.063 1 1'29.551
6 6 福島良彦 アルファSTPランサー8 MC   1'42.079 2 1'42.079
SA1クラス 参加台数 24台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 43 西野洋平 BSリキALEXヌイシビック 1'22.739   1'22.189   1'22.189
2 34 坂本賢一郎 レイルワコーズ坂本自工シビック 1'24.299   1'23.146   1'23.146
3 42 根岸一正 六輪舎F・ネギボーシビック 1'23.229   1'23.403   1'23.229
4 37 服部諒一 AZUR☆TMW☆BSCRX 1'23.412   1'23.550   1'23.412
5 24 柏崎隆英 DL☆オートランドノアシビック 1'23.950   1'23.541   1'23.541
6 44 山越義昌 アップルFエグゼ裏PR渦CRX 1'28.459 1 1'23.586   1'23.586
7 31 佐藤文規 GEN無印シビック2006風見 1'24.611   1'23.691   1'23.691
8 29 椎名大介 ブルーガレージ☆華彩☆シビック 1'29.012 1 1'23.741   1'23.741
9 39 大森雄二 SPM桐生鈑金かまぼこシビック 1'24.561   1'23.764   1'23.764
10 40 金原俊一 エボレックスBSエグゼCR-X 1'23.925   1'27.429 1 1'23.925
11 38 近藤岳士 オベリスク風見ローリングCRX 1'29.311 1 1'24.094   1'24.094
12 25 島崎勝也 J・TECシビック 1'24.414   1'24.423   1'24.414
13 28 大島敏道 持田自動車チームDDシビック 1'25.375   1'24.416   1'24.416
14 36 森田陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX 1'24.487   1'29.093 1 1'24.487
15 27 多武英明 ライズシビックR 1'26.927   1'24.751   1'24.751
16 41 弦間智也 Rad'Sスポルテックシビック 1'24.852   1'24.840   1'24.840
17 32 吉澤教之 ALノアDIREZZAシビック 1'25.818   1'25.409   1'25.409
18 26 卯月玲子 FETOIL海潜隊シビック 1'28.129   1'25.541   1'25.541
19 30 吉田明弘 ワコーズ植村BSシビック 1'25.828   1'25.564   1'25.564
20 23 竹内豊 SEマキサワ麦わらのシビック。 1'25.717   1'30.063 1 1'25.717
21 35 小西宏和 ローリングレッズ風見ルイシティ 1'41.240 3 1'25.881   1'25.881
22 33 鎌田敬司 ピットイン茨城☆PBRシビック 1'26.157   1'26.098   1'26.098
23 21 平林美枝 ALノア☆ディレッツアシビック 1'27.044   1'31.865 1 1'27.044
24 22 根本誠 PitinPbrシビック 1'37.309 2 1'32.060 1 1'32.060
SA2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 半谷信治 小山☆ワコーズ六輪舎インテグラ 1'22.448   1'21.957   1'21.957
2 78 マサ酒巻 GTSチャレンジャー関東NSX 1'22.968   1'22.156   1'22.156
3 83 桐生剛久 SPM桐生鈑金インテグラ 1'22.195   1'23.122   1'22.195
4 76 井野まりこ DL和光sHKSwinMRX7 1'25.733   1'23.085   1'23.085
5 72 今井長正 ブルーガレージ六輪舎インテグラ 1'23.996   1'23.301   1'23.301
6 84 竹内賢一 アドバンワコーズ植村インテグラ 1'23.844   1'23.368   1'23.368
7 81 藤辺晃 S2000 1'24.413   1'24.224   1'24.224
8 80 山崎良樹 ST岡村エンドレスYHMR2 1'24.282   1'25.033   1'24.282
9 79 田口紀昭 DL風見オーリンズインテグラ MC   1'24.399   1'24.399
10 74 小林申司 ST岡村YHエンドレス-MR2 1'24.502   1'25.647   1'24.502
11 75 佐藤賢一 BigField MR2 2'00.165 1 1'24.568   1'24.568
12 77 関根淳志 BPF風見TYRリングRX7匠 1'26.280   1'26.382   1'26.280
13 73 坂主孝行 ヌヴォラーリ かぜやS2000 1'32.226   1'30.109   1'30.109
SA3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 110 松本慎 MSレーシングMKSランサー 1'20.380   1'20.614   1'20.380
2 108 漆原正 ワコーズ・植村・DSランサー 1'27.434 1 1'20.781   1'20.781
3 109 片山頼明 モンスター舞闘家ランサー6 1'21.780   1'21.187   1'21.187
4 106 伊藤民 MKS・CORN・ランサー 1'22.652   1'30.944 1 1'22.652
5 107 山田裕貴 MS山田歯科MKSランサー 1'25.506   1'23.637   1'23.637
SCDクラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 152 上野宗孝 DL・BRIDE・SpM-M1 1'15.009   1'14.395   1'14.395
2 156 東山晃 DLワコーズATLANTIC隼 1'14.651   1'14.844   1'14.651
3 143 木下昌洋 DLバトラー246☆ケント☆隼 1'17.736   1'16.929   1'16.929
4 145 東山仁 オー!軍団隼 1'17.409   1'17.558   1'17.409
5 144 二見信 マルQタイヤマンアムロYT41 1'18.213   1'23.807 1 1'18.213
6 155 近藤弘 二見選手のYTお借りします 1'20.605   1'23.432   1'20.605
7 150 安田克也 WAKOS☆ViTECH☆SK 1'21.798   1'21.735   1'21.735
8 154 木下明美 バトラー246☆ハヤブサ☆09 1'23.234   MC   1'23.234
9 147 清水淳弘 プロフォース☆WEST☆NS 1'47.778 3 1'24.609   1'24.609
10 151 町田和雄 ACTIONシティGA2 1'24.997   1'35.937 1 1'24.997
11 148 大橋政人 大橋機工DLワコーズテックRS 1'28.040   1'32.664   1'28.040
12 146 清水潤 DL・村上商会・MS01 1'33.059 2 1'33.759   1'33.059
13 149 小泉博司 サンレイク瓢たんSTザウルス 1'38.021   1'36.738   1'36.738
Update: Mon Apr 10 07:03:48 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.