2006年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦
OSCCスーパースラローム IN MEIHAN


情報提供元:All Japan Gymkhana & DirtTrial, OSCC

開催日:2006/04/22-23
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
天候:雨のち曇り
路面状況:ウェット→ドライ
主催:OSCC
参加台数:170台

N1クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 17 ふくはらようへい 大阪 アドバンG-forceVitz SCP10 1'31.696   1'22.985   1'22.985
2 12 村上弘明 広島 レイズ猫DL・BRIGヴィッツ SCP10 1'27.858   1'23.228   1'23.228
3 16 早坂剛 山形 obmディレッツァVITS SCP10 1'28.204   1'23.906   1'23.906
4 18 朝山崇 愛知 K1アドバンBPFヴィッツTM SCP10 1'28.278   1'24.278   1'24.278
5 13 中根康仁 大阪 DLオベロンGf兄ヴィッツ SCP10 1'40.583   1'24.289   1'24.289
6 15 折茂紀彦 群馬 DLジースパイス風見ヴィッツ SCP10 1'29.005   1'24.428   1'24.428
7 5 金澤和幸 愛知 西三DLカー愛ランドaVitz SCP10 1'28.670   1'24.499   1'24.499
8 8 福田大輔 栃木 FBSエグゼAZURヴィッツ SCP10 1'28.453   1'24.661   1'24.661
9 14 喜多治人 京都 ベル☆BPF☆SPM☆ヴィッツ SCP10 1'28.973   1'24.664   1'24.664
10 6 関口大悟 岐阜 YSSエナペタルVitz SCP10 1'30.681   1'24.758   1'24.758
11 3 行天隆郎 広島 GよしだやくろすけヴィッツTY SCP10 1'31.255   1'25.230   1'25.230
12 7 中村伸造 愛知 DL☆URGENT☆Vitz SCP10 1'30.573   1'25.305   1'25.305
13 10 ひでき 埼玉 P-PBR-BPFヴィッツTY SCP10 1'31.107   1'25.419   1'25.419
14 4 平出勝俊 長野 TYブルーポイントMSヴィッツ SCP10 1'35.624 1 1'25.866   1'25.866
15 9 東出邦宏 愛知 RSTアジップBRIGヴィッツ SCP10 1'30.321   1'25.940   1'25.940
16 1 中根卓也 大阪 DLオベロンGf弟ヴィッツ SCP10 1'28.974   CO   1'28.974
17 11 富岡誠 埼玉 ローリング風見BPFヴィッツ SCP10 1'31.343   1'38.627 2 1'31.343
18 2 抱博高 兵庫 DLチャレンジャFBSヴィッツ SCP10 1'34.990 1 MC   1'34.990
SA1クラス 参加台数 30台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 永島裕士 大阪 BSジョーカー TT CRX EF8 1'22.214   1'15.358   1'15.358
2 48 志賀野浩 埼玉 BSエナペタル風見シビック EK9 1'20.914   1'15.796   1'15.796
3 42 斉藤邦夫 群馬 ADVANクオリティシビック EK9 1'21.283   1'16.000   1'16.000
4 38 西野洋平 栃木 BSリキALEXヌイシビック EK9 1'21.537   1'16.175   1'16.175
5 26 竹村高幸 高知 BSラック牧CP55シビック EK9 1'22.743   1'16.192   1'16.192
6 29 合田尚司 福島 AW無限MKSシビック EK9 1'22.976   1'16.359   1'16.359
7 34 佐々木裕 福岡 ASササキ.ADVANシビック EK9 1'21.065   1'16.369   1'16.369
8 41 川北忠 埼玉 オートバックスWmDL RX8 SE3P 1'23.151   1'16.399   1'16.399
9 32 坂本圭一郎 愛知 ドリドリぐるぐる久與シビック黄 EK9 1'28.278 1 1'16.624   1'16.624
10 46 林祐寿 栃木 PBR風見TYプロミューCRX EF8 1'25.713   1'16.667   1'16.667
11 35 河辺智紀 愛知 テインDLアージェントシビック EK9 1'44.309   1'16.914   1'16.914
12 37 橋本克紀 神奈川 ヌイメンSPM桐生板金シビック EK9 1'22.629   1'16.930   1'16.930
13 33 小倉雅則 神奈川 TY★KYB★PBR風見CRX EF8 1'25.912   1'16.946   1'16.946
14 22 前田潤一郎 愛知 DLワコーズMアーツ シビック EK9 1'21.923   1'17.047   1'17.047
15 45 永井伸一郎 岐阜 DL URGENT RX8 SE3P 1'23.824   1'17.078   1'17.078
16 25 金原俊一 神奈川 エボレックスBSエグゼCRX EF8 1'22.970   1'17.087   1'17.087
17 24 森田陽介 栃木 エグゼスポーツもりもり♂CRX EF8 1'22.130   1'17.089   1'17.089
18 30 上月斉 大阪 乱人DLキャッツシビック EK9 1'24.157   1'17.128   1'17.128
19 43 大野康明 埼玉 BS FET海潜隊狭山シビック EG6 1'21.140   1'17.569   1'17.569
20 19 弦間智也 埼玉 Rad'sスポルテックシビック EG6 1'23.859   1'17.821   1'17.821
21 40 八木かつこ 大阪 猫ADVANレイズSPMシティ GA2 1'25.371   1'17.901   1'17.901
22 23 仲田剛 兵庫 GLADアクエリアスみらーじゅ CJ4A 1'24.342   1'17.906   1'17.906
23 31 安木美徳 千葉 TYスノコATSレイズシビック EK9 1'39.043 2 1'18.003   1'18.003
24 20 山崎剛 福岡 DL☆BPFシビック☆ATS EK4 1'23.792   1'18.103   1'18.103
25 21 井上直美 徳島 LuckDLwmRSKシビック EK9 1'24.349   1'18.171   1'18.171
26 36 小西宏和 埼玉 ローリングレッズ風見ルイシティ GA2 1'31.295 1 1'19.230   1'19.230
27 28 岡村秀一 高知 BSelシビックCP55 EK9 1'26.262 1 1'21.285 1 1'21.285
28 44 山越義昌 栃木 アップルFエグゼ裏PR渦CRX EF8 1'21.937   1'26.509 2 1'21.937
29 39 服部諒一 山梨 AZUR☆TMW☆BSCRX EF8 1'23.061   1'27.383 2 1'23.061
30 27 根岸一正 東京 六輪舎F.ネギボーシビック EK9 1'42.261 1 1'23.111 1 1'23.111
N2クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 75 松本敏 愛知 WAKO'Sアドバンインテグラ DC2 1'22.336   1'15.588   1'15.588
2 74 黒岩誉広 神奈川 DLNEOエナペタルインテグラ DC2 1'19.900   1'15.949   1'15.949
3 73 佐川和良 福島 エグゼスポーツBSΩインテグラ DC2 1'24.990 1 1'16.056   1'16.056
4 72 西川純一 京都 DLテインWmT.Aインテグラ DC2 1'24.974 1 1'16.067   1'16.067
5 52 寺島貫洋 栃木 EXワコーズ☆インテグラ風見 DC2 1'52.324 1 1'16.095   1'16.095
6 70 飯島賢治 千葉 BS和光植村ダンパSインテグラ DC5 1'22.422   1'16.249   1'16.249
7 64 和田章 東京 DjacATSインテグラA-R DC2 1'21.328   1'16.305   1'16.305
8 67 宍戸政宏 宮城 BSスノコCWゼロスインテグラ DC2 1'20.385   1'16.349   1'16.349
9 56 宮田一太郎 滋賀 TアシストDLインテグラ武 DC2 MC   1'16.554   1'16.554
10 61 榎本利弘 三重 セナルトエグゼインテグラBS DC2 1'21.988   1'16.560   1'16.560
11 71 加藤秀彰 愛知 BS正和ΩエルPRSインテグラ DC2 1'23.241   1'16.606   1'16.606
12 63 小松裕之 山形 SKIP!DLFTインテグラ DC2 1'21.150   1'16.652   1'16.652
13 68 関弘毅 奈良 BSアクシスPC西尾インテグラ DC2 1'20.677   1'16.656   1'16.656
14 50 野村真嗣 広島 PSNEOBSWmインテグラ DC2 1'22.212   1'16.657   1'16.657
15 58 尾崎則夫 愛知 DLレイズTアシストインテグラ DC2 1'32.890 2 1'16.670   1'16.670
16 66 後藤忠臣 愛知 BSウォーカーURGインテグラ DC5 1'21.630   1'16.752   1'16.752
17 62 金丸直仁 宮崎 BPFアルゴラボBSインテグラ DC2 1'21.548   1'16.760   1'16.760
18 51 水谷泰之 愛知 Ω正和LVXapBSインテグラ DC2 1'25.948 1 1'16.768   1'16.768
19 60 岡田春海 大阪 CATS★BS★WMインテグラ DC2 1'23.356   1'16.802   1'16.802
20 65 炭谷克志 群馬 エグゼスポーツ!!インテグラ DC2 1'22.413   1'16.871   1'16.871
21 69 福永裕介 徳島 LuckDLRAYSインテグラ DC5 1'21.389   1'16.883   1'16.883
22 55 大塚剛史 愛知 PTG TY インテグラ DC2 1'24.631   1'16.956   1'16.956
23 59 工藤典史 宮城 TYアドバンテジEBインテグラ DC5 1'23.419   1'17.018   1'17.018
24 53 前田忍 大阪 Newsインテグラ DC2 1'34.720 1 1'17.165   1'17.165
25 54 清水孝 香川 TOYOハートITOインテグラ DC2 1'24.339   1'17.307   1'17.307
26 49 中島雅能 愛知 MアーツDL☆FBSインテグラ DC2 1'23.700   1'17.345   1'17.345
27 57 富永達也 長崎 アクティブワン・インテグラDL DC2 1'22.246   1'17.379   1'17.379
SA2クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 87 渡辺公 埼玉 BSリキFG弁慶SPM・NSX NA1 1'19.723   1'13.924   1'13.924
2 80 松崎充意 石川 TOLAPアドバンΩRX7 FD3S 1'24.575   1'14.752   1'14.752
3 79 佐藤宏明 宮城 BS平井タイヤSPM RX7 FD3S 1'23.985   1'14.767   1'14.767
4 89 鷹巣義幸 千葉 DLガルフASEインテグラGD DC2 1'18.382   1'15.230   1'15.230
5 86 高屋隆一 広島 BSNEOWm☆PSインテグラ DC2 1'19.451   1'15.443   1'15.443
6 78 幾原智之 徳島 TYモーティブelインテグラ DC2 1'23.404   1'15.983   1'15.983
7 83 村山豪 高知 WOラックWMレイズインテグラ DC2 1'22.316   1'16.031   1'16.031
8 85 角岡隆志 石川 TOLAP'ADVAN MR2 SW20 1'21.759   1'16.636   1'16.636
9 84 有岡大輔 愛知 TY2&4BRIGインテグラ DC2 1'25.788   1'16.753   1'16.753
10 88 高橋泉 愛知 阿蓮寺elハボリンインテグラB DC2 1'20.268   1'16.865   1'16.865
11 81 石原秀晃 広島 DL☆シーガレ☆インテグラ DC2 1'31.985   1'16.894   1'16.894
12 76 藤辺晃 東京 S2000 AP1 1'24.707   1'17.198   1'17.198
13 77 谷昌章 愛知 ERG-HIR-BSA-RX7 FD3S 1'29.239 1 1'17.932   1'17.932
14 82 ヒロショウヤ 富山 DL-プロK-PSSインテグラ DC2 1'29.651   1'22.895   1'22.895
N3クラス 参加台数 31台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 108 片岡一司 広島 BPF DL-RZF RX-7 FD3S 1'19.204   1'14.107   1'14.107
2 119 田原憲 埼玉 ゼロス03GレイズURGRX7 FD3S 1'16.713   1'14.126   1'14.126
3 120 山野哲也 茨城 EXEDY 55S S2000 AP2 1'16.585   1'14.255   1'14.255
4 109 日部利晃 東京 BSNUTECLレイズNSX NA2 1'16.816   1'14.396   1'14.396
5 101 阪本芳司 東京 BSリキelfNSXアペクセラ NA1 1'19.570   1'14.427   1'14.427
6 102 久保真吾 大阪 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 1'19.080   1'14.494   1'14.494
7 118 柴田優作 栃木 アルボーWMアドバンRX-7 FD3S 1'17.742   1'14.520   1'14.520
8 113 安部洋一 愛知 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1'18.110   1'14.626   1'14.626
9 110 壺坂孝志 東京 プロフォースBSエキシージ 1117 1'20.244   1'14.692   1'14.692
10 115 五月女明弘 埼玉 YH▲風見FORTエナペRX7 FD3S 1'23.845 1 1'14.704   1'14.704
11 104 野島孝宏 東京 ERC・SHAFT・RX7 FD3S 1'19.982   1'14.745   1'14.745
12 111 鰐部光二 岐阜 DLレイズelワコーズRX7 FD3S 1'19.260   1'14.767   1'14.767
13 98 千葉圭一 広島 BS・ProSpot・RX-7 FD3S 1'20.017   1'14.776   1'14.776
14 116 森嶋昭時 岐阜 K1アドバンExige+1 1117 1'18.508   1'14.800   1'14.800
15 117 藤本泰則 佐賀 MAKERS ADVANRX7 FD3S 1'18.358   1'14.893   1'14.893
16 105 野口泰通 大阪 DLラムズSSRRX7タナベT FD3S 1'20.051   1'15.016   1'15.016
17 91 中川博史 静岡 ITOスノコSPμDLRX-7 FD3S 1'20.593   1'15.056   1'15.056
18 103 船野剛 栃木 BP風見レイズOS2000BS AP1 1'19.001   1'15.089   1'15.089
19 99 野本栄次 香川 ラックDLレイズWm RX-7 FD3S 1'34.178   1'15.139   1'15.139
20 106 吉田隆司 和歌山 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'19.621   1'15.251   1'15.251
21 114 大槻隆夫 神奈川 アドバンクスコRmWmTRX7 FD3S 1'18.537   1'15.285   1'15.285
22 112 新井大輔 栃木 ATS&アクロス BS NSX NA1 1'17.851   1'15.313   1'15.313
23 94 松永誠浩 熊本 ASササキSPMアドバンRX7 FD3S 1'21.641   1'15.599   1'15.599
24 95 山家丈夫 福岡 アドバンリジットエキシージ 1117 1'24.362   1'16.125   1'16.125
25 107 三浦健太郎 栃木 BSエナペWMX和光S2000 AP1 1'19.800   1'16.317   1'16.317
26 96 小松満明 岐阜 ERG-PTG-DL-RX-7 FD3S 1'27.980 1 1'16.491   1'16.491
27 90 宮里佳明 愛知 HIR岡村AEAL@YHRX7 FD3S 1'22.799   1'16.547   1'16.547
28 97 松岡洋之 福岡 スプラインDLBPFRX-7 FD3S 1'22.484   1'16.915   1'16.915
29 93 西森顕 栃木 BSレイズNUTECNSXOS NA2 1'19.323   1'19.170 1 1'19.170
30 92 陰地哲雄 京都 YHチャレンジャオベロンRX7 FD3S 1'24.050   1'21.778   1'21.778
31 100 佐藤裕 福岡 スプライン★DL★レイズRX7 FD3S 1'21.953   MC   1'21.953
SA3クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 125 川脇一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'11.298   1'10.740   1'10.740
2 124 西原正樹 群馬 TSDHKSBS55Sランサー CT9A 1'11.682   1'10.760   1'10.760
3 126 天満清 徳島 MOTIVEBSクスコランサー CT9A 1'11.378   1'11.649   1'11.378
4 123 山田賢治 京都 DLテインWmレイズランサー CT9A 1'13.007   1'12.149   1'12.149
5 122 井上賢二 島根 DL中山BPアクティブランサー CT9A 1'19.994 1 1'14.066   1'14.066
6 121 野中信宏 静岡 TYスノコRSTμインプレッサ GDB 1'17.770   1'19.990 1 1'17.770
N4クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 144 茅野成樹 愛知 MアーツDL☆FBS☆ランサー CT9A 1'11.408   1'16.201 1 1'11.408
2 142 古谷哲也 京都 DLテインWinmaxランサー CT9A 1'11.494   DNF   1'11.494
3 140 津川信次 愛知 DL☆FBS☆URGランサー9 CT9A 1'11.599   1'11.678   1'11.599
4 143 菱井将文 徳島 BSハート・クスコインプレッサ GDB 1'12.521   1'11.982   1'11.982
5 139 梅村伸一郎 東京 ブリットDLスノコPTランサー CT9A 1'12.512   1'12.211   1'12.211
6 132 竹田宏太郎 大阪 DLT・アシストSSRランサー CT9A 1'13.284   1'12.363   1'12.363
7 134 飯坂忠司 大阪 BSレイズFT☆PBRランサー CT9A 1'20.762   1'12.468   1'12.468
8 135 金本辰也 広島 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'13.496   1'12.485   1'12.485
9 141 岡野博史 埼玉 アドバンGABリジットランサー CT9A 1'18.002 1 1'12.782   1'12.782
10 138 鈴木正英 滋賀 TYテインFAランサーRAYS CT9A 1'13.086   1'13.015   1'13.015
11 136 植松聖史 山形 スキップDLエンドレスランサー CT9A 1'14.239   1'13.430   1'13.430
12 133 中農久弥 石川 TOLAPアドバンΩランサー CT9A 1'14.023   1'13.694   1'13.694
13 130 石元啓介 大阪 BSレイズラックスノコランサー CT9A 1'13.897   1'14.691   1'13.897
14 137 岡部隆市 岐阜 BSレイズ☆PRSインプレッサ GDB 1'14.246   1'14.989   1'14.246
15 131 大内勲 徳島 DLエナペVハートインプレッサ GDB 1'15.775   1'14.547   1'14.547
16 128 桂川一彦 大阪 チャレDL吉田医院ランサー CT9A 1'16.453   1'15.389   1'15.389
17 129 竹村隆志 奈良 BSキャッツSSRインプレッサ GDB 1'18.196   1'16.028   1'16.028
18 127 木原道功 滋賀 FABSモチュールM&Nランサ CP9A 1'16.706   1'26.025 2 1'16.706
SCクラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 160 谷森雅彦 岡山 アドバン森本戸田GABランサー CT9A 1'10.813   1'10.235   1'10.235
2 152 鳥居孝成 静岡 モンスターADVANランサー CP9A 1'10.868   1'10.831   1'10.831
3 156 桃井守 岐阜 BSテイン・ジール炭山ランサー CP9A 1'16.900 1 1'11.719   1'11.719
4 159 西田竜治 東京 アドバンSPM関口CDSシティ GA2 1'12.676   1'12.008   1'12.008
5 158 谷津伸樹 愛知 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'12.162   1'12.639   1'12.162
6 157 尾崎誠治 高知 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'12.812   1'12.255   1'12.255
7 155 大槻正 茨城 PBR興民建設BS風見ランサー CP9A 1'12.837   1'12.642   1'12.642
8 149 中嶋努 兵庫 DLエムアーツBPインプレッサ GDB 1'18.498 1 1'13.059   1'13.059
9 151 荒木昌 群馬 海潜隊SPMパックRランサー CP9A 1'13.793   1'13.253   1'13.253
10 154 馬場和三郎 京都 BS-FT-PRSランサーTS CP9A 1'13.898   1'18.545 1 1'13.898
11 148 八塚勝博 愛媛 ハートDLクスコRSKランサー CP9A 1'14.412   1'13.946   1'13.946
12 145 高田和徳 岡山 DLカードック中山BP・MR2 SW20 1'16.105   1'14.601   1'14.601
13 153 近藤伸光 岡山 DL中山ITOBPスターレット EP71 1'15.042   MC   1'15.042
14 147 西森啓祐 愛媛 ハートLvxRspシビックDL EK9 1'16.324   1'15.739   1'15.739
15 150 町田和雄 東京 ACTIONシティGA2 GA2 1'16.980   1'16.964   1'16.964
16 146 竹之内俊彦 大分 FワタナベRAMSシビック EK9 1'17.496   1'21.996 1 1'17.496
Dクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 169 小林キュウテン 静岡 K-oneアドバンF隼+1 K1-06 1'06.306   1'07.257   1'06.306
2 168 村上仁 静岡 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'08.124   1'07.551   1'07.551
3 165 山口義彦 佐賀 アドバン東名K1藤津ME☆RS SK90 1'17.537 1 1'08.819   1'08.819
4 167 大西浩一 三重 AZUR☆YT37☆DL YT37 1'09.489   1'10.143   1'09.489
5 166 東山晃 東京 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'09.787   1'09.536   1'09.536
6 161 上野宗孝 神奈川 DL-BRIDE-Spm-M1 M1 1'10.003   1'18.050   1'10.003
7 170 古瀬光男 愛知 DL-KYB-BRIDE-M1 M1 1'10.758   1'10.102   1'10.102
8 164 猪口直幸 千葉 日本自動車大学校.NATS隼 FH20R 1'13.313   1'10.820   1'10.820
9 163 関谷光弘 神奈川 DL☆WM☆村上商会MS01 MS01 1'14.559   1'13.814   1'13.814
  162 岡村貴之 新潟 エンドレスFaR三和St隼 FH20R 未出走   未出走    
Update: Sun Apr 23 17:38:01 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.