2006年JMRC栃木ジムカーナシリーズ第3戦
      もてぎジムカーナシリーズ第3戦
      アクティブアタックジムカーナ
開催日:2006/05/21
開催場所:ツインリンクもてぎ マルチコース
天候:晴れ
主催:ACTIVE
参加台数:62台
  
    | Aライクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 2 | 国領政義 | インプレッサ | 1'26.720 |  | 1'27.852 |  | 1'26.720 | 
  
    | 2 | 1 | 佐藤惇 | スカイライン | 1'39.643 |  | 1'41.111 | 1 | 1'39.643 | 
  
    | 3 | 62 | 稲垣智彦 | BMW E36 318is | 1'45.222 | 1 | 1'48.474 | 2 | 1'45.222 | 
  
    | 4 | 3 | 布宮一 | ドマーニ | MC |  | 1'45.451 |  | 1'45.451 | 
  
    | N2・N3クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 15 | 阿久津敏寿 | ヌヴォラーリDL03G RX7 | 1'15.862 |  | 1'15.558 |  | 1'15.558 | 
  
    | 2 | 7 | 武田直之 | exmotion S2000 | 1'16.820 |  | 1'16.236 |  | 1'16.236 | 
  
    | 3 | 10 | 加藤裕久 | 加須インテグラタイプR | 1'16.495 |  | 1'17.224 |  | 1'16.495 | 
  
    | 4 | 12 | 西村正隆 | エグゼ☆TT☆インテグラ | 1'16.932 |  | 1'16.522 |  | 1'16.522 | 
  
    | 5 | 14 | 徳田晋祐 | 風見GENERALインテグラ | 1'18.880 |  | 1'16.717 |  | 1'16.717 | 
  
    | 6 | 13 | 大輪良徳 | シロクマ☆ダンパSインテグラR | 1'17.534 |  | 1'18.653 |  | 1'17.534 | 
  
    | 7 | 8 | 木村義博 | アルボーRT MR2 | 1'19.708 |  | 1'18.666 |  | 1'18.666 | 
  
    | 8 | 9 | 桑名和幸 | FTブルガレMSiインテグラ | 1'20.413 |  | 1'26.567 | 1 | 1'20.413 | 
  
    | 9 | 11 | 花岡秀信 | TEC和光WmxインテグラDL | 1'21.411 |  | 1'21.348 |  | 1'21.348 | 
  
    | 10 | 5 | 小山健司 | BS栃木TM産技大シビック | 1'24.064 |  | 1'24.555 |  | 1'24.064 | 
  
    | 11 | 6 | 金子真人 | インテグラタイプR | 1'25.553 |  | 1'29.030 |  | 1'25.553 | 
  
    | 12 | 4 | 深谷浩史 | ルシファーズRX-7 | 1'34.090 |  | 1'37.187 | 1 | 1'34.090 | 
  
    | BS1・BS2クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 23 | 助川政己 | 日立バッティングセンターシティ | 1'16.546 |  | 1'15.158 |  | 1'15.158 | 
  
    | 2 | 22 | 飯島誠治 | ピットイン☆PBR☆CR-X | 1'17.495 |  | 1'18.288 |  | 1'17.495 | 
  
    | 3 | 20 | 笠井良昭 | 元祖■清純派 シティ | 1'18.588 |  | 1'17.548 |  | 1'17.548 | 
  
    | 4 | 16 | 野城良弘 | ピットイン茨城PBR狭山シティ | 1'20.024 |  | 1'18.266 |  | 1'18.266 | 
  
    | 5 | 21 | 倉野稔也 | ピットイン風見シビック上田城 | 1'18.427 |  | 1'18.977 |  | 1'18.427 | 
  
    | 6 | 17 | 石坂浩之 | TEC'S シビックR | 1'18.485 |  | 1'18.946 |  | 1'18.485 | 
  
    | 7 | 18 | 馬瀬健介 | ピットイン茨城PBRミラージュ | 1'22.216 | 1 | 1'18.741 |  | 1'18.741 | 
  
    | 8 | 19 | 皆川雅之 | ピットイン茨城PBR黒CRX | 1'18.990 |  | 1'19.985 |  | 1'18.990 | 
  
    | BS3クラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 25 | 福田具史 | Mrタイヤマン今市MR2ミィス | 1'18.656 |  | 1'15.346 |  | 1'15.346 | 
  
    | 2 | 27 | 阿久津輝行 | ドライビングマジックS2000 | 1'15.765 |  | 1'15.451 |  | 1'15.451 | 
  
    | 3 | 26 | 松浦一也 | NJ VC エグゼ シビック | 1'18.376 |  | 1'17.232 |  | 1'17.232 | 
  
    | 4 | 24 | 土肥敏宏 | TEC MR2 GT-S | 1'18.168 |  | 1'18.875 |  | 1'18.168 | 
  
    | BS4クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 33 | 田中剛 | 栃木三菱ダッカムスTPランサー | 1'12.593 |  | 1'12.736 |  | 1'12.593 | 
  
    | 2 | 32 | 下谷光俊 | 栃木三菱CMSCランサー | 1'13.049 |  | 1'13.168 |  | 1'13.049 | 
  
    | 3 | 28 | 吉原秀夫 | おじっちゃんのランサー6なんだ | MC |  | 1'13.387 |  | 1'13.387 | 
  
    | 4 | 34 | 吉原哲也 | たっくんパパランサー6 | 1'13.600 |  | 1'13.468 |  | 1'13.468 | 
  
    | 5 | 30 | 高松徳和 | CMSCターマックプロランサー | 1'20.022 |  | 1'17.459 |  | 1'17.459 | 
  
    | 6 | 31 | 湯浅浩幸 | 栃木三菱CMSCランサー4 | 1'17.958 |  | 1'19.024 |  | 1'17.958 | 
  
    | 7 | 29 | 井上正治 | ターマックプロCMSCランサー | 1'22.264 |  | 1'24.003 |  | 1'22.264 | 
  
    | Dクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 35 | 手塚靖男 | クレス☆REロードスター | 1'22.058 | 1 | 1'18.086 |  | 1'18.086 | 
  
    | CL.FWDクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 41 | 福本富夫 | インテグラDC2 | 1'22.232 |  | 1'21.340 |  | 1'21.340 | 
  
    | 2 | 42 | 木村友則 | PBRクロハ゜ンタ"CR-X | 1'22.821 |  | 1'21.473 |  | 1'21.473 | 
  
    | 3 | 39 | 清水雄一 | 明治乳業2号車インテグラ | 1'22.754 |  | 1'24.764 |  | 1'22.754 | 
  
    | 4 | 40 | 鈴木大吾 | シビック | 1'23.074 |  | 1'23.305 |  | 1'23.074 | 
  
    | 5 | 38 | 下妻正人 | かな号セカンドCR-X | 1'34.937 | 1 | 1'26.897 |  | 1'26.897 | 
  
    | 6 | 37 | 早坂浩幸 | シビック | 1'28.299 |  | 1'28.488 |  | 1'28.299 | 
  
    | 7 | 36 | 坂本祐之 | シビック風見でタイヤ買いました | 1'32.574 |  | 1'37.866 | 1 | 1'32.574 | 
  
    | CL.RWDクラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 58 | 岡本和弘 | ピットインPBR金塚CSレビン | 1'18.403 |  | 1'18.751 |  | 1'18.403 | 
  
    | 2 | 55 | 小林雄一 | ポンコツ☆S2000 | 1'18.647 |  | 1'19.456 |  | 1'18.647 | 
  
    | 3 | 54 | 植森康祐 | kjm-sport MR2 | 1'18.728 |  | 1'24.899 | 1 | 1'18.728 | 
  
    | 4 | 53 | 桜井良仁 | exmotion RX-7 | 1'19.126 |  | 1'19.687 |  | 1'19.126 | 
  
    | 5 | 57 | 田尻哲也 | GettingWildシルビア | 1'20.848 |  | 1'19.526 |  | 1'19.526 | 
  
    | 6 | 56 | 君嶋進 | G天竜シルビアターボ邪道R | 1'22.378 |  | 1'19.706 |  | 1'19.706 | 
  
    | 7 | 43 | 藤田孝二 | MKS京葉タイヤMR2 | 1'20.493 |  | 1'20.371 |  | 1'20.371 | 
  
    | 8 | 47 | 木村久崇 | DL DIREZZAS2000 | 1'22.770 |  | 1'22.519 |  | 1'22.519 | 
  
    | 9 | 45 | 佐々木徹郎 | S2000 | 1'23.270 |  | 1'32.299 | 2 | 1'23.270 | 
  
    | 10 | 51 | 浅野光宏 | 重量級スカイラインターボ | 1'24.222 |  | 1'23.450 |  | 1'23.450 | 
  
    | 11 | 44 | 石黒智生 | 5型ブルーメタRX-7 | 1'28.262 | 1 | 1'23.469 |  | 1'23.469 | 
  
    | 12 | 50 | 宮崎徹 | S2000 | 1'24.265 |  | 1'33.334 |  | 1'24.265 | 
  
    | 13 | 49 | 田所貴光 | 県自動車学校指導課ロードスター | MC |  | 1'24.373 |  | 1'24.373 | 
  
    | 14 | 48 | 青木利樹 | イリオモテやまねこS2000 | 1'24.932 |  | 1'24.549 |  | 1'24.549 | 
  
    | 15 | 52 | 福田旨幸 | ミィス MR-S | 1'30.027 |  | 1'25.217 |  | 1'25.217 | 
  
    |  | 46 | 大武浩美 | 三毛猫S2000 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | CL.4WDクラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 61 | 石黒義弘 | R-SPEC☆HRSランサー | 1'16.925 |  | 1'17.096 |  | 1'16.925 | 
  
    | 2 | 59 | 芳賀浩司 | TECHSPORTS牛貯GTR | 1'19.320 |  | 1'19.858 |  | 1'19.320 | 
  
    | 3 | 60 | 櫻井潤一 | カペタなジャスティスランサー | 1'19.557 |  | 1'21.082 |  | 1'19.557 | 
Update:  Mon Jul 10 05:10:23 JST 2006
ホーム
このページの最初