G6ジムカーナ関東シリーズ2006第4戦
ALEXラウンド


情報提供元:G6ジムカーナ, ALEX

開催日:2006/08/06
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:(株)ALEX
参加台数:133台

K1クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 吉田やすし ミラ L700V 0'56.843   0'55.258   0'55.258
2 2 上甲象平 マーチ K11 1'05.217   MC   1'05.217
  3 小川幸雄 ミラジーノ LA-L700S R   R    
AT2クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 10 合崎宏 シルビア GF-S15 0'57.486   0'59.288   0'57.486
2 5 宇野剛 フィット LA-GD3 0'58.161   1'03.797   0'58.161
3 9 檜山勝昭 フィット LA-GD1 0'58.529   0'58.338   0'58.338
4 6 泉山知男 フィット LA-GD3 0'59.169   0'58.347   0'58.347
5 7 武田信彦 フィット LA-GD1 0'58.437   0'58.894   0'58.437
6 8 勝見健吾 アクセラ CBA-BK3P 1'02.885   1'00.999   1'00.999
7 11 阿保大輔 キューブ CBA-BZ11 1'03.424   1'03.230   1'03.230
8 4 島村親文 ラクティス DBA-NCP100 1'04.883   1'05.845   1'04.883
Iクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 勅使河原誠 エリーゼ 111 0'53.278   0'52.448   0'52.448
2 14 鎌田耕造 ゴルフ CLi E-19RV 0'59.619   0'59.883   0'59.619
3 12 豊島亮 シボレークルーズ UA-HR52S 1'02.004   1'05.891   1'02.004
4 13 江尻敦司 BMW328i E-CD28 1'03.944   1'04.370   1'03.944
FF1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 長倉真弓 スイフト TA-HT81S 0'56.628   0'57.350   0'56.628
2 19 松村研 スイフト TA-HT81S 0'56.998   0'57.374   0'56.998
3 20 西上伸二 マーチ AK12 0'57.612   0'58.217   0'57.612
4 23 篠原雄生 スイフト TA-HT81S 0'59.265   0'58.165   0'58.165
5 18 川崎年明 スイフト TA-HT81S 0'59.653   0'58.998   0'58.998
6 22 鈴木正康 フィット DBA-GD3 MC   0'59.318   0'59.318
7 21 石井隆久 フィット LA-GD3 0'59.516   0'59.790   0'59.516
8 17 麻生高史 スイフト TA-HT81S 1'00.622   1'00.238   1'00.238
9 25 水田聖斗 スイフト TA-HT81S 1'01.108   1'01.220   1'01.108
10 16 菅原俊剛 スイフト TA-HT81S 1'07.202   MC   1'07.202
FF2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 38 森田昌芳 インテグラ GF-DC2 0'57.292 1 0'51.596   0'51.596
2 28 森洋 インテグラ E-DC2 0'52.377   0'53.226   0'52.377
3 29 関根孝義 CR-X E-EF8 0'53.421   0'52.506   0'52.506
4 34 柳澤秀樹 シビック E-EG6 0'52.927   0'52.539   0'52.539
5 33 坂本玄人 ミラージュ E-CJ4A 0'53.219   0'53.047   0'53.047
6 26 石川秀之 スターレット E-EP82 0'53.276   MC   0'53.276
7 35 向吉智樹 シビック E-EG6 0'53.672   0'58.298 1 0'53.672
8 39 片倉広行 スターレット E-EP82 0'56.749   0'54.416   0'54.416
9 31 曽我部隆志 ミラージュ アスティー E-CJ4A 0'54.790   0'54.689   0'54.689
10 36 中井武夫 シビック E-EK4 0'57.855   0'55.343   0'55.343
11 30 小川文幸 CR-X E-EF8 0'56.219   0'56.710   0'56.219
12 27 古賀尚也 アコード GH-CL1 1'03.065 1 0'56.715   0'56.715
13 32 根本淳 ミラージュ E-CJ4A 0'56.994   0'57.782   0'56.994
14 40 小松敏 アコード GH-CL1 0'59.527   1'00.642   0'59.527
15 37 岡部憲勝 シビック E-EK9 1'01.407   1'01.756   1'01.407
FR1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 45 松岡淳 AZ-1 E-PG6SA 1'05.768 1 0'53.978   0'53.978
2 51 中村誠司 ロードスター CBA-NCEC 0'56.679   0'54.323   0'54.323
3 48 高久保基明 MR2 E-AW11 0'54.603   0'55.405   0'54.603
4 46 寺島和哉 アルテッツァ GF-SXE10 0'54.784   0'54.900   0'54.784
5 43 小池規夫 ロードスター E-NA8C 0'55.414   0'56.384   0'55.414
6 44 荒川修一郎 シルビア E-PS13 0'56.284   0'56.743   0'56.284
7 42 森泰昭 シルビア E-S14 0'58.712   0'58.123   0'58.123
8 41 会田光好 ロードスター E-NA6CE 0'58.981   0'58.138   0'58.138
9 49 清水徳憲 アルテッツァ GF-SXE10 0'59.362   0'59.713   0'59.362
  50 宮川明人 ロードスター E-NA6CE MC   MC    
  47 和田靖彦 シルビア GF-S15          
FR2クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 55 中川裕之 MR2 E-SW20 0'52.242   0'51.951   0'51.951
2 69 恩田裕之 シルビア E-S14 0'52.237   0'52.711   0'52.237
3 67 君嶋進 シルビア GF-S15 0'52.658   0'52.550   0'52.550
4 54 亀井義弘 シルビア GF-S15 0'53.840   0'53.113   0'53.113
5 63 兼光文俊 シルビア E-S14 0'53.121   0'53.395   0'53.121
6 61 岡田圭司 シルビア GF-S15 0'54.197   0'53.438   0'53.438
7 56 清水禎大 シルビア GF-S15 0'53.821   0'55.205   0'53.821
8 66 植森康祐 MR2 E-SW20 0'54.598   0'53.823   0'53.823
9 68 柘植啓安 シルビア GF-S15 0'54.309   0'54.889   0'54.309
10 52 鈴木聡太郎 シルビア GF-S15 0'54.476   0'59.713 1 0'54.476
11 62 村瀬文隆 RX7 GF-FD3S 0'54.941   0'54.536   0'54.536
12 60 木内達雄 RX7 E-FC3S 0'55.900   0'55.684   0'55.684
13 53 戸田義則 MR2 E-SW20 0'55.732   1'00.189   0'55.732
14 57 茅野孝明 シルビア GF-S15 0'57.920   0'56.724   0'56.724
15 64 小堀晋 スカイライン E-ECR33 1'08.312   1'02.342   1'02.342
16 59 三好邦寛 チェイサー GF-JZX100 1'09.834   1'09.977   1'09.834
  65 渡辺智 シルビア GF-S15 MC   MC    
  58 清水政幸 シルビア GF-S15          
4WDクラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 75 鵜澤誠 ランサー GF-CP9A 0'50.846   0'50.678   0'50.678
2 88 長田瑛治 ランサー GF-CP9A 0'56.196 1 0'50.720   0'50.720
3 78 竹辺仁 ランサー GH-CT9A 0'52.031   0'51.006   0'51.006
4 77 緒方誠 ランサー E-CN9A 0'51.185   1'01.439 2 0'51.185
5 76 永井卓 ランサー GH-CT9A 0'51.595   0'51.238   0'51.238
6 70 上原利公 ランサー GF-CP9A 0'52.073   0'52.320   0'52.073
7 73 大塚元貴 インプレッサ GH-GDB 0'53.208   0'53.155   0'53.155
8 85 早坂太 インプレッサ GF-GC8 0'53.947   0'53.671   0'53.671
9 81 抜山真 インプレッサ GH-GDB 0'58.666 1 0'53.687   0'53.687
10 72 本木慶治 インプレッサ E-GC8 0'54.411   0'53.835   0'53.835
11 83 林直弘 インプレッサ GF-GC8 0'54.538   0'54.532   0'54.532
12 87 熊谷健一 ランサー GF-CP9A 0'59.983 1 0'54.690   0'54.690
13 91 真塩正裕 ランサー GF-CP9A 1'00.709 1 0'54.815   0'54.815
14 90 金子賢史 インプレッサ GF-GC8 0'54.980   0'55.179   0'54.980
15 86 森脇敏夫 インプレッサ TA-GDA 0'55.599   0'59.757 1 0'55.599
16 82 佐々木武彦 ランサー GH-CT9A 0'56.474   0'56.092   0'56.092
17 71 肥田篤 ランサー GF-CP9A 1'02.474   0'57.072   0'57.072
18 79 松本浩 インプレッサ ワゴン GH-GGB 0'57.154   0'59.037   0'57.154
19 74 関根一夫 スカイライン E-BNR32 MC   0'57.860   0'57.860
20 80 景山真一 ランサー GF-CP9A 0'58.014   0'58.069   0'58.014
21 84 金子浩之 インプレッサ E-GC8 0'59.494   0'59.524   0'59.494
22 89 藤森和也 ストーリア GF-M1112S 1'01.019   1'00.482   1'00.482
Lクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 92 満尾りえ子 インテグラ GF-DC2 0'59.633 1 0'53.844   0'53.844
2 98 生駒由起子 RX7 E-FD3S 0'55.054   0'56.394   0'55.054
3 95 亀井佳子 シルビア GF-S15 0'55.757   0'56.099   0'55.757
4 94 戸田和美 MR2 E-SW20 0'58.540   0'56.519   0'56.519
5 96 高橋佳奈子 MR2 E-AW11 1'00.120   0'59.555   0'59.555
6 93 鈴木玲子 シルビア GF-S15 0'59.911   0'59.805   0'59.805
  97 小林美幸 インテグラ LA-DC5          
NFFクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 107 吉田智宏 インテグラ E-DC2 0'54.872   0'54.111   0'54.111
2 105 薮崎浩充 インテグラ E-DC2 MC   0'54.272   0'54.272
3 102 田中猛 シビック E-EK9 0'55.988   0'54.896   0'54.896
4 109 花盛功一 シビック GF-EK9 0'55.789   0'54.903   0'54.903
5 104 黒澤伸治 インテグラ GF-DC2 0'54.938   0'55.233   0'54.938
6 108 鈴木巧也 ミラージュ E-CJ4A 0'55.313   0'55.539   0'55.313
7 100 山本祥晃 スイフト CBA-ZC31S 0'56.982   0'56.618   0'56.618
8 101 高橋共行 FTO GF-DE3A 0'57.457   0'57.471   0'57.457
9 103 前田悟郎 ミラージュ E-CJ4A 0'59.602 1 MC   0'59.602
10 106 北岡正孝 ミラージュ E-CJ4A 1'01.472   1'00.143   1'00.143
11 110 長崎崇 スイフト CBA-ZC31S 1'01.783   1'03.452   1'01.783
12 99 鈴丸健治 スイフト CBA-ZC31S 1'04.054   1'03.502   1'03.502
NFRクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 117 松元昭憲 MR2 E-SW20 0'52.932   0'53.703   0'52.932
2 120 岡野博史 ロードスター CBA-NCEC 0'53.315   0'58.213 1 0'53.315
3 119 上野山肇 S2000 ABA-AP2 0'54.104   0'53.822   0'53.822
4 115 岡本友二 MR2 E-SW20 0'55.786   0'54.464   0'54.464
5 116 後藤啓 MR2 E-SW20 0'54.611   0'54.653   0'54.611
6 114 青柳茂夫 MR2 E-SW20 0'55.532   0'55.033   0'55.033
7 113 武石将樹 MR2 E-SW20 0'56.860   0'55.496   0'55.496
8 111 鈴木博久 RX-7 GF-FD3S 1'00.404 1 0'55.769   0'55.769
9 112 中山幸信 スカイライン E-HCR32 0'56.582   0'56.119   0'56.119
10 118 櫻井圭介 シルビア E-PS13 1'06.955   1'05.863   1'05.863
N4WDクラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 133 水落義明 ランサー GF-CP9A 0'52.213   0'51.285   0'51.285
2 127 服部修 ランサー GF-CP9A 0'51.864   0'56.920 1 0'51.864
3 126 金井征司 ランサー GF-CP9A 0'52.735   0'52.818   0'52.735
4 121 相馬史暁 ランサー GH-CT9A 0'52.870   0'52.801   0'52.801
5 122 福島信人 インプレッサ E-GC8 0'53.356   0'53.992   0'53.356
6 124 白石一洋 インプレッサ E-GC8 0'54.153   0'54.225   0'54.153
7 128 八木雅彦 インプレッサ GF-GC8 0'55.356   0'54.276   0'54.276
8 130 関根康貴 インプレッサ GH-GDB 0'55.519   0'54.427   0'54.427
9 132 柳沢拓也 ランサー GH-CT9A 0'54.977   1'03.820 2 0'54.977
10 123 金井智生 インプレッサ E-GC8 0'55.652   0'55.346   0'55.346
11 131 奥野誠司 ランサー GF-CP9A 0'55.533   0'55.515   0'55.533
12 125 川西義則 ランサー GH-CT9A 0'57.052   0'56.077   0'56.077
13 129 高橋匡大 インプレッサ GH-GDB 1'01.454   1'00.848   1'00.848
Update: Mon Aug 07 10:15:58 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.