JAF中部ジムカーナ選手権第7戦
JMRCオールスター選抜戦第7戦
パームタウンジムカーナ


情報提供元:JMRC中部, PALM TOWN

開催日:2006/09/10
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:晴れのち曇り
路面状況:ドライ
主催:PALM TOWN
参加台数:136台

Lクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 5 津川真由美 DL・FBS・URGランサー 1'17.670   1'13.991   1'13.991
2 2 樫山貴子 ケイズテックアドバンインテグラ 1'16.184   1'14.524   1'14.524
3 4 筧瑞恵 2BAインテグラ眞☆ERG 1'16.540   1'14.708   1'14.708
4 6 小寺美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1'16.908   1'16.011   1'16.011
5 7 井上由紀子 まYSSシルビア☆黒い小悪魔号 1'22.658 1 1'17.814   1'17.814
6 3 岡崎万友美 奥様の仏恥義理MR2@久與 1'24.094 1 1'18.079   1'18.079
7 1 宮澤彩歌 ラック☆Ugzero-MR2 1'20.084   1'19.139   1'19.139
S1500クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 季羽史子 ごま桃YHエナペウ゛ィッツRS 1'20.775   1'21.113   1'20.775
2 14 藤原宏明 原寸大チョロQ☆マーチ12SR 1'22.554   1'21.578   1'21.578
3 16 平山和博 城北ヨコハマリミットFit 1'32.303 2 1'21.819   1'21.819
4 13 清本享志 このフィットATなんですケド・ 1'23.421   1'22.612   1'22.612
5 9 古澤良介 ISS☆アクティブTMスイフト 1'24.818   1'22.810   1'22.810
6 8 北河恭子 SOMOS・BRIDE・Fit 1'24.197   1'23.054   1'23.054
7 10 柳原勝巳 RTN-スイフト 1'24.486   1'25.044   1'24.486
8 11 山川正春 ホリベオートサービスフィット 1'25.331   1'24.530   1'24.530
9 12 川瀬武男 もっとガンバレ赤マーチ 1'26.733   1'24.892   1'24.892
N-1クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 28 土手啓二朗 ITO日本一のVitz借ります 1'20.210   1'19.042   1'19.042
2 082 金澤和幸 西三DL車島ATS αウ゛ィッツ 1'21.011   1'19.423   1'19.423
3 25 小嶋修 JBOYウ゛ィッツリミットATS 1'25.184 1 1'19.882   1'19.882
4 18 今村隆昭 DLスノコATSウ゛ィッツITO 1'21.036   1'19.963   1'19.963
5 24 鵜飼洋一 カーアイランドαΩ☆黄vitz 1'20.909   1'20.116   1'20.116
6 26 渡瀬和則 エナペタルADVAN☆Vitz 1'20.817   1'20.473   1'20.473
7 23 杉山幸登 JURANLvxゼストVitz 1'22.973   1'21.030   1'21.030
8 21 東出邦宏 RSTアジップBRIGウ゛ィッツ 1'22.151   1'22.346   1'22.151
9 19 森田大介 YH PROSIT VitzR 1'28.656 1 1'22.632   1'22.632
10 22 大仲敦 I.G.A.EX☆Vitz 1'24.156   1'22.977   1'22.977
11 20 杉山良揮 チーエビ ウ゛ィッツ 1'24.818   1'23.338   1'23.338
12 17 栗田圭二 関モーK1+1陶マツダVITZ 1'26.233   1'23.580   1'23.580
13 27 佐々木康行 きゅうよソモス☆栗田号ウ゛ィッツ 1'23.971   1'24.032   1'23.971
N-2クラス 参加台数 23台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 50 樫山慶 ケイズテックアドバンインテグラ 1'11.906   1'11.785   1'11.785
2 49 大石博之 スノコITOアドバンインテグラ 1'12.018   1'12.332   1'12.018
3 37 安藤将志 制動屋MRS柴田造園インテグラ 1'13.316   1'12.160   1'12.160
4 46 山田義之 和合AZURbpインテグラDL 1'13.237   1'12.294   1'12.294
5 30 仲川雅樹 ERG制動屋インテグラHIR 1'14.249   1'12.403   1'12.403
6 072 榎本利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1'14.283   1'12.681   1'12.681
7 071 大須賀義外 AZURインテグラFBS@DL 1'13.013   1'12.920   1'12.920
8 41 向井直美 AZUR☆セナルト☆インテグラ 1'13.943   1'12.938   1'12.938
9 48 村井勝 DL和合bpμITOインテグラ 1'13.485   1'12.966   1'12.966
10 36 中山章一 ルーズドッグ インテグラR 1'13.267   1'13.006   1'13.006
11 40 星野潤 トラップADVANインテグラ 1'13.780   1'13.143   1'13.143
12 34 有馬千春 BS☆LDインテグラ 1'14.745   1'13.306   1'13.306
13 47 菅沼隆一 アドバン菅沼自工インテグラ 1'17.954   1'13.387   1'13.387
14 35 加藤勝裕 DLワコーズAC加藤インテグラ 1'14.362   1'13.514   1'13.514
15 38 大塚剛史 パームタウン TY インテグラ 1'14.016   1'13.613   1'13.613
16 44 芋高茂夫 AZURオーリンズ紅インテグラ 1'13.979   1'23.843 2 1'13.979
17 39 清水延昭 ゼストLvxBST♪インテグラ 1'14.871   1'13.999   1'13.999
18 32 齊藤知之 FBSスエマツダKsインテグラ 1'16.303   1'14.003   1'14.003
19 31 中島正晴 カー愛ランドAZURインテグラ 1'24.239 2 1'14.193   1'14.193
20 43 中島雅能 MアーツDL☆FBSインテグラ 無効   1'14.461   1'14.461
21 33 加藤光明 DATダブルエッジインテグラ 1'20.844 1 1'14.588   1'14.588
22 42 中川篤 アレンジERGITOインテグラ 1'15.470   1'18.667 1 1'15.470
  45 水谷泰之 Ω正和apLvxBSインテグラ 未出走   未出走    
N-3クラス 参加台数 24台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 71 中川博史 スノコITOスプリントμRX7 1'11.945   1'11.873   1'11.873
2 60 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1'18.962   1'12.177   1'12.177
3 73 上本昌彦 パーム☆ERGゼロスRX7YH 1'13.937   1'12.342   1'12.342
4 72 若杉将司 ERG・K1アドバンRX7+1 1'13.748   1'12.445   1'12.445
5 70 石渡修二 やっぱMR2でしょ。 1'14.189   1'12.824   1'12.824
6 061 小松満明 ERG DL PTGRX7WM 1'12.998   1'13.054   1'12.998
7 065 前田清隆 和合タイヤBPμDLRX-7 1'13.065   1'13.192   1'13.065
8 58 望月重明 久與自動車 チーエビ MR2 1'13.320   1'13.612   1'13.320
9 66 大江光輝 AZUR@YG☆ヌイメンMR2 1'14.070   1'13.663   1'13.663
10 59 平野聡 PRS・ERG・RX-7・YH 1'13.770   1'13.679   1'13.679
11 67 尾崎将司 きゅうよ☆BS☆MR2 1'14.290   1'13.701   1'13.701
12 69 前島孝光 カムガレージ☆アドバンRX7 1'22.282   1'13.734   1'13.734
13 61 大前尚史 AVANモンテカルロ☆RX-7 1'19.099   1'13.762   1'13.762
14 64 柴川渉 ウッドペッカーTEINRX-7 無効   1'13.884   1'13.884
15 68 牧野タイソン ダンロップぷれじ屋ΩS2000 1'14.312   1'14.091   1'14.091
16 57 春田徳生 エナペ・モンテ・RX7 1'24.270   1'14.247   1'14.247
17 55 加藤充 APエキスパート55S MRII 1'14.454   1'19.595 1 1'14.454
18 62 佐藤公彦 カーアイランド・リジットMR2 1'20.112 1 1'14.599   1'14.599
19 54 松原芳司 RX-7・・・LOSEDOGS 1'17.381   1'14.622   1'14.622
20 65 赤見俊也 ADVANモンテdoM RX7 1'15.534   1'14.639   1'14.639
21 064 浜崎実 SKMRSタカギアドバンMR2 1'15.498   1'14.644   1'14.644
22 56 佐藤維是 RX-7ADVAN 1'15.000   1'15.474   1'15.000
23 63 長森崇 トラップ☆アドバン☆MR2 1'15.678   1'16.124   1'15.678
24 53 杉山則夫 TY☆スプリントMR2☆ITO 無効   1'16.079   1'16.079
N-4クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 052 中農久弥 トラップADVAN Ωランサー 1'09.750   1'09.150   1'09.150
2 051 岡部隆市 BSレイズ☆PRSインプレッサ 1'12.508   1'10.798   1'10.798
3 053 松尾勝規 アージェントDL國盛ランサー 1'12.662   1'11.066   1'11.066
4 86 山本泰寛 K-oneアドバンランサー+1 1'13.600   1'11.235   1'11.235
5 84 小川賀則 RIGID アドバン ランサー 1'12.759   1'12.344   1'12.344
6 85 山田拓 TYp.muガルフインプレッサ 1'13.771   1'12.448   1'12.448
7 83 藤城雅和 KM1・ERG・インプレッサ 1'15.410   1'12.749   1'12.749
8 82 石井寛隆 FLATT☆KM1インプレッサ 1'18.982 1 1'13.837   1'13.837
9 78 小池一憲 丸Qタイヤマン飯田インプレッサ 1'15.202   1'14.374   1'14.374
10 81 飯田和夫 CMSC☆BST☆ランサーエボ 1'22.903   1'15.081   1'15.081
11 79 村木佐千子 LUCKスバルDLインプレッサ 1'15.197   1'27.073   1'15.197
12 77 小川国大 MONTECARLOランサー8 1'18.894 1 1'15.291   1'15.291
13 80 須崎繁政 DLfbsMアーツインプレッサ 1'21.341 1 1'16.517   1'16.517
SA-1クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 93 酒井昭 ガレージ中西 CR-X 1'13.904   1'13.359   1'13.359
2 99 望月遵 髪結同盟マゲーズFBSシビック 1'14.393   1'13.368   1'13.368
3 102 小杉直之 コルサ PCR シビック 1'13.371   1'13.377   1'13.371
4 94 横山洋一 シティ 1'18.812 1 1'13.397   1'13.397
5 104 河辺智紀 テインDLアージェントシビック 1'14.490   1'13.548   1'13.548
6 101 大内大 ラックエルシュポルトミラージュ 1'13.733   1'13.653   1'13.653
7 105 三宅孝彦 DL☆URGENTシビックWM 1'14.184   1'13.902   1'13.902
8 90 小幡宏昭 ST岡村シビック 1'15.474   1'14.351   1'14.351
9 047 隅田敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX 1'18.632 1 1'14.450   1'14.450
10 100 中島行博 カーアイランド☆アドバンCRX 1'14.508   1'18.487   1'14.508
11 98 鈴木省三 きゅうよ自動車☆アドバンCRX 1'14.803   無効   1'14.803
12 97 竹佐真留実 KRP☆小林研究所☆CR-X 1'15.220   1'19.955 1 1'15.220
13 92 中嶋英勝 ラックURGミラージュ谷アート 1'15.233   1'15.446   1'15.233
14 95 羽土昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1'16.566   1'15.516   1'15.516
15 96 松木紀友 アドバンABCシビック 1'19.798 1 1'16.204   1'16.204
16 91 矢野真也 アレンジサーキュラシティ 1'26.687   1'17.461   1'17.461
17 103 才川宗宏 和合タイヤDLμbpシビック米 1'23.895   1'24.093 2 1'23.895
SA-2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 120 角岡隆志 トラップBRIGアドバンMR2 1'13.355   1'12.483   1'12.483
2 032 奥村和也 AZURオーリンズYH MR2 1'13.938   1'12.815   1'12.815
3 119 フクバヨシオ ソモス久與カストロールMR2 1'12.869   1'13.725   1'12.869
4 114 井上伸二 TOLAP'ADVAN・MR2 1'14.960   1'13.286   1'13.286
5 115 出口信彦 AZUR-RX-7-RRR 1'13.720   1'15.108   1'13.720
6 118 鈴木章司 カムガレージ☆アドバンRX-7 1'15.105   1'13.952   1'13.952
7 116 久野彰久 ERGαHIR梓MR2BSIF 1'15.206   1'13.968   1'13.968
8 107 有岡大輔 TY2&4BRIGインテグラ 1'14.083   1'18.586 1 1'14.083
9 110 山下貢 ばきゅーんMR2 1'14.989   1'15.157   1'14.989
10 113 岩村知浩 HIR吉光ERG MR2 1'15.882   1'15.036   1'15.036
11 111 土屋孝一 TLB要修行?うなぎいろMR2 1'15.695   1'15.304   1'15.304
12 112 武藤英司 MR2@アレンジ曙DRF岩井R 1'18.882   1'15.688   1'15.688
13 108 向井秀和 K-oneアドバンMR2 1'16.343   1'16.802   1'16.343
14 109 ヒロショウヤ DL-DIXプロK-インテグラ 1'17.021   1'17.420   1'17.021
15 117 木村善之 SKMアドバン☆インテグラ 1'20.049 1 1'17.710 1 1'17.710
SA-3クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 126 吉野正則 CMSC AZUR ランサー 1'11.867   1'11.126   1'11.126
2 122 太田明 ADVANモンテカルロランサー 1'12.612   1'12.882   1'12.612
3 124 八重梅崇 ラックエルシュポヤエランサー 1'15.460   1'12.898   1'12.898
4 125 野中信宏 TYスノコRSTμインプレッサ 1'13.868   1'27.244   1'13.868
5 123 中原嘉之 LOCK ON!ASHランサー 1'15.813   1'14.303   1'14.303
6 127 兼松丈夫 P名岐ADVANモンテランサー 1'18.279   1'14.530   1'14.530
7 027 奈良橋成美 猫に小判☆なるみにランサー 1'16.024   1'15.278   1'15.278
Dクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 01 川村徹 BRIDE☆YT37☆AZUR 1'08.050   未出走   1'08.050
2 02 山田徹志 DLオスカースバルSK91改 1'14.742 1 1'08.575   1'08.575
3 132 堀一晃 エナペA1エヌテックシノダ90 1'09.911   1'24.103   1'09.911
4 133 田島豊博 DLプロKエルフザウルス 1'14.870   1'13.303   1'13.303
5 131 熊崎敏之 TKR日新タイヤ☆アジュール隼 1'20.207   1'13.392   1'13.392
6 130 鈴木博司 スノコ☆ダイヤモンドスターNS 1'14.159   1'15.455   1'14.159
7 134 長谷川功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1'27.426 1 1'16.007   1'16.007
8 129 杏子 DL☆AZUR☆YT37♪ 1'24.308   無効   1'24.308
Copyright © 2006 JMRC CHUBU All Rights Reserved.
Update: Thu Oct 05 08:49:13 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.