G6ジムカーナ関東シリーズ2006第6戦
      カイセイラウンド
開催日:2006/09/17
開催場所:富士スピードウェイ ジムカーナコース
天候:曇り
路面状況:ドライ
主催:(有)開成タイヤ商会
参加台数:123台
  
    | AT2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 5 | 合崎宏 | シルビア | S15 | 0'52.498 |  | 0'52.048 |  | 0'52.048 | 
  
    | 2 | 3 | 太田アキラ | スープラ | JZA80 | 0'53.723 |  | 0'54.159 |  | 0'53.723 | 
  
    | 3 | 4 | 宇野剛 | フィット | GD3 | 0'53.743 |  | 0'53.743 |  | 0'53.743 | 
  
    | 4 | 1 | 古川栄一 | シルビア | S15 | 1'00.320 |  | 0'54.062 |  | 0'54.062 | 
  
    | 5 | 2 | 島村親文 | ラクティス | NCP100 | 1'00.334 |  | 0'59.950 |  | 0'59.950 | 
  
    | NFFクラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 11 | 小宮山絵理 | インテグラ | DC2 | 0'49.937 |  | 0'49.485 |  | 0'49.485 | 
  
    | 2 | 14 | 森下弘之 | インテグラ | DC5 | 0'50.622 |  | 0'50.722 |  | 0'50.622 | 
  
    | 3 | 15 | 田中猛 | シビック | EK9 | 0'51.020 |  | 0'55.901 | 1 | 0'51.020 | 
  
    | 4 | 12 | 鈴木利英子 | インテグラ | DC2 | 0'51.034 |  | 0'51.753 |  | 0'51.034 | 
  
    | 5 | 8 | 下田尚貴 | シビック | EK9 | 0'51.971 |  | 0'51.093 |  | 0'51.093 | 
  
    | 6 | 13 | 黒澤伸治 | インテグラ | DC2 | 0'51.335 |  | 0'51.669 |  | 0'51.335 | 
  
    | 7 | 10 | 藤田仁 | インテグラ | DC2 | 0'51.445 |  | 0'51.458 |  | 0'51.445 | 
  
    | 8 | 9 | 平谷邦洋 | シビック | EK9 | 0'53.914 |  | 0'53.604 |  | 0'53.604 | 
  
    | 9 | 7 | 山田博志 | インテグラ | DB8 | 0'55.490 |  | 0'55.323 |  | 0'55.323 | 
  
    |  | 6 | 山本祥晃 | スイフト | ZC31S | R |  | R |  |  | 
  
    | NFRクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 23 | 上野山肇 | S2000 | AP2 | 0'49.958 |  | 0'49.125 |  | 0'49.125 | 
  
    | 2 | 22 | 林幸照 | S2000 | AP2 | 0'50.069 |  | 0'49.512 |  | 0'49.512 | 
  
    | 3 | 21 | 片桐直子 | RX-7 | FD3S | 0'57.488 | 1 | 0'50.780 |  | 0'50.780 | 
  
    | 4 | 18 | 石原克也 | シルビア | S15 | 0'52.062 |  | 0'52.032 |  | 0'52.032 | 
  
    | 5 | 19 | 廣瀬登美也 | S2000 | AP1 | 1'02.377 |  | 0'53.206 |  | 0'53.206 | 
  
    | 6 | 16 | 馬場一成 | RX-8 | SE3P | 0'58.757 |  | 0'56.545 |  | 0'56.545 | 
  
    | 7 | 17 | 高山哲也 | カローラ バン | KE74V | 1'01.274 |  | 1'00.030 |  | 1'00.030 | 
  
    |  | 20 | 中山幸信 | スカイライン | HC32 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | N4WDクラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 40 | 岡野博史 | ランサーエボIX | CT9A | 0'45.995 |  | 0'45.968 |  | 0'45.968 | 
  
    | 2 | 39 | 石塚進 | ランサー | CT9A | 0'48.480 |  | 0'48.146 |  | 0'48.146 | 
  
    | 3 | 37 | 柳沢拓也 | ランサー | CT9A | 0'49.654 |  | 0'49.180 |  | 0'49.180 | 
  
    | 4 | 38 | 西田喜一 | インプレッサ | GC8 | 0'50.241 |  | 0'49.342 |  | 0'49.342 | 
  
    | 5 | 30 | 見月顕 | スカイラインGT-R | BNR32 | 0'56.131 | 1 | 0'50.068 |  | 0'50.068 | 
  
    | 6 | 36 | 高瀬英之 | ランサー | CT9A | 0'50.941 |  | 0'50.210 |  | 0'50.210 | 
  
    | 7 | 34 | 福島信人 | インプレッサ | GC8 | 0'51.160 |  | 0'50.238 |  | 0'50.238 | 
  
    | 8 | 29 | 金井征司 | ランサー | CP9A | 1'00.986 | 1 | 0'50.564 |  | 0'50.564 | 
  
    | 9 | 35 | 白石一洋 | インプレッサ | GC8 | 0'56.148 | 1 | 0'50.697 |  | 0'50.697 | 
  
    | 10 | 31 | 水野勇一 | インプレッサ | GC8 | 0'51.120 |  | 0'51.200 |  | 0'51.120 | 
  
    | 11 | 28 | 金井智生 | インプレッサ | GC8 | 0'52.708 |  | 0'51.551 |  | 0'51.551 | 
  
    | 12 | 27 | 室伏貴文 | ランサー | CN9A | 0'51.805 |  | 0'56.619 | 1 | 0'51.805 | 
  
    | 13 | 26 | 小山典彦 | インプレッサ | GDB | MC |  | 0'51.813 |  | 0'51.813 | 
  
    | 14 | 32 | 関根康貴 | インプレッサ | GDB | 0'53.150 |  | 0'51.873 |  | 0'51.873 | 
  
    | 15 | 33 | 高橋秀幸 | インプレッサ | GDA | 0'53.573 |  | 0'52.951 |  | 0'52.951 | 
  
    | 16 | 25 | 片倉太郎 | インプレッサ | GDB | 0'54.399 |  | 0'54.317 |  | 0'54.317 | 
  
    | 17 | 24 | 柏木修 | インプレッサ | GDB | 0'55.112 |  | 0'54.959 |  | 0'54.959 | 
  
    | Lクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 生駒由起子 | RX-7 | FD3S | 0'52.411 |  | 0'51.858 |  | 0'51.858 | 
  
    | 2 | 43 | 亀井佳子 | シルビア | S15 | 0'51.926 |  | 0'52.212 |  | 0'51.926 | 
  
    | 3 | 42 | 中村多恵 | ロードスター | NCEC | 0'53.539 |  | 0'53.529 |  | 0'53.529 | 
  
    | 4 | 41 | 阿部芳子 | トレノ | AE86 | MC |  | 0'55.059 |  | 0'55.059 | 
  
    |  | 45 | 満尾りえ子 | インテグラ | DC2 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | K1クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 49 | 竹田和外 | カプチーノ | EA11R | 0'50.362 |  | 0'49.692 |  | 0'49.692 | 
  
    | 2 | 52 | 山口明秀 | ビート | PP1 | 0'53.276 |  | 0'52.360 |  | 0'52.360 | 
  
    | 3 | 50 | 板橋英一 | カプチーノ | EA11R | 0'53.523 |  | 0'54.020 |  | 0'53.523 | 
  
    | 4 | 48 | 赤松京典 | アルトワークス | HA21S | 1'02.114 |  | 0'55.447 |  | 0'55.447 | 
  
    | 5 | 46 | 酒井裕之 | カプチーノ | EA11R | 0'56.505 |  | 0'55.798 |  | 0'55.798 | 
  
    | 6 | 47 | 宮川明人 | トゥデイ | JA2 | 1'03.434 |  | 1'01.469 |  | 1'01.469 | 
  
    |  | 51 | 蓬茨英隆 | AZ-1 | PG6SA | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | Iクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 53 | 勅使河原誠 | エリーゼ | 111 | 0'48.913 |  | 0'48.134 |  | 0'48.134 | 
  
    | FF1クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 64 | 奥津隆弘 | シティ | GA2 | 0'53.914 |  | 0'52.115 |  | 0'52.115 | 
  
    | 2 | 58 | 中山章一 | スターレット | EP82 | 0'52.492 |  | 0'52.661 |  | 0'52.492 | 
  
    | 3 | 57 | 関正志 | スイフト | HT81S | 0'53.186 |  | 0'52.704 |  | 0'52.704 | 
  
    | 4 | 55 | 奥津靖匡 | シティ | GA2 | 0'53.598 |  | 0'52.794 |  | 0'52.794 | 
  
    | 5 | 62 | 西上伸二 | マーチ | K12 | 0'53.361 |  | 0'53.163 |  | 0'53.163 | 
  
    | 6 | 60 | 武田勝弘 | フィット | GD3 | 0'54.474 |  | 0'54.140 |  | 0'54.140 | 
  
    | 7 | 54 | 水田聖斗 | スイフト | HT81S | 0'57.854 |  | 0'54.473 |  | 0'54.473 | 
  
    | 8 | 61 | 松村研 | スイフト | HT81S | 0'55.258 |  | 0'54.790 |  | 0'54.790 | 
  
    | 9 | 63 | 川崎年明 | スイフト | HT81S | 0'56.869 |  | 0'55.594 |  | 0'55.594 | 
  
    | 10 | 59 | 鈴木圭剛 | スイフト | HT81S | 1'02.004 |  | 0'58.036 |  | 0'58.036 | 
  
    | 11 | 56 | 松本克則 | スイフト | HT81S | 0'59.405 |  | 1'00.530 |  | 0'59.405 | 
  
    | FF2クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 70 | 森田昌芳 | インテグラ | DC2 | 0'48.589 |  | 0'47.996 |  | 0'47.996 | 
  
    | 2 | 68 | 山崎年樹 | インテグラ | DC5 | 0'48.732 |  | 0'48.358 |  | 0'48.358 | 
  
    | 3 | 67 | 坂本玄人 | ミラージュ | CJ4A | 0'49.574 |  | 0'49.891 |  | 0'49.574 | 
  
    | 4 | 69 | 島村文好 | CR-X | EF8改 | 0'50.590 |  | 0'50.271 |  | 0'50.271 | 
  
    | 5 | 66 | 稲崎太郎 | シビック | EK9 | 0'52.518 |  | 0'51.920 |  | 0'51.920 | 
  
    | 6 | 65 | 浜中誠 | スターレット | EP82 | 0'52.365 |  | 0'52.333 |  | 0'52.333 | 
  
    | FR1クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 79 | 大西浩一 | S2000 | AP1 | 0'49.193 |  | 0'48.991 |  | 0'48.991 | 
  
    | 2 | 78 | 和田誠 | S2000 | AP1 | 0'49.844 |  | 0'49.676 |  | 0'49.676 | 
  
    | 3 | 77 | 小林正史 | ロードスター | NA8C | 0'50.203 |  | 0'50.341 |  | 0'50.203 | 
  
    | 4 | 71 | 高木寛 | RX-8 | SE3P | 0'51.083 |  | 0'50.461 |  | 0'50.461 | 
  
    | 5 | 73 | 奥田陽一 | ロードスター | NA8C | 0'51.519 |  | 0'50.606 |  | 0'50.606 | 
  
    | 6 | 80 | 中村誠司 | ロードスター | NCEC | 0'51.261 |  | 0'51.087 |  | 0'51.087 | 
  
    | 7 | 72 | 丸山英貴 | ロードスター | NB8C | 0'51.739 |  | 0'51.630 |  | 0'51.630 | 
  
    | 8 | 76 | 会田光好 | ロードスター | NA6CE | 0'53.563 |  | 0'53.851 |  | 0'53.563 | 
  
    | 9 | 123 | 宮舘栄三郎 | ロードスター | NA8C | 0'53.748 |  | 0'53.718 |  | 0'53.718 | 
  
    | 10 | 75 | 望月雅也 | ロードスター | NA8C | 0'58.333 |  | 0'54.420 |  | 0'54.420 | 
  
    | 11 | 74 | 平澤和政 | ロードスター | NA6CE | 0'55.073 |  | 0'55.723 |  | 0'55.073 | 
  
    | FR2クラス  参加台数 18台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 93 | 渡邉将 | シルビア | S14 | 0'48.572 |  | 0'48.455 |  | 0'48.455 | 
  
    | 2 | 81 | 吉田喜是 | MR2 | SW20 | 0'48.589 |  | 0'53.742 |  | 0'48.589 | 
  
    | 3 | 96 | 亀井義弘 | シルビア | S15 | 0'49.623 |  | 0'49.594 |  | 0'49.594 | 
  
    | 4 | 97 | 大脇理 | MR2 | SW20 | 0'49.628 |  | 0'54.882 |  | 0'49.628 | 
  
    | 5 | 92 | 寺田しげみ | MR2 | SW20 | 0'49.956 |  | 0'49.790 |  | 0'49.790 | 
  
    | 6 | 94 | 岡田圭司 | シルビア | S15 | 0'50.481 |  | 0'50.126 |  | 0'50.126 | 
  
    | 7 | 87 | 村瀬文隆 | RX-7 | FD3S | 0'50.196 |  | 0'51.071 |  | 0'50.196 | 
  
    | 8 | 89 | 柘植啓安 | シルビア | S15 | 0'50.396 |  | 0'50.495 |  | 0'50.396 | 
  
    | 9 | 95 | 鈴木彰 | シルビア | S15 | 0'54.761 | 1 | 0'50.832 |  | 0'50.832 | 
  
    | 10 | 98 | 有馬千春 | MR2 | SW20 | 1'05.572 | 1 | 0'50.973 |  | 0'50.973 | 
  
    | 11 | 91 | 岩本康之 | スタリオン | A183A | 0'51.150 |  | 0'52.206 |  | 0'51.150 | 
  
    | 12 | 85 | 堀内貞昭 | MR2 | SW20 | 0'51.676 |  | 0'51.309 |  | 0'51.309 | 
  
    | 13 | 90 | 木内達雄 | RX-7 | FD3S | 0'51.514 |  | 0'53.119 |  | 0'51.514 | 
  
    | 14 | 88 | 山西賢 | MR2 | SW20 | 0'51.989 |  | 0'52.263 |  | 0'51.989 | 
  
    | 15 | 86 | 茅野孝明 | シルビア | S15 | 0'58.708 | 1 | 0'54.277 |  | 0'54.277 | 
  
    | 16 | 83 | 仲條大介 | RX-7 | FD3S | 0'55.920 |  | 0'54.601 |  | 0'54.601 | 
  
    | 17 | 84 | 立花勇 | シルビア | S15 | MC |  | 0'55.507 |  | 0'55.507 | 
  
    | 18 | 82 | 望月俊宏 | RX-7 | FD3S | 1'10.867 |  | 0'56.922 |  | 0'56.922 | 
  
    | 4WDクラス  参加台数 24台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 119 | 緒方誠 | ランサー | CN9A | 0'49.041 |  | 0'48.172 |  | 0'48.172 | 
  
    | 2 | 121 | 竹辺仁 | ランサー | CT9A | 0'49.620 |  | 0'48.383 |  | 0'48.383 | 
  
    | 3 | 122 | 上原利公 | ランサー | CP9A | 0'49.621 |  | 0'48.969 |  | 0'48.969 | 
  
    | 4 | 100 | 抜山真 | インプレッサ | GDB | 0'49.292 |  | 0'49.059 |  | 0'49.059 | 
  
    | 5 | 120 | 永井卓 | ランサー | CT9A | 0'50.696 |  | 0'49.556 |  | 0'49.556 | 
  
    | 6 | 103 | 大塚元貴 | インプレッサ | GDB | 0'50.666 |  | 0'49.683 |  | 0'49.683 | 
  
    | 7 | 105 | 林直弘 | インプレッサ | GC8 | 0'49.858 |  | 0'49.866 |  | 0'49.858 | 
  
    | 8 | 99 | 真塩正裕 | ランサー | CP9A | 0'50.171 |  | 0'51.447 |  | 0'50.171 | 
  
    | 9 | 102 | 松井和博 | ランサー | CP9A | 0'50.249 |  | 0'51.969 |  | 0'50.249 | 
  
    | 10 | 117 | 金子賢史 | インプレッサ | GC8 | 0'51.892 |  | 0'50.474 |  | 0'50.474 | 
  
    | 11 | 106 | 橋谷貴宏 | インプレッサ | GDA | 0'52.579 |  | 0'50.494 |  | 0'50.494 | 
  
    | 12 | 118 | 浦正史 | インプレッサ | GDB | 0'54.429 |  | 0'51.112 |  | 0'51.112 | 
  
    | 13 | 114 | 本木慶治 | インプレッサ | GC8 | 1'04.699 | 1 | 0'51.222 |  | 0'51.222 | 
  
    | 14 | 112 | 景山真一 | ランサー | CP9A | 0'52.460 |  | 0'57.497 | 1 | 0'52.460 | 
  
    | 15 | 116 | 伊藤雅信 | ランサー | CP9A | 0'53.415 |  | 0'52.586 |  | 0'52.586 | 
  
    | 16 | 111 | 肥田篤 | ランサー | CP9A | 0'53.945 |  | 0'52.614 |  | 0'52.614 | 
  
    | 17 | 115 | 関根一夫 | スカイラインGT-R | BNR32 | 0'56.847 |  | 0'52.841 |  | 0'52.841 | 
  
    | 18 | 113 | 松本浩 | インプレッサ ワゴン | GGB | 0'53.328 |  | 0'53.535 |  | 0'53.328 | 
  
    | 19 | 104 | 河野利充 | ランサー | CP9A | 0'54.257 |  | 0'53.496 |  | 0'53.496 | 
  
    | 20 | 109 | 神田雄一郎 | ランサー | CT9A | 0'56.239 |  | 0'53.535 |  | 0'53.535 | 
  
    | 21 | 107 | 梅沢清久 | インプレッサ | GC8 | 0'56.823 |  | 0'57.133 |  | 0'56.823 | 
  
    | 22 | 108 | 齋藤明 | インプレッサ | GDB | MC |  | 0'56.966 | 1 | 0'56.966 | 
  
    | 23 | 110 | 金子浩之 | インプレッサ | GC8 | 0'57.923 |  | 0'57.035 |  | 0'57.035 | 
  
    | 24 | 101 | 日吉淳一郎 | ファミリアSワゴン | BJ8W | 0'57.593 |  | 0'58.299 |  | 0'57.593 | 
Update:  Wed Sep 20 08:38:36 JST 2006
ホーム
このページの最初