2006年JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第7戦
      JMRCオールスター選抜第7戦
      OSCCハイスピードジムカーナ
情報提供元:TSCO川端さん, OSCC
開催日:2006/09/24
開催場所:鈴鹿サーキット 南コース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:OSCC
参加台数:114台
  
    | RTクラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 17 | 野尻隆司 | インプレッサ TYPE RA | 1'19.023 |  | 1'17.988 |  | 1'17.988 | 
  
    | 2 | 16 | 和田英史 | BS西峯ランサーBP | 1'18.648 |  | 1'18.507 |  | 1'18.507 | 
  
    | 3 | 4 | 野中宇章 | ランサーエボリューション V | 1'19.875 |  | 1'19.350 |  | 1'19.350 | 
  
    | 4 | 7 | 福本真隆 | ファインアートインプレッサF | 1'22.009 |  | 1'19.438 |  | 1'19.438 | 
  
    | 5 | 11 | 小寺美由希 | AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 | 1'20.119 |  | 1'19.735 |  | 1'19.735 | 
  
    | 6 | 9 | 西村信哉 | プロμインプレッサKYB | 1'19.867 |  | 1'19.764 |  | 1'19.764 | 
  
    | 7 | 1 | 西峯正 | 司・ソウダイ頑張るゾ!ランサー | 1'20.058 |  | 1'20.069 |  | 1'20.058 | 
  
    | 8 | 3 | 贄川真人 | インプレッサSTi E | 1'21.755 |  | 1'20.606 |  | 1'20.606 | 
  
    | 9 | 14 | 吉村龍雄 | シュースポーツS2000 | 1'20.689 |  | 1'21.051 |  | 1'20.689 | 
  
    | 10 | 15 | 奥村孝 | 西峯GSRランサー(自家用) | 1'22.598 |  | 1'21.200 |  | 1'21.200 | 
  
    | 11 | 2 | 高倉輝人 | BS西峯ランサーBP | 1'24.378 |  | 1'21.976 |  | 1'21.976 | 
  
    | 12 | 6 | 高木政和 | インプレッサ | 1'24.704 |  | 1'23.079 |  | 1'23.079 | 
  
    | 13 | 10 | 笠原理恵子 | FA☆しそシビック | 1'23.264 |  | 1'23.851 |  | 1'23.264 | 
  
    | 14 | 13 | 清水浩子 | 126馬力頑張れロードスター | 1'43.489 | 1 | 1'26.261 |  | 1'26.261 | 
  
    | 15 | 12 | 西野貴博 | ラストラーダシビック | 1'29.190 |  | 1'26.443 |  | 1'26.443 | 
  
    | 16 | 8 | 吉井達彦 | インテグラ くろ | 1'26.477 |  | 1'26.656 |  | 1'26.477 | 
  
    | 17 | 5 | 岡井崇 | 西峯BPよろしくインテグラ | 1'32.792 |  | 1'30.801 |  | 1'30.801 | 
  
    | Ladysクラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 19 | 飯降陽代 | DL武T.ASSISTランサー | 1'17.304 |  | 1'16.665 |  | 1'16.665 | 
  
    | 2 | 20 | 山本みはる | ガルフFBS☆GKインプレッサ | 1'17.465 |  | 1'34.454 | 3 | 1'17.465 | 
  
    | 3 | 18 | 吉永朋子 | カードアビル銀インプレッサ | 1'18.056 |  | 1'18.714 |  | 1'18.056 | 
  
    | N-1クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 28 | 高田真行 | アドバン☆ワイズヴィッツ | 1'25.260 |  | 1'23.359 |  | 1'23.359 | 
  
    | 2 | 26 | 角隆 | キャッツTS☆CヴィッツYou | 1'26.591 |  | 1'24.387 |  | 1'24.387 | 
  
    | 3 | 27 | 塚本剛士 | DLファインアートVitz | 1'25.464 |  | 1'24.867 |  | 1'24.867 | 
  
    | 4 | 25 | 田中紳介 | DLアバンスエナペタルトゥディ | 1'25.168 |  | 1'25.634 |  | 1'25.168 | 
  
    | 5 | 21 | 高田めぐみ | ADVAN☆YZさくらヴィッツ | 1'27.686 |  | 1'27.024 |  | 1'27.024 | 
  
    | 6 | 23 | 萬代和弘 | ぶるーすれいぷにる ヴィッツ | 1'31.468 |  | 1'28.101 |  | 1'28.101 | 
  
    | 7 | 24 | 榎本康人 | TS黒ヴィッツ | 1'30.122 |  | 1'28.804 |  | 1'28.804 | 
  
    | 8 | 22 | 縄伸一 | JACS-K!ミドリヴィッツ | 1'33.527 |  | 1'29.013 |  | 1'29.013 | 
  
    | N-2クラス  参加台数 20台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 49 | 日野良一 | ファインアートM&Nインテグラ | 1'15.218 |  | 1'14.589 |  | 1'14.589 | 
  
    | 2 | 38 | 皿屋豊 | クロタニボディVFNインテグラ | 1'14.834 |  | 1'15.174 |  | 1'14.834 | 
  
    | 3 | 47 | 百谷泰正 | DLブラボ川崎Engインテグラ | 1'15.255 |  | 1'20.737 | 1 | 1'15.255 | 
  
    | 4 | 45 | 宮本晶 | 白×3rdスエマツダインテグラ | 1'15.742 |  | 1'15.347 |  | 1'15.347 | 
  
    | 5 | 44 | 安田究 | ファインアートWZDインテグラ | 1'15.705 |  | 1'15.830 |  | 1'15.705 | 
  
    | 6 | 48 | 土橋正喜 | T・ASSIST インテグラ | 1'16.355 |  | 1'15.883 |  | 1'15.883 | 
  
    | 7 | 41 | 土井信明 | TASIST☆インテグラ | 1'15.889 |  | 1'16.029 |  | 1'15.889 | 
  
    | 8 | 46 | 永田健児 | RDMオタッキーインテグラ | 1'17.616 |  | 1'16.209 |  | 1'16.209 | 
  
    | 9 | 30 | 黒川陽一 | TZZSスエマツダインテグラ | 1'16.862 |  | 1'16.308 |  | 1'16.308 | 
  
    | 10 | 33 | 山本智史 | WIZARDインテグラ | MC |  | 1'17.040 |  | 1'17.040 | 
  
    | 11 | 40 | 津田和郎 | BS☆T-近大SSRインテグラ | 1'18.731 |  | 1'17.347 |  | 1'17.347 | 
  
    | 12 | 34 | 杉田良子 | よっちゃんのインテグラ | 1'29.429 | 2 | 1'17.365 |  | 1'17.365 | 
  
    | 13 | 31 | 小林裕之 | JACS-Kインテグラ | 1'17.426 |  | 1'18.092 |  | 1'17.426 | 
  
    | 14 | 36 | 溝渕成典 | ライムスポーツインテグラ | 1'17.521 |  | 1'17.881 |  | 1'17.521 | 
  
    | 15 | 32 | 真弓寛文 | Tアシストメンタームインテグラ | 1'19.667 |  | 1'17.558 |  | 1'17.558 | 
  
    | 16 | 39 | 平野崇 | マルファーBS夏花火インテグラ | 1'17.976 |  | 1'17.615 |  | 1'17.615 | 
  
    | 17 | 35 | 江川武考 | シュースポーツWZDインテグラ | 1'17.799 |  | 1'21.604 | 1 | 1'17.799 | 
  
    | 18 | 37 | 山本正敏 | ☆PBR☆アバンサ☆インテグラ | 1'18.901 |  | 1'19.840 |  | 1'18.901 | 
  
    | 19 | 43 | 洲脇茂敏 | MIDシビックFORTEC | 1'19.488 |  | 1'19.370 |  | 1'19.370 | 
  
    | 20 | 29 | 宮原裕輔 | DAWARA!ミラージュ溜池 | 1'19.550 |  | 1'21.230 |  | 1'19.550 | 
  
    | N-3クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 中村進 | WIZARD S2000 | 1'21.473 | 1 | 1'15.268 |  | 1'15.268 | 
  
    | 2 | 52 | 戸祭衛 | Tアシスト トヨタMR2 | 1'17.195 |  | 1'16.207 |  | 1'16.207 | 
  
    | 3 | 56 | 安藤喜寛 | HUY502♪MR2 | 1'24.568 |  | 1'17.087 |  | 1'17.087 | 
  
    | 4 | 58 | 門田正浩 | ECCプロマチャレンジャRX7 | 1'17.628 |  | 1'17.390 |  | 1'17.390 | 
  
    | 5 | 57 | 関口泰弘 | チャレンジャー☆プロマテMR2 | 1'17.481 |  | 1'19.220 |  | 1'17.481 | 
  
    | 6 | 51 | 中野研 | KKM NN RX-7 | 1'17.763 |  | 1'18.150 |  | 1'17.763 | 
  
    | 7 | 54 | 成尾元彰 | マルファーMR2 | 1'19.848 |  | 1'19.280 |  | 1'19.280 | 
  
    | 8 | 53 | 藤田淳二 | シュースポーツMcLN・MR2 | 1'19.918 |  | 1'19.935 |  | 1'19.918 | 
  
    | N-4クラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 76 | 芳賀純 | チャレンジャーオベロンランサー | 1'13.448 |  | 1'12.837 |  | 1'12.837 | 
  
    | 2 | 60 | 清水直樹 | 青木ENGインプレッサ | 1'12.881 |  | 1'13.651 |  | 1'12.881 | 
  
    | 3 | 73 | 浜田直孝 | TAKE GOOD DLランサー | 1'14.013 |  | MC |  | 1'14.013 | 
  
    | 4 | 70 | 武田昭仁 | アンチェイン・インプレッサ | 1'14.090 |  | 1'14.041 |  | 1'14.041 | 
  
    | 5 | 75 | 内藤吉隆 | FAμインプレッサKYB | 1'14.088 |  | 1'14.570 |  | 1'14.088 | 
  
    | 6 | 72 | 向井章一 | T.ASSISTランサーエボ8 | 1'14.303 |  | 1'15.721 |  | 1'14.303 | 
  
    | 7 | 66 | 久木留康寛 | FGK1701αラックランサー | 1'14.351 |  | 1'14.845 |  | 1'14.351 | 
  
    | 8 | 69 | 長浦智 | ながじーたん♪インプレッサ | 1'16.113 |  | 1'14.385 |  | 1'14.385 | 
  
    | 9 | 74 | 青木信太郎 | オーナー勝ってねインプレッサ | 1'14.878 |  | 1'14.522 |  | 1'14.522 | 
  
    | 10 | 71 | 川畑晋治 | 西峯レイズインプレッサ | 1'14.796 |  | 1'15.067 |  | 1'14.796 | 
  
    | 11 | 61 | 生田輝明 | ニシオガレージインプレッサ | 1'14.892 |  | 1'19.355 | 1 | 1'14.892 | 
  
    | 12 | 67 | あべ松正雄 | JFプロマテックチャレランサー | 1'16.566 |  | 1'15.580 |  | 1'15.580 | 
  
    | 13 | 63 | 山下和実 | SyuゼットREKランサー | 1'15.723 |  | 1'16.058 |  | 1'15.723 | 
  
    | 14 | 65 | 中島亜希子 | FGKアルファラックランサー | 1'18.252 |  | 1'15.978 |  | 1'15.978 | 
  
    | 15 | 64 | 山本智宏 | ガルフFBS☆DLインプレッサ | 1'16.917 |  | 1'16.359 |  | 1'16.359 | 
  
    | 16 | 68 | 寒川敏算 | プロトファクトリーランサーMR | 1'19.101 |  | 1'16.658 |  | 1'16.658 | 
  
    | 17 | 62 | 中美里 | TY・TS-C・ランサー | MC |  | 1'16.927 |  | 1'16.927 | 
  
    | UA-1クラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 94 | 工藤隆 | DLレイズアシストシビック | 1'15.069 |  | 1'14.887 |  | 1'14.887 | 
  
    | 2 | 91 | 近藤和也 | ドリドリぐるぐるCRX☆TZS | 1'14.981 |  | 1'15.099 |  | 1'14.981 | 
  
    | 3 | 93 | 北尾義隆 | DL☆ブラボー川崎シビック | 1'15.620 |  | 1'15.552 |  | 1'15.552 | 
  
    | 4 | 89 | 中島章浩 | ロード・ドルフィンBSシビック | 1'15.805 |  | 1'15.826 |  | 1'15.805 | 
  
    | 5 | 88 | 森嶋宏次 | ロンプ☆BS♪カワサキシビック | 1'16.815 |  | 1'15.843 |  | 1'15.843 | 
  
    | 6 | 79 | 笹井利紀 | ヒラギノワークスシビック | 1'16.596 |  | 1'16.145 |  | 1'16.145 | 
  
    | 7 | 85 | 中山務 | FA N2 CRXμ VAI? | 1'16.671 |  | 1'16.798 |  | 1'16.671 | 
  
    | 8 | 92 | 野田太一 | ファインアートSKRミラージュ | 1'16.796 |  | 1'16.913 |  | 1'16.796 | 
  
    | 9 | 90 | 辺見和也 | ファインアート・シビック | 1'22.924 | 1 | 1'16.891 |  | 1'16.891 | 
  
    | 10 | 95 | 広瀬敦彦 | DLサンテック♪ブラボーCRX | 1'17.917 |  | 1'17.470 |  | 1'17.470 | 
  
    | 11 | 87 | 石井貴英 | キャッツBSTS☆Cシビック | 1'17.817 |  | 1'17.487 |  | 1'17.487 | 
  
    | 12 | 84 | 寺谷正樹 | WZDファインアートシビック | 1'19.344 |  | 1'18.340 |  | 1'18.340 | 
  
    | 13 | 82 | 藤田憲一 | シビックタイプR | 1'19.330 |  | 1'18.530 |  | 1'18.530 | 
  
    | 14 | 78 | 當尊勇輔 | BSアクシス柊野シビック | 1'19.809 |  | 1'19.735 |  | 1'19.735 | 
  
    | 15 | 81 | 松浦好晃 | ミラージュ | 1'21.625 |  | 1'21.271 |  | 1'21.271 | 
  
    | 16 | 80 | 生塚洋介 | MOTUL.SP.マーチYH | 1'21.675 |  | 1'21.926 |  | 1'21.675 | 
  
    |  | 86 | 宮下将 | チャレンジャーPシビックプロマ | MC |  | 未出走 |  |  | 
  
    | UA-2クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 99 | 池田章 | WIZARD RX-7 | 1'14.503 |  | 1'14.083 |  | 1'14.083 | 
  
    | 2 | 105 | ちぇけらっちょ | チャレンジャーオベロンRX-7 | 1'14.580 |  | 1'15.941 |  | 1'14.580 | 
  
    | 3 | 109 | 奥崇史 | WIZARDパワクラS2000 | 1'15.153 |  | 1'19.629 | 1 | 1'15.153 | 
  
    | 4 | 106 | 青田敏 | BSDASHデジャブインテグラ | 1'15.639 |  | 1'16.052 |  | 1'15.639 | 
  
    | 5 | 102 | 田川芳明 | プロμ YW インテグラ | 1'16.170 |  | 1'15.696 |  | 1'15.696 | 
  
    | 6 | 108 | 大島昇栄 | kgmスピリットインテグラBS | 1'15.978 |  | 1'16.571 |  | 1'15.978 | 
  
    | 7 | 104 | 江島英哉 | えむあーる2 | MC |  | 1'16.531 |  | 1'16.531 | 
  
    | 8 | 98 | 臼井大裕 | TSR.C色塗りMR2 | 1'17.121 |  | 1'26.686 | 1 | 1'17.121 | 
  
    | 9 | 100 | みずたにしげる | G'zox茶連蛇☆シルビア | 1'17.940 |  | 1'17.335 |  | 1'17.335 | 
  
    | 10 | 107 | 中川克人 | TCファインアートインテグラ | R |  | 1'17.601 |  | 1'17.601 | 
  
    | 11 | 103 | 鎌尾邦彦 | ATIK MR2 SPM | 1'17.951 |  | 1'26.168 |  | 1'17.951 | 
  
    | 12 | 101 | 並井厚也 | BRAVO川崎Engインテグラ | 1'18.728 |  | 1'18.057 |  | 1'18.057 | 
  
    | 13 | 97 | 錦公哉 | wizard-VRG-シビック | 1'18.897 |  | 1'19.050 |  | 1'18.897 | 
  
    | UA-3クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 120 | 市川知章 | 韋駄天お気楽コアラFAランサー | 1'12.195 |  | 1'11.342 |  | 1'11.342 | 
  
    | 2 | 119 | 積田順一 | チャレンジャプロマインプレッサ | 1'14.452 |  | 1'13.272 |  | 1'13.272 | 
  
    | 3 | 118 | 辰巳知佳 | エナペATSレイズ西峯ランサー | 1'14.634 |  | 1'13.895 |  | 1'13.895 | 
  
    | 4 | 112 | 草刈一輝 | グリックFAランサー | 1'17.657 | 1 | 1'14.007 |  | 1'14.007 | 
  
    | 5 | 121 | 中川健二 | FAフレイムGSRランサーIII | 1'14.866 |  | 1'15.161 |  | 1'14.866 | 
  
    | 6 | 117 | 平野信子 | DL Tアシストランサー☆ララ号 | 1'14.930 |  | 1'20.027 | 1 | 1'14.930 | 
  
    | 7 | 116 | 染矢和政 | JACS-Kインプレッサ | 1'16.038 |  | 1'15.178 |  | 1'15.178 | 
  
    | 8 | 114 | 小牟田治良 | カークラフト北山・ランサー | 1'19.213 |  | 1'18.269 |  | 1'18.269 | 
  
    | 9 | 113 | 米良一郎 | プロマ青インプレッサ修行中 | 1'18.367 |  | 1'24.018 | 1 | 1'18.367 | 
  
    | 10 | 110 | 川村勇人 | TS.HALインプレッサDL | 1'19.889 |  | 1'20.818 |  | 1'19.889 | 
  
    | 11 | 111 | 増田武洋 | MダックスFAランサー | 1'22.341 |  | 1'21.621 |  | 1'21.621 | 
Update:  Tue Sep 26 08:14:07 JST 2006
ホーム
このページの最初