2007年JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第2戦
淀ハイスピードジムカーナ


情報提供元:川端さん, チーム淀

開催日:2007/04/15
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
主催:チーム淀
参加台数:109台

N-1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 高田真行 VITZ☆ワイズ 1'16.180   1'15.901   1'15.901
2 11 田中紳介 エナペタル・アバンス・トゥディ 1'18.163   1'16.731   1'16.731
3 9 前川忠浩 MMT2☆小泉道場☆ヴィッツ 1'18.540   1'18.185   1'18.185
4 4 神谷知宏 コージーライツ雨漏ビート 1'18.413   1'18.527   1'18.413
5 10 とうちゃん雅勝 グランドスラムAngelマーチ 1'18.415   1'18.661   1'18.415
6 7 高田めぐみ YZ☆さくら☆Vitz 1'20.272   1'18.985   1'18.985
7 6 山本登起子 SyuヴィッツREK 1'19.418   1'19.444   1'19.418
8 5 萬代和弘 ぶるーすれいぷにる ヴィッツ 1'19.994   1'19.827   1'19.827
9 3 榎本康人 TS黒ヴィッツ 1'23.827   1'21.545   1'21.545
10 8 藤田敏和 T.アシストTS☆Cヴィッツ 1'22.231   1'22.689   1'22.231
11 2 縄伸一 JACS-K☆ヴィッツ 1'34.626   1'23.251   1'23.251
N-2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 19 土橋正喜 ダンロップTアシストインテグラ 1'09.521   1'08.747   1'08.747
2 13 立花克俊 T.ASSISTインテグラ 1'09.887   1'09.374   1'09.374
3 20 土井信明 TA☆インテグラ☆DL 1'09.556   1'10.043   1'09.556
4 18 鞍岡栄二 TアシストDLインテグラSSR 1'15.308 1 1'09.646   1'09.646
5 14 川西憲和 近大自動車部レソルテインテグラ 1'11.384   1'09.864   1'09.864
6 25 洲脇茂敏 FORTEC MIDシビック 1'12.547   1'09.926   1'09.926
7 16 金高伸治 CATS☆零号機改☆インテグラ 1'11.862   1'10.458   1'10.458
8 27 安田究 FAアッシュWZDインテグラ 1'10.647   1'10.508   1'10.508
9 22 永田健児 RDMヲタッキーインテグラ 1'12.257   1'10.584   1'10.584
10 15 眞弓寛文 Tアシストメンタームインテグラ 1'10.586   MC   1'10.586
11 23 黒川陽一 スエマツダ DL インテグラ 1'10.643   MC   1'10.643
12 24 杉田良子 よっちゃんのインテグラ 1'11.158   1'10.951   1'10.951
13 26 田中栄次 猫☆練習不足☆コマ吉シビック 1'18.647 1 1'11.138   1'11.138
14 12 江川武考 シュースポーツWZDインテグラ 1'12.407   1'12.407   1'12.407
15 21 山本正敏 PBRアヴァンサDLインテグラ 1'24.101 2 1'13.372   1'13.372
16 17 笠原理恵子 FA☆インテグラしそ煮ゴー 1'13.780   1'16.820   1'13.780
N-3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 33 中村進 WIZARD S2000 1'16.401 1 1'10.414   1'10.414
2 29 黒田有一 アルファエル小玉ファミリRX8 1'11.545   1'10.599   1'10.599
3 28 戸祭衛 Tアシスト トヨタMR2 1'11.664   1'10.665   1'10.665
4 30 中野研 KKM NN DL RX-7 1'11.158   1'11.514   1'11.158
5 35 坂西聖二 STACS姫路SPACEMR2 1'12.139   1'12.561   1'12.139
6 31 瓜生剛 PCR岡見自動車MR2 無効   1'12.241   1'12.241
7 34 成尾元彰 マルファーMR2 1'13.072   1'12.769   1'12.769
8 36 細谷和司 AVAVCERシルビア 1'14.222   1'12.790   1'12.790
9 32 藤田淳二 シュースポーツMcLN・MR2 1'14.107   1'26.673   1'14.107
N-4クラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 40 向井章一 T・ASSISTランサーエボ8 1'07.328   1'06.914   1'06.914
2 51 武田昭仁 アンチェイン+Bランサー 1'08.726   1'07.048   1'07.048
3 39 生田輝明 ニシオガレージインプレッサ 1'08.102   1'07.391   1'07.391
4 57 浜田直孝 TAKEGOOD DLランサー 1'08.531   1'07.719   1'07.719
5 59 積田順一 チャレンジャープロマランサー 1'12.973 1 1'07.908   1'07.908
6 52 清水直樹 青木ENGインプレッサ 1'08.952   1'08.770   1'08.770
7 46 久木留康寛 FGK1701αラックランサー 1'10.078   1'08.787   1'08.787
8 54 川畑晋治 DLレイズインプレッサ 1'09.884   1'08.958   1'08.958
9 47 米良一郎 白ランサーへたれ運転手付 1'09.626   1'09.148   1'09.148
10 56 高橋成晴 ランサーエボ7GSRだ! 1'09.473   1'09.396   1'09.396
11 43 山本智宏 ガルフFBS☆DLインプレッサ 1'12.026   1'09.568   1'09.568
12 37 平野信子 DLTアシストランサー☆ララ号 1'09.732   1'09.681   1'09.681
13 38 中島亜希子 BS55S-CMSCランサー 1'16.392 1 1'09.692   1'09.692
14 58 青木信太郎 OSUMOAENGインプレッサ 1'09.772   1'10.858   1'09.772
15 42 森橋和也 MAGスポーツインプレッサ 1'10.961   1'10.115   1'10.115
16 50 小林壽英 TY・MIDランサー 1'10.356   1'10.369   1'10.356
17 55 福本真隆 ファインアートインプレッサF 1'11.936   1'10.637   1'10.637
18 49 あべ松正雄 DLプロマテックチャレランサー 1'12.430   1'10.690   1'10.690
19 48 森川恭行 ランサー 1'10.743   1'11.318   1'10.743
20 53 中美里 TY・TS-C・ジールランサー 1'12.449   1'12.317   1'12.317
21 45 杉本季優 三菱ランサーエボ8GSR 1'12.797   1'12.499   1'12.499
22 41 滝直樹 L&PランサーEVOIII 1'15.313   1'14.225   1'14.225
UA-1クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 72 近藤和也 井上様CR-Xに2連敗中です 1'09.514   1'08.694   1'08.694
2 67 広瀬敦彦 DLサンテック♪ブラボーCRX 無効   1'09.588   1'09.588
3 74 野田太一 ファインアートSKRミラージュ 1'15.337   1'09.808   1'09.808
4 78 井上英樹 近藤様CR-X 1'11.486   1'09.940   1'09.940
5 77 中山務 FA CRXμ DAWARA! 1'09.945   1'10.235   1'09.945
6 73 石井貴英 キャッツBSTS☆シビック 1'10.399   1'10.042   1'10.042
7 80 宮下将 ダンロップチャレンジャシビック 1'14.894 1 1'10.124   1'10.124
8 61 中島章浩 ロード・ドルフィン・BSシビック 1'10.464   1'10.820   1'10.464
9 60 北尾義隆 カワサキengブラボーシビック 1'10.858   1'10.505   1'10.505
10 75 辺見和也 ファインアート・シビック 1'11.563   1'10.941   1'10.941
11 79 阿倉正弘 PI茨城Gulf★TYシティμ 1'11.652   1'11.230   1'11.230
12 63 奥谷元彦 しあんくれーる・シビック 1'11.468   MC   1'11.468
13 68 吉本正 甲南ベクトルsyuシビック 1'13.893   1'11.557   1'11.557
14 66 上島弘義 シビック EG6 1'12.585   1'12.367   1'12.367
15 62 吉川直美 シビック 無効   1'12.502   1'12.502
16 69 横山晋也 ミラージュ・アスティ 1'13.359   1'12.745   1'12.745
17 65 藤田憲一 シビックタイプR 1'20.388 1 1'12.745   1'12.745
18 76 松浦好晃 ミラージュ 1'12.754   1'12.806   1'12.754
19 70 宮原裕輔 OFミラージュDAWARA! 1'13.807   1'12.937   1'12.937
20 64 渡辺勝 MAGシビック 1'16.561   1'14.789   1'14.789
21 71 東和繁 スポルトカローラ・K 1'15.733   1'15.510   1'15.510
UA-2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 84 池田章 WZD・チャレンジャーRX-7 1'10.155   1'08.129   1'08.129
2 83 宮田恵美 チャレDLオベロン赤インテグラ 1'09.349   1'09.475   1'09.349
3 81 山本友紀 チャレンジャーオベロンRX-7 1'09.812   1'09.902   1'09.812
4 87 鎌尾邦彦 ATIK MR2 1'10.080   1'09.992   1'09.992
5 86 奥見正義 FAインテグラ 1'11.531   1'10.786   1'10.786
6 88 江島英哉 えむあーる2 1'11.019   1'12.090   1'11.019
7 85 田川芳明 MyμPSIYWインテグラ 1'11.785   MC   1'11.785
UA-3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 98 尾嵜翔平 小玉塾FreedomランサFA 1'08.943   1'07.357   1'07.357
2 94 奥村修二 ファインアートおむすびランサー 1'07.539   1'23.677 2 1'07.539
3 92 辰巳知佳 エナペATSレイズ西峯ランサー 1'08.182   1'07.830   1'07.830
4 96 草刈一輝 グリックFAランサー 1'09.190   1'08.855   1'08.855
5 95 中川健二 FAフレイムGSRランサーIII 1'09.758   1'09.087   1'09.087
6 90 吉永朋子 カードアビルBランサー 1'10.064   1'10.754   1'10.064
7 91 榎田敬 BRAVOプロμイプレッサ 1'10.202   1'16.056 1 1'10.202
8 93 染矢和政 JACS-Kインプレッサ 1'12.670   1'12.151   1'12.151
9 97 小牟田治良 カークラフト北山ランサー 1'12.379   1'12.253   1'12.253
RTクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 104 大江光輝 AZUR@YG☆ヌイメンMR2 1'12.904   1'12.307   1'12.307
2 106 浜本正博 ランサーエボワゴン 1'12.386   1'12.700   1'12.386
3 103 野中宇章 ランサーエボリューション V 1'12.775   1'13.097   1'12.775
4 112 野尻隆司 インプレッサ TYPE RA MC   1'12.814   1'12.814
5 111 西村信哉 プロμインプレッサKYB 1'13.655   1'12.873   1'12.873
6 110 出口森雄 インプレッサSTI 1'13.380   1'15.996   1'13.380
7 107 高倉輝人 レッドアイBP西峯ランサー 1'16.579   1'14.077   1'14.077
8 99 小寺美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1'15.358   1'14.339   1'14.339
9 100 山田裕一 P-factory MR2 1'20.567 1 1'15.973   1'15.973
10 102 浅野敬嗣 エボII 1'16.960   1'21.147 1 1'16.960
11 108 高木政和 インプレッサ 1'19.638   1'17.724   1'17.724
12 101 筒井裕之 インプレッサ遅足 notSTI 1'23.635   MC   1'23.635
13 105 西川良彦 TLBトゥディ 1'38.532   1'31.663   1'31.663
  109 本郷行賢 らんさーえぼなな MC   MC    
Update: Mon Apr 16 07:42:37 JST 2007
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2007 www.gymkhana.info.
All rights reserved.