2007秋田県ジムカーナシリーズ第3戦
超スラローム in 新協和カートランド 夏の陣


情報提供元:JMRC東北ジムカーナ専門部会, MSC秋田

開催日:2007/08/12
開催場所:新協和カートランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:MSC秋田
参加台数:55台

クラス1 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 鎌田英告 ガレージ鎌田スノコマーチ K11 1'28.620 1 1'21.890   1'21.890
2 17 足利健司 ガレージ鎌田スノコレンタルマーチ K11 1'22.860   1'22.110   1'22.110
3 18 柏谷瑞穂 ガレージ鎌田スノコマーチ2号 K11 1'22.580   1'23.150   1'23.150
4 16 森川和也 アドバン高長寿司ヴィッツG鎌田 SCP10 1'23.820   1'23.520   1'23.520
5 14 秋山将 あきた夏丸マーチスイカだよっ! EK11 1'25.640   1'25.230   1'25.230
クラス2 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 27 吉敷憲幸 レッドゾーンTRΩシビック EK9 1'16.080   1'15.810   1'15.810
2 25 羽行誠 ハボリンProμシビック EG6 1'15.810   1'21.840 1 1'15.810
3 26 関勝哉 TOOL_BOXΩDLシビック EK9 1'15.850   1'20.890 1 1'15.850
4 22 加藤正道 アドバンチキンハートシビック EG6 1'17.610   1'17.690   1'17.610
5 23 高橋重人 G鎌田☆MTクラクラシビック EK9 1'22.750 1 1'18.430   1'18.430
6 28 木村範夫 ワコーズC☆PROシティ GA2 1'24.190 1 1'18.500   1'18.500
7 20 畠山三儀 C☆PRO WAKOS シティ GA2 1'22.450 1 1'18.530   1'18.530
8 19 吉敷睦子 レッドゾーンネモトTRシビック EK9 1'23.130 1 1'18.790   1'18.790
9 21 佐々木健一 TOPOFEPスターレット黒号 EP91 1'21.860   1'21.760   1'21.760
  24 藤本亮 G鎌田たろんぺ青いインテグラR DC2 R   未出走    
クラス3 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 36 平野和貴 WmxオベロンクスコRX7YH FD3S 1'18.090 1 1'14.940   1'14.940
2 31 巻口洋平 ADVAN A050 MR2 SW20 1'15.460   1'20.690 1 1'15.460
3 33 大向健二 CS橋下オガリンズFCMR2 SW20 1'17.820   1'16.550   1'16.550
4 34 佐藤信久 ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 SW20 1'17.590   1'18.330   1'17.590
5 35 虻川卓也 活性白神水MR2YHRSオザキ SW20 1'19.150   1'17.720   1'17.720
6 29 越後谷圭一 ちーむISOME NA MR2 SW20 1'18.260   1'22.340 1 1'18.260
7 32 菅原雅裕 プライズ江釣子自工S2000 S2000 1'20.610   1'20.640   1'20.610
8 30 久保靖 赤いMR2今年は秋田初 SW20 1'21.810   1'22.820   1'21.810
クラス4 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 43 角森裕弥 RZDr-KTRランサー8 CT9A 1'13.420   1'13.070   1'13.070
2 44 小玉崇司 レッドラインTRランサー8 CT9A 1'14.430   1'14.000   1'14.000
3 42 深沢公一 MテックスポーツBNランサー7 CT9A 1'14.730   1'14.170   1'14.170
4 37 豊下勝彦 PL C桃豚ランサー CP9A 1'15.720   1'15.010   1'15.010
5 45 高田優也 桃豚☆ランサー!! CP9A 1'15.700   1'15.120   1'15.120
6 38 三浦到 Mテックスポーツ☆ランサー5 CP9A 1'15.310   1'15.900   1'15.310
7 41 澤田勝 沢田自動車ワコーズランサー9 CT9A 1'18.920   1'18.200   1'18.200
8 39 佐々木克博 P車のランサー CT9A 1'30.820 2 1'19.390   1'19.390
9 40 大川和久 沢田自動車ワコーズインプレッサ GC8 1'20.040   1'30.430 1 1'20.040
クラス5 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 55 川村徹 DL☆YT37☆AZUR YT37 1'09.350   R   1'09.350
2 48 関谷光弘 DL☆WM☆村上商会MS01 MS01 1'10.810   R   1'10.810
3 53 金田勇一 マルQ・SCOTT・OMS OMS 1'13.260   1'12.480   1'12.480
4 54 清水潤 DL・WM・村上商会MS01 MS01 1'16.050   1'12.810   1'12.810
5 47 近藤弘 アドバンマルQタイヤマンOMS OMS 1'13.970   1'15.830   1'13.970
6 50 松本大 秋田ダイドー@TTRシビック EK9 1'22.630 1 1'16.030   1'16.030
7 49 杏子 DL☆AZUR☆YT37♪ YT37 1'21.670   R   1'21.670
  51 秦野孝幸 はたのレーシング☆スターレット EP82 MC   R    
  46 砥上史明 東北ラベル MTS AX01 AX01 R   未出走    
  52 二見信 ふぅさんのAXでおやじダンサー AX01 未出走   未出走    
クラス6 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 13 佐藤充 OM仕様県南兄弟(兄)インテグラ DC2 1'19.870   1'19.070   1'19.070
2 8 上野健司 マキシマMR2 SW20 1'20.030   1'19.240   1'19.240
3 10 児玉良樹 DC2インテグラ DC2 1'19.260   1'19.690   1'19.260
4 7 秋元祐二 GSRランサー6 CP9A 1'24.750   1'22.040   1'22.040
5 4 熊谷修 目標完走ノロノロシビック EK4 1'34.530 1 1'22.110   1'22.110
6 6 安藤功 みのごなしMR2 SW20 1'25.990   1'22.630   1'22.630
7 11 黒崎亨 ガレージKURO インプレッサ GC8 1'26.090   1'25.220   1'25.220
8 12 松渕貴裕 GOGO!CR-X EF8 1'25.580   1'31.530 1 1'25.580
9 9 平川晃一 JZA70スープラ JZA70 1'25.640   1'26.160   1'25.640
10 5 柏谷真由美 スノコマーチ2号鬼嫁 K11 1'27.940   1'27.280   1'27.280
11 3 中村友一 メタボリックスイフトスポーツ ZC31S 1'32.420   1'29.040   1'29.040
クラス7 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 村上大樹 BMKタイヤ館ワコーズランサー CT9A 1'14.690   1'14.120   1'14.120
2 2 吉田正 4ドアER34スカイライン ER34 MC   1'34.860   1'34.860
Update: Thu Aug 23 06:49:23 JST 2007
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2007 www.gymkhana.info.
All rights reserved.