2007年長野県ジムカーナ チャンピオンシリーズ第8戦


情報提供元:JMRC長野ジムカーナ部会, NCSC

開催日:2007/10/14
開催場所:さるくらモータースポーツランド
路面状況:ドライ
主催:南信パーツカースポーツクラブ(NCSC)
参加台数:28台

N2・3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 54 小澤正幸 スエマツダBポイントインテグラ GF-DC2 1'07.200   1'06.213   1'06.213
2 55 暗黒天使倉澤 インテグラ劇場☆序・章☆/// E-DC2 1'08.501   1'07.593   1'07.593
3 53 山口匡 ラテン魂RSTインテグラ E-DC2 1'09.724   1'08.119   1'08.119
4 51 西村武典 マキサワRX7 GF-FD3S 1'08.324   1'11.076 1 1'08.324
5 52 池田みき YHエナペAgipRSTセリカ GH-ZZT231 1'11.566   1'09.284   1'09.284
NTF・Rクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 63 堀内貞昭 ブルーポイント TT MR2 E-SW20 1'09.387   1'08.237   1'08.237
2 61 野溝剛 RX7シーズンイン!!アレッ GF-FD3S 1'10.908   1'09.739   1'09.739
3 62 大畠祐一 S2000 LA-AP1 MC   1'10.196   1'10.196
4 58 齋川隆史 シビックEK9 E-EK9 1'11.151   1'14.970 1 1'11.151
5 56 保科一樹 Fing☆チームす組☆CR-X E-EF8 1'11.231   1'20.662 2 1'11.231
6 59 白岩源史 マツダロードスター借りもの GF-NB8C 1'12.417   1'12.827   1'12.417
7 60 米山祐治 ロードスター(以下ry GF-NB8C 1'12.950   1'13.093   1'12.950
8 57 浅野直之 ダブルボディ-vitz TA-NCP10 1'22.446   1'13.393   1'13.393
NT4クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 橋本和彦 maruQ・KTSG9ランサー GF-CP9A 1'08.241   1'07.008   1'07.008
2 67 名古路卓哉 通勤仕様旧型インプレッサ GF-GC8 1'07.169   1'16.843   1'07.169
3 66 今井聡 Blue Impreza GH-GDB 1'07.917   1'08.967   1'07.917
4 68 奥原啓利 RST丸目インプレッサ GH-GDB 1'08.524   1'08.945   1'08.524
BFクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 71 竹内豊 SEマキサワ麦わらのシビック。 E-EK9 1'06.160   1'10.188 1 1'06.160
2 73 堀越一義 NMSCmaruQシビック E-EK4 1'09.432   1'06.594   1'06.594
3 72 落合尚子 やっぱりぶ〜ちゃんインテグラ E-DC2 1'34.351 2 1'06.687   1'06.687
Dクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 80 上條栄一 KGS スクエアー隼 HB4-02 1'04.065   1'03.037   1'03.037
2 79 上條友成 KGS スクエアー隼 HB4-02 DNF   1'03.856   1'03.856
3 77 二見信 上條自動車EVA6AW丸久 6AD 1'07.075   1'05.438   1'05.438
4 78 近藤弘 maRu-Qタイヤマン OMS OMS 1'06.139   1'13.347 1 1'06.139
5 76 上條晃司 上條解体エバ6A 6AD 1'14.234   MC   1'14.234
CLクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 87 新井孝博 乱心隊RSTインプレッサ GH-GDB 1'17.499   1'10.676   1'10.676
2 86 棚田真吉 RSTインプレッサ@乱心隊 GH-GDB MC   1'13.444   1'13.444
3 88 大山照一 ロードスター GF-NB8C 1'14.851   1'14.004   1'14.004
Update: Wed Oct 17 08:29:38 JST 2007
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2007 www.gymkhana.info.
All rights reserved.