K-CARスペシャルミーティング
ジムカーナステージ2008 RD.1 (奈良)


情報提供元:川端さん, マイルズクラブ

開催日:2008/03/30
開催場所:名阪スポーツランド Eコース
主催:マイルズクラブ
参加台数:66台

NA1クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 13 佐藤一樹 佐藤軍団FORTUNE 1'17.233   1'21.634   1'17.233
2 11 北山悟 アーバンRオペロン 07 1'19.647       1'19.647
3 14 阿部泰三 NFB△ZEALビート 1'20.972   1'30.151   1'20.972
4 7 日室義昭 アルトっぽい4WD+NX 1'22.386   1'25.015   1'22.386
5 3 松田倫匡 銀炭ビート 1'22.860   1'31.537   1'22.860
6 12 岩崎賢 ビート 1'22.982   1'35.591   1'22.982
7 1 末政友佑 ビート 1'24.039   1'47.578   1'24.039
8 2 大津清 クリエイティー山田印ワキアイアイ 1'25.004   MC   1'25.004
9 10 西浦君和 @e-beat かつビー号 1'25.183   R   1'25.183
10 6 清松和夫 J.Works 音速エッセ 1'25.904   1'28.248   1'25.904
11 9 熊毛哲 ド素人黄色ビート 1'31.422   1'28.805   1'28.805
12 5 井川敦 スズキアルトN-1 1'29.871   MC   1'29.871
13 8 小西治 JBなNAKED MC   1'30.851   1'30.851
14 4 高木和哉 スズキ Keiスポーツ 1'36.724   1'40.199   1'36.724
NA2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 19 ヴェリィ平田 ヴェリィな舌子塾ZEALビート 1'14.527   1'25.980   1'14.527
2 16 ぐっさん フ○モトメタルGrMキャロル 1'16.593   1'20.378   1'16.593
3 17 加川博章 L700ミラ 1'20.415   1'25.508   1'20.415
4 18 神谷知宏 コージーライツ雨漏ビート 1'21.736 1 1'22.782   1'21.736
Lクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 22 藤井智子 かあちゃんにやさしい?オプティ 1'22.814   1'31.005   1'22.814
2 25 佐藤真紀 佐藤軍団FORTUNEとぅでぃ 1'22.854   1'32.396   1'22.854
3 26 藤々木夕美 関西翼組@舌子塾でこ娘初号機改 1'24.555   1'35.669   1'24.555
4 24 河合豊美 赤コペン 1'26.203   1'27.838   1'26.203
5 21 池側永佳 買い物快速かのちーアルト MC   1'33.134   1'33.134
6 23 仲本友枝 まさ&とも 3号機 MC   1'33.568   1'33.568
FRクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 34 サンダー竹浪 サンダーレーシングカプチーノ 1'18.301   1'16.420   1'16.420
2 27 久保仁志 車検対応カプチーノ 1'16.561   1'40.017   1'16.561
3 31 西山宏隆 THKかもねこ ib AZ-1 1'16.949   1'22.440   1'16.949
4 33 小林加代実 THKガレージ凪屋☆AZ-1 1'18.765   1'22.386   1'18.765
5 30 奥村雅士 あずいち 1'20.163   1'28.131   1'20.163
6 32 金岡俊 団長 カプチーノ 1'21.580   1'21.656   1'21.580
7 29 仁木隆裕 カプッちょ! 1'29.440   1'32.049   1'29.440
8 28 杉井大基 ZER04専用カプチーノ MC   2'16.335   2'16.335
T1クラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 58 松岡数也 ターマック・キャドワークス 1'19.108   MC   1'19.108
2 57 廣瀬國雄 カーエナジー ワークス 1'19.871   1'22.418   1'19.871
3 54 藤村達哉 鰹節ツチノコ号・えぼるちおーね 1'20.093   1'21.291   1'20.093
4 37 石川博之 キャドカーズKeiワークス 1'20.269   1'22.431   1'20.269
5 53 藤井直樹 かあちゃんにやさしい?オプティ MC   1'22.510   1'22.510
6 38 栗谷芳孝 wander アルト 3号 1'24.995   1'23.189   1'23.189
7 47 小巻友宏 でこちん号 1'24.118   1'23.805   1'23.805
8 52 野川淳 CAD CARS Kei works 1'24.029   1'23.904   1'23.904
9 55 飯村潤 TCMSマジックアルト 1'24.265   1'24.033   1'24.033
10 56 松井亨 キャドカーズKeiワークス 1'24.896   R   1'24.896
11 36 片山博史 TCMSマジックアルト 1'25.135   1'29.197   1'25.135
12 45 星野仁 WAKO'S長野岡本アルト 1'25.966   1'25.657   1'25.657
13 46 椙山義規 悪ウサギ ラパンSSS 1'26.078   1'26.386   1'26.078
14 48 板倉雅樹 セルボモード CO   1'26.538   1'26.538
15 50 西村博 きのこレーシング ラパンSS 1'32.330   1'27.431   1'27.431
16 40 加藤恭平 カーエナジK'Autoアルト MC   1'28.105   1'28.105
17 39 雄澤猛 ちびっく@何かを足して見た 1'28.229   1'30.673   1'28.229
18 49 大知正勝 亜流都運輸株式会社 1'28.717   1'29.165   1'28.717
19 44 是川高明 Kei works 1'30.022   MC   1'30.022
20 41 田邉真二 アルトワークス CO   1'33.555   1'33.555
21 43 佐藤隆治 帰ってきた Keiワークス 1'58.767   1'38.869   1'38.869
  51 岡松義則 ノールウォークおやじ号 未出走   未出走    
T1EXクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 若田広樹 WAKO'S長野岡本アルト 1'19.266   1'18.837   1'18.837
2 66 和田益之 72時間塾 熟成アルトバイエルン 1'19.718   1'19.952   1'19.718
3 59 南浩之 wander アルト 3号 1'20.020   1'21.001   1'20.020
4 63 吉本剛 スズキの車屋 1'20.652   MC   1'20.652
5 60 加藤勝 K'Autoカーエナジーアルト 1'20.860   1'22.841   1'20.860
6 64 吉岡渉 インフラアルマーニセルポ 1'21.588   1'23.889   1'21.588
7 61 小野貴章 アルトワークスRS/Z 1'22.817   1'22.027   1'22.027
8 62 南孝幸 wander アルト 2号 R   1'25.441   1'25.441
T2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 69 藤林伸吉 TLBパワクラアルト@朋茶工房 1'14.766   1'16.866   1'14.766
2 68 前田忍 News夢クリエイト ワークス 1'16.056   1'16.040   1'16.040
3 70 三木田良行 R&RT打倒藤林号grMアルト 1'18.660   1'18.774   1'18.660
  67 重里英弘 寺田屋?参号機アルト          
Update: Mon Mar 31 08:25:27 JST 2008
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2008 www.gymkhana.info.
All rights reserved.