2008年JAF中部ジムカーナ選手権第4戦
2008年JMRC中部ジムカーナ選手権第4戦
JMRCオールスター選抜第4戦
BIG VANジムカーナ IN 富山


情報提供元:JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ, BIG VAN

開催日:2008/06/01
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
主催:BIG VAN
参加台数:130台

Lクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 4 奥井朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ 1'10.306 1 1'03.095   1'03.095
2 1 小寺美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1'05.844   1'04.133   1'04.133
3 3 佐藤彩歌 DL☆URG☆ランサー 1'04.365   1'05.868   1'04.365
4 2 森嶋由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1'11.596   1'04.814   1'04.814
5 5 奈良橋成美 ランサー☆CMSCfストイック 1'06.237   1'05.519   1'05.519
S1500クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 森大士 DL和合μピヨピヨVitz 1'05.996   1'10.459 1 1'05.996
2 11 前田清隆 和合DLITOμIDIデミオ 1'07.744   1'07.520   1'07.520
3 12 大内大 ラックエリシュコルトラリーアート 1'08.048   1'07.821   1'07.821
4 81 季羽史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS 1'08.132   1'12.895 1 1'08.132
5 6 小田宏幸 IRCあおいろデミオ 1'08.327   1'12.113   1'08.327
6 10 早川俊行 ウッドペッカーマーチ 1'09.820   1'08.976   1'08.976
7 82 藤原宏明 チーム甘糖 アレンジ☆マーチ♂ 1'09.493   1'08.996   1'08.996
8 8 兼松丈夫 アドバンモンテカルロデュエット 1'10.086   1'09.382   1'09.382
9 83 三谷篤史 MアーツでAZURなYHFIT 無効   1'09.443   1'09.443
10 13 塚野靖佳 小西タイヤKRMデミオ 1'09.492   1'09.502   1'09.492
11 9 清本享志 八千代HIR妖怪フィット 1'10.945   1'10.591   1'10.591
12 7 北河恭子 SOMOS・BRIDE・Fit 1'10.868   無効   1'10.868
N-1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 71 土手啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'12.389 1 1'06.610   1'06.610
2 23 村井勝 DL和合IDIμITOVitz 1'06.622   1'06.973   1'06.622
3 19 亀山伸一 アドバンGfオベロンVitz 1'11.503 1 1'07.382   1'07.382
4 24 抱博高 TEAMD☆BPF☆ヴィッツ 1'08.377   1'07.624   1'07.624
5 25 ふくはらようへい GフォースアドバンVITZ 1'08.801   1'07.815   1'07.815
6 18 中根卓也 ダンロップSPM弟ヴィッツ 1'12.759 1 1'07.820   1'07.820
7 22 中村伸造 DL URGENT Vitz 1'08.529   1'13.195 1 1'08.529
8 72 渡瀬和則 PROSITエナペタルVitz 無効   1'08.958   1'08.958
9 20 竹谷一徳 K1アドバンぶぅ助ヴィッツ+1 1'09.765   1'09.477   1'09.477
10 21 森田大介 YH+PSTツンデレVitz 1'13.112   1'16.363 1 1'13.112
11 25 中根康仁 ダンロップSPM兄ヴィッツ 1'13.547 1 1'17.796 2 1'13.547
N-2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 34 中島雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1'09.275 1 1'01.961   1'01.961
2 39 小幡宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'02.042   1'02.130   1'02.042
3 31 芋高茂夫 AZURオ-リンズインテグラ 1'02.166   1'02.056   1'02.056
4 33 島倉正利 DL和合タイヤIDIインテグラ 1'02.147   1'02.087   1'02.087
5 41 加藤秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ 1'02.873   1'02.170   1'02.170
6 62 東山匡志 MRSWAKO'Sインテグラ 1'02.242   1'12.287 2 1'02.242
7 36 榎本利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1'02.579   1'02.367   1'02.367
8 40 星野潤 トラップ☆BSインテグラ 1'02.532   1'02.800   1'02.532
9 63 大石博之 ITOアドバンBSTインテグラ 1'03.693   1'03.063   1'03.063
10 37 有馬千春 LDインテグラ 1'03.223   1'04.234   1'03.223
11 32 菅沼隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ 1'03.552   1'07.132 1 1'03.552
12 38 中島正晴 DN車島AZURインテグラBS 1'03.556   1'03.971   1'03.556
13 35 斉藤知之 ADVANインテグラ 1'04.010   1'03.659   1'03.659
14 30 宮田恵美 チャレンジャーBS赤インテグラ 1'04.665   1'04.189   1'04.189
15 29 岡田芳郎 K-oneADVANインテグラ 1'05.167   1'04.254   1'04.254
16 42 神山剛 MRSWAKO'Sμインテグラ 1'04.612   1'04.785   1'04.612
N-3クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 51 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1'00.623   1'00.657   1'00.623
2 57 上本昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1'02.140   1'01.595   1'01.595
3 54 平野聡 PRS・ERG・RX-7 1'03.623   1'01.970   1'01.970
4 52 中川博史 ITOスプリントDLμRX-7 1'03.709   1'02.445   1'02.445
5 56 菅野秀昭 OHLINS☆RX-7 1'02.630   1'03.124   1'02.630
6 47 長森崇 トラップアドバンΩロデオRX7 1'02.888   1'02.754   1'02.754
7 45 田村忠 トラップアドバンオレンジRX7 1'02.834   1'03.375   1'02.834
8 52 春田徳生 エナペ・モンテ・RX7・YH 1'03.544   1'03.279   1'03.279
9 46 畑中博勝 チャレンジャ関東RX7久與 1'07.063 1 1'03.389   1'03.389
10 55 小澤忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ 1'03.613   1'08.820 1 1'03.613
11 53 望月重明 久與自動車 チーエビ MR2 1'03.819   1'03.708   1'03.708
12 48 伊藤太郎 アドバン☆K1☆S2000+1 1'04.022   1'05.289   1'04.022
13 51 山崎哲也 帰ってきた MR2 1'06.020   1'04.139   1'04.139
14 49 石渡修二 やっぱMR・・・S2000でしょ! 1'04.707   1'05.346   1'04.707
  50 尾崎将司 きゅうよ☆BS☆MR2 未出走   未出走    
N-4クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 58 西田哲弘 DL923elDXLランサー 1'00.733   1'00.123   1'00.123
2 41 岡部隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1'00.328   1'00.613   1'00.328
3 43 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1'00.439   1'04.932 1 1'00.439
4 42 中農久弥 トラップ★アドバンΩランサー 1'01.157   1'00.667   1'00.667
5 71 若山真也 TYelSPM☆PRSランサー 1'02.068   1'00.711   1'00.711
6 72 佐藤裕樹 DL☆URG☆ランサー 1'01.811   1'00.721   1'00.721
7 66 山田拓 TYp.Muμガルフインプレッサ 1'01.715   1'00.841   1'00.841
8 61 小川賀則 ADVANRIGIDランサー 1'02.339   1'01.136   1'01.136
9 70 太田明 MOTULモンテカルロランサー 1'03.742   1'02.629   1'02.629
10 60 村木佐千子 ラックDLインプレッサ 1'03.225   1'02.804   1'02.804
11 69 小川国大 モンテYHαMOTULランサー 1'03.091   1'10.473 1 1'03.091
12 64 加藤正隆 リジットアドバンモンテランサー 1'03.169   1'03.550   1'03.169
13 63 北島宏朗 TOLAPアドバンインプレッサ 1'05.066   1'03.458   1'03.458
14 67 橋本博明 ラック共豊レスポインプレッサ 1'06.405   1'05.323   1'05.323
15 65 田中英紀 BSルブロスPRSインプレッサ 1'08.152 1 1'08.586 1 1'08.152
16 62 寒川司 TSRC四国化成TYランサー 1'11.045   1'11.372   1'11.045
SA-1クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 85 渡辺信吾 MRSワコーズアドバンーCRX 1'03.860   1'02.116   1'02.116
2 90 佐野光之 AZURリジッドTMシビック 1'02.647   1'02.252   1'02.252
3 82 速田憲一 TOLAPアドバンCIVIC 1'03.022   1'02.433   1'02.433
4 88 山本誠 BS制動屋セナルトKNCR-X 1'03.546   1'02.587   1'02.587
5 87 成瀬公彦 ルブロスURG・PF・シビック 1'02.777   1'02.793   1'02.777
6 84 中島行博 カーアイランド☆アドバンCRX 1'05.213   1'03.102   1'03.102
7 83 才川宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック 1'03.293   1'04.074   1'03.293
8 89 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック 1'03.882   1'03.572   1'03.572
9 80 羽土昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1'05.517   1'03.834   1'03.834
10 78 松木紀友 アドバン菅沼自工シビック 1'04.217   1'08.395 1 1'04.217
11 79 田中耕太郎 ケーズテックBSシビック 無効   1'04.500   1'04.500
12 81 よしかわ順一 DL和合タイヤたつきミラージュ 1'04.677   1'04.574   1'04.574
13 77 柳瀬昌樹 ミラージュ 1'04.846   1'09.533 1 1'04.846
14 76 島倉祐二 和合DLμIDIミラージュ 1'09.675 1 1'07.848 1 1'07.848
15 86 松浦行洋 URGENT★HIRAシビック 1'09.805   1'10.263 1 1'09.805
SA-2クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 22 角岡隆志 TOLAP'アドバンΩRX-7 1'02.103   1'01.551   1'01.551
2 21 森嶋昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'02.512   1'01.598   1'01.598
3 94 大江光輝 MR2 1'01.768   1'01.929   1'01.768
4 105 前島孝光 ルブロス前島一家アドバンRX7 1'02.713   1'02.135   1'02.135
5 96 陰地哲雄 チャレンジャーアドバンRX7 1'07.915 1 1'02.458   1'02.458
6 100 フクバヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 1'02.495   1'02.854   1'02.495
7 95 高橋泉 阿蓮寺elインテグラBS 1'02.806   1'04.346   1'02.806
8 93 辻本親方 DLチャレオベロンプリンMR2 1'03.870   1'03.065   1'03.065
9 102 栗須崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ 1'04.193   1'03.174   1'03.174
10 103 向井秀和 K1アドバンMR2ルブロス+1 1'03.820   1'03.282   1'03.282
11 101 鈴木章司 カムガレージ☆RX-7アドバン 1'03.734   1'03.318   1'03.318
12 92 山下貢 スッキリMR2 1'03.531   1'03.366   1'03.366
13 97 武藤英司 アレンジMスピードMR2 1'13.187 1 1'04.698   1'04.698
14 104 佐藤維是 ARRTテックRX-7★DL 1'10.528 1 1'08.601 1 1'08.601
15 106 出口信彦 AZUR-RX-7 1'14.625 2 1'11.070 1 1'11.070
16 91 臼木公彦 T-アシスト☆MR2 無効   1'12.185   1'12.185
  99 柴川渉 ウッドペッカーYHテインRX7 未出走   未出走    
  98 久野彰久 ルブロスHIR朱雀MR2BSI 未出走   未出走    
SAー3クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 11 大橋渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'00.031   0'59.386   0'59.386
2 118 鳥居孝成 豚に真珠☆だんにゃにランサー 1'00.289   1'05.434 1 1'00.289
3 117 柴田英明 DLプレジャーD2インプレッサ 1'01.330   1'01.150   1'01.150
4 116 石井公久 DLルブロスD2PRSランサー 1'01.635   1'05.624 1 1'01.635
5 119 吉野正則 CMSCbstAZURランサー 1'02.050   1'10.978   1'02.050
6 115 中原嘉之 TY LB ASH ランサー 1'02.371   1'02.690   1'02.371
7 111 河野貴之 RST大同工大ランサー 1'03.449   1'02.392   1'02.392
8 113 鷲野貴幸 DLロックオン!インプレッサ 1'03.844   1'03.028   1'03.028
9 114 谷津治子 フォルテックDLラックランサー 1'03.440   1'04.174   1'03.440
10 112 八重梅崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー 1'03.911   1'08.525 1 1'03.911
11 110 石崎聖 BGオベロアドバンインプレッサ 1'05.333   1'04.265   1'04.265
12 109 河野尚仁 JURAN-RSTランサー7 1'18.575 1 無効   1'18.575
SC,Dクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 川村徹 BRIDE☆YT37☆DL 0'58.258   0'58.255   0'58.255
2 125 山田徹志 DLオヤマ自動車FJ改 0'59.397   0'58.584   0'58.584
3 124 田島豊博 DLプロKエルフザウルス 1'01.878   0'59.874   0'59.874
4 2 野中信宏 TYF/S CMSCμランサー 1'01.882   1'00.381   1'00.381
5 126 五十嵐豊光 DLアムロKsオベロンNS93 1'03.400   1'01.121   1'01.121
6 123 杉本政隆 BP☆杉本モータース☆ザウルス 1'01.979   1'07.348   1'01.979
7 128 長谷川功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1'04.168   1'18.419 1 1'04.168
8 121 杏子 DL☆AZUR☆YT37 1'08.083   1'06.764   1'06.764
9 127 小西敏夫 アレンジΩブリックDLランサー 1'18.152 2 1'14.131   1'14.131
10 122 山崎勇 トヨタ2TG2000ウエスト 1'14.441   1'18.257 1 1'14.441
Update: Mon Jun 02 08:20:49 JST 2008
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2008 www.gymkhana.info.
All rights reserved.