G6ジムカーナ中部・関西シリーズ2009第2戦
カーアイランドラウンド


情報提供元:G6ジムカーナ, カーアイランド

開催日:2009/04/19
開催場所:キョウセイドライバーランド
路面状況:ドライ
主催:カーアイランド
参加台数:143台

SFRクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 池端孝夫 MR2 1'03.156   1'02.916   1'01.733   1'01.733
2 3 赤見俊也 RX7 1'01.851   1'02.043   1'11.478 2 1'02.043
3 2 伊藤雄二 スープラ 1'21.520   1'03.481   1'02.960   1'02.960
ATクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 5 はしぐちまきこ フィット 1'12.466   1'12.420   1'09.335   1'09.335
2 6 中居孝友 レグナム 1'10.398   1'09.449   1'13.578 1 1'09.449
3 4 平島正勝 アイ 1'15.186   1'14.837   1'15.201   1'14.837
Lクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 井上由香里 ランサー 1'06.109   1'05.176   1'05.128   1'05.128
2 8 中川みつる ヴィッツ 1'15.371   1'11.180   1'12.605   1'11.180
3 7 前馬有里 レビン 1'18.733   1'12.402   1'11.889   1'11.889
K1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 源淳 カプチーノ 1'06.760   1'06.567   1'05.382   1'05.382
2 17 土屋孝一 カプチーノ 1'08.766   1'07.403   1'06.593   1'06.593
3 16 校條史典 カプチーノ 1'08.778   1'09.075   1'09.367   1'09.075
4 13 北原巧 カプチーノ 1'11.311   1'10.441   1'09.846   1'09.846
5 15 蓬茨英隆 AZ1 1'23.626   1'10.179   1'15.604   1'10.179
6 18 川原信是 ストーリアX4 MC   1'23.199   1'10.908   1'10.908
7 12 岡野雄夫 ストーリア 1'17.750   1'13.437   1'12.364   1'12.364
8 11 浅野芳秋 エッセ 1'20.505   1'14.292   1'15.695   1'14.292
9 10 東郷禎史 エッセ 1'16.067   1'16.696   1'17.683   1'16.696
Qクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 23 鰐部光二 レビン 1'05.700   1'05.277   1'04.649   1'04.649
2 22 中山正樹 トレノ 1'10.934 1 1'06.446   1'05.791   1'05.791
3 21 大村直紀 MR2 1'07.179   1'06.203   1'06.188   1'06.188
4 19 中野勝文 レビン 1'07.215   1'06.717   1'06.486   1'06.486
5 20 梅村英樹 MR2 1'12.547   1'24.196   1'07.465   1'07.465
FF2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 27 稲崎太郎 シビック 1'03.871   1'05.065   1'05.063   1'05.063
2 24 杉山耕紹 ミラージュ 1'06.534   1'06.344   1'05.072   1'05.072
3 28 古畑裕文 シビック 1'06.780   1'08.044   1'05.585   1'05.585
4 33 中畑欣一 ミラージュ 1'06.810   1'05.731   1'06.437   1'05.731
5 32 西澤浩光 スイフト 1'06.706   1'06.037   1'05.935   1'05.935
6 25 坂井良 シビック 1'13.404 1 1'17.250   1'06.439   1'06.439
7 31 川合澄華 シビック 1'08.302   1'07.048   1'07.458   1'07.048
8 30 大下貴 シビック 1'09.621   1'08.154   1'07.435   1'07.435
9 26 古川雅崇 マーチ 1'09.553   1'08.483   1'07.739   1'07.739
10 29 平谷邦洋 シビック 1'09.603   1'09.595   1'08.788   1'08.788
4WDクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 野尻隆司 インプレッサ 1'08.656   1'00.626   1'03.006   1'00.626
2 47 武田節生 ランサー 1'02.663   1'02.042   1'02.017   1'02.017
3 37 黒田靖浩 インプレッサ 1'03.031   1'02.541   1'02.438   1'02.438
4 39 安藤光 ランサー 1'04.975   1'03.141   1'03.439   1'03.141
5 44 和田誠 インプレッサ 1'04.018   1'03.941   1'03.336   1'03.336
6 42 畑茂 インプレッサ 1'05.019   1'03.601   1'03.622   1'03.601
7 35 栗生憲司 インプレッサ 1'04.771   1'04.855   1'04.438   1'04.438
8 43 白井誠一 スカイライン 1'06.112   1'06.231   1'04.594   1'04.594
9 45 長谷川幸晴 インプレッサ 1'05.540   1'05.305   1'04.881   1'04.881
10 34 尾関義哉 インプレッサ 1'12.627 1 1'08.391   1'06.755   1'06.755
11 38 松本浩 インプレッサ 1'09.280   1'07.308   1'07.615   1'07.308
12 46 宇野巧 レガシー 1'09.325   1'10.380   1'08.551   1'08.551
13 40 鈴木弥一 パルサー 1'08.884   1'09.168   1'09.715   1'09.168
  36 吉田武 ランサー 未出走   未出走   未出走    
N4WDクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 梅田秀行 インプレッサ 1'03.206   1'08.653 1 1'02.435   1'02.435
2 57 石井寛隆 インプレッサ 1'03.748   1'03.196   1'02.665   1'02.665
3 51 西岡治彦 インプレッサ 1'06.592   1'03.450   1'03.253   1'03.253
4 61 真壁宏治 インプレッサ 1'04.734   1'03.994   1'03.594   1'03.594
5 52 荒井克彦 インプレッサ 1'04.478   1'04.717   1'03.612   1'03.612
6 53 小山典彦 インプレッサ 1'04.112   1'03.632   1'09.244 1 1'03.632
7 56 和田隆 ランサー 1'05.098   1'04.465   1'10.140 1 1'04.465
8 54 望月隆生 インプレッサ 1'06.536   1'05.421   1'06.130   1'05.421
9 58 青山雅広 ランサー 1'09.914   1'08.112   1'07.263   1'07.263
10 55 林孝行 ランサー 1'08.538   1'07.744   1'07.695   1'07.695
11 59 今井真樹 ブーン 1'12.513   1'10.832   1'10.526   1'10.526
12 49 加藤公孝 ランサー 1'16.304   1'10.554   1'12.210   1'10.554
13 48 山田真司 ランサー 1'14.069   1'10.611   1'15.342   1'10.611
14 50 鶴田紀彦 レガシー 1'15.029   1'14.859   1'13.520   1'13.520
FR2クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 75 中田博信 MR2 1'02.626   1'03.280   1'02.596   1'02.596
2 71 吉田喜是 MR2 1'09.872 1 1'03.779   1'03.337   1'03.337
3 76 前島孝光 RX7 1'03.353   1'03.375   1'03.759   1'03.375
4 72 佐伯穣 MR2 1'09.134 1 1'03.709   1'03.832   1'03.709
5 66 塩本誠 MR2 1'03.648   1'09.070 1 1'03.886   1'03.886
6 74 中根匡規 MR2 1'04.577   1'08.807 1 1'04.077   1'04.077
7 62 関口泰弘 MR2 1'05.140   1'04.712   1'10.667 1 1'04.712
8 70 小林正史 ロードスター 1'04.978   1'04.780   1'05.013   1'04.780
9 69 ふじたつよし シルビア 1'06.203   1'04.976   1'05.836   1'04.976
10 67 石川智祥 MR2 1'04.968   1'05.444   1'05.323   1'05.323
11 73 前田悟 MR2 1'06.116   1'06.638   1'06.030   1'06.030
12 65 桑原義典 BMW M5 1'15.300   1'07.114   1'06.885   1'06.885
13 63 長谷川敬二 MR2 1'07.575   1'06.899   1'07.091   1'06.899
14 68 金子直人 MR2 1'07.139   1'07.279   1'07.136   1'07.136
  64 淵脇隆 MR2 未出走   未出走   未出走    
FF3クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 86 土岐武也 インテグラ 1'04.707   1'07.270   1'04.477   1'04.477
2 90 川口貴弘 インテグラ 1'09.007   1'05.825   1'05.647   1'05.647
3 91 中村政則 セリカ 1'07.404   1'06.692   1'05.654   1'05.654
4 84 小西斉祐 セリカ 1'05.711   1'05.851   1'07.902   1'05.851
5 89 村上守人 インテグラ 1'15.889   1'06.231   1'06.034   1'06.034
6 80 簗瀬清司 アコード 1'07.001   MC   1'06.178   1'06.178
7 85 中村進 セリカ 1'08.185   1'07.231   1'06.451   1'06.451
8 88 紀平充孝 インテグラ 1'06.486   1'06.665   1'06.620   1'06.620
9 78 岩田幸司 ランティス 1'08.133   1'08.493   1'07.533   1'07.533
10 81 前田功治 シビック 1'09.880   1'08.602   1'07.770   1'07.770
11 82 石山達也 インテグラ 1'09.014   1'08.236   1'07.883   1'07.883
12 79 渡邉利章 シビック 1'11.630   1'09.812   1'09.127   1'09.127
13 87 諸岡綾友 インテグラ 1'11.346   1'09.854   1'10.493   1'09.854
14 77 小西貴一 ヴィッツTB 1'12.572   1'11.169   1'11.100   1'11.100
  83 柳沢祐介 アコード 未出走   未出走   未出走    
N2WDクラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 100 山口明秀 S2000 1'07.370   1'07.184   1'04.403   1'04.403
2 94 前野克弘 インテグラ 1'05.510   1'04.441   1'04.812   1'04.441
3 98 安仲慶祐 MR2 1'12.986 1 1'05.085   1'04.731   1'04.731
4 101 大脇登 MR2 1'11.573   1'05.062   1'06.043   1'05.062
5 102 鈴木将成 MR2 1'05.810   1'05.143   1'05.159   1'05.143
6 97 蟹江尚樹 インテグラ 1'07.084   1'06.602   1'06.636   1'06.602
7 99 山崎章文 MR2 1'07.497   1'07.336   1'07.290   1'07.290
8 96 海野雅己 アルテッツア 1'09.886   1'12.646   1'07.916   1'07.916
9 95 早川宏史 ロードスター 1'12.477   1'11.546   1'11.619   1'11.546
10 93 市川章也 RX8 1'18.628   1'11.741   1'11.907   1'11.741
11 92 山崎隆志 S2000 1'19.494   1'11.862   1'12.059   1'11.862
FF1クラス 参加台数 20台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 119 中山章一 スターレット 1'07.787   1'06.158   1'05.522   1'05.522
2 122 藤原宏明 マーチ 1'05.795   1'07.043   1'05.625   1'05.625
3 109 六車健 コルト 1'07.285   1'06.954   1'05.992   1'05.992
4 120 清本享志 フィット 1'08.544   1'07.227   1'06.316   1'06.316
5 111 久保田真人 スイフト 1'08.963   1'07.263   1'07.755   1'07.263
6 116 服部裕二 コルト 1'09.862   1'07.434   1'08.120   1'07.434
7 118 川合初雄 マーチ 1'07.732   1'07.569   1'07.523   1'07.523
8 106 中川雅人 ヴィッツ 1'09.327   1'08.020   1'07.685   1'07.685
9 110 武藤彰 ヴィッツ 1'16.324   1'08.868   1'07.911   1'07.911
10 117 田口智久 ストーリア 1'09.634   1'08.293   1'12.938 1 1'08.293
11 105 君島充朗 スイフト 1'10.575   1'10.019   1'09.522   1'09.522
12 107 澤田修志 スイフト 1'13.029   1'10.803   1'14.810   1'10.803
13 113 渡邉義彦 フィット 1'11.560   1'14.178   1'11.316   1'11.316
14 108 近藤俊 デミオ 1'13.221   1'12.630   1'13.669   1'12.630
15 115 小川順広 フィット 1'15.624   1'14.158   1'13.198   1'13.198
16 114 三ツ村邦昌 パッソ 1'15.811   1'14.255   1'13.858   1'13.858
17 104 山本浩之 パッソ 1'15.863   1'15.466   1'14.491   1'14.491
18 103 林徹 スイフト 1'15.042   1'15.212   1'15.159   1'15.159
19 121 伊東寛朗 スイフト 1'16.306   無効 4 1'16.164   1'16.164
  112 鈴木淳矢 スイフト 未出走   未出走   未出走    
FR1クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 練習 P 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 142 前田好昭 RX8 1'04.494   1'04.568   1'03.944   1'03.944
2 138 前田幸男 ロードスター 1'04.987   1'04.364   1'04.257   1'04.257
3 128 足立将吾 S2000 1'04.827   1'04.502   1'05.423   1'04.502
4 141 大原秀樹 カプチーノ 1'05.618   1'05.291   1'04.537   1'04.537
5 132 藤田平 S2000 1'05.672   1'06.545   1'04.868   1'04.868
6 133 貴家伸尋 エキシージ 1'06.451   1'04.968   1'05.359   1'04.968
7 140 田口祥造 S2000 1'11.519   1'06.326   1'05.249   1'05.249
8 137 小池俊秀 MRS 1'15.552 2 1'07.127   1'05.423   1'05.423
9 139 三浦宏之 ロードスター 1'05.596   1'05.714   1'06.075   1'05.714
10 134 磯村良二 ロードスター 1'08.004   1'05.997   1'05.857   1'05.857
11 143 桃井守 ロードスター 1'06.586   1'05.937   1'07.311   1'05.937
12 129 宮地和哉 エリーゼ MC   1'07.316   1'06.344   1'06.344
13 130 多田雅哉 ロードスター 1'13.236   1'07.205   1'06.547   1'06.547
14 123 小村剛史 ロードスター 1'08.243   1'06.684   1'06.683   1'06.683
15 135 亀山貴之 ロードスター 1'08.114   1'08.021   1'07.115   1'07.115
16 126 平友和 アルテッツア 1'07.984   1'07.317   1'10.022   1'07.317
17 124 福井直行 S2000 1'14.297   1'10.495   1'07.524   1'07.524
18 131 出竹友行 エリーゼ 1'10.041   1'11.771 1 1'07.829   1'07.829
19 127 永末岳 アルテッツア 1'22.469   1'09.690   1'10.410   1'09.690
20 136 浦正史 ロードスター 1'09.076   1'12.620   1'10.187   1'10.187
21 125 高原伸次 RX8 1'13.457   1'13.199   1'13.240   1'13.199
Update: Sat May 02 08:27:08 JST 2009
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2009 www.gymkhana.info.
All rights reserved.