2009年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦
SUGOオールジャパンジムカーナ


情報提供元:All Japan Gymkhana & DirtTrial, 奥州VICIC

開催日:2009/05/17
開催場所:スポーツランドSUGO 西コース
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:奥州VICIC
参加台数:122台

N1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 10 亀山伸一 大阪 ADVANMoty'sVitz SCP10 1'37.493   1'20.509   1'20.509
2 8 喜多治人 京都 ベルBPF☆SPMヴィッツBS SCP10 1'21.996   1'20.550   1'20.550
3 9 小倉雅則 神奈川 TY☆風見☆PBRヴィッツML SCP10 1'23.485   1'20.762   1'20.762
4 5 白銀孝治 福島 アドバンEテックMTSヴィッツ SCP10 1'23.168   1'20.986   1'20.986
5 11 関口大悟 岐阜 YSSエナペVitzタカタBS SCP10 MC   1'21.152   1'21.152
6 2 ふくはらようへい 大阪 ADVANMoty'sVITZ SCP10 1'21.926   1'21.231   1'21.231
7 6 富岡誠 埼玉 渦BPFモティBS風見ヴィッツ SCP10 1'27.219   1'21.301   1'21.301
8 4 森川和也 秋田 G鎌田高長寿司ヴィッツYH SCP10 1'24.864   1'21.421   1'21.421
9 1 ひでき 埼玉 PヴィッツTOYO-BPF SCP10 1'27.053   1'22.854   1'22.854
10 7 折茂紀彦 群馬 DL風見ローリングヴィッツみげ SCP10 1'23.898   1'23.472   1'23.472
11 3 中村伸造 愛知 DL URGENT Vitz SCP10 1'32.389 1 1'24.173   1'24.173
SA1クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 27 斉藤邦夫 群馬 ADVAN A050 シビック EK9 1'17.622   1'15.081   1'15.081
2 24 福田大輔 栃木 ADVAN☆BPF☆Ωシビック EK9 1'19.868   1'15.468   1'15.468
3 23 山越義昌 茨城 アップルFLエグゼBS渦CRX EF8 1'19.952   1'16.226   1'16.226
4 20 志賀野浩 埼玉 BSエナペタル風見FTシビック EK9 1'19.248   1'16.431   1'16.431
5 26 森田陽介 栃木 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX EF8 1'20.288   1'16.444   1'16.444
6 16 田中秀実 宮城 CAP/FORT/DL/CRX EF8 1'19.968   1'16.825   1'16.825
7 15 西田竜治 東京 ADVANパーマLSPMシティ GA2 1'24.328 1 1'16.836   1'16.836
8 25 中井川知弘 新潟 BS和光エンドレスCR-X柿崎 EF8 1'19.062   1'16.969   1'16.969
9 14 安木美徳 千葉 BSスノコATSシビックITO EK9 1'19.971   1'17.827   1'17.827
10 19 川北忠 埼玉 オートバックス DL RX8 SE3P 1'21.302   1'18.003   1'18.003
11 22 勝野佑紀 栃木 BS・DNシビック EK9 1'20.146   1'18.182   1'18.182
12 18 橋本克紀 神奈川 ヌイメンBS桐生鈑金シビック EK9 1'19.087   1'22.715 1 1'19.087
13 21 花岡将光 北海道 BS花岡商事さんきょうCRX EF8 1'24.234   1'19.737   1'19.737
14 17 合田尚司 福島 WMアリオスMKシビックSPM EK9 1'21.183   1'22.708 1 1'21.183
15 12 扇圭一 北海道 BSさんきょうBワークスCRX EF8 1'21.658   1'22.740 1 1'21.658
16 13 速田憲一 福井 ADVANトラップGFシビック EK9 1'24.716   1'44.754   1'24.716
N2クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 44 箕輪雄介 埼玉 ADVANNUTECインテグラ DC2 1'19.091   1'15.382   1'15.382
2 35 両角賢一郎 栃木 BS風見Wmエグゼインテグラ♂ DC2 1'17.994   1'15.877   1'15.877
3 38 宍戸政宏 宮城 BSスノコYWササキインテグラ DC2 1'19.302   1'15.942   1'15.942
4 39 高橋俊太 東京 オンザレールBSMHインテグラ DC2 1'18.806   1'16.015   1'16.015
5 46 永島裕士 大阪 BS JOKERT2インテグラ DC2 1'19.303   1'16.140   1'16.140
6 43 朝山崇 愛知 ADVANK1BPFインテグラ DC2 1'21.046   1'16.842   1'16.842
7 30 西野洋平 栃木 BSクスコALEXシビック FD2 1'22.825   1'17.020   1'17.020
8 41 西川純一 京都 itzz☆T.AインテグラDL DC2 1'20.313   1'17.049   1'17.049
9 40 服部諒一 静岡 DLAZURリジットインテグラ DC2 1'19.865   1'17.116   1'17.116
10 42 佐川和良 福島 エグゼスポーツBSΩインテグラ DC2 1'17.471   1'20.027 1 1'17.471
11 45 安藤将志 長野 BS制動屋MRS柴造インテグラ DC2 1'19.212   1'17.520   1'17.520
12 36 狩野賢治 宮城 DL光エナペSKIPインテグラ DC2 1'20.015   1'17.548   1'17.548
13 28 田辺剛 埼玉 和光エグゼCS風見インテグラ DC2 1'34.312 1 1'17.747   1'17.747
14 37 金子智也 北海道 タザエンNUTECインテグラ DC2 1'23.805   1'18.030   1'18.030
15 33 炭谷克志 群馬 G天竜WMエグゼSインテグラ DC2 1'29.962   1'18.249   1'18.249
16 47 工藤典史 宮城 SPMトーヨーEBSインテグラ DC5 1'22.247   1'18.589   1'18.589
17 34 前田忍 大阪 BS・News・T2インテグラ DC2 1'20.178   1'18.963   1'18.963
18 31 神山剛 愛知 MRS和光AZURインテグラ DC2 1'19.343   1'21.265 1 1'19.343
19 32 ユウ 千葉 BSエボitzzNTインテグラ DC2 1'19.516   1'23.076 1 1'19.516
20 29 布施弘幸 山形 SKIP!DLインテグラ DC2 1'23.737   1'19.846   1'19.846
21 48 飯島賢治 千葉 BS和光植村ITOインテグラ DC2 1'22.817 1 1'20.570P1   1'20.570
SA2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 61 森嶋昭時 岐阜 ADVANレイズPRS☆RX7 FD3S 1'19.017   1'15.330   1'15.330
2 50 渡辺公 埼玉 BSリキFG・PM弁けいNSX NA1 1'26.039 1 1'16.790   1'16.790
3 64 藤本泰則 佐賀 ADVAN メーカーズ RX7 FD3S 1'19.819   1'17.196   1'17.196
4 60 角岡隆志 石川 ADVANTOLAP'ΩRX7 FD3S D.N.S   1'17.650   1'17.650
5 49 寺嶋貴洋 栃木 BS和光レイズRX-7BPF FD3S 1'21.197   1'17.779   1'17.779
6 62 萩原宗宏 東京 ADVANWM☆T2S2000 AP1 1'24.729 1 1'17.794   1'17.794
7 57 村山豪 高知 Wおざきelレイズmインテグラ DC2 1'20.725   1'18.270   1'18.270
8 58 久保真吾 大阪 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 1'22.695   1'18.441   1'18.441
9 53 伊藤弘隆 宮城 BS・FORTEC・インテグラ DC2 1'21.060   1'18.767   1'18.767
10 55 日部利晃 東京 エビス45無限BS2000 AP1 1'26.113 1 1'19.088   1'19.088
11 59 鰐部光二 岐阜 DLレイズWako's RX7 FD3S 1'23.376   1'19.242   1'19.242
12 54 宮里佳明 愛知 GuccHyon☆片山RX-7 FD3S 1'27.806 1 1'19.738   1'19.738
13 63 松崎充意 石川 ADVAN☆トラップΩRX7 FD3S 1'35.816   1'19.955   1'19.955
14 52 石原秀晃 広島 DLシーガレaccaインテグラ DC2 1'21.718   1'23.755 1 1'21.718
15 56 稲木祐子 神奈川 ADVANitzzT2RX-7 FD3S 1'24.227   1'22.419   1'22.419
16 51 大江賢一 埼玉 TOYOオメガエンドレスNSX NA2 1'44.185 1 1'26.748 1 1'26.748
N3クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 81 柴田優作 栃木 ADVAN itzzEXIGE 1117 1'16.980   1'15.391   1'15.391
2 76 小林辰朗 埼玉 ADVANトタルITORX7 FD3S 1'18.230   1'15.691   1'15.691
3 79 若杉将司 愛知 ADVAN★K1exige+1 1117 1'23.133   1'15.855   1'15.855
4 80 山野哲也 茨城 EXEDY 55S EXIGE 1117 1'18.706   1'16.175   1'16.175
5 75 二木達也 茨城 ADVANリジット風見RX7 FD3S 1'19.542   1'16.515   1'16.515
6 78 新井大輔 栃木 ATS&アクロス BS NSX NA1 1'19.568   1'17.129   1'17.129
7 70 中島聡 栃木 エグゼBSレイズBPFΩRX7 FD3S 1'20.870   1'17.248   1'17.248
8 66 壺坂考志 東京 プロフォースBSエキシージS 1117 1'20.393   1'17.411   1'17.411
9 65 田原憲 愛知 URGitzzDL☆EXIGE 1117 1'31.494 2 1'17.980   1'17.980
10 71 三浦健太郎 栃木 BSエナペワコーズS2000 AP1 1'21.625   1'18.435   1'18.435
11 67 船野剛 栃木 BS風見レイズOSガルフNSX NA2 1'26.604 1 1'18.514   1'18.514
12 77 野島孝宏 東京 DUNLOP・WMERCRX7 FD3S 1'19.343   1'20.006   1'19.343
13 68 藤辺晃 東京 exmotion NSX NA2 1'27.846 1 1'19.514   1'19.514
14 74 松本敏 愛知 URGitzzDL☆EXIGE 1117 1'27.987   1'20.362   1'20.362
15 72 西森顕 栃木 BSレイズNUTECS2000 AP1 1'26.020 1 1'22.154 1 1'22.154
16 69 阪本芳司 東京 BSリキelfNSXアールラボ NA1 1'23.654   1'25.194   1'23.654
17 73 飯塚信男 岩手 ADVAN★itzzEXIGE 1117 1'37.988   1'27.281 1 1'27.281
SA3クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 86 天満清 徳島 ADVANレイズクスコランサー CT9A 1'14.058   1'12.492   1'12.492
2 84 西原正樹 群馬 プロテントHKSBSランサーX CZ4A 1'30.327   1'14.214   1'14.214
3 83 森田勝也 東京 ADVANWinmMKランサー CT9A 1'17.254   1'14.537   1'14.537
4 87 川脇一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'14.834   1'18.507 1 1'14.834
5 85 津川信次 愛知 DL☆WM☆URGランサー CT9A 1'16.051   1'18.763 1 1'16.051
6 82 安原三義 千葉 ダンロップitzzMKランサー CT9A 1'27.549   1'17.785   1'17.785
N4クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 104 岡野博史 埼玉 ADVAN リジット ランサー CT9A 1'13.350   1'12.755   1'12.755
2 103 茅野成樹 愛知 DマスターMアーツDLランサー CT9A 1'19.924 1 1'13.212   1'13.212
3 105 菱井将文 徳島 BS・レイズ・クスコランサー CT9A 1'14.322   1'14.412   1'14.322
4 100 稲木亨 神奈川 ADVANクスコWmTランサー CT9A 1'16.585   1'14.735   1'14.735
5 95 若山真也 岐阜 TYD2ユーロ☆PRSランサー CT9A 1'23.114 1 1'14.863   1'14.863
6 102 梅村伸一郎 愛知 ブリットDLスノコPTランサー CT9A 1'15.926   1'15.059   1'15.059
7 99 印南靖志 東京 ADVANMKSWmxランサー CT9A 1'16.822   1'15.136   1'15.136
8 97 喜勢竜一 神奈川 ATS藤井BSランサーCMSC CT9A 1'15.645   1'15.930   1'15.645
9 96 竹田宏太郎 大阪 DLitzzTAランサーITO CT9A 1'17.260   1'15.695   1'15.695
10 98 金本辰也 広島 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'18.400   1'16.227   1'16.227
11 101 飯坂忠司 兵庫 BSprsFTランサーCMSC CT9A 1'17.884   1'16.294   1'16.294
12 91 井上賢二 島根 BS風見WMアクティブランサー CZ4A 1'17.029   1'16.653   1'16.653
13 94 佐藤正成 兵庫 DL☆T.アシストランサー CT9A 1'18.816   1'16.831   1'16.831
14 89 大渕覚 青森 太洋自動車CMSCランサー CT9A 1'20.496   1'16.894   1'16.894
15 92 佐柄英人 福島 BSマルイSM&PRSランサー CT9A 1'19.544   1'17.625   1'17.625
16 90 市川知章 滋賀 BS☆Tアシストコアラランサー CT9A 1'30.294 2 1'17.770   1'17.770
17 93 松本志郎 秋田 BS和光TアシストWmランサー CT9A 1'26.598   1'17.872   1'17.872
18 88 村上大樹 青森 BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 CT9A 1'21.866   1'30.298 2 1'21.866
SCクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 112 谷森雅彦 岡山 ADVAN森本TODAランサー CZ4A 1'15.052   1'12.812   1'12.812
2 109 尾崎誠治 高知 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'14.648   1'14.003   1'14.003
3 111 大橋渡 岐阜 DLプレジャーD2インプレッサ GRB 1'26.710 2 1'15.401   1'15.401
4 110 桃井守 岐阜 SオーリBSジール炭山ランサー CP9A 1'17.235   1'20.198   1'17.235
5 108 谷津伸樹 愛知 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'19.446   1'17.369   1'17.369
6 106 町田和雄 東京 ACTIONシティGA2 GA2 1'20.733   1'22.891 1 1'20.733
7 107 中嶋努 兵庫 DLアクアNUTECランサー CT9A 1'24.523 1 1'28.534   1'24.523
Dクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 121 岡村貴之 新潟 ADVANエンドレスstK1隼 FH20R 1'33.294 3 1'13.789   1'13.789
2 120 斉藤孝行 茨城 ADVANホビースペースTG TG47 1'17.645   1'14.018   1'14.018
3 122 小林キュウテン 静岡 ADVAN名産大Kone隼+1 K1-09 1'18.918   1'14.540   1'14.540
4 117 上野宗孝 神奈川 DL☆SオーリンズSPM☆M1 M1 1'23.169 1 1'15.394   1'15.394
5 119 村上仁 静岡 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'20.160   1'15.865   1'15.865
6 115 東山晃 千葉 DLピュアスポーツAZUR隼 HB4-01 1'21.027   1'23.167 1 1'21.027
7 118 小泉博司 東京 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R 1'35.175   1'23.172   1'23.172
8 114 関谷光弘 神奈川 DL☆WM☆村上商会MS01 MS01 1'35.132 1 1'24.869   1'24.869
9 116 近藤弘 長野 maru-QアドバンMTM隼 FH20R 1'28.074   1'25.043   1'25.043
10 113 砥上史明 秋田 GAH☆MTS☆AX01 AX01 1'29.502   1'25.118   1'25.118
Update: Sun May 17 21:21:39 JST 2009
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2009 www.gymkhana.info.
All rights reserved.