G6ジムカーナ関東シリーズ2009第4戦
ガレージT2ラウンド


情報提供元:G6ジムカーナ, ガレージT2

開催日:2009/06/07
開催場所:富士スピードウェイ ジムカーナコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:(有)ガレージT2
参加台数:135台

NFF1クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 市川しげみ デミオ DBA-DE5FS 0'50.550   0'50.090   0'50.090
2 7 松村研 スイフトスポーツ TA-HT81S 0'58.553 1 0'52.011   0'52.011
3 2 佐藤謙治 シビック GF-EK3 0'56.881 1 0'52.149   0'52.149
4 3 はしぐちまきこ フィット GD3 0'53.889   0'53.077   0'53.077
5 4 鈴木透 マーチ K11 0'55.955   0'55.425   0'55.425
6 5 今田敬 デミオ DE5FS 0'55.498   0'56.258   0'55.498
7 6 島村親文 ラクティス NCP100 0'57.483   0'58.374   0'57.483
8 8 寺田光伸 デミオ DBA-DE5FS 1'02.630   0'59.774 1 0'59.774
NFF2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 18 渡辺慎一郎 インテグラ E-DC2 0'51.366 1 0'46.058   0'46.058
2 19 金子功 インテグラ E-DC2 0'47.247   0'46.642   0'46.642
3 14 宇野剛 シビック FD2 0'48.212   0'47.342   0'47.342
4 9 下田尚貴 インテグラ E-DC2 0'47.756   0'48.167   0'47.756
5 15 寺田正午 インテグラ E-DC2 0'49.284   0'47.937   0'47.937
6 11 前野克弘 インテグラ DC2 0'49.765   0'59.705   0'49.765
7 13 平谷邦洋 シビック E-EK9 0'52.237   0'51.738   0'51.738
8 17 高橋共行 FTO DE3A 0'53.847   0'59.238   0'53.847
9 12 斉藤孝 シビック EK9 0'55.929   0'54.440   0'54.440
10 16 藤巻晴夫 マツダスピードファミリア GF-BJ5P改 0'57.251   0'56.294   0'56.294
11 10 山田博志 インテグラ DB8 1'01.665   1'05.427   1'01.665
NFR1クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 22 吉見顕史 RX-8 ABA-SE3P 0'50.259   0'49.672   0'49.672
2 20 平井真一 S2000 ABA-AP1 0'50.585   0'50.900   0'50.585
3 21 有松聡 ビート PP1 0'59.323   0'59.082   0'59.082
NFR2クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 26 中村光範 MR2 SW20 0'47.444   0'46.587   0'46.587
2 23 戸田義則 MR2 SW20 0'48.283   0'47.653   0'47.653
3 24 村瀬文隆 RX-7 GF-FD3S 0'49.099   0'48.184   0'48.184
4 30 堀内貞昭 MR2 E-SW20 0'50.519   0'49.045   0'49.045
5 25 中山幸信 スカイライン HCR32 0'50.153   0'49.456   0'49.456
6 29 井上雄一 MR2 SW20 0'51.263   0'51.830   0'51.263
7 28 古川栄一 シルビア S15 0'53.639   0'53.283   0'53.283
  27 遠藤康幸 フェアレディZ Z33 未出走   未出走    
N4WDクラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 35 石黒義弘 ランサー CT9A 0'44.593   0'45.046   0'44.593
2 38 高野進 ランサー CT9A MC   0'45.378   0'45.378
3 37 福田裕二 ランサー CT9A 0'45.590   0'45.718   0'45.590
4 39 金井智生 インプレッサ GC8 0'48.456   0'47.205   0'47.205
5 34 小山典彦 インプレッサ GH-GDB 0'47.660   0'49.675   0'47.660
6 32 高瀬英之 ランサー CT9A 0'48.138   0'48.486   0'48.138
7 31 赤松京典 インプレッサ GC8 0'50.746   0'54.080 1 0'50.746
8 33 高山哲也 アルト CM11V 1'00.146   0'58.525   0'58.525
  36 金井征司 ランサー GF-CP9A 未出走   未出走    
Lクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 45 戸田和美 MR2 SW20 0'50.550   0'50.155   0'50.155
2 42 竹内美由紀 セリカ ZZT231 0'50.849   0'50.517   0'50.517
3 44 金子都 インテグラ E-DC2 0'50.982   0'50.856   0'50.856
4 43 山嶋三紀子 MR2 E-SW20 0'51.696   0'51.115   0'51.115
5 40 市川由美子 180SX RPS13 0'55.398   0'53.869   0'53.869
6 41 佐藤聖子 S2000 AP1 1'02.376   0'54.166   0'54.166
RS20クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 古林拓也 ロードスター GF-NB8C 0'52.956 1 0'47.761   0'47.761
2 49 河本晃一 ロードスター CBA-NCEC 0'48.601   0'47.986   0'47.986
3 56 秋庭義之 ロードスター E-NA8C 0'48.564   0'48.458   0'48.458
4 52 清水和彦 ロードスター GH-NB8C 0'49.961   0'48.676   0'48.676
5 54 源淳 ロードスター E-NA8C 0'49.942   1'07.215 1 0'49.942
6 53 城田忍 ロードスター CBA-NCEC 0'55.586 1 0'50.259   0'50.259
7 48 青山博 ロードスター GF-NB8C 0'50.509   0'54.510   0'50.509
8 57 片桐直子 ロードスター GF-NB8C 0'50.730   0'54.457 1 0'50.730
9 51 水谷光成 ロードスター GF-NB8C 0'50.916   0'50.741   0'50.741
10 47 野々口恵美 ロードスター E-NA6CE 0'51.929   0'51.268   0'51.268
11 55 会田光好 ロードスター E-NA6CE 0'51.383   MC   0'51.383
12 59 野々口文裕 ロードスター E-NA6CE 0'51.781   0'51.568   0'51.568
13 50 佐藤雄一郎 ロードスター GH-NB8C 0'58.060 1 0'52.479   0'52.479
14 58 奥津隆弘 ロードスター E-NA6CE 0'53.081   0'52.641   0'52.641
15 61 大野京子 ロードスター CBA-NCEC 0'59.120   0'52.688   0'52.688
16 46 奥津靖匡 ロードスター NA6CE 0'55.327   0'54.506   0'54.506
FF1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 66 稲崎太郎 シビック GF-EK3 0'49.517   0'49.887   0'49.517
2 67 清本享志 フィット CBA-GD3 0'51.023   0'49.697   0'49.697
3 64 大木俊治 マーチ DBA-AK12 0'55.249 1 0'50.107   0'50.107
4 62 青木和博 マーチ UA-AK12 0'51.669   0'51.484   0'51.484
5 63 今井達也 マーチ AK12 0'56.069   0'54.484   0'54.484
6 65 篠原雄生 スイフト DBA-ZC11S 0'56.806   0'56.857   0'56.806
FF2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 いながわひろゆき シビック GF-EK9 0'46.432   0'47.165   0'46.432
2 75 糸永裕一 インテグラ LA-DC5 0'47.255   0'46.446   0'46.446
3 81 関根孝義 CR-X E-EF8改 0'47.397   0'46.698   0'46.698
4 80 弦間智也 シビック EG6改 0'52.368 1 0'47.671   0'47.671
5 77 向吉智樹 シビック E-EG6改 0'49.140   0'47.851   0'47.851
6 76 鈴木憲明 シビック E-EK4 0'48.776   0'47.889   0'47.889
7 74 森下弘之 インテグラ LA-DC5 0'57.532 1 0'48.351   0'48.351
8 71 枝田健志 シビック E-EK9 0'49.739   0'49.288   0'49.288
9 78 田中猛 シビック E-EK9 0'50.183   0'50.280   0'50.183
10 79 満尾りえ子 インテグラ GF-DC2 0'50.917   0'50.827   0'50.827
11 73 鈴木貴大 プジョー206 GF-T1S16 MC   0'51.492   0'51.492
12 68 中岡邦彦 シビック ABA-FD2 0'53.433   0'52.464   0'52.464
13 83 阿保大輔 シビック ABA-FD2 0'52.807 1 0'52.750 1 0'52.750
14 69 内藤伸介 シビック FD2 1'01.465   0'56.260   0'56.260
15 72 安藤岳志 アベニール E-W10 1'00.881   1'00.633   1'00.633
  70 尾林憲一 ランティス E-CBAEP R   未出走    
FR1クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 89 市川忠康 S2000 LA-AP1 0'49.112   0'48.374   0'48.374
2 84 熱田正彦 MR-S TA-ZZW30 0'49.455   0'54.271 1 0'49.455
3 86 鈴木秀明 S2000 GH-AP1 0'49.671   0'50.768   0'49.671
4 91 上野宗孝 MR-S TA-ZZW30 0'50.114   0'50.198   0'50.114
5 90 高島一博 S2000 GH-AP1 MC   0'50.235   0'50.235
6 85 足立将吾 S2000 GH-AP1 0'50.671   0'51.024   0'50.671
7 87 家光太郎 シルビア GF-G15 0'52.318   0'51.601   0'51.601
8 88 新井貴之 RX-8 ABA-SE3P 0'54.252 1 0'55.945   0'54.252
FR2クラス 参加台数 20台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 100 村上雅光 RX-7 GF-FD3S 0'47.592   0'53.067 1 0'47.592
2 103 石黒智生 RX-7 GF-FD3S 0'48.469   0'47.679   0'47.679
3 102 星加誠司 シルビア GF-S15 0'48.981   0'47.946   0'47.946
4 108 緒方誠 RX-7 GF-FD3S 0'48.926   0'48.117   0'48.117
5 96 若松聡 MR2 E-SW20 0'50.576   0'48.280   0'48.280
6 111 木村哲也 MR2 E-SW20 0'48.539   0'48.292   0'48.292
7 101 生駒由起子 RX-7 GF-FD3S MC   0'49.859   0'49.859
8 104 木内達雄 RX-7 FC3S 0'49.896   0'51.142   0'49.896
9 106 合崎宏 シルビア GF-S15 0'50.467   0'49.939   0'49.939
10 105 立花勇 シルビア GF-S15 0'51.524   0'50.402   0'50.402
11 98 石井亮 RX-7 GF-FD3S 1'00.034 1 0'51.757   0'51.757
12 99 岡崎公司 シルビア GF-S15 0'58.211   0'53.179   0'53.179
13 93 永井龍太郎 スープラ E-JZA80 0'55.082   0'53.460   0'53.460
14 97 工藤哲也 スープラ E-JZA80 0'57.242   0'54.780   0'54.780
15 92 土屋康 RX-7 GF-FD3S R   0'57.630 1 0'57.630
16 109 田村昌久 シルビア GF-S15 1'11.845 1 0'57.939   0'57.939
17 94 石川勇樹 シルビア GF-S15 1'07.434   1'05.836   1'05.836
  110 小林正史 ロードスター NA8C改 未出走   未出走    
  95 松原修吾 RX-7 GF-FD3S 未出走   未出走    
  107 茅野孝明 シルビア GF-S15 未出走   未出走    
4WDクラス 参加台数 24台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 120 松井和博 ランサー GF-CP9A 0'45.627   0'44.541   0'44.541
2 117 大塚元貴 インプレッサ GH-GDB 0'49.699 1 0'44.919   0'44.919
3 134 竹辺仁 ランサー CT9A 0'45.457   0'45.233   0'45.233
4 135 山梨俊二 インプレッサ GH-GDB 0'52.041 1 0'46.065   0'46.065
5 113 野中信宏 インプレッサ GH-GDB 0'47.807   0'46.525   0'46.525
6 116 熊谷健一 ランサー GF-CP9A 0'47.235   0'46.581   0'46.581
7 121 寺門祥幸 インプレッサ GH-GDB 0'48.972   0'47.013   0'47.013
8 115 端山信雄 インプレッサ GH-GDB 0'53.568 1 0'47.576   0'47.576
9 127 関根一夫 スカイライン E-BNR32 0'52.925 1 0'47.916   0'47.916
10 125 荒井克彦 インプレッサ GH-GDB 0'49.587   0'48.396   0'48.396
11 130 伊藤雅信 ランサー GF-CP9A 0'51.390   0'48.665   0'48.665
12 133 長谷川幸晴 インプレッサ E-GC8 MC   0'49.040   0'49.040
13 114 高橋英則 インプレッサ GH-GDB 0'51.052   0'49.205   0'49.205
14 112 抜山真 インプレッサ CBA-GRB 0'49.666   0'49.640   0'49.640
15 132 白井誠一 スカイライン E-BNR32 0'50.869   0'50.050   0'50.050
16 122 井上恵介 インプレッサ E-GC8 0'56.364   0'50.271   0'50.271
17 123 志村光一 フォレスター SG9 0'51.847   0'50.688   0'50.688
18 131 本木慶治 インプレッサ E-GC8改 0'51.371   0'54.888   0'51.371
19 119 飯島健一 インプレッサ TA-GDA 0'53.670   0'51.734   0'51.734
20 118 平沢賢治 インプレッサ E-GC8 0'52.972   0'56.887   0'52.972
21 128 松本浩 インプレッサ CBA-GRB 0'53.846   0'53.238   0'53.238
22 129 金子浩之 インプレッサ E-GC8 0'55.065   0'53.520   0'53.520
23 126 畑本竜一 インプレッサ GH-GDB 0'56.312   0'59.322   0'56.312
24 124 景山真一 ランサー GF-CP9A 1'00.831   0'57.096   0'57.096
Update: Wed Jun 10 05:54:51 JST 2009
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2009 www.gymkhana.info.
All rights reserved.