2009年JAF九州ジムカーナ選手権第7戦
      JMRCオールスター選抜第7戦
      RASCALジムカーナ2009
開催日:2009/09/06
開催場所:モビリティおおむた
主催:RASCAL
参加台数:74台
  
    | N1クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 3 | 大原秀樹 | TLB久與パワクラBカプチーノ | EA21R | 1'36.905 |  | 1'36.728 |  | 1'36.728 | 
  
    | 2 | 7 | 米田泰章 | ケー・プラントDLカプチーノ | EA11R | 1'36.805 |  | 1'38.031 |  | 1'36.805 | 
  
    | 3 | 8 | 福田宗久 | LMParts☆DLアルト | HB21S | 1'37.593 |  | 1'48.595 | 2 | 1'37.593 | 
  
    | 4 | 5 | 丸永健二 | ケー・プラント☆DL☆ジーノ | L700S改 | 1'39.363 |  | 1'39.561 |  | 1'39.363 | 
  
    | 5 | 4 | 関岡優季 | DLDXLGつかさアルト | HA21S | 1'40.354 |  | 1'39.902 |  | 1'39.902 | 
  
    | 6 | 1 | 藤林伸吉 | TLBパワクラアルト@朋茶工房 | HB21S | 1'39.987 |  | 1'40.651 |  | 1'39.987 | 
  
    | 7 | 2 | 辻内良和 | DL・YW-O2ニシオGアルト | HC11V | 1'51.641 | 1 | 1'40.006 |  | 1'40.006 | 
  
    | 8 | 6 | 山本学 | マーブル★アクティブ1opti | L802S | 1'53.431 | 3 | 1'47.828 | 2 | 1'47.828 | 
  
    | N2クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 19 | 金丸直仁 | BPF☆BS☆インテグラ | DC2 | 1'33.270 |  | 1'44.599 | 2 | 1'33.270 | 
  
    | 2 | 18 | 長崎豊毅 | GつかさCrankyインテグラ | DC2 | 1'35.320 |  | 1'34.245 |  | 1'34.245 | 
  
    | 3 | 16 | 井上洋 | BPFアドバンインテグラASS | DC2 | 1'34.886 |  | 1'36.163 |  | 1'34.886 | 
  
    | 4 | 17 | 坊野龍矢 | アドバンルービックスインテグラ | DC2 | 1'35.249 |  | 1'40.613 | 1 | 1'35.249 | 
  
    | 5 | 15 | 谷口憲 | FBS岩本AZURインテグラ | DC2 | 1'35.610 |  | 1'36.863 |  | 1'35.610 | 
  
    | 6 | 12 | 衛藤雄介 | Kプラ☆特攻隊長☆インテグラ | DC2 | 1'37.291 |  | 1'38.196 |  | 1'37.291 | 
  
    | 7 | 9 | 久保田恵 | Crankyインテグラ | DC2 | 1'37.424 |  | 1'42.860 | 1 | 1'37.424 | 
  
    | 8 | 13 | 一瀬博保 | アクティブワンDLインテグラ | DC2 | 1'37.500 |  | 1'41.732 | 1 | 1'37.500 | 
  
    | 9 | 14 | 松元英也 | フックスASSインテグラ | DC2 | 1'38.344 |  | 1'38.169 |  | 1'38.169 | 
  
    | 10 | 10 | 中田喜昭 | スプライン☆DL☆シビック | EK4 | 1'40.065 |  | 1'44.686 |  | 1'40.065 | 
  
    |  | 11 | 亀本浩一 | A1MARBLEインテグラDL | DC2 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | N3クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 日永田隆 | スプライン☆ケープラントMR2 | SW20 | 1'33.221 |  | 1'33.084 |  | 1'33.084 | 
  
    | 2 | 28 | 佐藤裕 | スプライン☆DL☆BPFRX7 | FD3S | 1'33.176 |  | 1'33.961 |  | 1'33.176 | 
  
    | 3 | 29 | 山下友秀 | シンテック・ZETA・RX-7 | FD3S | 1'34.345 |  | 1'39.664 | 1 | 1'34.345 | 
  
    | 4 | 22 | 森超夫 | DREAMアドバンEXIGE | 1117 | 1'34.444 |  | 1'36.405 |  | 1'34.444 | 
  
    | 5 | 30 | 山家丈夫 | ADVANリジットS2000 | AP1 | 1'35.242 |  | 1'35.408 |  | 1'35.242 | 
  
    | 6 | 26 | 上田卓史 | スプラインDLレイズ整骨NSX | NA2 | 1'35.384 |  | 1'37.935 |  | 1'35.384 | 
  
    | 7 | 23 | 鶴田竜生 | Kプラント☆BPF☆S2000 | AP1 | 1'36.859 |  | 1'37.416 |  | 1'36.859 | 
  
    | 8 | 25 | 豊武孝太郎 | KプラントBPFアッシュRX7 | FD3S | 1'37.140 |  | 1'41.773 | 1 | 1'37.140 | 
  
    | 9 | 20 | 力石靖子 | ゼータスポーツS2000 | AP1 | 1'37.476 |  | 1'38.523 |  | 1'37.476 | 
  
    | 10 | 21 | 安河内茂喜 | ASササキRX-7BS009 | FD3S | 1'38.066 |  | 1'37.755 |  | 1'37.755 | 
  
    | 11 | 24 | 滝口綾 | ゼータスポーツRX-7 | FD3S | 1'46.717 | 2 | 1'38.256 |  | 1'38.256 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 34 | 奥山和宏 | BPFよしだやQUCCシビック | EK9 | 1'33.217 |  | 1'34.502 |  | 1'33.217 | 
  
    | 2 | 38 | 小林寛二 | GRIDつかさシビック | EK9 | 1'36.148 |  | 1'34.794 |  | 1'34.794 | 
  
    | 3 | 40 | 松尾裕佐 | AZ☆VTEXシビック☆YH | EG6 | 1'35.213 |  | 1'40.117 | 1 | 1'35.213 | 
  
    | 4 | 39 | ナカムラカズヒデ | Gつかさ☆AS☆YH☆シビック | EK9 | 1'37.115 |  | 1'35.263 |  | 1'35.263 | 
  
    | 5 | 33 | 満本尚史 | アズリード☆九産大シビック | EG6 | 1'35.858 |  | 1'36.490 |  | 1'35.858 | 
  
    | 6 | 36 | 橋山雄一 | ガレージつかさ☆シビック | EG6 | 1'36.577 |  | 1'35.964 |  | 1'35.964 | 
  
    | 7 | 31 | 奥田晃久 | ジョイフルADVANシビックR | EK9 | 1'42.647 | 1 | 1'36.337 |  | 1'36.337 | 
  
    | 8 | 37 | 奥田芳之 | ジョイフルオクダシビックR | EK9 | 1'36.892 |  | 1'36.701 |  | 1'36.701 | 
  
    | 9 | 35 | 入口学 | 志学館マーブルアドバンシビック | EK9 | 1'39.459 | 1 | 1'46.468 | 2 | 1'39.459 | 
  
    | 10 | 32 | 野口雄大 | ASササキADVANシビック | EG6 | 1'40.827 | 1 | 2'03.455 | 3 | 1'40.827 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 49 | 佐々木裕 | インテグラ | DC2 | 1'33.408 |  | 1'32.946 |  | 1'32.946 | 
  
    | 2 | 50 | 松岡洋之 | スプラインDL☆BPF☆RX7 | FD3S | 1'33.321 |  | 1'33.817 |  | 1'33.321 | 
  
    | 3 | 51 | 奥薗圭介 | KプラントBPFアッシュRX7 | FD3S | 1'33.393 |  | 1'33.594 |  | 1'33.393 | 
  
    | 4 | 48 | 津田嘉之 | AZelDLFBSMR2 | SW20 | 1'35.864 |  | 1'36.320 |  | 1'35.864 | 
  
    | 5 | 44 | 坂本高城 | スプラインDL☆RX7☆DKC | FD3S | 1'37.214 |  | 1'38.919 |  | 1'37.214 | 
  
    | 6 | 47 | 冨田保博 | seikocraft柴印MR2 | SW20 | 1'42.617 | 1 | 1'37.784 |  | 1'37.784 | 
  
    | 7 | 46 | 吉田昌功 | RAPSリジットYHシルビア | S15 | 1'43.397 | 1 | 1'38.455 |  | 1'38.455 | 
  
    | 8 | 42 | 水口剛 | ZETA☆KTYM☆RX-7 | FD3S | 1'39.538 |  | 1'39.131 |  | 1'39.131 | 
  
    | 9 | 43 | 菅智資 | スプラインDLMR2 | SW20 | MC |  | 1'39.352 |  | 1'39.352 | 
  
    | 10 | 45 | 有吉正智 | スプラインDLMR2 | SW20 | 1'42.385 | 1 | 1'39.512 |  | 1'39.512 | 
  
    | 11 | 41 | 田添健吾 | スプライン★DL★MR2 | SW20 | 1'43.927 | 1 | 1'40.277 |  | 1'40.277 | 
  
    | SA3クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 河村晋一 | エナ☆アドバンBPFランサー | CT9A | 1'37.464 |  | 1'34.577 |  | 1'34.577 | 
  
    | 2 | 56 | 松延文明 | DLスプラインBPFランサー7 | CT9A | 1'39.749 | 1 | MC |  | 1'39.749 | 
  
    | 3 | 54 | 今木裕幸 | DLアルテックインプレッサ | GDB | 1'42.821 | 1 | 1'40.678 | 1 | 1'40.678 | 
  
    | 4 | 57 | 尾崎佑 | Proμ☆DL☆ATSランサー | CP9A | 1'51.704 | 3 | 1'40.688 | 1 | 1'40.688 | 
  
    | 5 | 52 | 大森寛 | MSHランサーエボリューション | CP9A | 1'43.498 |  | 1'43.281 |  | 1'43.281 | 
  
    | 6 | 53 | 福川達也 | エナペタル・BPF・ランサー | CP9A | 1'51.111 | 2 | 1'44.000 | 1 | 1'44.000 | 
  
    | RC1クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 58 | 岩永広海 | ミラージュアスティ | CJ4A | 1'27.630 | 2 | 1'18.254 |  | 1'18.254 | 
  
    | RC2クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 59 | 古川隆 | oziebeat | PP1 | 1'18.501 |  | 1'28.577 | 2 | 1'18.501 | 
  
    |  | 60 | 菊池聡 | MSHスープラ | JZA80 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | RC3クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 63 | 白川希 | ASササキインプレッサ | GDB | 1'19.752 | 1 | 1'14.308 |  | 1'14.308 | 
  
    | 2 | 61 | 藤本憲治 | ゼータスポーツ丸目インプレッサ | GDB | 1'24.858 | 2 | 1'19.973 |  | 1'19.973 | 
  
    | 3 | 62 | 藤吉一井 | MSH初体験インプレッサ | GDA | 1'31.163 | 1 | MC |  | 1'31.163 | 
  
    | DLクラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 66 | 河野雅美 | ポルシェ | 964T | 1'13.998 |  | 1'14.159 |  | 1'13.998 | 
  
    | 2 | 70 | 甲斐健一 | MSHランサーヘボ1 | CD9A | 1'16.541 |  | 1'16.644 |  | 1'16.541 | 
  
    | 3 | 64 | 西岡正 | MSHランサーヘボ2 | CD9A | 1'16.630 |  | 1'17.386 |  | 1'16.630 | 
  
    | 4 | 74 | 河野美純 | ポルシェ | 964T | 1'17.673 |  | 1'17.035 |  | 1'17.035 | 
  
    | 5 | 73 | 河野光哉 | ポルシェ911ターボ | 964T | 1'17.222 |  | 1'17.123 |  | 1'17.123 | 
  
    | 6 | 68 | 梅木和成 | MSHシルビア14 | S14 | 1'17.599 |  | 1'23.072 | 1 | 1'17.599 | 
  
    | 7 | 67 | 椿誠 | ポルシェ | 993 | 1'18.703 |  | 1'18.034 |  | 1'18.034 | 
  
    | 8 | 71 | 池口良和 | スズキスイフトスポーツ | RS | 1'18.567 |  | 1'23.840 | 1 | 1'18.567 | 
  
    | 9 | 72 | 立川仁 | サンハウスシルビア | S14 | 1'19.857 |  | 1'26.877 | 1 | 1'19.857 | 
  
    | 10 | 69 | 森本博志 | MSH180SX | RPS13 | 1'21.075 |  | 1'24.664 |  | 1'21.075 | 
  
    |  | 65 | 渡辺悠輝 | MSHシビック | EG6 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
Update:  Sun Sep 06 21:38:08 JST 2009
ホーム
このページの最初