JMRC関東ミドルシリーズ第2戦
R-SPECジムカーナ


情報提供元:R-SPEC Kakizaki, (株)古田組, TASK

開催日:2010/04/25
開催場所:R-SPEC Kakizaki
主催:(株)古田組, TASK
参加台数:52台

B2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 4 鈴木照夫 TTF☆レビン E-AE86 0'47.880 1'18.509   0'48.110 1'18.321   1'18.321
2 2 滝澤公雄 ホンダ・シビック GF-EK9 0'48.337 1'19.124   0'48.112 1'19.225   1'19.124
3 3 根岸裕 ボレロHTT若自インテグラ風見 E-DC2 0'48.404 1'20.102   0'48.515 1'30.097 2 1'20.102
4 1 二木雅斗 W-Speedシティ E-GA2 0'50.765 1'22.816   0'49.959 1'25.583 1 1'22.816
N2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 9 齋藤寿 BDS裸王KR渦インテグラ E-DC2 0'46.998 1'17.495   0'46.907 1'17.095   1'17.095
2 6 上原将幸 NTL GALAXYインテグラ E-DC2 0'48.165 1'18.609   0'47.879 1'18.323   1'18.323
3 7 鈴木孝幸 T正宗NTLEVO黒インテグラ E-DC2 0'48.498 1'20.308   0'48.183 1'19.681   1'19.681
4 8 綿引義道 サイドウェイズ☆フジミCR-X E-EF8改 0'47.916 MC   0'48.096 1'19.797   1'19.797
5 5 新井貴之 Djacアッシュインテグラ E-DC2 0'53.925 1'27.040   0'49.120 1'21.524   1'21.524
N3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 14 山際秀栄 BigMoon BST2MR2 E-SW20 0'47.823 1'18.717   0'46.879 1'17.814   1'17.814
2 13 野原茂 PureSport☆☆☆MR2 E-SW20 0'48.301 1'19.692   0'47.691 1'18.550   1'18.550
3 12 杉崎滋久 HKS ADVAN RX-7 GF-FD3S 0'48.265 1'20.025   0'47.674 1'18.663   1'18.663
4 11 吉田潮之 FORTECポインターNSX ABA-NA2 0'48.872 1'38.368 1   1'18.934   1'18.934
5 10 青木弘光 MR-2 E-SW20   MC   0'47.500 1'29.123   1'29.123
N4クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 15 高瀬昌史 DL・SPM・ランサー・SPEC・M CT9A 0'45.954 1'15.731   0'46.412 1'15.933   1'15.731
2 21 積田順一 チャレDL持田FORTランサー GH-CT9A 0'46.468 1'21.631 1 0'46.322 1'17.015   1'17.015
3 17 瀬下正人 DLリキ弁けいランサー GH-CT9A 0'46.442 1'22.812 1 0'46.113 1'17.147   1'17.147
4 16 大久保人 Tリンク風見ランサーDL GH-CT9A 0'46.073 1'17.563   0'46.974 1'18.163   1'17.563
5 20 宇野善雄 WZDマグナスランサー GH-CT9A 0'47.446 1'18.809   0'47.292 1'18.387   1'18.387
6 19 松木康浩 DLお〜とまインプレッサGDA TA-GDA 0'47.359 1'18.901   0'47.866 1'18.401   1'18.401
7 18 高橋成晴 DLランサーDjac GH-CT9A 0'47.614 1'19.875   0'48.424 1'19.320   1'19.320
NTBFクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 25 岩橋正浩 どっかん四尺玉SPMインテグラ E-DC2 0'48.359 1'19.479   0'48.238 1'19.484   1'19.479
2 32 飯塚翔 天竜DLインテグラ E-DC2 0'49.093 1'20.310   0'48.705 1'19.718   1'19.718
3 24 土佐和哉 タイヤ館にいがたBSインテグラ E-DC2 0'48.746 1'19.764   0'48.627 1'20.056   1'19.764
4 29 深谷洋 ボレロBDS裸王KRインテグラ GF-DC2 0'48.170 1'19.794   0'48.999 1'20.269   1'19.794
5 26 渡辺直幸 サカモトBSワコーズインテグラ E-DC2 0'48.849 1'20.504   0'48.871 1'20.303   1'20.303
6 35 河岸純一 DL☆トゥルースF☆インテグラ LA-DC5 0'49.449 1'20.649   0'48.569 1'20.307   1'20.307
7 28 深沢希 DL☆トタルヌイメンミラージュ E-CJ4A 0'48.970 1'20.394   0'48.961 1'20.488   1'20.394
8 33 黒澤伸治 エグゼスポーツ☆インテグラ GF-DC2 0'49.214 1'20.453   0'48.776 1'29.715 2 1'20.453
9 34 三上将寛 ガレージ天竜DLシビック GF-EK9 0'49.205 1'20.487   0'49.132 1'20.697   1'20.487
10 30 高岸龍一 DLトゥルースFインテグラ E-DC2 0'49.732 MC   0'49.380 1'20.862   1'20.862
11 23 辻茂 KRルイエグゼ渦CR-X E-EF8改 0'48.724 1'35.221 3 0'48.909 1'21.235   1'21.235
12 31 国府田智 WAKO'S植村CR-X E-EF8 0'50.201 1'22.388   0'50.332 1'23.917   1'22.388
13 22 小林道子 スコーチRUNモティズアスティ E-CJ4A 0'51.069 1'24.239   0'50.462 1'23.298   1'23.298
14 27 石津正敏 SPM植村インテグラGTec E-DC2 0'50.184 1'23.328   0'55.097 DNF   1'23.328
NTBRクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 43 持田武 RRCロードスターFR同盟13 E-NA8C   1'20.451   0'48.214 1'19.281   1'19.281
2 44 上島満 Rすぺっくテック☆ロードスター NA8C 0'49.311 1'20.112   0'48.785 1'19.882   1'19.882
3 39 石塚真理 KEN MR-S TA-ZZW30改 0'48.660 1'20.628   0'48.595 1'20.734   1'20.628
4 40 國生政義 ダートフォードスピリッツセブン SB 0'50.479 1'23.466   0'49.383 1'21.119   1'21.119
5 38 笹川雄矢 KEN苺シルビア GF-S15 0'49.616 1'26.362 1 0'49.758 1'21.963   1'21.963
6 37 大畠祐一 テック☆S2000 LA-AP1 0'50.299 1'22.702   0'49.614 1'21.968   1'21.968
7 42 秋庭義之 DLフォース湯冷め組MR2 E-SW20 0'50.390 1'23.010   0'50.110 1'22.936   1'22.936
8 41 櫻田卓也 KoYo☆スプラ☆肇号→MR2 E-SW20 0'51.850 1'25.235   0'50.905 1'23.470   1'23.470
9 45 永井英淳 DjacDL☆wmxS2000 CH-AP1 0'50.825 1'23.617   0'50.788 1'28.546 1 1'23.617
10 36 枝廣竜志 DjacwmxDL☆S2000 CH-AP1 0'50.841 1'36.240 1 0'49.592 1'26.750 1 1'26.750
NTB4クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 47 小池和樹 KEN☆柿崎DL☆インプレッサ GH-GDB 0'46.766 1'17.190   0'46.789 1'17.209   1'17.190
2 48 市川尚彦 DLワコーズ☆屋根瓦ランサー GF-CP9A 0'48.322 1'34.485 3 0'48.184 1'19.156   1'19.156
3 46 池田茂 KENインプレッサ3号 GH-GDB 0'49.488 1'21.205   0'49.871 1'22.214   1'21.205
NTN4クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間1 1stトライ P 中間2 2ndトライ P ベストタイム
1 50 佐藤林 サンテックDL坂本インプレッサ GH-GDB 0'47.395 1'18.540   0'47.394 1'32.800 3 1'18.540
2 51 小池規夫 RIGID STP ランサー GH-CT9A 0'48.139 1'19.160   0'48.455 1'19.715   1'19.160
3 52 中原峰彦 SPM☆T2☆GTecランサー GH-CT9A 0'48.079 1'19.270   0'47.974 1'23.938 1 1'19.270
4 49 波田野伸樹 プレーンランサー 調整中 CT9A 0'51.619 MC   0'49.391 1'22.215   1'22.21
Update: Tue Apr 27 13:30:24 JST 2010
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2010 www.gymkhana.info.
All rights reserved.