2010年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦
ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪


情報提供元:T.S.C.O川端さん, LAZY W.S

開催日:2010/4/24-25
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
主催:LAZY W.S
参加台数:169台

S1500クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 5 安田究 ファインアートWZD不惑デミオ 1'34.153   1'40.845 1 1'34.153
2 6 森大士 和合ITO☆μピヨピヨヴィッツ 1'34.493   1'35.075   1'34.493
3 7 村井友樹 来夢NUTECエナペタルデミオ 1'34.799   1'34.719   1'34.719
4 1 鵜飼洋一 カーアイランドαTY☆vitz 1'34.801   1'39.349 1 1'34.801
5 3 前田清隆 和合DLITONUTECデミオ 1'36.637   1'35.135   1'35.135
6 2 大内大 ラックエルシュコルトラリアート 1'36.001   1'36.184   1'36.001
7 4 殿村裕一 RAエルシュポルトコルトMiS 1'37.696   1'36.942   1'36.942
B2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 13 田中尊 TYベルSPMインテグラR1R 1'30.299   1'29.635   1'29.635
2 9 いながわひろゆき TSCwmxGTecシビック 1'31.854   1'31.848   1'31.848
3 8 大島敏道 リキ持田自動車植村シビック 1'32.141   1'32.046   1'32.046
4 10 山中健司 アティック☆TY☆インテグラ! 1'32.185   1'32.291   1'32.185
5 11 西野尾吉治 ファインアートTSCO・CRX 1'32.575   1'33.537   1'32.575
6 12 前島孝光 CRADLE☆ADVANRX7 1'33.416   1'33.111   1'33.111
7 14 ふくはらようへい ADVANTS-CRAFTミニ 1'34.089   1'34.487   1'34.089
PN1クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 西野洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'33.750   1'33.155   1'33.155
2 19 福田大輔 ADVANネオWmレイズデミオ 1'33.451   1'38.108 1 1'33.451
3 18 ひでき P-TYスイフト-BPFレイズ 1'34.743   1'35.103   1'34.743
4 16 有田光徳 TGM DEMIO 1'36.038   1'34.825   1'34.825
5 17 阪本芳司 リキelfエリアスポーツデミオ 1'44.969 2 1'40.046 1 1'40.046
PN3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 30 野尻隆司 DL Tアシスト インプレッサ 1'26.940   1'26.013   1'26.013
2 26 山野直也 EXM 11S IMPREZA 1'26.993   1'26.456   1'26.456
3 22 舟橋悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'38.988 2 1'27.118   1'27.118
4 21 青木信太郎 EXD☆DL☆TAインプレッサ 1'33.483 1 1'28.542   1'28.542
5 29 尾嵜翔平 TYルブロスMiSランサー 1'29.495   1'30.569   1'29.495
6 31 森宏志 コムドライブEXMインプレッサ 1'31.603   1'31.317   1'31.317
7 24 奈良橋成美 ADVAN速心CMSCランサー 1'31.560   1'31.620   1'31.560
8 25 浅井崇 EXM55SCOMインプレッサ 1'34.729   1'32.136   1'32.136
9 23 竹内雅幸 TYルブロスMiSランサーPN MC   1'34.480   1'34.480
10 20 小関あつみ TYルブロスMiSランサー 1'35.341   1'38.399   1'35.341
N1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 35 関口大悟 YSSエナペタルVitzBS 1'32.910   1'32.615   1'32.615
2 39 喜多治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1'33.341   1'33.325   1'33.325
3 33 鎌尾邦彦 ATIKBelleBSVitz 1'39.949 1 1'33.505   1'33.505
4 34 土手啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'33.566   1'37.907 1 1'33.566
5 27 中根卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'34.285   1'34.203   1'34.203
6 37 小倉雅則 PI☆風見☆BPFヴィッツML 1'54.622 2 1'34.380   1'34.380
7 36 中根康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'34.684   1'39.442 1 1'34.684
8 38 白銀孝治 ADVANアーステックVitz 1'34.920   1'40.317 1 1'34.920
9 32 中村伸造 DL URGENT Vitz 1'35.646   1'37.377   1'35.646
10 28 高田真行 ワィズ☆フリートヴィッツ 1'36.062   1'35.975   1'35.975
N2クラス 参加台数 25台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 63 両角賢一郎 BS和光風見エグゼインテグラ♂ 1'26.201   1'27.211   1'26.201
2 64 箕輪雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'27.564   1'26.706   1'26.706
3 65 飯島賢治 BSワコーズITOインテグラ 1'26.915   1'26.747   1'26.747
4 61 佐川和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'26.773   1'27.220   1'26.773
5 57 布施雅幸 CPロフトIDI柿崎インテグラ 1'26.903   1'27.351   1'26.903
6 45 仲川雅樹 久與自動車BPFインテグラBS 1'26.980   1'27.473   1'26.980
7 50 佃真治 ADVAN森本☆インテグラ 1'27.620   1'27.011   1'27.011
8 62 西川純一 DLitzz☆TAインテグラ 1'27.719   1'27.088   1'27.088
9 49 宍戸政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'27.142   1'28.087   1'27.142
10 43 朝山崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'27.555   1'27.517   1'27.517
11 60 福永裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'27.823   1'27.541   1'27.541
12 52 隅田敏昭 ITO三共Wエッジインテグラ 1'27.866   1'27.659   1'27.659
13 59 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'27.770   1'28.256   1'27.770
14 55 炭谷克志 G天竜itzzエグゼインテグラ 1'27.804   1'28.269   1'27.804
15 41 岡村秀一 BSelインテグラCP55 1'28.419   1'27.876   1'27.876
16 54 高橋俊太 オンザレールBSMHインテグラ 1'28.211   1'28.025   1'28.025
17 56 神山剛 MRS和光リキ☆インテグラBS 1'28.346   1'28.331   1'28.331
18 53 前田忍 BSnewSPMT2インテグラ MC   1'28.396   1'28.396
19 42 田辺剛 和光エグゼCS風見インテグラ 1'33.817 1 1'28.398   1'28.398
20 51 村山豪 WおざきmERGT2インテグラ 1'29.208   1'28.470   1'28.470
21 44 楠瀬浩之 CP55 SPECDインテグラ 1'28.965   1'34.110 1 1'28.965
22 40 岡田春海 CATS☆BS☆インテグラ 1'29.054   1'30.371   1'29.054
23 46 近藤稔浩 MS-AUTOインテグラ 1'30.118   1'29.456   1'29.456
24 48 眞弓寛文 TアシストYHインテグラOBS 1'29.767   1'29.956   1'29.767
25 58 工藤典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1'30.467   1'30.197   1'30.197
N3クラス 参加台数 20台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 若杉将司 ADVAN☆K1mtExige 1'24.892   1'24.647   1'24.647
2 85 柴田優作 ADVANitzz EXIGE 1'24.718   1'24.806   1'24.718
3 84 小林辰朗 ADVANトタルITORX7 無効   1'24.796   1'24.796
4 83 山野哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'24.890   1'25.535   1'24.890
5 78 飯塚信男 ADVAN・itzzEXIGE 1'25.165   1'24.988   1'24.988
6 81 野島孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'25.151   1'25.929   1'25.151
7 75 中島聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'27.328   1'26.087   1'26.087
8 80 日部利晃 エビス45FWG★BS★NSX 1'26.099   1'26.474   1'26.099
9 72 野口泰通 DLWinティーアシストRX7 1'27.595   1'26.511   1'26.511
10 77 陰地哲雄 ADVANチャレンジャーRX7 1'26.616   1'27.829   1'26.616
11 79 二木達也 ADVANリジット風見RX7 1'27.231   1'26.654   1'26.654
12 71 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1'26.871   1'27.417   1'26.871
13 67 石森章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'26.923   1'27.923   1'26.923
14 70 山家丈夫 ADVANリジットExigeS 1'28.172   1'27.117   1'27.117
15 74 長森崇 ADVANトラップWM☆RX7 1'27.506   1'27.217   1'27.217
16 69 西森顕 BSレイズNUTECS2000 1'27.275   1'32.886 1 1'27.275
17 66 藤辺晃 EXM FUJIMI NSX 1'29.145   1'28.080   1'28.080
18 68 岩崎玲生 PRS☆DXL☆SPM☆MR2 1'28.713   1'28.707   1'28.707
19 76 堤信久 OS技研Fr1トレースNSX 1'29.124   1'29.940   1'29.124
20 73 三浦健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX 1'29.353   1'33.470 1 1'29.353
N4クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 92 喜勢竜一 ADVANフジイATSランサー 1'33.274 2 1'22.363   1'22.363
2 102 茅野成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'22.672   1'27.998 1 1'22.672
3 101 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー 1'22.806   1'23.171   1'22.806
4 97 竹田宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'23.849   1'23.822   1'23.822
5 100 梅村伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'24.058   1'23.972   1'23.972
6 98 稲木亨 ADVANレイズイッツランサー 1'25.758   1'24.083   1'24.083
7 91 金本辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'24.212   1'24.935   1'24.212
8 99 飯坂忠司 BSクスコFT☆PRSランサー 1'24.440   1'24.501   1'24.440
9 88 笠井裕之 elelfWMBSランサー 1'24.568   1'29.628 1 1'24.568
10 103 岡野博史 ADVANリジットランサー 1'24.852   1'24.736   1'24.736
11 95 岡部隆市 BSレイズPRSWMランサーX 1'25.187   1'25.447   1'25.187
12 87 印南靖志 ADVANMKSWMXランサー 1'25.264   1'25.929   1'25.264
13 90 石元啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'30.368 1 1'25.348   1'25.348
14 94 武田あきひと チャレンジャーガルフランサー 1'32.490 1 1'25.467   1'25.467
15 89 市川知章 DL☆Tアシストランサー 1'25.675   1'26.797   1'25.675
16 93 生田輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'25.706   1'26.132   1'25.706
17 86 山田拓 TYエンドレスVTインプレッサ 1'26.849   1'25.986   1'25.986
18 96 若山真也 TYD2ユーロ☆PRSランサー 1'26.739   1'28.313   1'26.739
SA1クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 121 中井川知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'26.110   1'27.369   1'26.110
2 119 斉藤邦夫 ADVAN シビック 1'26.218   1'26.638   1'26.218
3 120 森田陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'26.425   1'27.242   1'26.425
4 116 川北忠 オートバックス DL RX-8 1'26.760   1'27.227   1'26.760
5 118 志賀野浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'27.083   1'27.162   1'27.083
6 114 安木美徳 BSスノコATSシビックITO 1'27.103   1'27.146   1'27.103
7 117 山越義昌 マップルFLエグゼBS渦CRX 1'32.007 1 1'27.620   1'27.620
8 113 合田尚司 ADVANシビックSPMMKS 1'28.108   1'27.670   1'27.670
9 106 島田昌典 FAitzzMOTULシビック 1'27.993   1'28.815   1'27.993
10 110 橋本克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'33.370 1 1'28.030   1'28.030
11 115 勝野佑紀 BSまるやまDNシビック 1'28.313   1'29.420   1'28.313
12 104 坂本圭一郎 ドリドリぐるぐるシビックR久與 1'34.346 1 1'28.657   1'28.657
13 112 中山務 FABSMTCRXμSGT 1'28.751   1'39.016 2 1'28.751
14 105 広瀬敦彦 DL☆ST◇フジタ薬局♪CRX 1'30.200   1'29.922   1'29.922
15 111 扇圭一 itzzディライトシビック 1'30.868   1'31.775   1'30.868
16 108 折茂紀彦 DLitzzレイズTA風CRZ 1'33.236   1'43.409 2 1'33.236
17 109 亀山伸一 ADVANレイズタカタCR-Z 1'33.753   1'39.005 1 1'33.753
18 107 武藤功二 ADVANエムアイエスCR-Z 1'47.234 2 1'37.852   1'37.852
SA2クラス 参加台数 20台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 140 森嶋昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'23.742   1'24.309   1'23.742
2 136 鰐部光二 DLレイズwako'sRX-7 1'24.308   1'24.599   1'24.308
3 132 新井大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'25.016   1'25.295   1'25.016
4 139 藤本泰則 ADVAN☆メーカーズ RX7 DNF   1'25.128   1'25.128
5 141 久保真吾 DLチャレンジャーNSX 1'25.570   1'25.428   1'25.428
6 128 寺嶋貴洋 BS ワコーズ BPF RX7 1'26.761   1'25.430   1'25.430
7 135 野本栄次 DLレイズ☆ガルフジアロRX7 1'25.531   1'25.731   1'25.531
8 137 角岡隆志 ADVANTOLAP'ΩRX-7 1'25.598   1'26.632   1'25.598
9 138 松崎充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'31.560 1 1'25.804   1'25.804
10 129 渡辺公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'30.803 1 1'26.091   1'26.091
11 127 宮里佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'27.763   1'29.119   1'27.763
12 134 船野剛 BS風見レイズOSガルフNSX 1'33.544 1 1'27.814   1'27.814
13 122 大江賢一 トーヨーオメガクリオネNSX 1'27.922   1'30.247   1'27.922
14 125 幾原智之 TYモーティブelインテグラ 1'28.794   1'28.071   1'28.071
15 131 辻本親方 DLチャレンジャーT2MR2 1'28.195   1'29.043   1'28.195
16 124 佐藤裕 スプライン★DL★レイズMR2 1'28.780   1'28.200   1'28.200
17 133 山田寛宣 P-風見PBRLFWインテグラ 1'28.223   1'28.739   1'28.223
18 126 青田敏 BST2☆W☆SPMインテグラ 1'29.219   1'29.297   1'29.219
19 123 大島昇栄 WM・m&n・FA・インテグラ 1'29.450   1'30.297   1'29.450
20 130 阿部克裕 RGモリモトRX-7 1'36.256   1'34.402 1 1'34.402
SA3クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 155 天満清 ADVANレイズクスコランサー 1'20.831   1'21.189   1'20.831
2 154 西原正樹 プロテントRE11SBSランサー 1'22.168   1'22.082   1'22.082
3 152 津川信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'22.698   1'23.359   1'22.698
4 153 川脇一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'23.405   1'23.083   1'23.083
5 147 松本慎 BSエナペWM☆T-Rランサー 1'23.970   1'24.499   1'23.970
6 148 牧野タイソン DL☆プレジャー☆D2ランサー 1'24.966   1'24.359   1'24.359
7 143 辰巳浩之 FTエナペATSランサーWM 1'24.669   1'24.625   1'24.625
8 151 森田勝也 DL・itzz・MKSランサー 1'24.635   1'24.949   1'24.635
9 142 米田順一 チャレンジャーランサーDL 1'26.141   1'25.151   1'25.151
10 146 桑原義典 BSモーティブWakoランサー 1'25.841   1'25.399   1'25.399
11 149 井上賢二 BSitzzアクティブランサー 1'25.615   1'30.880 1 1'25.615
12 145 桂川一彦 DLチャレンジ吉田医院ランサー 1'26.148   1'25.921   1'25.921
13 144 中嶋努 DLアクアNUTECランサー 1'26.834   1'27.429   1'26.834
14 150 安原三義 ダンロップitzzMKランサー 1'27.159   1'27.072   1'27.072
SCクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 161 谷森雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'21.594   1'21.506   1'21.506
2 163 大橋渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'22.229   1'23.124   1'22.229
3 162 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'23.327   1'22.308   1'22.308
4 158 野中信宏 TY速心 CMSCμランサー 1'29.928 1 1'23.441   1'23.441
5 160 桃井守 SオーリBSジール炭山ランサー 1'23.599   1'30.766   1'23.599
6 159 谷津伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'24.134   1'25.004   1'24.134
7 156 西田竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'25.817   1'24.703   1'24.703
8 157 町田和雄 ACTIONシティGA2 1'28.996   1'28.840   1'28.840
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 169 東山晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'18.258   1'18.309   1'18.258
2 168 村上仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'18.856   DNF   1'18.856
3 167 上野宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'19.035   1'23.593 1 1'19.035
4 170 斉藤孝行 ADVANホビースペースTG 1'23.281 1 DNF   1'23.281
5 165 小泉博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'25.251   1'24.531   1'24.531
6 166 近藤弘 丸久 ADVAN MTM 隼 1'24.741   MC   1'24.741
7 164 田邉清志 DLカードック中山パルサー 1'36.987   1'35.288   1'35.288
Update: Mon Apr 26 09:24:58 JST 2010
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2010 www.gymkhana.info.
All rights reserved.