2011年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦
RRC群馬スペシャリストジムカーナ IN 本庄


情報提供元:RRC群馬

開催日:2011/10/08-09
開催場所:本庄サーキット
主催:RRC群馬
参加台数:120台

AEクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 2 岡本明大 M3☆DP那須CR-ZbyAE ZF1 1'38.390   1'37.843   1'37.843
2 1 小林裕也 ADVANレイズCR-Ztk1 ZF1 1'39.499   1'37.887   1'37.887
3 11 武藤功二 ADVANレイズK1CR-Zt ZF1 1'38.947   1'38.291   1'38.291
4 12 渡辺勇 FAS☆DL☆CR-ZbyAE ZF1 1'39.888   1'38.315   1'38.315
5 3 遠藤幸和 ブリクスCP東京土建☆プリウス NHW10 1'50.147   1'53.488 1 1'50.147
PN1クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 19 西野洋平 BSクスコBRGALEXデミオ DE5FS 1'32.804   1'33.045   1'32.804
2 18 野口泰通 itzzクスコTAスイフトDL ZC31S 1'34.147   1'33.553   1'33.553
3 16 折茂紀彦 DLitzzRAYS速心CRZ ZF1 1'33.846   DNF   1'33.846
4 13 山越義昌 アップルFリジットBS渦デミオ DE5FS 1'35.410   1'34.231   1'34.231
5 4 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト ZC31S 1'34.356   1'35.021   1'34.356
6 17 赤田篤 KSLローリングリジットデミオ DE5FS 1'34.868   1'34.393   1'34.393
7 8 村井友樹 DL来夢NTエナペERSデミオ DE5FS 1'35.224   1'34.567   1'34.567
8 5 勝野佑紀 TYまるやまDNスイフトRAC ZC31S 1'35.950   1'34.665   1'34.665
9 6 阪本芳司 リキelfエリアスポーツデミオ DE5FS 1'34.873   1'34.898   1'34.873
10 15 ひでき PinレイズTOYOスイフトの ZC31S 1'35.807   1'34.897   1'34.897
11 7 工藤典史 SPMトーヨーEBSフィットR GE8 1'35.053   1'35.085   1'35.053
12 10 鵜飼洋一 DLラックYUヴィッツ NCP131 1'35.626   1'35.187   1'35.187
13 9 亀山伸一 ADVANレイズ乱人CR-Z ZF1 1'35.822   1'35.398   1'35.398
  20 中島聡 エグゼスポーツAZURフィット GE8          
PN2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 河本晃一 BSスーパーオーリンズZ Z34 1'30.716   1'31.626   1'30.716
2 21 原田健太 HKSADVANましろシビック FD2 1'31.558   1'30.969   1'30.969
3 23 大島敏道 持田AZUR植村シビック FD2 1'31.812   1'31.392   1'31.392
4 14 兼光文俊 スーパーオーリンズZ☆BS Z34 1'33.330   1'32.933   1'32.933
5 22 佐柄英人 BSマルイSMRオートウェイZ Z34 1'34.399   1'34.708   1'34.399
PN3クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 32 岡野博史 ADVANリジットランサー CZ4A 1'26.207   1'26.456   1'26.207
2 31 山野直也 EXM WRX STI GRB 1'26.546   1'27.366   1'26.546
3 27 小川国大 ADVANリジットMCランサー CZ4A 1'29.232   1'27.293   1'27.293
4 28 新井範正 STPリジット★トタルランサー CZ4A 1'27.655   1'28.255   1'27.655
5 29 舟橋悟 GYエナペEXMインプレッサ GRB 1'28.965   1'33.209 1 1'28.965
6 30 遠藤康浩 リジットYHミスティアランサー CZ4A 1'34.509 1 1'29.277   1'29.277
7 26 浅井崇 EXMコムドライブインプレッサ GRB 1'30.355   1'29.814   1'29.814
8 25 奈良橋成美 ADVAN☆速心ランサー CZ4A 1'36.449 1 1'33.077   1'33.077
N1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 40 小倉雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML SCP10 1'34.612   1'33.037   1'33.037
2 39 土手啓二朗 ITODLルブロスVitzSP SCP10 1'34.771   1'34.078   1'34.078
3 41 平田裕三 ATIK・SPM・VITZ SCP10 1'34.520   1'34.190   1'34.190
4 37 村井勝 DL和合NUTECVitz SCP10 1'34.720   1'34.367   1'34.367
5 38 鎌尾邦彦 ATIK ITO VitzBS SCP10 1'34.662   1'34.521   1'34.521
6 36 白銀孝治 ADVANアーステックVITZ SCP10 1'35.140   1'34.755   1'34.755
7 42 中根卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO SCP10 1'35.585   1'35.140   1'35.140
8 33 中根康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO SCP10 1'40.761 1 1'35.443   1'35.443
9 35 今井和広 コンペ☆Vitz SCP10 1'40.143   1'40.393   1'40.143
10 34 石井敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ SCP10 1'41.428   1'41.685   1'41.428
N2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 54 朝山崇 ADVANK1BPFインテグラ DC2 1'25.880   1'25.645   1'25.645
2 53 両角賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ DC2 1'25.706   1'25.876   1'25.706
3 51 ユウ BSエボitzzNTインテグラ DC2 1'25.726   1'26.728   1'25.726
4 50 箕輪雄介 ADVANペトロナスインテグラ DC2 1'26.525   1'25.864   1'25.864
5 55 飯島賢治 BS和光レイズITOインテグラ DC2 1'26.460   1'26.031   1'26.031
6 52 佐川和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ DC2 1'26.428   1'26.101   1'26.101
7 47 西川純一 ItzzDLTAインテグラCS DC2 1'26.319   1'26.377   1'26.319
8 43 松本敏 Itzz☆DLURGインテグラ DC2 1'26.384   1'26.993   1'26.384
9 49 福永裕介 LUCKDLRAYSインテグラ DC2 1'27.416   1'26.450   1'26.450
10 48 神山剛 FWG和光リキ☆インテグラBS DC2 1'26.668   1'27.128   1'26.668
11 45 隅田敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ DC2 1'27.060   1'26.764   1'26.764
12 46 布施雅幸 テックLTロフト柿崎インテグラ DC2 1'32.379 1 1'26.765   1'26.765
13 44 狩野賢治 DL光エナペSKIPインテグラ DC2 1'33.617 1 1'28.246   1'28.246
N3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 64 山野哲也 EXEDY 11S EXIGE 1117 1'22.489   1'22.931   1'22.489
2 65 柴田優作 ADVANitzzEXIGE 1117 1'23.189   1'23.018   1'23.018
3 63 若杉将司 ADVAN・K1mtExige 1117 1'23.642   1'24.374   1'23.642
4 60 西森顕 BSレイズNUTECSRNSX NA1 1'24.289   1'24.624   1'24.289
5 62 小林辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 FD3S MC   1'24.305   1'24.305
6 57 飯塚信男 ADVANエナペタルEXIGE 1117 1'24.559   1'24.718   1'24.559
7 61 野島孝宏 DL・WMレイズERCRX7 FD3S 1'24.950   1'25.212   1'24.950
8 56 高野孝 柿崎KENRX7HKSロフト FD3S 1'27.179   1'25.918   1'25.918
9 58 野原茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1117 1'26.961   1'39.298   1'26.961
10 59 三浦健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX NA2 1'31.228 1 1'31.194 1 1'31.194
N4クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 74 茅野成樹 itzzTAクスコDLランサー CZ4A 1'27.282 1 1'22.247   1'22.247
2 69 稲木亨 ADVANレイズイッツランサー CT9A 1'22.629   1'22.403   1'22.403
3 72 喜勢竜一 ADVANハロゲートランサー CT9A 1'22.410   1'31.972 2 1'22.410
4 75 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー CZ4A 1'27.272 1 1'22.543   1'22.543
5 73 竹田宏太朗 itzzDLクスコランサーTA CT9A 1'23.448   1'22.665   1'22.665
6 71 梅村伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー CT9A 1'23.233   1'22.706   1'22.706
7 70 金本辰也 DLスノコitzzTAランサー CT9A 1'24.027   1'22.722   1'22.722
8 68 飯坂忠司 BSクスコFT☆PRSランサー CT9A 1'23.710   1'23.667   1'23.667
9 67 野尻隆司 itzzDLクスコTAランサー CT9A 1'24.535   1'24.182   1'24.182
10 66 笠井裕之 BSel・fWMジアロランサー CT9A 1'29.101 1 1'24.537   1'24.537
SA1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 85 斉藤邦夫 ADVAN A050 シビック EK9 1'25.217   1'25.406   1'25.217
2 86 中井川知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X EF8 1'26.517   1'26.091   1'26.091
3 83 志賀野浩 BSエナペタルFT風見シビック EK9 1'26.660   1'26.147   1'26.147
4 84 森田陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX EF8 1'26.189   1'26.377   1'26.189
5 81 安木美徳 BSスノコATSシビックITO EK9 1'26.207   1'26.467   1'26.207
6 80 深谷洋 若林自動車ローリングCR-X EF8 1'27.376   1'26.534   1'26.534
7 78 大原史行 KYB☆SEV☆RACシビック EK9 DNF   1'26.993   1'26.993
8 77 橋本克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック EK9 1'27.473   1'27.144   1'27.144
9 82 合田尚司 ADVANシビックSPMBPF EK9 1'28.073   1'27.202   1'27.202
10 76 田中秀実 CAP/DL/CRX EF8 1'27.212   1'32.575 1 1'27.212
11 79 中嶋敏博 エグゼスポーツ☆シビック♂ EK9 1'28.223   1'27.768   1'27.768
SA2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 94 新井大輔 ADVAN ATS 無限NSX NA1 1'23.661   1'23.653   1'23.653
2 96 藤本泰則 ADVANメーカーズRX7 FD3S 1'23.653   1'24.432   1'23.653
3 95 森嶋昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 FD3S 1'23.964   1'24.744   1'23.964
4 93 渡辺公 BSリキFGレイズOS・NSX NA1 1'24.295   1'24.104   1'24.104
5 92 川北忠 オートバックス DL RX-7 FD3S 1'24.789   1'24.146   1'24.146
6 89 松崎充意 ADVAN☆トラップΩRX7 FD3S 1'24.966   1'24.478   1'24.478
7 91 角岡隆志 ADVANTOLAP'ΩRX7 FD3S 1'25.510   1'24.819   1'24.819
8 90 鰐部光二 DLレイズwako'sRX-7 FD3S 1'25.712   1'29.342 1 1'25.712
9 87 野本栄次 DLジアロガルフレイズRX-7 FD3S 1'27.168   1'26.181   1'26.181
10 88 山田寛宣 P-風見PBRLFWインテグラ DC2 1'27.412   1'32.272 1 1'27.412
SA3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 105 津川信次 DL☆itzz☆URGランサー CZ4A 1'21.168   1'22.219   1'21.168
2 107 川脇一晃 ダンロップチャレンジャランサー CZ4A 1'21.756   1'21.194   1'21.194
3 106 天満清 ADVANレイズクスコランサー CZ4A 1'21.211   1'21.442   1'21.211
4 104 西原正樹 CWEST・BS・WRXSTI GRB 1'21.519   1'21.579   1'21.519
5 100 松本慎 DLエナペハロゲートランサー CZ4A 1'23.157   1'21.738   1'21.738
6 101 牧野タイソン DL☆PRS速心クスコランサー CT9A 1'22.398   1'22.442   1'22.398
7 103 大橋渡 DL速心PRS奥伊吹ランサー CZ4A 1'23.581   1'23.400   1'23.400
8 99 印南靖志 ADVANWMXT2Rランサー CZ4A 1'29.096 1 1'23.927   1'23.927
9 97 生田輝明 NET☆DLKYBインプレッサ GRB 1'26.319   1'25.915   1'25.915
10 98 安原三義 ダンロップitzzMKランサー CZ4A 1'26.994   1'31.852 1 1'26.994
SCクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 113 谷森雅彦 ADVAN森本TODAランサー CZ4A 1'21.528   1'20.841   1'20.841
2 111 西田竜治 ADVANspmパーマLシティ GA2 1'23.356   1'21.637   1'21.637
3 110 桃井守 SオFテBSジール炭山ランサー CP9A 1'27.323 1 1'23.223   1'23.223
4 112 八塚勝博 DL・RSKクスコLTランサー CT9A 1'24.373   1'23.811   1'23.811
5 108 高橋和浩 DLCB保険スタッフランサー CT9A 1'24.062   1'28.553 1 1'24.062
6 102 西森啓祐 DL・RSKクスコLTランサー CT9A 1'24.842   1'25.766   1'24.842
7 109 町田和雄 ACTIONシティGA2 GA2 1'27.805   1'27.006   1'27.006
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 120 小林キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 K1-11 1'15.083   1'14.740   1'14.740
2 118 東山晃 DL ATCアジュール隼 HB4-01 1'16.502   1'16.393   1'16.393
3 119 村上仁 LABOTEC☆DL☆YT41 YT41 1'27.492 2 1'16.547   1'16.547
4 116 関谷光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 MS02 1'20.442   1'19.828   1'19.828
5 115 砥上史明 エコイル?MTS?AX01 AX01 1'23.277   1'22.512   1'22.512
6 114 近藤弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 FH20R 1'39.511   1'22.574   1'22.574
7 117 小泉博司 サンテックDLタクマインSO隼 KS01 1'24.386   1'22.686   1'22.686
Update: Wed Oct 26 11:43:06 JST 2011
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2011 www.gymkhana.info.
All rights reserved.