2013年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
      美浜サーキットカップ
      PTGジムカーナ
開催日:2013/02/17
開催場所:美浜サーキット
天候:曇り
路面状況:ドライ
主催:PALM TOWN
参加台数:73台
  
    | S1500クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 2 | 緒方崇之 | がんばるフィット | GE8 | 1'26.248 |  | 1'26.447 |  | 1'26.248 | 
  
    | 2 | 8 | 水野元彰 | 工房名岐 F16°CR-Z | ZF1 | 1'26.695 |  | 1'27.629 |  | 1'26.695 | 
  
    | 3 | 6 | 清水聡志 | ルーズドッグスデミオ | DE5FS | 1'31.907 | 1 | 1'26.816 |  | 1'26.816 | 
  
    | 4 | 7 | 妖怪J清本 | トーヨータイヤ 妖怪フィット | GE8 | 1'27.582 |  | 1'26.945 |  | 1'26.945 | 
  
    | 5 | 4 | 兼松丈夫 | モンテカルトガリガリ君色デミオ | DE5FS | 1'31.740 |  | 1'28.040 |  | 1'28.040 | 
  
    | 6 | 5 | 古川匡志 | モンテカルロKYBデミオ | DE5FS | MC |  | 1'29.152 |  | 1'29.152 | 
  
    | 7 | 3 | 生方稔 | CRTT青担当Vitz | NCP131 | 2'06.416 | 1 | 1'30.450 |  | 1'30.450 | 
  
    | 8 | 1 | 鈴木公司 | ITOスプリントみどりのデミオ | DE5FS | 1'45.675 | 2 | 1'34.393 |  | 1'34.393 | 
  
    | RN2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 10 | 大仲敦 | Fuzzytune速心シビック | FD2 | 1'28.482 |  | 1'26.085 |  | 1'26.085 | 
  
    | 2 | 12 | ヒロショウヤ | テラシマPSS-プロK-CRZ | ZF2 | 1'28.159 |  | 1'29.186 |  | 1'28.159 | 
  
    | 3 | 9 | 上田元太 | RSTトライアルインテグラ | DC2 | 1'30.166 |  | 1'33.502 |  | 1'30.166 | 
  
    | 4 | 13 | 藤居真樹 | DL☆NRIジェネシスシビック | FD2 | 1'33.491 |  | 1'33.456 |  | 1'33.456 | 
  
    | 5 | 11 | 金子由貴枝 | ぱぷあポプコンインテグラだい | DC5 | 1'41.361 |  | 2'14.744 |  | 1'41.361 | 
  
    | RN3クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 17 | 杉山則夫 | ITOスプリントかわうそMR2 | SW20 | 1'34.279 |  | 1'23.684 |  | 1'23.684 | 
  
    | 2 | 18 | 早川太一 | 前島一家☆RX-7 | FD3S | 1'23.818 |  | 1'27.908 | 1 | 1'23.818 | 
  
    | 3 | 16 | 深谷宏幸 | ☆LOSE☆DOGS☆MR2☆ | SW20 | 1'25.080 |  | 1'24.440 |  | 1'24.440 | 
  
    | 4 | 22 | 小池俊秀 | DLアクロスNUTEC・NSX | NA2 | 1'24.604 |  | 1'25.265 |  | 1'24.604 | 
  
    | 5 | 21 | 前田悟 | LD☆MOTULエナペMR2 | SW20 | 1'25.524 |  | 1'24.985 |  | 1'24.985 | 
  
    | 6 | 24 | 小林知生 | 内装真っ赤☆ソモスS2000 | AP1 | 1'29.449 | 1 | 1'25.001 |  | 1'25.001 | 
  
    | 7 | 23 | 村上晋二郎 | プレジャー興亜組S2000 | AP1 | 1'26.075 |  | 1'25.164 |  | 1'25.164 | 
  
    | 8 | 20 | 宮内良貴 | 久與自動車S2000 | AP1 | 1'25.710 |  | 1'25.636 |  | 1'25.636 | 
  
    | 9 | 15 | 山本哲郎 | やましょう☆LD☆RX7 | FD3S | 1'29.101 |  | 1'27.107 |  | 1'27.107 | 
  
    | 10 | 14 | 小林弘幸 | ノーネーム★MR2 | SW20 | 1'33.962 |  | 1'46.092 | 1 | 1'33.962 | 
  
    | 11 | 19 | 鈴木一成 | フーガ KENKEN号 | HY51 | 1'49.214 | 1 | MC |  | 1'49.214 | 
  
    | RA2クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 森下弘之 | TY☆PTA☆インテグラ | DC5 | 1'23.462 |  | 1'23.051 |  | 1'23.051 | 
  
    | 2 | 32 | 栗生憲司 | 久與インテグラ黒色 | DC2 | 1'24.558 |  | 1'23.916 |  | 1'23.916 | 
  
    | 3 | 30 | 古畑裕文 | TDMスエマツダシビック | EK9 | 1'39.921 | 2 | 1'24.453 |  | 1'24.453 | 
  
    | 4 | 31 | 山田崇之 | BRIGエナペ白川社インテグラ | DC2 | 1'30.248 |  | 1'24.665 |  | 1'24.665 | 
  
    | 5 | 29 | 石山達也 | 前島一家 インテグラ | DC2 | 1'24.921 |  | 1'24.896 |  | 1'24.896 | 
  
    | 6 | 28 | 東毅 | ル・マン畠山印刷DLインテグラ | DC2 | 1'27.030 |  | 1'26.772 |  | 1'26.772 | 
  
    | 7 | 26 | 前田功治 | おさべ軍団Mアーツシビック | EP3 | 1'30.703 |  | 1'28.336 |  | 1'28.336 | 
  
    | 8 | 25 | 加藤道則 | ワコーズAZURDLインテグラ | DC2 | 1'30.513 | 1 | 1'30.151 | 1 | 1'30.151 | 
  
    | RA4クラス  参加台数 18台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 50 | 天野明夫 | ぷれじSH浜松D2ランサー | CT9A | 1'20.409 |  | 1'20.812 |  | 1'20.409 | 
  
    | 2 | 40 | 山口一郎 | TYくじめSH浜松MIランサー | CT9A | 1'27.249 | 1 | 1'21.116 |  | 1'21.116 | 
  
    | 3 | 49 | 安藤光 | パークサイド安藤☆速心ランサー | CZ4A | 1'22.880 |  | 1'21.382 |  | 1'21.382 | 
  
    | 4 | 39 | 安藤陵 | PSAランサー | CZ4A | 1'31.382 |  | 1'21.789 |  | 1'21.789 | 
  
    | 5 | 48 | 河野貴之 | DLエナペBRIGランサー | CT9A | 1'22.087 |  | 1'23.028 |  | 1'22.087 | 
  
    | 6 | 44 | 畑茂 | ユニコーン☆インプレッサ | GDB | 1'23.535 |  | 1'23.162 |  | 1'23.162 | 
  
    | 7 | 43 | 浅井良典 | RSTちょこぼ青ランサー | CP9A | 1'25.192 |  | 1'23.197 |  | 1'23.197 | 
  
    | 8 | 47 | 加藤正隆 | モンテRIGID☆DLランサー | CT9A | 1'23.941 |  | 1'23.333 |  | 1'23.333 | 
  
    | 9 | 36 | 寒川司 | PMUエアリペアTYランサー | CT9A | 1'23.452 |  | 1'24.561 |  | 1'23.452 | 
  
    | 10 | 46 | 新美吉秀 | TY☆APO☆インプレッサ | GDB | 1'23.972 |  | 1'23.698 |  | 1'23.698 | 
  
    | 11 | 33 | 江口裕史 | TY☆FAインプレッサ | GDB | 1'56.735 |  | 1'24.081 |  | 1'24.081 | 
  
    | 12 | 45 | 波多野龍 | KAEDEランサー2013 | CT9A | 1'29.066 | 1 | 1'24.177 |  | 1'24.177 | 
  
    | 13 | 42 | 増田靖隆 | ぷれじ屋ヒカリ精工インプレッサ | GRB | 1'29.933 | 1 | 1'24.940 |  | 1'24.940 | 
  
    | 14 | 35 | 祐岡輝明 | ロックオン!ランサー | CP9A | 1'29.878 |  | 1'25.110 |  | 1'25.110 | 
  
    | 15 | 41 | 西原貴志 | CMSCにしはランサー | CT9A | 1'31.930 |  | 1'25.261 |  | 1'25.261 | 
  
    | 16 | 37 | 井上寛之 | MCまい丸目インプレッサ | GDB | 2'04.011 | 1 | 1'26.088 |  | 1'26.088 | 
  
    | 17 | 34 | 緒方和良 | RSTチャレンジ白インプレッサ | GDB | 1'30.715 |  | 1'34.841 | 1 | 1'30.715 | 
  
    | 18 | 38 | 榊原正裕 | LOSEDOGS ランサーVIII | CT9A | 1'34.656 |  | 1'31.780 | 1 | 1'31.780 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 安藤昇司 | プロズィット☆YHシビックV1 | EG6 | 1'23.550 |  | 1'21.838 |  | 1'21.838 | 
  
    | 2 | 53 | 浅田匡紀 | MRSワコーズ花優善ミラージュ | CJ4A | 1'27.833 |  | 1'22.596 |  | 1'22.596 | 
  
    | 3 | 54 | 則包壮大 | 久與ReBORN∞シビック | EK9 | 1'23.693 |  | 1'23.706 |  | 1'23.693 | 
  
    | 4 | 52 | 伊藤康二 | PRS☆シビック☆mitacs | EK9 | 1'34.208 | 1 | 1'26.887 |  | 1'26.887 | 
  
    | 5 | 51 | 出岡伸司 | 久與ITOBSシビック兄号 | EK9 | 1'42.692 | 1 | 1'35.987 |  | 1'35.987 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 56 | 大須賀義外 | DmasterインテグラS/O | DC2 | 1'20.609 |  | 1'20.525 |  | 1'20.525 | 
  
    | 2 | 59 | 衛藤雄介 | KプラントMRS和光インテグラ | DC2 | 1'22.256 |  | 1'21.317 |  | 1'21.317 | 
  
    | 3 | 58 | 長江将典 | PRSソニックブームS2000 | AP1 | 1'23.633 |  | 1'21.790 |  | 1'21.790 | 
  
    | 4 | 65 | 伊藤雄二 | きゅうよドS2000 | AP1 | 1'23.297 |  | 1'22.429 |  | 1'22.429 | 
  
    | 5 | 64 | 藤田平 | DAT☆M-I☆S2000 | AP1 | 1'22.480 |  | 1'22.443 |  | 1'22.443 | 
  
    | 6 | 67 | 中嶋英貴 | MOTIVE浜内自工インテグラ | DC2 | 1'24.023 |  | 1'22.885 |  | 1'22.885 | 
  
    | 7 | 57 | 寺嶋恵子 | MI☆ASササキいたち用RX7 | FD3S | 1'36.746 |  | 1'22.962 |  | 1'22.962 | 
  
    | 8 | 60 | 中川篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | 1'30.506 |  | 1'23.188 |  | 1'23.188 | 
  
    | 9 | 63 | 武藤英司 | 阿蓮寺☆Mスピード☆彡MR2 | SW20 | 1'31.265 | 1 | 1'23.788 |  | 1'23.788 | 
  
    | 10 | 62 | 角谷憲一 | パームタウン インテグラ | DC2 | 1'23.986 |  | 1'23.822 |  | 1'23.822 | 
  
    | 11 | 66 | 鈴木利英子 | りえくまRCインテグラDM | DC2 | 1'31.822 |  | 1'25.507 |  | 1'25.507 | 
  
    | 12 | 61 | 工藤実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 1'26.956 |  | 1'30.587 | 1 | 1'26.956 | 
  
    | EXクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 基準タイム | 差 | 
  
    | 1 | 68 | 佐藤巧 | D-master☆あめ玉FIT | GE8 | 1'30.389 | 2 | 1'24.931 |  | 1'24.931 | 1'26.248(S1500) | -1.317 | 
  
    | 2 | 73 | 前島孝光 | ADVAN☆M-I☆RX7 | FD3S | 1'21.561 |  | 1'20.000 |  | 1'20.000 | 1'20.525(SA2) | -0.525 | 
  
    | 3 | 71 | 小幡宏昭 | 菅沼自工インテグラ 6号 | DC2 | 1'20.593 |  | 1'21.135 |  | 1'20.593 | 1'20.525(SA2) | 0.068 | 
  
    | 4 | 72 | 安部洋一 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 1'21.066 |  | 1'21.414 |  | 1'21.066 | 1'20.525(SA2) | 0.541 | 
  
    | 5 | 69 | 土手啓二朗 | ITO★DLスプリントスイフト | ZC32S | 1'28.198 |  | 1'31.683 | 1 | 1'28.198 | 1'26.085(RN2) | 2.000 | 
  
    |  | 70 | 藤原宏明 | アレンジ甘糖『フェアレディZ』 | Z34 | 未出走 |  | 未出走 |  |  |  |  | 
Update:  Sat Feb 23 09:04:05 JST 2013
ホーム
このページの最初