2013年JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第1戦
DIREZZA CUP ジムカーナ


情報提供元:JMRC近畿ジムカーナ部会, LAZY W.S, R-7

開催日:2013/03/17
開催場所:名阪スポーツランドCコース
主催:LAZY W.S, R-7
参加台数:73台

GT1500クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P 3rdトライ P ベストタイム
1 18 阿部泰三 こまがねTYカプチーノ 1'14.764   1'15.489   1'13.774   1'13.774
2 17 藤田哲也 TYアティックSPMデミオ 1'16.323   1'14.193   1'14.714   1'14.193
3 10 塚本剛士 TYルブロスファインAデミオ 1'15.099   1'14.399   1'14.442   1'14.399
4 14 若尾真彦 FA ヴィッツRS 1'15.191   1'14.849       1'14.849
5 16 西山宏隆 TLBいのがにAZ-1@DL 1'15.736   1'15.301       1'15.301
6 15 藤井直樹 あみおやコペンDXL八咫烏 1'16.397   1'15.461       1'15.461
7 9 蓬茨夕美 ぐるSPRS賢隆寺勝猫AZ-1 1'16.953   1'15.719       1'15.719
8 3 新坂昌司 来夢スノーマン・デミオ 1'17.833   1'16.694       1'16.694
9 11 能勢ケンヅ PRS・DLストーリアX4 1'16.759   R       1'16.759
10 13 萬代和弘 ブルースレイプニル2号ヴィッツ 1'17.673   1'16.904       1'16.904
11 7 中村弘美 チームす組PRS☆速心フィット MC   1'17.844       1'17.844
12 8 中島圭吾 WZD無脂肪ミルクカプチーノ 1'22.292   1'19.058       1'19.058
13 6 鶴迫政光 DL来夢デミオ CO   1'19.097       1'19.097
14 2 田路了悟 Keiわーくす子号 1'19.294   1'20.312       1'19.294
15 1 井岡佳久 ふぃぎゅあ!mpまーち 1'24.282   1'19.924       1'19.924
16 5 三木謙一 グルSケイファクトリーアルト 1'20.705   1'20.221       1'20.221
17 12 校條史典 DL☆DXLカプチーノ(1)SPM 1'21.303   無効       1'21.303
18 4 谷久仁恵 FIGUREフィット 1'22.430   1'21.955       1'21.955
GTFWDクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P 3rdトライ P ベストタイム
1 32 野田太一 FA・SKR・TYインテグラ 1'12.226   1'12.398   1'11.548   1'11.548
2 30 西野尾吉治 TY☆ファインアート☆CR-X 1'12.091   1'12.575   1'11.899   1'11.899
3 28 冨永誠 スパイラルCRX 1'13.082   1'12.018   1'12.397   1'12.018
4 29 溝渕成典 TYガレージ中西RSインテグラ 1'12.386   1'13.382       1'12.386
5 19 勇内山徹 FAproμインテグラ 1'13.485   1'12.507       1'12.507
6 26 大西秀樹 クスコ杉尾ガレージインテグラ 1'13.467   1'12.535       1'12.535
7 25 従野宰司 FIGURE這いよれ!FTO 1'14.534   1'13.466       1'13.466
8 23 谷英幸 FIGURE☆FAインテグラ 1'14.519   1'14.680       1'14.519
9 20 赤松正之 RTF時代はドリフトシビック 1'18.275   1'15.804       1'15.804
10 22 北野智央 来夢シビック 1'21.158   1'18.023       1'18.023
  31 織田拓也 eTune☆TY☆インテグラ MC   MC        
  27 寺谷正樹 DL☆速心☆μ☆WZDシビック R   未出走        
GTRWDクラス 参加台数 20台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P 3rdトライ P ベストタイム
1 45 勝田裕貴 TAKUMAX S2000 1'10.614   1'10.505   1'10.931   1'10.505
2 52 吉村龍雄 TYシュースポーツS2000 MC   1'10.732   1'10.681   1'10.681
3 50 江島英哉 MUCCOLE MR2 1'12.368   1'11.731   1'11.781   1'11.731
4 51 福永隆一 トーヨーディクセルロードスター 1'12.934   1'12.088       1'12.088
5 43 中村寛 カートップWZDDXLRX-7 1'13.654   1'12.237       1'12.237
6 49 石塚誠 DL速心!ACKWディクセルZ 1'13.476   1'12.410       1'12.410
7 46 谷口一美 ルマン シルビア 1'13.485   1'12.439       1'12.439
8 42 川西努 DLDXLファインアートMR2 1'13.283   1'16.140 1     1'13.283
9 36 わかな ななぴーPRSRX-7 1'22.683   1'13.356       1'13.356
10 35 中村博士 MR2 1'13.476   1'18.183 1     1'13.476
11 48 道田憲一郎 来夢スカイライン 1'14.073   1'15.106       1'14.073
12 44 尾上貴紀 制動屋EXDS2000 1'14.103   1'14.816       1'14.103
13 40 佐藤英也 シュースポーツ黒MR2 1'14.688   1'15.563       1'14.688
14 47 清水大輔 OS技研☆OF@P輔Z-DXL 1'16.110   1'15.171       1'15.171
15 39 中村浩旦 DXL☆来夢☆シルビア 1'17.525   1'15.343       1'15.343
16 41 坂井義明 チャレ☆天 MR2 1'24.444   1'16.103       1'16.103
17 34 山本健太 来夢・BRZ 1'29.097 1 1'21.843       1'21.843
18 37 中野健次 ロードスターNA 1'22.823   MC       1'22.823
19 38 坂田喜紀 86☆TAKEGOOD MC   1'23.450       1'23.450
20 33 杉崎和彦 まだまだリハビリ RX-7 MC   1'29.250       1'29.250
GT4WDクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P 3rdトライ P ベストタイム
1 59 西田秀造 ブラボーメタボインプレッサ 1'08.018   1'08.774   R   1'08.018
2 66 江口裕史 TY☆FAインプレッサ 1'08.644   1'08.312   1'08.879   1'08.312
3 54 山本和広 DL☆PRS☆速心ランサー 1'14.778 1 1'08.759   1'09.714   1'08.759
4 62 藤本恭隆 ☆TOF☆爆走おやじのランサー 1'09.701   1'09.751       1'09.701
5 64 出口森雄 NET☆TY速心インプレッサμ 1'09.915   1'11.177       1'09.915
6 63 染矢和政 JACS-K北野自動車ランサー 1'10.235   1'10.911       1'10.235
7 60 柴谷匡彦 ウィザードFAノワールランサー 1'10.945   未出走       1'10.945
8 61 野中宇章 新菱オート・ランサー 1'10.972   1'11.366       1'10.972
9 58 中川健二 FA・フレイム・ランサー 1'14.071   1'12.858       1'12.858
10 56 松浦啓貴 ひこにゃんPRSインプレッサ 1'16.046   1'14.974       1'14.974
11 53 西垣内繁 フィギュアランサー7 1'16.792   1'19.236 1     1'16.792
12 57 杉生哲郎 フィギュアYHランサー7 1'17.193   MC       1'17.193
NB2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P 3rdトライ P ベストタイム
1 67 田中紳介 アヴァンス未熟者 白インテグラ 1'09.756   1'09.821       1'09.756
2 70 松村直人 WIZARD速心BSインテグラ 1'10.925   1'10.939       1'10.925
3 68 辻重康 FA・BS・インテグラ MC   1'11.382       1'11.382
4 69 阪本壮一 DLインテグラチャレンジャー魂 1'12.050   1'12.055       1'12.050
RTクラス 参加台数 1台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P 3rdトライ P ベストタイム
1 71 中井博之 DXL・K1・TLBカプチーノ 1'13.315   1'12.518       1'12.518
EXPクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 HC 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 大原秀樹 TLB久與μカプチーノ 3 1'12.719   1'13.358   1'12.719
2 74 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 3 1'13.637   1'19.188 1 1'13.637
3 76 よこ山弘之 TLBきゅうよプロμカプチーノ 3 1'14.937   1'20.294 1 1'14.937
4 75 牧野タイソン DL★PRS速心クスコランサー 7 1'25.191   1'15.161   1'15.161
5 73 尾嵜翔平 TY☆LB☆スターズランサー 7 1'16.230   1'15.782   1'15.782
6 72 細谷和司 AVANCERインテグラ黒王号 6 1'15.841   1'16.134   1'15.841
Update: Sun Mar 24 11:57:03 JST 2013
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2013 www.gymkhana.info.
All rights reserved.