2013年JAF全日本ジムカーナ選手権第4戦
      2013年JMRC北海道ジムカーナラジアルシリーズ第4戦
      オールジャパンジムカーナ
情報提供元:C.S.C.C, AG.MSC北海道
開催日:2013/06/16
開催場所:オートスポーツランド スナガワ
主催:C.S.C.C, AG.MSC北海道
参加台数:76台
  
    | PN1クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 5 | 中村伸造 | DLSPMURGスイフトITO | CBA-ZC32S | 1'39.587 |  | 1'39.254 |  | 1'39.254 | 
  
    | 2 | 8 | 鵜飼洋一 | カーアイランドTS黄swift | CBA-ZC32S | 1'39.665 |  | 1'39.737 |  | 1'39.665 | 
  
    | 3 | 6 | 西野洋平 | BS☆ALEXスイフト☆ITO | CBA-ZC32S | 1'39.665 |  | 1'39.984 |  | 1'39.665 | 
  
    | 4 | 9 | 喜多治人 | ITOベルBPFスイフトERS | CBA-ZC32S | 1'43.895 | 1 | 1'39.681 |  | 1'39.681 | 
  
    | 5 | 2 | 蛯原輝彦 | ゴノイ風見BS初音Rスイフト | CBA-ZC32S | 1'40.402 |  | 1'40.720 |  | 1'40.402 | 
  
    | 6 | 7 | 阪本芳司 | エコスポエリアスポーツスイフト | CBA-ZC32S | 1'40.413 |  | 1'40.472 |  | 1'40.413 | 
  
    | 7 | 4 | 山田寛宣 | BS風見PBR☆LFWスイフト | CBA-ZC31S | 1'40.653 |  | 1'41.078 |  | 1'40.653 | 
  
    | 8 | 3 | 石原裕也 | DLエナペeniモタイスイフト | CBA-ZC32S | 1'41.901 |  | 1'41.132 |  | 1'41.132 | 
  
    | 9 | 1 | 柏木伸秀 | TSシーン白スイフト | CBA-ZC32S | 1'43.615 |  | 1'43.724 |  | 1'43.615 | 
  
    | PN3クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 12 | 森嶋昭時 | ADVANレイズK1トヨタ86 | DBA-ZN6 | 1'38.705 |  | 1'38.522 |  | 1'38.522 | 
  
    | 2 | 13 | 野口泰通 | itzzTAクスコDLPA86 | DBA-ZN6 | 1'38.961 |  | 1'40.301 |  | 1'38.961 | 
  
    | 3 | 14 | 松本敏 | itzz☆DL☆URG☆86 | DBA-ZN6 | 1'39.343 |  | 1'39.896 |  | 1'39.343 | 
  
    | 4 | 11 | 陰地哲雄 | ADVAN☆TA☆BRZ | DBA-ZC6 | 1'41.496 |  | 1'41.297 |  | 1'41.297 | 
  
    | 5 | 10 | 佐藤宏明 | DLSPMレイズAPEXi86 | DBA-ZN6 | 1'42.865 |  | 1'43.111 |  | 1'42.865 | 
  
    | PN4クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 19 | 岡野博史 | ADVANリジットランサー | CBA-CZ4A | 1'34.417 |  | 1'35.117 |  | 1'34.417 | 
  
    | 2 | 18 | 角岡隆志 | ADVANTOLAPΩランサー | CBA-CZ4A | 1'34.858 |  | 1'35.262 |  | 1'34.858 | 
  
    | 3 | 16 | 遠藤康浩 | ADVANリジット神秘ランサー | CBA-CZ4A | 1'35.788 |  | MC |  | 1'35.788 | 
  
    | 4 | 17 | 飯島賢治 | BSitzzERSWRXSTI | CBA-GRB | 1'36.302 |  | 1'37.110 |  | 1'36.302 | 
  
    | 5 | 15 | 金子博 | ワニさんランサーDjacDLμ | CBA-CZ4A | 1'37.445 |  | 1'38.282 |  | 1'37.445 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 45 | 斉藤邦夫 | ADVAN A050 シビック | E-EK9 | MC |  | 1'35.537 |  | 1'35.537 | 
  
    | 2 | 43 | 橋本克紀 | ヌイメンBS桐生鈑金シビック | GF-EK9 | 1'35.639 |  | 1'35.856 |  | 1'35.639 | 
  
    | 3 | 44 | 田中秀実 | BS/FORT/itz/CRX | E-EF8 | 1'35.901 |  | 1'35.940 |  | 1'35.901 | 
  
    | 4 | 41 | 阿戸幸成 | BSディライト☆アドシビック | E-EK9 | 1'36.333 |  | 1'36.055 |  | 1'36.055 | 
  
    | 5 | 42 | 合田尚司 | ADVANシビックSPMBPF | E-EK9 | 1'36.279 |  | 1'36.163 |  | 1'36.163 | 
  
    | 6 | 40 | 渡辺忍 | ディライトBSシビック | E-EK4 | 1'38.020 |  | 1'39.058 |  | 1'38.020 | 
  
    | 7 | 39 | 扇圭一 | ディライトシビック | GF-EK9 | 1'38.654 |  | 1'43.430 | 1 | 1'38.654 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 1 | 50 | 柴田優作 | ADVANペトロナスEXIGE | ABA-1117 | 1'31.179 |  | 1'31.124 |  | 1'31.124 | 
  
    | 2 | 48 | 新井大輔 | ADVAN ATS 無限NSX | E-NA1 | 1'32.417 |  | 1'32.263 |  | 1'32.263 | 
  
    | 3 | 47 | 松崎充意 | ADVAN☆トラップΩRX7 | GF-FD3S | 1'33.382 |  | 1'33.805 |  | 1'33.382 | 
  
    | 4 | 49 | 川北忠 | オートバックス DL RX-7 | GF-FD3S | 1'34.093 |  | 1'33.721 |  | 1'33.721 | 
  
    | 5 | 46 | 佐藤透 | DライトS2000ビックロード | LA-AP1 | 1'39.825 |  | 1'47.831 |  | 1'39.825 | 
  
    | SA3クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 57 | 天満清 | ADVANレイズクスコランサー | CBA-CZ4A | 1'30.854 |  | 1'30.068 |  | 1'30.068 | 
  
    | 2 | 56 | 野島孝宏 | DLレイズChalWMランサー | CBA-CZ4A | 1'30.209 |  | 1'35.265 | 1 | 1'30.209 | 
  
    | 3 | 60 | 西原正樹 | AQUA乱人ハセプロBSWRX | CBA-GVB | 1'31.127 |  | 1'30.532 |  | 1'30.532 | 
  
    | 4 | 59 | 津川信次 | DL☆itzz☆URGランサー | CBA-CZ4A | 1'30.934 |  | 1'30.819 |  | 1'30.819 | 
  
    | 5 | 55 | 野尻隆司 | itzzDLクスコTAランサー | CBA-CZ4A | 1'35.424 | 1 | 1'30.867 |  | 1'30.867 | 
  
    | 6 | 54 | 佐藤裕樹 | DL itzz URGランサー | GH-CT9A | 1'32.237 |  | 1'33.428 |  | 1'32.237 | 
  
    | 7 | 53 | 安原三義 | ダンロップitzzMKランサー | CBA-CZ4A | 1'34.087 |  | 1'34.136 |  | 1'34.087 | 
  
    | 8 | 52 | 印南靖志 | ADVANWMXT2Rランサー | CBA-CZ4A | 1'34.489 |  | 1'34.337 |  | 1'34.337 | 
  
    | 9 | 51 | 村上公一 | ディライトランサー | GH-CT9A | 1'34.974 |  | 1'38.929 | 1 | 1'34.974 | 
  
    | 10 | 58 | 茅野成樹 | itzzTAクスコDLランサー | CBA-CZ4A | 1'35.950 | 1 | R |  | 1'35.950 | 
  
    | N2クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 25 | 箕輪雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | E-DC2 | 1'33.705 |  | 1'33.990 |  | 1'33.705 | 
  
    | 2 | 26 | ユウ | BSエボitzzNTインテグラ | GF-DC2 | 1'34.538 |  | 1'48.543 | 1 | 1'34.538 | 
  
    | 3 | 24 | 東山匡志 | BSブリッド制動屋インテグラ | E-DC2 | 1'34.782 |  | 1'34.639 |  | 1'34.639 | 
  
    | 4 | 27 | 佐川和良 | エグゼスポーツBSΩインテグラ | E-DC2 | 1'34.682 |  | 1'35.050 |  | 1'34.682 | 
  
    | 5 | 22 | 福永裕介 | DLRAYSRSKインテグラ | GF-DC2 | 1'35.016 |  | 1'35.292 |  | 1'35.016 | 
  
    | 6 | 28 | 両角賢一郎 | BS和光ITOエグゼインテグラ | E-DC2 | 無効 |  | 1'35.078 |  | 1'35.078 | 
  
    | 7 | 23 | 朝山崇 | DLBPFRSKインテグラLT | GF-DC2 | 1'36.938 |  | 1'35.229 |  | 1'35.229 | 
  
    | 8 | 20 | 小幡宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | GF-DC2 | 1'35.984 |  | 1'36.723 |  | 1'35.984 | 
  
    | 9 | 21 | 一色健太郎 | DLクスコRSKインテグラLT | E-DC2 | 1'36.250 |  | 1'40.538 | 1 | 1'36.250 | 
  
    | N3クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 30 | 若杉将司 | ADVAN☆K1mtEXIGE | GH-1117 | 1'31.631 |  | 1'31.631 |  | 1'31.631 | 
  
    | 2 | 32 | 小林辰朗 | ADVANトタルザクロスRX7 | GF-FD3S | 1'32.653 |  | 1'33.326 |  | 1'32.653 | 
  
    | 3 | 31 | 野原茂 | ADVANエナペacEXIGE | ABA-1117 | 1'33.165 |  | 1'33.228 |  | 1'33.165 | 
  
    | 4 | 33 | 西森顕 | BSレイズNUTECSRNSX | E-NA1 | 1'34.907 |  | 1'34.352 |  | 1'34.352 | 
  
    | 5 | 29 | 金子智也 | CSレイズNUTECS2000 | LA-AP1 | 1'37.590 |  | 1'42.758 | 1 | 1'37.590 | 
  
    | N4クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 38 | 菱井将文 | BSレイズ クスコ ランサー | CBA-CZ4A | 1'31.057 |  | 1'31.459 |  | 1'31.057 | 
  
    | 2 | 36 | 飯坂忠司 | BSくす子PRSランサーFT | CBA-CZ4A | 1'33.453 |  | 1'32.477 |  | 1'32.477 | 
  
    | 3 | 37 | 喜勢竜一 | ADVAND-LボッシュWRX | CBA-GRB | 1'32.527 |  | 1'37.674 | 1 | 1'32.527 | 
  
    | 4 | 34 | 田辺剛 | DL☆TRS☆戸田ランサー | GH-CT9A | 1'37.266 | 1 | 1'33.221 |  | 1'33.221 | 
  
    | 5 | 35 | 石元啓介 | BSラックレイズガルフランサー | GH-CT9A | 1'33.597 |  | 1'33.326 |  | 1'33.326 | 
  
    | SCクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 64 | 大橋渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | DBA-GH3 | 1'30.390 |  | 1'47.398 | 2 | 1'30.390 | 
  
    | 2 | 61 | 牧野タイソン | DL★PRS速心クスコランサー | GH-CT9A | 1'30.392 |  | 1'34.760 | 1 | 1'30.392 | 
  
    | 3 | 65 | 石井公久 | PRS☆DL奥伊吹SHランサー | GH-CT9A | 1'32.978 |  | 1'33.703 |  | 1'32.978 | 
  
    | 4 | 63 | 町田和雄 | ADVANK1アクションシティ | E-GA2 | 1'37.304 |  | 1'37.679 |  | 1'37.304 | 
  
    |  | 62 | 守本昌史 | セイコーマートナガカミCR-X | E-EF8 | MC |  | DNS |  |  | 
  
    | Dクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 67 | 川村徹 | ラボテック☆TG☆ダンロップ | TG | 1'27.836 |  | 1'28.120 |  | 1'27.836 | 
  
    | 2 | 66 | 村上仁 | LABOTEC☆DL☆TG | TG | 1'29.335 |  | 1'28.848 |  | 1'28.848 | 
  
    | R-1クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 106 | 吉崎智貴 | R53MINI | R53 | 1'42.771 |  | 1'42.541 |  | 1'42.541 | 
  
    | 2 | 107 | 米澤匠 | ART・TY・GSロードスター | NA6CE | 1'47.526 | 1 | 1'42.604 |  | 1'42.604 | 
  
    | 3 | 102 | 徳山義仁 | TSシーンエリアスポーツデミオ | DBA-DE5FS | 1'50.412 | 1 | 1'43.568 |  | 1'43.568 | 
  
    | 4 | 108 | 小野寺俊 | ガレージシンシアロードスター | GF-NB8C | 1'43.804 |  | 1'43.985 |  | 1'43.804 | 
  
    | 5 | 104 | 沓澤大祐 | 通勤車輌ジェミニ | E-JT191F | 1'47.025 |  | 1'44.116 |  | 1'44.116 | 
  
    | 6 | 109 | 田中立行 | ガレージシンシア★S2000 | GH-AP1 | 1'44.982 |  | 1'44.343 |  | 1'44.343 | 
  
    | 7 | 101 | 長南明宏 | ガレージシンシア★MR-S | GH-ZZW30 | 1'45.745 |  | 1'45.497 |  | 1'45.497 | 
  
    | 8 | 103 | 帷子浩義 | ALH・GSインテグラ | LA-DC5 | 1'46.520 |  | 1'45.743 |  | 1'45.743 | 
  
    | 9 | 105 | 谷口智則 | UP LINE CR-X | E-EF8改 | 1'47.908 | 1 | MC |  | 1'47.908 | 
Update:  Wed Jun 19 06:38:42 JST 2013
ホーム
このページの最初