2014年JAF関東ジムカーナ選手権第9戦
JMRC関東オールスターシリーズ第9戦
JMRC全国オールスター選抜第9戦
HORMSエキサイティングジムカーナ


情報提供元:JMRC関東ジムカーナ部会, HORMS

開催日:2014/09/14
開催場所:関越スポーツランド
主催:HORMS
参加台数:111台

PN1クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 大脇理 STPアドバンリジットスイフト CBA-ZC32S 1'14.390   1'13.767   1'13.767
2 16 前田清隆 和合DL・BRIGSTスイフト CBA-ZC32S 1'13.786   1'14.177   1'13.786
3 14 和田安広 ヤマウメnutecデミオDL DBA-DE5FS 1'13.865   1'14.789   1'13.865
4 6 鈴木武史 DL☆SUNTEC和合スイフト CBA-ZC32S 1'14.475   1'14.015   1'14.015
5 12 澤田享久 リジットザクロスデミオ DBA-DE5FS 1'19.483 1 1'14.474   1'14.474
6 9 山口晃一 DjacDLRACデミオ DBA-DE5FS 1'14.612   1'14.789   1'14.612
7 4 吉田明弘 ワコーズ植村CR-Z DAA-ZF2 1'15.702   1'14.688   1'14.688
8 7 西上伸二 FANTASYやまうめスイフト CBA-ZC32S 1'20.160 1 1'15.022   1'15.022
9 13 吉澤のりゆき DLノアPETRONASデミオ DBA-DE5FS 1'15.090   1'15.105   1'15.090
10 8 岡田祐介 やまうめnutecYHスイフト CBA-ZC32S 1'15.370   無効   1'15.370
11 11 白井誠一 RSOYAJIスイフト CBA-ZC32S 1'16.017   1'15.827   1'15.827
12 10 高橋秀明 DLノアペトロナスウイルデミオ DBA-DE5FS 1'20.616 1 1'15.895   1'15.895
13 1 関正志 ALEXスフィアデミオ DBA-DE5FS 1'16.278   1'16.122   1'16.122
14 5 小林圭司 ニッパツミスティアフィット DBA-GE8 1'17.497   1'17.976   1'17.497
15 3 石井康夫 DLタクマインSTスイフト CBA-ZC32S 1'19.037   1'19.096   1'19.037
16 2 吉澤美枝 ノアDLペトロナス☆デミオ DBA-DE5FS 1'23.561 1 1'22.115   1'22.115
PN2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 坂中真一郎 PFU-MNBシビック ABA-FD2 1'13.269   1'12.795   1'12.795
2 19 梅澤高志 NUTECヤマウメYHシビック ABA-FD2 1'12.934   1'13.888   1'12.934
3 17 片山誠司 nutecやまうめYHシビック ABA-FD2 MC   1'12.978   1'12.978
4 22 山口拓郎 STDL六輪舎シビックナリタ塾 ABA-FD2 1'13.552   1'13.586   1'13.552
5 21 林幸照 STP RIGID シビック ABA-FN2 1'15.898   1'14.814   1'14.814
6 18 寺田正午 Djacシビック ABA-FD2 1'16.446   1'16.243   1'16.243
7 23 片山志濃 nutecやまうめYHシビック ABA-FD2 1'18.304   1'18.461   1'18.304
PN3クラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 44 坂本玄人 STP RIGID BRZ DBA-ZC6 1'12.753   1'12.938   1'12.753
2 43 大坪伸貴 マンパイ・アクティブ・BRZ DBA-ZC6 1'13.608   1'13.111   1'13.111
3 42 岩田ユウジ FT青点itzz・T2・86 DBA-ZN6 1'13.693   1'13.140   1'13.140
4 38 川村智也 天竜ルマン機動戦士スバルBRZ DBA-ZC6 1'13.149   1'13.284   1'13.149
5 45 杉谷伸夫 エグゼBS風見EXM☆BRZ DBA-ZC6 1'13.778   1'13.341   1'13.341
6 39 舟橋悟 GyμレイズEXMスバルBRZ DBA-ZC6 1'14.360   1'13.488   1'13.488
7 35 東方紀美恵 STPリジットBRZ DBA-ZC6 1'14.620   1'13.646   1'13.646
8 41 沼上洋司 ガレージ天竜BSスバルBRZ青 DBA-ZC6 1'14.176   1'13.659   1'13.659
9 32 加藤晃 マンパイBRZ DBA-ZC6 1'13.721   1'13.997   1'13.721
10 37 炭谷克志 G天竜BE11A BRZ RA DBA-ZC6 1'13.840   1'13.727   1'13.727
11 36 小池規夫 STP☆RIGID☆BRZ DBA-ZC6 1'14.000   1'13.974   1'13.974
12 29 黒尾光司 マンパイ☆リジット☆DLBRZ DBA-ZC6 1'14.359   1'14.006   1'14.006
13 40 西宮章悟 KSC渦&柴WMナリタ塾86 DBA-ZN6 1'14.296   1'15.678   1'14.296
14 30 田村英樹 熊谷テスタATICスバルBRZ DBA-ZC6 1'15.407   1'14.571   1'14.571
15 34 井上良 M1アティック??スバルBRZ DBA-ZC6 1'14.596   1'20.013 1 1'14.596
16 33 頭川新二 カンナローリングKSC BRZ DBA-ZC6 1'16.019   1'14.841   1'14.841
17 31 フレディーわち FRTブロIRSスプBRZBG DBA-ZC6 1'15.668   1'14.857   1'14.857
18 27 後藤康之 FRTブロケDLブルガレBRZ DBA-ZC6 1'16.309   1'15.065   1'15.065
19 28 水落義明 STPBRZ DBA-ZC6 1'20.388 1 1'15.262   1'15.262
20 24 上原将幸 NTL GALAXY BRZ DBA-ZC6 1'15.685   1'20.137   1'15.685
21 25 田村啓介 DjacDL★BRZ2 DBA-ZC6 1'16.128   1'22.124 1 1'16.128
22 26 まさにぃ NTLクローバーBRZ DBA-ZC6 1'19.712   1'17.218   1'17.218
PN5クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 54 小野田了 ADVAN STP αランサー CBA-CZ4A 1'12.508   1'11.325   1'11.325
2 48 中村光範 ランサーエボリューション十素 CBA-CZ4A 1'11.636   1'11.881   1'11.636
3 47 石黒義弘 R-SPECルブ☆テックWRX CBA-GVB 1'13.012   1'12.124   1'12.124
4 51 相馬直孝 FRTブロケWRXブルガレDL CBA-GVB 1'12.347   1'12.787   1'12.347
5 53 石塚進 STPアドバンアルファランサー CBA-CZ4A 1'22.993 2 1'12.459   1'12.459
6 52 奥井毅 Fクラフト桜デン樽弁慶ランサー CBA-CZ4A 1'17.564 1 1'13.096   1'13.096
7 49 三間康 NEXTなるとDLランサーです CBA-CZ4A 1'13.638   1'13.368   1'13.368
8 50 青木康治 マンパイ北本DL★いんぷれっさ CBA-GRB 1'32.280   1'13.686   1'13.686
9 46 大出克己 DLディーランゲージWRX CBA-GVB 1'19.528   1'18.631   1'18.631
N1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 63 幅信太郎 タックイン持田自動車インテグラ E-DC2 1'12.174   1'11.735   1'11.735
2 62 清水翔太 DLエグゼ☆インテグラ E-DC2 1'21.896 2 1'11.862   1'11.862
3 61 澤平直樹 甘いオトコDLインテグラ E-DC2 1'12.114   1'11.944   1'11.944
4 55 中島聡 エグゼスポーツ♪♪♪インテグラ E-DC2 1'12.591   1'12.184   1'12.184
5 56 下田貴之 ミツバG天竜DLインテグラ E-DC2 1'18.125 1 1'12.491   1'12.491
6 58 佐藤光 タックインエグゼインテグラ E-DB8 1'13.619   1'12.579   1'12.579
7 60 柳和典 DLノア★エリアSPインテグラ E-DC2 1'13.110   1'13.568   1'13.110
8 59 若命孝樹 かもめクローバー☆インテグラ E-DC2 1'24.278   1'13.772   1'13.772
9 64 堀井紳一郎 エグゼスポーツ!!!インテグラ E-DC2 1'13.797   1'17.258 1 1'13.797
10 65 佐藤浩 T2ホリノ・インテグラ E-DC2 1'17.179 1 1'16.644 1 1'16.644
11 57 藤井孝法 なるとシビック GF-EK9 MC   1'19.810 1 1'19.810
N2クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 86 安田慎 車楽祭DLμ牛貯マンパイMR2 E-SW20 1'13.334   1'12.593   1'12.593
2 75 上野山肇 HC和光中央☆DL☆S2000 ABA-AP2 1'12.621   1'12.664   1'12.621
3 84 石井和則 FWGフロム1RX7フジミTY GF-FD3S 1'13.731   1'12.840   1'12.840
4 83 矢島隆宏 DLイーグルTSC☆S2000 GH-AP1 1'13.163   1'16.887 1 1'13.163
5 67 小林純 ち〜むまこねん山形支部RX-7 GF-FD3S 1'13.609   1'13.323   1'13.323
6 81 長屋秀彦 ICCスポーツS2000DL GH-AP1 1'18.614 1 1'13.520   1'13.520
7 85 金子進 ガレージ天竜EXIGE ABA-1117 1'18.766 1 1'13.678   1'13.678
8 72 松川文昭 FWGウエストDLC&TMR2 E-SW20 1'13.696   1'14.200   1'13.696
9 79 大越久生 DLマンパイ☆MR2! E-SW20 1'14.001   1'13.811   1'13.811
10 80 坂本智一 ガレージ青空アドバンMR2 E-SW20 1'14.307   1'14.256   1'14.256
11 74 山際秀栄 DUNLOP TRD MR2 E-SW20 1'14.779   1'14.561   1'14.561
12 82 徳武銀河 水芭蕉DL柿崎テックS2000 LA-AP1 1'18.955 1 1'14.631   1'14.631
13 77 岩橋正浩 どっかん四尺玉借りぐらしRX7 GF-FD3S 1'16.879   1'14.733   1'14.733
14 71 枝廣竜志 DjacDLash☆S2000 ABA-AP1 1'14.828   1'20.133 1 1'14.828
15 76 蔵増將智 スピリッツ☆ダンパDL☆MR2 E-SW20 1'15.198   1'15.229   1'15.198
16 69 池澤博之 WILL☆平松商会☆RX-7 GF-FD3S 1'16.218   1'15.569   1'15.569
17 70 桜井良仁 exmotion NSX E-NA1 1'15.631   1'19.707   1'15.631
18 73 古田孝一 R-SPEC柿崎DLポルシェ 964A 1'19.781 1 1'15.802   1'15.802
19 68 カドワキRRR NTLエボレックスDLμMR2 E-SW20 1'17.153   無効   1'17.153
20 66 コウヘイ NTL遊撃RmonoスポMR2 E-SW20改 1'26.518 2 1'19.278   1'19.278
  78 勝野佑紀 RAC・KCM・SEV・MR2 E-SW20 無効   DNS    
N3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 96 井上究 FWG☆nutecDLランサー GH-CT9A 1'11.464   1'10.964   1'10.964
2 91 大久保人 DL風見ミスティアランサーBG GH-CT9A 1'11.909   1'11.388   1'11.388
3 93 大塚健二 DLブルガレFRTインプレッサ GH-GDB 1'12.160   1'11.451   1'11.451
4 94 大澤勝紀 フォースDLモンスターランサー GH-CT9A 1'12.108   1'11.463   1'11.463
5 95 松井和博 DLランサーQスポット濡れ濡れ GF-CP9A 1'16.594 1 1'11.681   1'11.681
6 90 福田裕二 DLバルボリン弁慶STランサー GH-CT9A 1'12.091   1'12.202   1'12.091
7 92 中原峰彦 SPM☆T2☆DLランサー GH-CT9A 1'13.710   1'12.543   1'12.543
8 88 高橋一也 DLKYBシャフト中林ランサー GH-CT9A 1'15.125   1'13.555   1'13.555
9 87 鈴木なお NEXTracランサー GH-CT9A 1'15.197   1'14.228   1'14.228
10 89 真塩正裕 アドバンSTPリジットランサー GF-CP9A 1'14.577   1'17.988 1 1'14.577
SA1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 97 若林拳人 ボレロ若林自動車CR-X 弟 E-EF8 1'08.992   1'08.483   1'08.483
2 103 松瀬篤弘 PSカワイBPF六輪舎☆CRX E-EF8 1'08.700   1'08.568   1'08.568
3 105 若林隼人 ボレロ若林自動車CR-X 兄 E-EF8 1'14.005 1 1'08.656   1'08.656
4 98 深谷洋 若林自動車渦CRX打倒若林兄弟 E-EF8 1'09.018   1'18.954 2 1'09.018
5 104 近藤岳士 Moty'sローリングCR-X E-EF8 1'09.509   1'09.378   1'09.378
6 102 小武拓矢 元TUMC・CRX艶々 E-EF8改 1'10.427   1'09.946   1'09.946
7 101 富岡誠 渦モティーズBPF CR-X E-EF8 1'10.110   1'10.168   1'10.110
8 99 久保田有見 六輪舎MOTULシビック GF-EK9 1'14.914   1'13.478   1'13.478
9 100 入江潤 ワコーズ植村シビック E-EK9 1'19.139 1 MC   1'19.139
SA2クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 107 齋藤寿 ローリング裸王☆関越インテグラ E-DC2 1'10.564   1'09.207   1'09.207
2 109 神山剛 FWGリキATSインテグラBS E-DC2 1'10.008   1'09.413   1'09.413
3 111 前原信治 RRC渦巻インテグラ植村KSL E-DC2 1'10.596   1'09.942   1'09.942
4 108 中島裕 WAKO'S植村インテグラ E-DC2改 1'11.549   1'11.165   1'11.165
5 106 田中幹弥 VORZEktsSEEDRX7 E-FD3S 1'11.175   1'13.190   1'11.175
6 110 望月健太郎 BS和光植村ITOインテグラ E-DC2 1'11.414   1'27.089   1'11.414
Update: Thu Sep 18 06:30:34 JST 2014
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2014 www.gymkhana.info.
All rights reserved.