もてぎジムカーナフェスティバル
      JMRC栃木茨城ジムカーナフェスティバル
開催日:2014/11/02
開催場所:ツインリンクもてぎ 北ショートコース
天候:曇り
路面状況:ドライ
主催:SHAKE DOWN, シリーズ運営委員会
参加台数:47台
  
    | PN13クラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 1 | 小倉享 | ACRESPIRIT BRZ2 | CBA-ZC6 | 2'36.379 |  | 2'40.136 |  | 2'38.836 |  | 2'36.379 | 
  
    | 2 | 3 | 後藤康之 | FRTブロケDLブルガレBRZ | DBA-ZC6 | 2'40.337 |  | 2'39.027 |  | 2'39.278 |  | 2'39.027 | 
  
    | 3 | 4 | 赤松忠義 | ACRESPIRIT BRZ1 | CBA-ZC6 | 2'41.990 |  | 3'11.010 | 4 |  |  | 2'41.990 | 
  
    | 4 | 2 | 加藤千雄 | CINNAMON Vitz | DBA-NCP131 | 2'49.433 |  | 2'49.398 |  |  |  | 2'49.398 | 
  
    | NT1500クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 5 | 大橋政哉 | テックスポーツ☆ST☆スイフト | ZC32S | 2'40.026 |  | 2'41.616 |  | 2'53.608 | 2 | 2'40.026 | 
  
    | 2 | 6 | 瀬下正人 | 1本あれば十分だ!スイフト | ZC32S | 2'47.161 | 1 | 2'41.340 |  |  |  | 2'41.340 | 
  
    | NTFクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 12 | 堀井紳一郎 | エグゼスポーツ!!!インテグラ | E-DC2 | 2'34.025 |  | 2'33.540 |  | 2'33.389 |  | 2'33.389 | 
  
    | 4 | 13 | 小林裕也 | T・S LC BS インテグラ | B18C | 2'38.217 | 1 | 2'33.628 |  | 2'37.253 | 1 | 2'33.628 | 
  
    | 2 | 11 | 川島一朗 | ALEXインテグラ | E-DC2 | 2'36.215 |  | 2'35.021 |  | 2'34.829 |  | 2'34.829 | 
  
    | 3 | 14 | 市川尚彦 | 良平ちょっと借りるよインテグラ | E-DC2 | 2'35.290 |  | 2'35.137 |  | 2'35.284 |  | 2'35.137 | 
  
    | 5 | 7 | 市川良平 | K大瓦屋インテグラ | E-DC2 | 2'36.054 |  | 2'36.595 |  |  |  | 2'36.054 | 
  
    | 6 | 9 | 戸村雅俊 | BOSCH☆DIXCELセリカ | ZZT231 | 2'36.232 |  | 2'36.924 |  |  |  | 2'36.232 | 
  
    | 7 | 10 | 前田悟郎 | ゴノイTMGオークス・シビック | E-EG6改 | 2'37.469 |  | 2'36.967 |  |  |  | 2'36.967 | 
  
    | 8 | 8 | 中田彰史 | ホンダ・ガンメタ・CR-X | B16A | 2'42.039 |  | 2'43.506 |  |  |  | 2'42.039 | 
  
    | NTRクラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 23 | 岡聡至 | ももくり3年☆S2000 | GH-AP1 | 2'32.149 |  | 2'31.588 |  | 2'31.742 |  | 2'31.588 | 
  
    | 2 | 17 | 岡本和弘 | ピットインPBRカナツμレビン | E-AE86改 | 2'32.436 |  | 2'31.897 |  | 2'32.112 |  | 2'31.897 | 
  
    | 3 | 22 | 桜井良仁 | HONDA NSX | E-NA1 | 2'31.396 |  | 2'31.930 |  | 2'32.160 |  | 2'31.396 | 
  
    | 4 | 21 | 鈴木好道 | M3μEXMみとりみS2000 | LA-AP1 | MC |  | 2'32.126 |  | 2'32.523 |  | 2'32.126 | 
  
    | 5 | 20 | 斉藤達也 | ACTIVE S2000 | ABA-AP2 | 2'32.630 |  | 2'33.136 |  |  |  | 2'32.630 | 
  
    | 6 | 19 | 梅沢孝志 | MSTR風見MR2 | E-SW20 | 2'33.283 |  | 2'34.647 |  |  |  | 2'33.283 | 
  
    | 7 | 18 | 浅野光弘 | M3R34スカイラインで参加 | GF-ER34 | 2'34.652 |  | 2'35.488 |  |  |  | 2'34.652 | 
  
    | 8 | 16 | 關山和弥 | ももくりおっさんS2000 | ABA-AP2 | 2'38.550 |  | 2'49.789 | 2 |  |  | 2'38.550 | 
  
    | 9 | 15 | 中山貴博 | SACRAS2000 | AP1 | 2'44.177 | 1 | 2'40.360 |  |  |  | 2'40.360 | 
  
    | NT4クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 25 | 松本慎 | DLディーランゲージランサー | CBA-CZ4A | 2'23.801 |  | 2'23.787 |  |  |  | 2'23.787 | 
  
    | 2 | 26 | 千葉真一 | LMA☆C-i車楽祭ランサー | GF-CP9A | 2'30.130 |  | 2'30.466 |  |  |  | 2'30.130 | 
  
    | 3 | 24 | 山角哲也 | らりるれメープルGC8 | GC8 | 2'47.664 |  | 2'48.528 |  |  |  | 2'47.664 | 
  
    | S2クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 綿引義道 | サイドウェイズスチールCR-X | E-EF8改 | 2'36.008 |  | 2'35.241 |  | 2'34.295 |  | 2'34.295 | 
  
    | SC/Dクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 29 | 手塚靖男 | クレス☆REロードスター | NA8C | 2'34.250 |  | 2'33.601 |  |  |  | 2'33.601 | 
  
    | 2 | 28 | 手塚悠人 | クレス☆REロードスター | NA8C | 2'48.773 |  | 2'42.618 |  | 2'40.731 |  | 2'40.731 | 
  
    | CHKクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 31 | 五味渕昌子 | カナツカ―サービスμVIVIO | E-KK3 | 2'50.711 |  | 2'50.642 |  | 2'49.119 |  | 2'49.119 | 
  
    | 2 | 30 | 前田一成 | KAZ-BEAT | PP1 | 3'09.946 |  | 3'08.969 |  |  |  | 3'08.969 | 
  
    | CHクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 36 | 木下将太郎 | DLBQデフなしインテグラ | E-DC2 | 2'41.799 |  | 2'41.074 |  | 2'39.395 |  | 2'39.395 | 
  
    | 2 | 34 | 手塚將太 | インテグラ | LA-DC5 | 2'39.683 |  | 2'40.734 |  | 2'49.841 |  | 2'39.683 | 
  
    | 3 | 35 | 川島康弘 | UUCC-OB BRZ | DBA-ZC6 | 2'44.373 |  | 2'44.679 |  |  |  | 2'44.373 | 
  
    | 4 | 32 | 藤永高迅 | DLインテグラ | GF-DC2 | 2'51.918 | 1 | 2'44.640 |  |  |  | 2'44.640 | 
  
    | 5 | 33 | 加藤隆浩 | ガレージ手塚フェアレディZ33 | UA-Z33 | 2'52.454 |  | 2'50.613 |  |  |  | 2'50.613 | 
  
    | N-ONEクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 38 | 川原和彦 | クスコμスマドラN-ONEコ | DBA-JG1 | 3'03.635 |  | 3'03.369 |  | 3'02.163 |  | 3'02.163 | 
  
    | 2 | 37 | 町井昌徳 | DLフラットスポーツN-ONE | DBA-JG1 | MC |  | 3'07.897 |  |  |  | 3'07.897 | 
  
    | PIT INクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 町田光弘 | 影の総長走っちゃうよ!EG6 | EG6 | 2'23.641 |  | 2'24.435 |  |  |  | 2'23.641 | 
  
    | 2 | 41 | 林祐寿 | WPCピットインPBR☆CRX | E-EF8 | 2'26.304 |  | DNF | 1 |  |  | 2'26.304 | 
  
    | 3 | 40 | 山田寛宣 | BS風見PBRLFWμRX-7 | GF-FD3S | 2'26.947 |  | 2'27.566 |  |  |  | 2'26.947 | 
  
    | 4 | 39 | 山崎一也 | ピットインPBRインプレッサ | GH-DGB | 2'28.865 |  | 2'56.912 | 1 |  |  | 2'28.865 | 
  
    | 5 | 43 | 助川政巳 | 日立バッティングセンターシティ | GA2 | 2'30.595 |  | 2'30.857 |  |  |  | 2'30.595 | 
  
    | 6 | 42 | 酒井謙太郎 | PBRピットイン茨城CR-X | E-EF8改 | 2'33.468 |  | 2'32.314 |  |  |  | 2'32.314 | 
  
    | エキシビション  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    |  | 45 | 田中剛 |  |  | 2'31.416 | 1 | 2'28.139 |  |  |  | 2'28.139 | 
  
    |  | 46 | 大原 |  |  | 2'28.161 |  | 2'28.753 |  |  |  | 2'28.161 | 
  
    |  | 47 | 室幸一 |  |  | 2'47.379 |  | 2'48.560 |  |  |  | 2'47.379 | 
Update:  Tue Nov 04 06:42:00 JST 2014
ホーム
このページの最初