2015年JAF中部ジムカーナ選手権第5戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
ZESTハイスピードジムカーナ


情報提供元:JMRC中部ジムカーナ部会, ZEST

開催日:2015/07/12
開催場所:幸田サーキット YRP桐山
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:ZEST
参加台数:94台

S1500クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 柴川渉 WP CR-Z ZF2 1'32.519   1'32.258   1'32.258
2 2 渡瀬和則 PROSITエナペBS☆FIT GE8 1'33.717   1'32.884   1'32.884
3 5 石崎聖 BG/Moty'sフィット GE8 1'34.953   1'34.100   1'34.100
4 3 古川匡志 モンテカルロKYBデミオ DE5FS MC   1'34.996   1'34.996
5 4 辺城拓郎 ADVAN速心K1Vitz NCP131 MC   1'38.355 1 1'38.355
PN1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 宮部貴盛 DL☆URGENT☆スイフト ZC32S 1'32.054   1'32.443   1'32.054
2 091 星野潤 ADVANトラップスイフト#6 ZC32S 1'32.420   1'32.923   1'32.420
3 11 中川篤 アレンジITOスイフト ZC32S 1'33.289   1'32.696   1'32.696
4 13 奥山淳一郎 TOLAP スイフト ZC32S MC   1'32.827   1'32.827
5 10 松木紀友 ADVAN菅沼自工スイフト2号 ZC32S 1'34.565   1'33.348   1'33.348
6 8 西澤浩光 ADVANスイフトスポーツ ZC31S 1'33.677   1'34.340   1'33.677
7 6 渋谷達也 BG少女時代スイフト ZC32S 1'36.271   1'33.936   1'33.936
8 14 ヒロショウヤ BBS-プロK-スイフト ZC32S 1'34.083   1'33.946   1'33.946
9 7 樫山貴子 スイフトスポーツ ZC32S 1'47.611   1'35.381   1'35.381
10 12 山田崇之 BRIGエニDLエナペスイフト ZC32S MC   1'38.187 1 1'38.187
PN2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 下原幸登 ADVAN★速心シビックゼスト FD2 1'31.025   1'31.658   1'31.025
2 16 石山達也 ADNAN前島一家速心シビック FD2 1'31.835   1'31.048   1'31.048
3 18 藤原宏明 アレンジ甘糖【フェアレディZ】 Z34 MC   1'32.030   1'32.030
4 19 島倉祐二 和合DLITOシビック FD2 1'39.370 1 1'32.119   1'32.119
5 17 丸山一政 TSR.Cシビック FD2 1'40.403   1'40.367   1'40.367
PN3クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 23 大江光輝 モンテポンコツBRZ☆すぴてく ZC6 1'29.465   1'30.044   1'29.465
2 074 仲川雅樹 MRSワコーズAZUR☆BRZ ZC6 1'30.437   1'29.628   1'29.628
3 071 小川国大 RIGID MOTUL BRZ ZC6 1'29.904   1'29.772   1'29.772
4 34 松本敏 itzz☆DL☆URG☆BRZ ZC6 MC   1'30.021   1'30.021
5 33 西野耕司 BSエナペタル☆MOTUL86 ZN6 1'31.528   1'30.665   1'30.665
6 32 磯村良二 速心BRZ ZC6 1'31.608   1'30.697   1'30.697
7 29 武藤英司 アレンジDXL♪BRIDE86 ZN6 1'31.213   1'30.983   1'30.983
8 072 柏木良文 PTA・BRZ ZC6 1'31.013   1'31.375   1'31.013
9 28 渡辺庸仁 RST eni BRZ ZC6 MC   1'31.144   1'31.144
10 30 宮内良貴 BRIDE・BS・きゅうよ86 ZN6 MC   1'31.337   1'31.337
11 27 若山真也 スピードハートDL☆PRS86 ZN6 1'31.789   1'31.978   1'31.789
12 26 山崎哲也 ITOカムG鳥居板金DXL86 ZN6 1'31.907   1'31.804   1'31.804
13 21 清水聡志 BS☆MOTULエナペタル86 ZN6 1'31.861   1'32.445   1'31.861
14 24 加藤正隆 BSモンテRIGID☆BRZ ZC6 1'33.328   1'32.871   1'32.871
15 22 鈴木省三 トヨタ自動車86DXL 15A ZN6 1'33.446   1'35.057   1'33.446
16 31 前田悟 LD☆MOTULエナペタル86 ZN6 MC   1'37.664 1 1'37.664
17 25 河野貴之 DLエナペBRIGeniBRZ ZC6 MC   1'44.970 2 1'44.970
PN4クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 前田好昭 AZUR★速心★インプレッサ♪ GRB 1'27.200   1'33.258 1 1'27.200
2 40 柳瀬昌樹 ラックelランサーきゅうよ CZ4A 1'28.209   1'28.055   1'28.055
3 38 佐々木雄史 FA-AZURランサー CZ4A 1'28.990   1'28.351   1'28.351
4 42 江口裕史 テクノアシストFAランサー10 CZ4A 1'28.477   1'30.319   1'28.477
5 061 太田明 MOTULモンテカルロランサー CZ4A 1'29.265   1'28.521   1'28.521
6 39 大内大 久與ラックエルスポーツランサー CZ4A 1'30.245   1'43.791 1 1'30.245
N1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 49 水野俊亮 ブリッドATSMRSインテグラ DC2 1'31.973 1 1'25.756   1'25.756
2 48 西井将宏 アイスペックインテグラDL DC2 1'25.963   1'30.306 1 1'25.963
3 47 栗生憲司 久與インテグラ DC2 1'26.355   1'31.583 1 1'26.355
4 46 清水延昭 ADVANΩITOインテグラ DC2 1'49.624 3 1'27.472   1'27.472
5 45 谷口任 和合タイヤ インテグラ DC2 1'29.851   1'29.046   1'29.046
6 053 榎本利弘 セナルトエグゼインテグラ DC2 1'31.907 1 1'30.865 1 1'30.865
7 44 松平剛雄 和合DLITOインテグラ DC2 1'36.574 1 1'30.933   1'30.933
N2クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 041 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1'26.012   1'25.113   1'25.113
2 042 菅野秀昭 ADVAN☆オーリンズRX-7 FD3S 1'27.431   1'25.868   1'25.868
3 54 青木順一 ADNAN速心TガレWmRX7 FD3S 1'26.063   1'26.281   1'26.063
4 52 水谷政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 SW20 1'42.065 3 1'26.625   1'26.625
5 53 平野聡 PRS・RX-7 FD3S 1'27.023   1'26.973   1'26.973
6 51 安仲慶祐 DXL速心BS☆PTG☆MR2 SW20改 1'28.674   1'28.274   1'28.274
SA1クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 57 渡辺信吾 MRSワコーズ大同工大CR-X EF8 1'27.556   1'27.456   1'27.456
2 64 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1'28.522   1'29.410   1'28.522
3 62 酒井昭 ガレージ中西 CR-X EF8 1'28.939   1'28.720   1'28.720
4 63 小木曽浩之 きゅうよμシビック EG6 1'28.739   1'29.292   1'28.739
5 58 則包壮大 久與WAO!シビック EK9 1'36.795 1 1'29.297   1'29.297
6 61 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1'29.407   1'29.340   1'29.340
7 60 安藤昇司 ADVANシビックPROSIT EG6 1'30.569   1'29.756   1'29.756
8 59 羽土昌宏 ADVAN工房名岐不朽のシティ GA2改 1'29.895   MC   1'29.895
SA2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 73 前島孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 FD3S 1'25.378   1'24.917   1'24.917
2 74 小澤忠司 ADVAN速心アザパ超久RX7 FD3S 1'25.275   1'25.356   1'25.275
3 022 大須賀義外 ADVANインテグラDマスター DC2 1'26.368   1'25.564   1'25.564
4 70 貴家伸尋 K1ビワ色エキシージ+1 1117 1'26.299   1'28.225   1'26.299
5 66 鈴木章司 ADVAN☆カムG☆RX-7 FD3S 1'27.054   1'31.910 1 1'27.054
6 68 寺田大祐 M-I☆RX-7だいそろそろ FD3S 1'32.356 1 1'27.505   1'27.505
7 69 速田憲一 ADVANトラップμインテグラ DC2 1'27.672   1'27.651   1'27.651
8 71 山下貢 超スッキリMR2 SW20 1'28.210   1'32.668 1 1'28.210
9 72 畠山純綱 ADVANT・BOXインテグラ DC2 1'29.857   1'29.075   1'29.075
10 65 石垣宏仁 FINEART☆NSX NA2 1'29.818   1'32.752 1 1'29.818
11 67 大立知子 レイズ スエマツダ RX-7 FD3S 1'34.444 1 1'30.828   1'30.828
SA3クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 012 山田拓 ADVANΩTRインプレッサ GDB 1'25.198   1'23.739   1'23.739
2 80 西田哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー CT9A 1'23.976   1'23.963   1'23.963
3 76 山本和広 DL☆PRS☆速心ランサー CT9A 1'30.542 1 1'24.910   1'24.910
4 78 大前尚史 ADVANモンテカルロランサー CT9A 1'26.746   1'25.327   1'25.327
5 79 印南靖志 ADVANMスポT2Rランサー CZ4A 1'29.959 1 1'25.497   1'25.497
6 81 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーX CZ4A 1'25.590   1'25.689   1'25.590
7 77 安藤光 酒豪秘伝ジェットさくらランサー CZ4A MC   1'38.115 2 1'38.115
SC・Dクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 01 村上仁 ラボテック☆DL☆YT41 YT41 1'22.225   1'20.011   1'20.011
2 91 石井公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー CT9A 1'25.996   1'24.394   1'24.394
3 92 五十嵐豊光 塩岡スピード NS 93 NS93 1'24.620   1'29.515   1'24.620
4 89 近藤弘 丸久 MTM 飯田店 DL隼 FH20R MC   1'25.687   1'25.687
5 90 柴田英明 DL☆速心☆PRSインプレッサ GDB 1'26.093   1'26.786   1'26.093
6 84 杏子 DL☆丸久☆AZUR♪YT41 YT41 1'28.062   1'26.458   1'26.458
7 93 佐藤宗嗣 丸久チーム甘糖クジメザウルス借 NS91 MC   1'27.851   1'27.851
8 87 河合孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 1'40.818 2 1'28.730   1'28.730
9 88 小西敏夫 アレンジTSオメガ ランサー CP9A 1'32.147   1'29.184   1'29.184
10 86 山梨俊二 エナペLUK1YSSレビン AE86 1'29.649   1'29.381   1'29.381
11 83 熊崎敏之 TKR丸久YSSクレイジーNS NS91 1'30.374   1'41.925 2 1'30.374
12 85 中嶋英勝 FTラックDLURGインテグラ DB8 MC   1'31.212   1'31.212
Update: Mon Jul 13 06:23:41 JST 2015
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2015 www.gymkhana.info.
All rights reserved.