2015JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ第5戦
      TSR Super Attack GYMKAHNA
開催日:2015/07/19
開催場所:ドライビングパレット那須
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:TeamSR
参加台数:18台
  
    | NT1500クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    |  | 1 | 加藤千雄 | CINNAMON Vitz | DBA-NCP131 | 1'15.63 |  | 1'14.17 |  | 1'14.17 | 
  
    | NTFクラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 10 | 岡野隼 | オーナーに感謝☆借物インテグラ | GF-DC2 | 1'07.55 | 1 | 1'02.82 |  | 1'02.82 | 
  
    | 2 | 5 | 日野勝 | ローリング風見祭牛貯インテグラ | E-DC2 | 1'02.84 |  | 1'07.81 | 1 | 1'02.84 | 
  
    | 3 | 7 | 戸村雅俊 | ボッシュDIXCELセリカM3 | ZZT231 | 1'07.91 | 1 | 1'03.11 |  | 1'03.11 | 
  
    | 4 | 6 | 小林正典 | TMなかやまシビック | E-EK9 | 1'03.96 |  | 1'04.12 |  | 1'03.96 | 
  
    | 5 | 4 | 酒井謙太郎 | PI茨城PBRエンケイCR-X | E-EF8改 | 1'09.92 | 1 | 1'04.57 |  | 1'04.57 | 
  
    | 6 | 3 | 野口弘毅 | ZummyRDiOシビック | ABA-FD2 | 1'09.31 | 1 | 1'04.61 |  | 1'04.61 | 
  
    | 7 | 8 | 西村純一 | シビックSiR | GF-EK4 | 1'08.61 |  | 1'08.95 |  | 1'08.61 | 
  
    | 8 | 2 | 藤永高迅 | OSK6☆インテグラ | GF-DC2 | 1'11.73 | 1 | 1'10.51 | 1 | 1'10.51 | 
  
    | 9 | 9 | 郡司崇行 | HORMS-EXE-CIVIC | E-EG6 | 1'11.31 | 1 | 1'11.65 | 1 | 1'11.31 | 
  
    | NTRクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 16 | 岡本和弘 | ピットインPBRカナツμレビン | E-AE86 | 1'04.10 |  | 1'04.09 |  | 1'04.09 | 
  
    | 2 | 14 | 桜井良仁 | ホンダNSX | E-NA1 | 1'04.25 |  | 1'04.62 |  | 1'04.25 | 
  
    | 3 | 15 | 斎藤達也 | ACTIVE S2000 | ABA-AP2 | 1'05.90 |  | 1'05.42 |  | 1'05.42 | 
  
    | 4 | 11 | 石黒智生 | アストロプロダクツRX-7 | GF-FD3S | 1'05.61 |  | 1'06.31 |  | 1'05.61 | 
  
    | 5 | 13 | 關山和弥 | ももくりおっさんS2000 | ABA-AP2 | 1'06.12 |  | 1'06.99 |  | 1'06.12 | 
  
    | 6 | 12 | 松嶋登 | パワーハウスアクセル・スープラ | E-JZA70 | MC |  | 1'20.36 |  | 1'20.36 | 
  
    | チャレンジクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 17 | 光島俊郎 | YAKUDO CIVIC | FD2 | 1'09.34 |  | 1'09.91 |  | 1'09.34 | 
  
    | 2 | 18 | 伊藤洋徳 | M3要修行インテ | E-DC2 | 1'17.02 |  | 1'14.40 |  | 1'14.40 | 
Update:  Tue Jul 21 07:26:02 JST 2015
ホーム
このページの最初