2015年JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第6戦
      DIREZZA CUP ジムカーナ
開催日:2015/07/19
開催場所:名阪スポーツランド Eコース
主催:LAZY W.S, R-7
参加台数:61台
  
    | EXPクラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | HC | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 5 | 石垣宏仁 | 6 | FINEART☆NSX | NA2 | 1'28.503 |  | 1'24.681 |  | 1'24.681 | 
  
    | 2 | 2 | 道田憲一郎 | 1.8 | 来夢・BRZ | ZC6 | 1'36.200 | 1 | 1'26.047 |  | 1'26.047 | 
  
    | 3 | 7 | 岡田春海 | 7 | CATS☆BS☆インテグラ | DC2 | 1'26.388 |  | 1'26.495 |  | 1'26.388 | 
  
    | 4 | 9 | 前田忍 | 8.3 | BSPMNewsT2インテグラ | DC2 | 1'26.997 |  | 1'26.701 |  | 1'26.701 | 
  
    | 5 | 3 | 村井友樹 | 4 | 来夢レイズNUTEC-BRZ | ZC6 | 1'28.145 |  | 1'43.137 | 3 | 1'28.145 | 
  
    | 6 | 8 | 嶋田真人 | 7 | DLチャレンジャーインテグラ | DC2 | MC |  | 1'28.520 |  | 1'28.520 | 
  
    | 7 | 1 | 塚本剛士 | 1.8 | ファインアートTYデミオ | DE5FS | 1'49.472 | 3 | 1'28.592 |  | 1'28.592 | 
  
    | 8 | 6 | 阪本壮一 | 7 | 真DLチャレンジャーインテグラ | DC2 | 1'30.743 |  | 1'29.285 |  | 1'29.285 | 
  
    | 9 | 4 | 藤林伸吉 | 5.4 | TLBいのがにアルト@朋茶工房 | HB21S | 1'39.161 |  | 1'30.920 | 1 | 1'30.920 | 
  
    | ATクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 13 | 牛山敏夫 | アウディ | 8KCFSF | 1'27.570 |  | 1'33.756 | 1 |  |  | 1'27.570 | 
  
    | 2 | 10 | 谷久仁恵 | フィギュアCVTフィット | GE8 | 1'33.431 |  | 1'29.804 |  |  |  | 1'29.804 | 
  
    | 3 | 21 | 谷英幸 | フィギュアフィット2号機改 | GE8 | MC |  | 1'30.301 |  |  |  | 1'30.301 | 
  
    | 4 | 12 | 林克行 | t.s.HALノーサイド86 | ZN6 | MC |  | 1'31.942 |  |  |  | 1'31.942 | 
  
    | 5 | 11 | 春日井穣 | DXLアズライトプリウス | ZVW30 | 1'34.020 |  | 1'34.603 | 1 |  |  | 1'34.020 | 
  
    | GT1500クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 22 | 中井博之 | ADVANケーワン カプチーノ | EA11R | 1'24.736 |  | 1'22.610 |  | 1'33.308 |  | 1'22.610 | 
  
    | 2 | 14 | 川崎貴弘 | SPM・DXLカプチーノGJ(3) | EA11R | 1'26.489 |  | 1'24.872 |  | 1'23.321 |  | 1'23.321 | 
  
    | 3 | 17 | 新坂昌司 | 来夢スノーマン・デミオ | DE5FS | 1'27.608 |  | 1'26.896 |  | 1'37.591 |  | 1'26.896 | 
  
    | 4 | 24 | 川那辺学 | ATIK☆SPM☆カプチーノ☆ | EA21R | 1'27.185 |  | 1'27.407 |  |  |  | 1'27.185 | 
  
    | 5 | 25 | 校條史典 | DL☆DXLカプチーノ(3)SPM | EA11R | 1'28.730 |  | MC |  |  |  | 1'28.730 | 
  
    | 6 | 23 | 三木謙一 | グルSキャドカーズDLアルト | HB21S | 1'29.634 |  | 1'29.693 |  |  |  | 1'29.634 | 
  
    | 7 | 16 | 上羽悠介 | グルSMFRミニ紅豚号 | 99X改 | 1'31.500 |  | 1'30.097 |  |  |  | 1'30.097 | 
  
    | 8 | 18 | 加川博章 | KC-Tちょい悪ックミラGSR | L700V | 1'31.735 |  | 1'30.277 |  |  |  | 1'30.277 | 
  
    | 9 | 19 | 中島圭吾 | WZD☆キャドカーズカプチーノ | EA11R | MC |  | 1'31.866 | 1 |  |  | 1'31.866 | 
  
    | 10 | 20 | 西田健人 | OTGMSC VitzRS | NCP91 | 1'38.145 | 1 | 1'32.220 |  |  |  | 1'32.220 | 
  
    | 11 | 15 | 西保拓海 | 近大フルドライブーンFIT | GD3 | MC |  | 1'37.654 |  |  |  | 1'37.654 | 
  
    | GT1586クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 鶴迫政光 | 来夢 BRZ 借り物 | ZC6 | 1'30.869 |  | 1'34.567 | 1 |  |  | 1'30.869 | 
  
    | 2 | 28 | 河口史彦 | T.ASSISTスイフと! | ZC31S | 1'31.268 |  | 1'31.184 |  |  |  | 1'31.184 | 
  
    | 3 | 26 | 坂田喜紀 | 86☆TAKEGOOD | ZN6 | 1'35.354 |  | 1'35.362 |  |  |  | 1'35.354 | 
  
    | GTFWDクラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 寺谷正樹 | DL☆WZD速心μシビック | EK9 | 1'21.891 |  | 1'20.274 |  | 1'21.340 |  | 1'20.274 | 
  
    | 2 | 33 | 平口貴之 | FA EXEDY Sインテグラ | DC2 | 1'23.146 |  | 1'21.614 |  | 1'21.465 |  | 1'21.465 | 
  
    | 3 | 34 | 土橋正喜 | ダンロップTアシストインテグラ | DC2 | 1'22.577 |  | 1'21.504 |  | 1'21.901 |  | 1'21.504 | 
  
    | 4 | 42 | 青木智哉 | 関大次は人間OHンゴミラージュ | CJ4A | 1'22.528 |  | 1'21.877 |  |  |  | 1'21.877 | 
  
    | 5 | 41 | 山口哲史 | EXEDY☆FA☆インテグラ | DC2 | 1'22.283 |  | 1'22.518 |  |  |  | 1'22.283 | 
  
    | 6 | 36 | 土井祥司 | 名前は無いけどインテグラ | DC2 | MC |  | 1'23.348 |  |  |  | 1'23.348 | 
  
    | 7 | 43 | 西野尾吉治 | TYファインアート☆インテグラ | DC2 | 1'23.583 |  | 1'28.161 | 1 |  |  | 1'23.583 | 
  
    | 8 | 38 | 北野智央 | 来夢 シビック | EK9 | 1'26.175 |  | 1'23.807 |  |  |  | 1'23.807 | 
  
    | 9 | 40 | 冨永誠 | G中西レッドライムCRX | EF8改 | 1'23.848 |  | MC |  |  |  | 1'23.848 | 
  
    | 10 | 39 | 焼野悠太 | 経大☆1速しぶいンゴシビック | EK4 | 1'24.974 |  | 1'32.557 |  |  |  | 1'24.974 | 
  
    | 11 | 32 | 西口正真 | 関西大学インテグラ | DC2 | 1'26.118 |  | 1'25.875 |  |  |  | 1'25.875 | 
  
    | 12 | 30 | 廣田高嶺 | 関西学院大学・インテグラ | DC2 | 1'32.139 | 1 | 1'26.169 |  |  |  | 1'26.169 | 
  
    | 13 | 37 | 大津知也 | 谷口モータース神大インテグラR | DC2 | 1'26.512 |  | 1'29.966 | 1 |  |  | 1'26.512 | 
  
    | 14 | 31 | 岩井勇人 | 近大アンダーパルサー | JN15 | MC |  | 1'30.542 |  |  |  | 1'30.542 | 
  
    | 15 | 29 | 山西一桂 | 不変バルタイプリメーラ | HP11 | 1'32.443 |  | 1'30.848 |  |  |  | 1'30.848 | 
  
    | 16 | 35 | 濱本泰一朗 | e'Tuneレビン | AE101 | 1'32.906 |  | 1'31.528 |  |  |  | 1'31.528 | 
  
    |  | 45 | 松村直人 | WIZARD速心BSインテグラ | DC2 | DNF |  | DNF |  |  |  |  | 
  
    | GTRWDクラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 齊藤知之 | DLi:SスエマツダS2000 | AP1 | 1'21.771 |  | 1'21.794 |  | 1'20.492 |  | 1'20.492 | 
  
    | 2 | 52 | 石塚誠 | DL☆ACK-WディクセルZ | Z33 | 1'21.676 |  | 1'21.541 |  | 1'21.274 |  | 1'21.274 | 
  
    | 3 | 50 | 谷口一美 | C S ルマン シルビア | S15 | 1'22.615 |  | 1'22.630 |  | 1'22.616 |  | 1'22.615 | 
  
    | 4 | 53 | 中村寛 | ウィザードDLDXLRX-7 | FD3S | 1'23.417 |  | 1'23.420 |  |  |  | 1'23.417 | 
  
    | 5 | 49 | 間瀬戸勇樹 | シューDLS2000 | AP1 | 1'25.337 |  | 1'24.018 |  |  |  | 1'24.018 | 
  
    | 6 | 48 | 佐藤英也 | シュースポーツ黒MR2 | SW20 | 1'26.415 |  | 1'25.257 |  |  |  | 1'25.257 | 
  
    | 7 | 54 | 前中克仁 | DL☆来夢maxiMR2 | SW20 | 1'25.978 |  | 1'25.385 |  |  |  | 1'25.385 | 
  
    | 8 | 47 | 田北一賀 | 来夢ロードスターNB1 | NB8C | 1'26.745 |  | 1'26.327 |  |  |  | 1'26.327 | 
  
    | 9 | 46 | 谷田和大 | DXL阪神Am柿ロードスター | NCEC | 1'28.211 |  | 1'29.188 |  |  |  | 1'28.211 | 
  
    | GT4WDクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 63 | 杉本季優 | シューすべりすとインプレッサ | GDB | 1'31.565 |  | 1'19.480 |  | 1'18.822 |  | 1'18.822 | 
  
    | 2 | 62 | 出口森雄 | DL☆ニシオGインプレッサμ | GDB | 1'31.939 |  | 1'22.585 |  | 1'21.287 |  | 1'21.287 | 
  
    | 3 | 56 | 今津誠 | PRS☆WRX | GVB | 1'24.481 |  | 1'21.391 |  | 1'22.099 |  | 1'21.391 | 
  
    | 4 | 57 | 井原範保 | 来夢 ランサー | CT9A | 1'30.004 | 1 | 1'23.126 |  |  |  | 1'23.126 | 
  
    | 5 | 59 | 暮部雄一郎 | 借り物ランサー | CZ4A | 1'23.525 |  | 1'26.616 | 1 |  |  | 1'23.525 | 
  
    | 6 | 61 | 森橋和也 | CS・インプレッサ | GDB | MC |  | 1'25.328 |  |  |  | 1'25.328 | 
  
    | 7 | 60 | 柴谷匡彦 | ウィザードFA☆DL黒ランサー | CZ4A | 1'26.864 |  | 1'25.511 |  |  |  | 1'25.511 | 
Update:  Mon Jul 27 06:51:51 JST 2015
ホーム
このページの最初