2015JAF関東ジムカーナ選手権第7戦
      JMRC関東オールスターシリーズ第7戦
      JMRC全国オールスター選抜第7戦
      NCSCスーパージムカーナ in 長野さるくら
開催日:2015/07/26
開催場所:さるくらモータースポーツランド
主催:N・C・S・C
参加台数:85台
  
    | PN1クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 9 | 大脇理 | ADVANリジットスイフト | ZC32S | 1'18.477 |  | 1'23.068 | 1 | 1'18.477 | 
  
    | 2 | 1 | 前田清隆 | 和合DL・ITO・STスイフト | ZC32S | 1'18.674 |  | 1'18.651 |  | 1'18.651 | 
  
    | 3 | 6 | 高橋秀明 | ALノアウイルペトロナスイフト | ZC32S | 1'19.294 |  | 1'19.671 |  | 1'19.294 | 
  
    | 4 | 7 | 山口晃一 | DjacSオリンズスイフトBS | ZC32S | 1'19.721 |  | 1'20.320 |  | 1'19.721 | 
  
    | 5 | 8 | 鈴木武史 | SUNTECバルボリンスイフト | ZC32S | MC |  | 1'20.352 |  | 1'20.352 | 
  
    | 6 | 4 | 澤田享久 | リジットザクロスデミオ | DE5FS | 1'20.914 |  | 1'20.783 |  | 1'20.783 | 
  
    | 7 | 3 | 白井誠一 | RSOYAJIスイフト | ZC32S | 1'25.109 | 1 | 1'21.224 |  | 1'21.224 | 
  
    | 8 | 5 | 岡田祐介 | FACiO☆nutecスイフト | ZC32S | 1'29.422 | 2 | 1'24.286 | 1 | 1'24.286 | 
  
    | 9 | 2 | 石井康夫 | DLタクマインSTスイフト | ZC32S | MC |  | 1'25.308 |  | 1'25.308 | 
  
    | PN2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 14 | 片山誠司 | ADVANnutecシビック | FD2 | 1'17.710 |  | 1'17.571 |  | 1'17.571 | 
  
    | 2 | 13 | 松本悟 | EXMμ持田自動車シビック | FD2 | 1'24.906 | 1 | 1'18.430 |  | 1'18.430 | 
  
    | 3 | 11 | 山口拓郎 | ST六輪舎シビックナリタ塾BS | FD2 | 1'19.654 |  | 1'18.642 |  | 1'18.642 | 
  
    | 4 | 12 | 梅澤高志 | ADVANnutecシビック | FD2 | 1'19.515 |  | 1'20.119 |  | 1'19.515 | 
  
    | 5 | 10 | 片山志濃 | ADVANnutecシビック | FD2 | 1'26.154 |  | 1'24.788 |  | 1'24.788 | 
  
    | PN3クラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 28 | 大江光輝 | モンテポンコツBRZ☆すぴてく | ZC6 | 1'19.032 |  | 1'19.456 |  | 1'19.032 | 
  
    | 2 | 26 | 沼上洋司 | G天竜BSスバルBRZ(青) | ZC6 | 1'19.286 |  | 1'20.213 |  | 1'19.286 | 
  
    | 3 | 30 | 杉谷伸夫 | エグゼBS風見EXM☆BRZ | ZC6 | 1'19.402 |  | 1'20.128 |  | 1'19.402 | 
  
    | 4 | 18 | フレディーわち | K'sブロIRS BRZ BG | ZC6 | 1'19.593 |  | 1'25.722 | 1 | 1'19.593 | 
  
    | 5 | 27 | 岩田ユウジ | FT青点itzz・T2・86 | ZN6 | 1'19.606 |  | 1'19.911 |  | 1'19.606 | 
  
    | 6 | 23 | 西宮章悟 | KSC WM ナリタ塾86 | ZN6 | 1'20.152 |  | 1'29.532 | 2 | 1'20.152 | 
  
    | 7 | 21 | 坂本玄人 | STP RIGID BRZ | ZC6 | 1'26.545 | 1 | 1'20.540 |  | 1'20.540 | 
  
    | 8 | 25 | 井上良 | M1☆アティック☆スバルBRZ | ZC6 | 1'21.733 |  | 1'20.766 |  | 1'20.766 | 
  
    | 9 | 29 | 大坪伸貴 | マンパイ・アクティブ・BRZ | ZC6 | 1'25.139 | 1 | 1'20.966 |  | 1'20.966 | 
  
    | 10 | 24 | 加藤晃 | マンパイBRZ | ZC6 | 1'21.453 |  | 1'21.148 |  | 1'21.148 | 
  
    | 11 | 20 | 炭谷克志 | G天竜BS71R BRZ RA | ZC6 | 1'21.262 |  | 無効 |  | 1'21.262 | 
  
    | 12 | 17 | 小池規夫 | STP☆RIGID☆BRZ | ZC6 | 1'22.731 |  | 1'22.824 |  | 1'22.731 | 
  
    | 13 | 15 | 水落義明 | STPBRZ | ZC6 | 1'23.731 |  | 1'23.449 |  | 1'23.449 | 
  
    | 14 | 16 | 後藤康之 | FRTブロケIRSブルGBRZ | ZC6 | 1'23.792 |  | MC |  | 1'23.792 | 
  
    | 15 | 22 | 舟橋悟 | PmuレイズEXMスバルBRZ | ZC6 | 1'24.778 | 1 | 1'25.630 | 1 | 1'24.778 | 
  
    | 16 | 19 | 林太郎 | KYB☆フジミ☆モンテ☆BRZ | ZC6 | 1'25.829 | 1 | 1'30.617 | 2 | 1'25.829 | 
  
    | PN5クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 39 | 中村光範 | ランサーエボ十PN六輪舎 | CZ4A | 1'15.322 |  | 1'28.912 | 1 | 1'15.322 | 
  
    | 2 | 33 | 奥井毅 | Fクラフト桜伝タル弁慶ランサー | CZ4A | 1'16.374 |  | 1'16.875 |  | 1'16.374 | 
  
    | 3 | 36 | 遠藤康浩 | ADVANリジット神秘ランサー | CZ4A | 1'18.548 |  | 1'17.351 |  | 1'17.351 | 
  
    | 4 | 37 | 金子博 | ワニさんランサーDjacμ | CZ4A | 1'31.643 | 2 | 1'17.824 |  | 1'17.824 | 
  
    | 5 | 31 | 石塚進 | ADVANαSTPランサー | CZ4A | 1'17.895 |  | 1'18.269 |  | 1'17.895 | 
  
    | 6 | 34 | 青木康治 | マンパイ北本SO昴インプレッサ | GRB | 1'19.700 |  | 1'18.483 |  | 1'18.483 | 
  
    | 7 | 32 | 清水弘之 | DL☆MTSサンテックランサー | CZ4A | 1'20.129 |  | 1'25.228 | 1 | 1'20.129 | 
  
    | 8 | 35 | 二木達也 | ADVANリジットフジミWRX | GRB | 1'25.105 | 1 | 1'21.473 |  | 1'21.473 | 
  
    | 9 | 40 | 小野田了 | ADVAN STP αランサー | CZ4A | 1'21.644 | 1 | 1'31.106 | 1 | 1'21.644 | 
  
    | 10 | 38 | 石黒義弘 | R-SPECルブ☆テックWRX | GVB | 1'30.200 | 2 | 1'26.949 | 2 | 1'26.949 | 
  
    | N1クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 46 | 幅信太郎 | タックイン持田自動車インテグラ | DC2 | 1'17.118 |  | 1'16.951 |  | 1'16.951 | 
  
    | 2 | 41 | 菊池隆彦 | RGヤマキ六渦久興インテグラ | DC2 | 1'40.466 | 2 | 1'17.489 |  | 1'17.489 | 
  
    | 3 | 42 | 柿島出 | ALEX☆フジミGインテグラ | DC2 | 1'31.014 | 1 | 1'17.884 |  | 1'17.884 | 
  
    | 4 | 47 | 柳和典 | ALノア★エリアSPインテグラ | DC2 | 1'18.191 |  | 1'18.714 |  | 1'18.191 | 
  
    | 5 | 45 | 堀井紳一郎 | ICCエグゼスポーツインテグラ | DC2 | 1'18.719 |  | 1'22.041 | 1 | 1'18.719 | 
  
    | 6 | 44 | 神谷幸男 | ブルガレ☆SANKOインテグラ | DC2 | 1'24.342 | 1 | MC |  | 1'24.342 | 
  
    | 7 | 43 | 川島一朗 | ALEXインテグラ | DC2 | 1'29.285 | 1 | MC |  | 1'29.285 | 
  
    | N2クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 56 | 徳武銀河 | 水芭蕉BS柿崎テックS2000 | AP1 | 1'17.172 |  | 1'17.198 |  | 1'17.172 | 
  
    | 2 | 57 | 小林純 | まこねんSPM☆DL☆RX-7 | FD3S | 1'17.364 |  | 1'18.050 |  | 1'17.364 | 
  
    | 3 | 52 | 上野山肇 | スーパーオーリンズ☆S2000 | AP2 | 1'23.307 | 1 | 1'17.754 |  | 1'17.754 | 
  
    | 4 | 55 | 松川文昭 | FWG☆TRD☆C&T MR2 | SW20 | MC |  | 1'17.874 |  | 1'17.874 | 
  
    | 5 | 58 | 長屋秀彦 | ICCS2000DXLAZUR | AP1 | 1'18.005 |  | 1'17.876 |  | 1'17.876 | 
  
    | 6 | 59 | 安田慎 | 車楽祭DLμ牛貯マンパイMR2 | SW20 | 1'18.112 |  | MC |  | 1'18.112 | 
  
    | 7 | 53 | 桜井良仁 | exmotion NSX | NA1 | 1'18.958 |  | 1'28.089 | 2 | 1'18.958 | 
  
    | 8 | 51 | 大越久生 | DLマンパイ☆T2☆MR2! | SW20 | 1'19.287 |  | 1'23.460 | 1 | 1'19.287 | 
  
    | 9 | 50 | 蔵増將智 | スピリッツ☆ダンパS☆MR2 | SW20 | 1'26.614 | 1 | 1'19.834 |  | 1'19.834 | 
  
    | 10 | 49 | 坂井友洋 | ガレージ天竜DLMR2 | SW20 | 1'26.712 | 1 | 1'22.729 |  | 1'22.729 | 
  
    | 11 | 54 | 古田孝一 | R-SPEC柿崎ポルシェ | 964A | 1'23.691 | 1 | MC |  | 1'23.691 | 
  
    | 12 | 48 | 宮川純一 | 牛貯フジミovdイカ娘MR2 | SW20 | 1'55.997 | 3 | MC |  | 1'55.997 | 
  
    | N3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 65 | 大澤勝紀 | フォースDLモンスターランサー | CT9A | 1'15.230 |  | 1'20.295 | 1 | 1'15.230 | 
  
    | 2 | 64 | 大塚健二 | DLブルガレFRTインプレッサ | GDB | 1'15.539 |  | 1'15.530 |  | 1'15.530 | 
  
    | 3 | 66 | 井上究 | FWG☆NutecDLランサー | CT9A | MC |  | 1'15.578 |  | 1'15.578 | 
  
    | 4 | 63 | 松井和博 | QスポットでイかせランサーDL | CP9A | 1'15.729 |  | 1'15.682 |  | 1'15.682 | 
  
    | 5 | 62 | 福田裕二 | DLバルボリン弁慶STランサー | CT9A | 1'18.821 |  | 1'16.868 |  | 1'16.868 | 
  
    | 6 | 61 | 大久保人 | DL風見ミスティアランサーBG | CT9A | 1'16.873 |  | 1'35.469 |  | 1'16.873 | 
  
    | 7 | 60 | 中原峰彦 | ダンロップT2ランサー | CT9A | 1'22.054 | 1 | MC |  | 1'22.054 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 71 | 松瀬篤弘 | PSカワイBPF六輪舎☆CRX | EF8 | 1'13.589 |  | 1'13.135 |  | 1'13.135 | 
  
    | 2 | 70 | 坂本賢一郎 | ADVAN・坂本自工・シビック | EK9 | 1'17.259 |  | 1'15.989 |  | 1'15.989 | 
  
    | 3 | 69 | 加藤貴裕 | ADVANテックAEMシビック | EK9 | 1'21.354 |  | 1'16.336 |  | 1'16.336 | 
  
    | 4 | 68 | 入江潤 | ワコーズ植村シビック | EK9 | 1'23.447 | 1 | 1'18.435 |  | 1'18.435 | 
  
    | 5 | 67 | 角田大輔 | トヨタ ヴィッツ | NCP91 | 2'06.584 |  | DNS |  | 2'06.584 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 80 | 安井洋介 | SKIP!インテグラ | DC2 | 1'15.045 |  | 1'14.467 |  | 1'14.467 | 
  
    | 2 | 81 | 神山剛 | FWGリキATSインテグラ | DC2 | 1'14.559 |  | 1'14.737 |  | 1'14.559 | 
  
    | 3 | 76 | 澤平直樹 | ADVAN-RRCインテグラ | DC2 | 1'15.777 |  | 1'14.807 |  | 1'14.807 | 
  
    | 4 | 73 | 下田尚貴 | DLスエマツダインテグラ | DC2 | 1'15.066 |  | 1'20.777 | 1 | 1'15.066 | 
  
    | 5 | 78 | 齋藤寿 | 関越ローリング裸王インテグラ | DC2 | 1'15.503 |  | MC |  | 1'15.503 | 
  
    | 6 | 77 | 清水翔太 | ADVANエグゼ・インテグラ | DC2 | 1'25.414 | 1 | 1'15.513 |  | 1'15.513 | 
  
    | 7 | 79 | 中島裕 | WAKO'S植村インテグラ | DC2改 | 1'15.665 |  | 1'15.693 |  | 1'15.665 | 
  
    | 8 | 72 | 村上尚子 | テック(9)渦ぶ〜ぱやインテグラ | DC2 | 1'16.504 |  | 1'21.482 | 1 | 1'16.504 | 
  
    | 9 | 75 | 飯島かつこ | 丸久和光ITO植村インテグラ | DC2 | 1'22.833 | 1 | 1'16.548 |  | 1'16.548 | 
  
    | 10 | 74 | 堤信久 | OS技研Fr1トレースNSXR | NA1 | MC |  | 1'22.609 | 1 | 1'22.609 | 
  
    | SCDクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 82 | 上野宗孝 | DL☆和光☆WM☆丸久MS02 | MS02 | 1'50.696 |  | 1'15.696 |  | 1'15.696 | 
  
    | 2 | 84 | 小泉博司 | SLタクマインSOサンテック隼 | KS-05 | 1'28.956 | 1 | 1'17.489 |  | 1'17.489 | 
  
    | 3 | 83 | 佐藤宗嗣 | 丸久チーム甘糖クジメモーター隼 | FH20R | 1'19.541 |  | MC |  | 1'19.541 | 
  
    | 4 | 85 | 関谷光弘 | DL☆和光☆WM☆丸久MS02 | MS02 | MC |  | 1'19.884 |  | 1'19.884 | 
Update:  Wed Jul 29 07:09:24 JST 2015
ホーム
このページの最初