2016JMRC関東チャンピオンシリーズ第1戦
JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ第2戦
ラッテストーンハードスラローム


情報提供元:JMRC千葉ジムカーナ部会, Narashino

開催日:2016/04/17
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:Narashino
参加台数:118台

PN1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 7 吉澤のりゆき DLノアPETRONASデミオ DJLFS 1'14.835   1'22.818   1'14.835
2 5 宇野剛 STPαRIGIDDEMIO DJLFS 1'17.224   1'18.937   1'17.224
3 3 堀川幸浩 ALノア・DL・スイフト ZC32S 1'17.575   1'22.191   1'17.575
4 6 高久保基明 DL・サンテック・スイフト ZC32S 1'17.577   1'26.203 1 1'17.577
5 2 若命孝樹 かもめクローバーNTLスイフト ZC32S 1'18.713   1'20.234   1'18.713
6 4 中村誠司 YHリジットSTPデミオMB DJLFS 1'22.880   1'30.680 1 1'22.880
7 1 吉澤美枝 ノアDLペトロナス☆デミオ DJLFS 1'28.045 1 1'26.190   1'26.190
PN3クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 鈴木武史 DL・SUNTECμ86 ZN6 1'11.212   1'32.395   1'11.212
2 28 原史孝 SPM T2 86 ZN6 1'11.489   1'31.060   1'11.489
3 30 高橋真二 DL☆フジミガレージ☆BRZ ZC6 1'11.614   MC   1'11.614
4 33 岡本友二 PNKT BRZ ZC6 1'11.879   1'34.134 2 1'11.879
5 29 上原将幸 NTL GALAXY BRZ ZC6 1'12.177   1'23.190   1'12.177
6 31 本木淳一 STP相模自動車BRZ ZC6 1'12.295   1'23.596   1'12.295
7 26 田中猛 TMG☆BRZ WR ZC6 1'12.437   1'24.843   1'12.437
8 17 小池規夫 STP☆RIGID☆BRZ ZC6 1'12.546   1'22.081   1'12.546
9 8 亀井義弘 STPアルファリジットBRZ ZC6 1'12.836   1'32.888   1'12.836
10 27 鈴木博久 STP・RIGID・BRZ ZC6 1'13.028   1'34.058   1'13.028
11 18 水落義明 STPBRZ ZC6 1'13.134   MC   1'13.134
12 16 東方紀美恵 STPリジットBRZ ZC6 1'13.359   1'28.472   1'13.359
13 32 森田昌芳 TMG☆BRZ ZC6 1'13.666   1'37.512   1'13.666
14 23 飯塚裕一 STPリジットBRZ ZC6 1'14.143   1'24.948   1'14.143
15 20 関雅幸 ガムR☆オークス☆BRZ ZC6 1'14.549   1'50.465   1'14.549
16 10 田村啓介 Djac☆BRZ☆KYB ZC6 1'14.642   1'39.611   1'14.642
17 22 関本貴之 ICCエグゼスポーツ86 ZN6 1'14.683   1'54.535   1'14.683
18 14 下市源太郎 TIジーモーションWM丸谷86 ZN6 1'15.930   1'24.058   1'15.930
19 21 飛延陽一 STPαスペックDLBRZ ZC6 1'16.804 1 1'42.310   1'16.804
20 19 亀井佳子 STPアルファリジットBRZ ZC6 1'18.311 1 1'36.720 1 1'18.311
21 11 新井貴之 TCL☆DjacBRZ☆DL ZC6 1'19.147   MC   1'19.147
22 15 渋谷英二 ICCサイドウェイズ坂本自86 ZN6 1'21.379   1'41.115   1'21.379
23 9 川辺竜也 TMGガレージ天竜BRZ ZC6 1'22.424 1 1'30.368   1'22.424
24 12 岡野貴一 TMGマイノリティ86 ZN6 1'24.135   1'40.945   1'24.135
25 13 前田悟郎 AGゴノイTMG北沢T・BRZ ZC6 1'25.493   1'32.877   1'25.493
26 25 落合隆永 RSK86 ZN6 1'35.276   1'34.274   1'34.274
NT1500クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 橋本恵太 エグゼスポーツフィット GK5 1'09.907   1'16.600   1'09.907
2 42 深沢希 ヌイメンTEINスイフトBBS ZC32S 1'10.834   1'35.663 2 1'10.834
3 40 中島聡 エグゼスポーツAZURフィット GE8 1'11.373   1'25.618   1'11.373
4 41 中村聡一 S1RエグゼFITアルパ印DL GK5 1'11.508   1'17.412   1'11.508
5 36 山口博幸 EXEスポーツアルパインFIT GK5 1'13.745   1'27.697   1'13.745
6 39 國吉祐司 オートガレージゴノイ・スイフト ZC32S 1'14.140   1'33.010   1'14.140
7 35 玉山健 サンテック スイフト ナリタ塾 ZC32S 1'14.198   1'25.595   1'14.198
8 38 白井誠一 今年はどっしょっかな〜スイフト ZC32S 1'17.524 1 1'28.222   1'17.524
9 34 めい BS・SO・ヴィッツ・RAC NCP13 1'22.541   MC   1'22.541
NTFクラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 45 片山誠司 nutecioシビック FD2 1'08.673   1'26.822   1'08.673
2 58 塚本長臣 クラブアイ♪インテグラ DC2 1'09.044   1'35.618   1'09.044
3 50 向吉智樹 TMG☆RACインテグラSPM DC2 1'09.581   1'33.971 1 1'09.581
4 57 桐生剛久 桐生鈑金☆ヌイメン☆インテグラ DC2 1'09.976   1'31.094   1'09.976
5 55 佐藤光 エグゼ☆タックイン☆インテグラ DB8 1'10.096   1'18.133   1'10.096
6 51 関根孝義 TMG CR-X EF8改 1'10.554   1'31.646 1 1'10.554
7 54 遠藤貴郁 上智大タックインインテグラ DC2 1'11.069   1'23.331   1'11.069
8 48 吉田智宏 タウリン2998インテグラ DC2 1'11.123   1'25.548   1'11.123
9 52 市川良平 屋根瓦ワコーズインテグラ DC2 1'11.414   1'19.661   1'11.414
10 49 中川英雄 土に還ったインテグラ DC2 1'11.557   MC   1'11.557
11 44 坂本恒治 N車インテグラ DC2 1'11.602   1'32.016   1'11.602
12 46 古泉佑紀 HORMSインテグラ DC2 1'12.297   1'31.499   1'12.297
13 47 まきにゃん エグゼねこ?アルパインテグラ♪ DC2 1'13.140   1'30.366   1'13.140
14 43 国府田智 WAKO'S植村CR-X EF8 1'14.189   1'25.638   1'14.189
15 53 島貫輝 ペガサスSPMインテグラ DC2 1'15.611 1 1'28.182   1'15.611
16 56 片山志濃 nutecioシビック FD2 1'24.722   1'42.578   1'24.722
NTR1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 68 鈴木克浩 NTL豆腐屋トレノTYProμ AE86 1'11.444   1'32.173   1'11.444
2 62 上田章雄 アルパイン今もNAロードスター NA8C 1'12.720   1'44.090   1'12.720
3 67 笹川雄矢 KEN ロードスター NB8C 1'12.809   1'32.461   1'12.809
4 65 城田忍 アルパインNシロードスター NCEC 1'12.947   1'30.105   1'12.947
5 66 平川龍一郎 ICCやっぱりB車だね〜BRZ ZC6改 1'13.075   1'29.041   1'13.075
6 63 木村昌樹 まさきむNCロードスター NCEC 1'13.670   1'31.082   1'13.670
7 59 横山泰彦 車楽祭いすマンロードスター NB8C 1'15.172   1'37.657   1'15.172
8 60 小島秀治 NC3 ロードスター NCEC 1'18.120   1'39.738   1'18.120
9 64 脇田康平 T2Rロードスター NB6C 1'18.455 1 1'34.738   1'18.455
10 61 石橋甫 CURTロードスター NA6CE 1'27.206   1'35.978   1'27.206
NTR2クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 93 山本秀夫 FWGペトロナスS2000 AP1 1'07.610   MC   1'07.610
2 94 広瀬献 S2000G AP1改 1'08.104   1'26.466   1'08.104
3 89 水野雄太 TNUAC亜舎S2000G AP1 1'08.966   1'23.919   1'08.966
4 92 鈴木照夫 TTF☆ポンポコ☆シルビア S15 1'08.989   1'31.998   1'08.989
5 80 飯野弘之 JORS フジミ エキシージ ABA1117 1'09.712   1'38.396 1 1'09.712
6 88 樋口雅人 TNUAC亜舎S2000G☆B AP1 1'10.896   1'22.711   1'10.896
7 73 高野則夫 Gポケット ロフト RX7 FD3S 1'11.000   1'37.611 2 1'11.000
8 83 横田実 アルパイン 横G MR2 SW20 1'11.713   1'43.193   1'11.713
9 76 柳沢拓也 STP RIGID S2000 AP1 1'11.936   1'18.282   1'11.936
10 90 國生政義 ダートフォードスピリッツセブン ケータハム 1'12.430   1'47.195   1'12.430
11 74 桜井良仁 exmotion NSX NA1 1'12.520   1'34.338 1 1'12.520
12 84 遠藤康幸 6rinsha-Z Z33 1'13.353   1'39.368 1 1'13.353
13 70 中野研 BSスエマツダT2R速心MR2 SW20 1'13.744   1'34.262   1'13.744
14 75 神場敬雄 ALノアDLペトロナスRX-7 FD3S 1'14.228   1'46.099   1'14.228
15 72 厚海貴裕 NTLφGredgeシルビア S15 1'16.654 1 1'35.346   1'16.654
16 82 舟橋大樹 A.T.S.高野自動車MR2 SW20 1'17.740   1'30.795   1'17.740
17 86 酒井ぼんちゃん T-8フジミガレージS2000 AP1 1'17.872   1'31.453   1'17.872
18 78 SUMIO TAKUMIディクセル MR2 SW20改 1'20.365   1'33.601   1'20.365
19 85 大出享 T1P・MR2 SW20 1'20.421 1 1'35.724   1'20.421
20 79 齋藤重伸 舞闘家RX-7 FD3S 1'22.308   1'34.169   1'22.308
21 91 岡聡至 ARVOU☆WM☆S2000 AP1 MC   1'29.710   1'29.710
22 69 原田健太 YHデフ無プロミューS2000 AP1 MC   1'35.602 1 1'35.602
23 81 寺門岳史 neko戦車シルビア S15改 MC   1'37.569   1'37.569
24 77 元吉康弘 BS YRM Z34 Z34 MC   1'39.937   1'39.937
25 71 石津正敏 マグナスDLデイトナMR-S ZZW30 MC   1'47.771 1 1'47.771
  87 山澤大治郎 ICC@MR2 SW20 DNS   DNS    
NT4クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 106 佐藤林 DL足立加平SMμインプレッサ GDB 1'05.468   DNS   1'05.468
2 108 千葉真一 C-i祭TブレイブDLランサー CP9A 1'05.725   1'14.562   1'05.725
3 109 市川尚彦 DLワコーズ☆屋根瓦ランサー CP9A 1'07.304   1'19.487   1'07.304
4 102 福田裕二 DLバルボリン弁慶STランサー CT9A 1'07.804   1'13.807   1'07.804
5 107 田中剛 シェイクダウン☆DLランサー4 CN9A 1'08.476   1'16.482   1'08.476
6 97 真塩正裕 YHリジットSTPランサー CP9A 1'08.575   1'28.506 1 1'08.575
7 103 高橋成晴 DLフォース・TOAランサー CT9A 1'08.697   1'17.919   1'08.697
8 95 森勇気 DL米蔵インプレッサ東大車部 GDB 1'08.918   1'17.364   1'08.918
9 105 神宮司和孝 マンデーパイロンズインプレッサ GC8 1'09.439   1'17.033   1'09.439
10 96 森田国治 プライムムーバーエボ7 CT9A 1'09.515   1'25.415   1'09.515
11 101 大塚元貴 BS71RランサーエボX CZ4A 1'10.178   1'28.102   1'10.178
12 98 高橋謙太 BSシロクマディクセルランサー CT9A 1'10.986   1'25.316   1'10.986
13 100 射場亮輔 坂本自工インプレッサ GVB 1'11.317   1'30.372 2 1'11.317
14 99 西田喜一 AZULランサーX CZ4A 1'15.725   MC   1'15.725
15 104 相馬史暁 MSTR・EB・DLランサー CT9A 1'18.172   DNS   1'18.172
S2クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 114 飯島かつこ BSワコーズITOインテグラ DC2 1'08.359   1'26.776 2 1'08.359
2 113 赤羽英喜 サイドウェイYH茨中インテグラ DC2 1'08.815   1'21.091   1'08.815
3 111 ヨーイチ アルパインアイザワロードスター NB8C 1'09.828   1'30.398 2 1'09.828
4 116 根岸一正 R.F.シビック EK9 1'09.885   1'41.409 3 1'09.885
5 117 綿引義道 サイドウェイズ☆CR-X EF8改 1'10.723   1'18.385   1'10.723
6 118 入江潤 ワコーズ植村シビック EK9 1'11.440   1'28.456 1 1'11.440
7 112 根岸裕 ボレロ若林自動車インテグラ風見 DC2 1'11.895   1'24.930 1 1'11.895
8 110 吉田明弘 WAKO'S植村4CRシビック EK9 1'15.062 1 1'22.259   1'15.062
9 115 滝澤公雄 T1P・ホンダ・シビック EK9改 1'22.454 1 1'19.817   1'19.817
Update: Tue Apr 19 13:52:41 JST 2016
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2016 www.gymkhana.info.
All rights reserved.