2016年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第8戦
リミットテクニカルジムカーナ


情報提供元:JMRC中部ジムカーナ部会, LIMIT

開催日:2016/09/11
開催場所:幸田サーキット YRP桐山
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ
主催:LIMIT
参加台数:83台

S1500クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 7 宮地英樹 K-one FIT +1 GK5 1'12.846   1'12.683   1'12.683
2 5 石上裕之 URGフィット GK5 1'13.172   1'12.825   1'12.825
3 6 緒方崇之 「フィット(´・ω・`)?」 GE8 1'13.170   1'13.396   1'13.170
4 4 武藤彰 速心☆PRS☆若鷹ヴィッツ NCP13 1'13.195   1'13.965   1'13.195
5 3 生方稔 ミッドレス白ヴィッツ NCP131 1'14.035   1'17.985 1 1'14.035
6 1 大山達也 BSプロテックエナペタルデミオ DE5FS 1'22.109 1 1'15.002   1'15.002
  2 鈴木公司 YH☆ITO☆みどりのデミオ DE5FS DNS   DNS    
PN1クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 久保敦嗣 HRSGTecFAロードスター ND5RS 1'10.018   1'10.371   1'10.018
2 8 柴川渉 WP CR-Z ZF2 1'12.392   1'17.135 1 1'12.392
3 11 水野元彰 工房名岐 スイフト ZC32S 1'12.846   1'13.178   1'12.846
4 10 脇川政己 クルーザーズ スイフト ZC32S 1'14.692   1'14.342   1'14.342
PN2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 藤原宏明 アレンジ甘糖フェアレディZPN Z34 1'11.571   1'11.639   1'11.571
2 15 杉山一矢 YHITO速心ZESTシビック FD2 1'12.652   1'16.416 1 1'12.652
3 12 春日井穣 DL速心URG藍群青プリウス ZVW30 1'16.686   1'15.795   1'15.795
4 13 芝野修 DXL☆PRS86 ZN6 1'20.792 1 1'16.371   1'16.371
PN3クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム Lクラス
1 22 山崎哲也 ITOカムG鳥居自動車DL86 ZN6 1'10.095   1'10.284   1'10.095  
2 16 加藤道則 WAKOS◎AZUR◎中川86 ZN6 1'12.085   1'11.739   1'11.739  
3 26 中川寿美 WAKOS☆AZUR☆DL86 ZN6 1'16.256 1 1'11.881   1'11.881  
4 25 大倉辰弥 GいちDUNLOP☆86 ZN6 1'12.024   1'12.822   1'12.024  
5 18 小西斉祐 ライトニングレッドLD86 ZN6 1'12.756   1'17.570 1 1'12.756  
6 23 畑茂 UNICORN=BRZ ZC6 1'13.508   1'12.767   1'12.767  
7 24 鈴木省三 トヨタ自動車86DXLDLSI ZN6 1'13.428   1'13.067   1'13.067  
8 21 佐竹延之 LUCKelSPORT86 ZN6 1'13.647   1'13.478   1'13.478  
9 19 久保田正史 NTL86 ZN6 1'14.564   1'15.057   1'14.564  
10 20 森田大介 HIRS LEMAN BRZ ZC6 1'16.918   1'14.867   1'14.867  
11 17 河合豊美 速心車島BRZ ZC6 1'15.852   1'20.378 1 1'15.852 3
RN2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 31 坂本竜男 久與カナメ組ZR1 EXIGE 1117 1'08.827   1'08.935   1'08.827
2 33 松山充利 前島一家まつやまRX7みつとし FD3S 1'09.689   1'09.399   1'09.399
3 28 古田尚史 久與505マジマジS2000 AP1 1'10.076   1'10.153   1'10.076
4 32 加藤充 ITO エキスパート MRII SW20 1'11.483   1'10.787   1'10.787
5 29 今泉利隆 きゅうよDLMR2 SW20 1'10.937   1'12.092   1'10.937
6 30 伊藤雄二 きゅうよS2000 AP1 1'11.152   1'15.833 1 1'11.152
7 27 山本哲郎 やましょう☆LD☆RX7 FD3S 1'18.475 1 1'14.153   1'14.153
RA1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム Lクラス
1 40 森下弘之 PTAマキタインテグラDマスタ DC5 1'11.068   1'15.870 1 1'11.068  
2 34 鈴木利英子 りえくまRCインテグラ DC2 1'11.696   1'12.393   1'11.696 1
3 35 横山弘矢 MRSインテグラ泥除け DC2 1'12.354   1'11.960   1'11.960  
4 38 岡田和規 ホリホック!イイネ!インテグラ DC2 1'12.404   1'12.244   1'12.244  
5 37 青木久士 ZEAL・ITO・インテグラ DC5 1'12.626   1'13.445   1'12.626  
6 39 古畑裕文 ロックオン!スエマツダシビック EK9 1'13.125   1'12.861   1'12.861  
7 36 田口正和 前島一家DLITOインテグラ DC2 1'12.922   1'32.176 2 1'12.922  
RA2000クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム Lクラス
1 47 川合初雄 N静浜サンスト浜北☆甘糖86 ZN6 1'11.948   1'11.937   1'11.937  
2 43 金澤和幸 カーアイランドロードスター NB8C 1'12.121   1'12.752   1'12.121  
3 44 小池俊秀 ロードスター NB8C 1'12.894   1'12.465   1'12.465  
4 48 斉藤要 きゅうよMR-Sカナメ組 ZZW30 1'13.549   1'13.123   1'13.123  
5 49 土岐武也 YHスタッフオン!LMRX-8 SE3P 1'13.212   1'14.013   1'13.212  
6 42 加藤剛規 PRS・NB6ロードスター NB6C 1'13.831   1'14.968   1'13.831  
7 45 中村拓朗 M-I@ロードスター(赤 NB8C 1'14.018   1'13.876   1'13.876  
8 46 田中勇太 M-I☆アイスタ☆ロードスター NB8C 無効   1'13.899   1'13.899  
9 50 渡辺庸仁 RSTロードスター NB8C 1'27.562 1 1'15.004   1'15.004  
10 41 山田千尋 RST紺のロードスター☆☆☆ NB8C 1'16.005   1'16.198   1'16.005 2
RA2クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 56 村上晋二郎 プレジャー☆興亜組S2000 AP1 1'09.504   1'09.300   1'09.300
2 51 三ツ橋由剛 前島一家S2000 AP1 1'10.480   1'11.761   1'10.480
3 54 椿山賢 K-one S2000+1 AP1 1'11.992   1'11.474   1'11.474
4 52 谷口浩基 G壱DLDXL野尻TS2000 AP1 1'12.604   1'23.759 2 1'12.604
5 53 兼松丈夫 モンテカルロ MR2 SW20 1'13.944   1'13.531   1'13.531
6 55 松井寛英 クラブオート S2000 AP1 無効   1'28.811 1 1'28.811
RA3クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 57 射場亮輔 坂本自工PRSWRXSTI GVB 1'13.264 1 1'08.020   1'08.020
2 66 高木健司 DL甘糖PRSサバランサー3号 CT9A 1'08.085   1'13.286 1 1'08.085
3 69 佐々木雄史 FA-PRSランサー10 CZ4A 1'09.112   1'08.512   1'08.512
4 68 浅岡祥太郎 KYB RIGIDランサーDL CN9A 1'08.662   1'08.629   1'08.629
5 65 武藤功二 アドバンレイズK1甘糖ランサー CP9A 1'09.029   1'10.384   1'09.029
6 59 田中真澄 PTAランサー9 CT9A 1'09.833   1'09.307   1'09.307
7 67 増田靖隆 DLぷれじ屋インプレッサ GRB 1'09.628   1'15.110 1 1'09.628
8 63 新美吉秀 Gヨシノ☆速心甘糖インプレッサ GDB 1'09.703   1'09.957   1'09.703
9 62 榊原正裕 LOSEDOGS☆ランサーVIII CT9A 1'09.967   1'10.336   1'09.967
10 64 山下和実 LDランサーエボ6 CP9A 1'10.169   1'10.114   1'10.114
11 60 祐岡輝明 ロックオン!ランサー CP9A 1'10.491   1'10.816   1'10.491
12 61 西原貴志 CMSCにしはランサー CT9A 1'12.447   1'12.355   1'12.355
13 58 福島正人 DL☆GいちBNSランサー CT9A 1'12.807   1'12.710   1'12.710
SA1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 75 則包壮大 久與WOW!シビック EK9 1'09.669   1'09.719   1'09.669
2 74 浅田匡紀 MRSワコーズミラージュ CJ4A 1'10.103   1'09.744   1'09.744
3 73 佐部田龍佳 MアーツひよっこシビックEG6 EG6 1'10.918   1'10.191   1'10.191
4 71 中嶋恵裕 BS久與ITOシビック EK9 1'10.610   1'11.442   1'10.610
5 70 表和之 G&Pパンツァーシビック EG6 1'11.392   1'10.844   1'10.844
6 72 出岡伸司 久與ITO☆BSシビックμ EK9 1'11.183   1'21.047 2 1'11.183
SA2クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 77 前島孝光 YH☆M-I☆RX7 FD3S 1'06.756   1'06.363   1'06.363
2 80 平野聡 YH・PRS・RX-7 FD3S 1'07.763   1'13.549 1 1'07.763
3 81 青木順一 YH速心TガレitzzRX-7 FD3S 1'07.968   1'13.027 1 1'07.968
4 79 寺田大祐 M-I☆RX-7☆だいだいだい FD3S 1'08.290   1'08.219   1'08.219
5 78 池川竜彦 銀のM-I☆インテグラ DC2 1'10.147   1'09.251   1'09.251
6 76 角谷憲一 パームタウン インテグラ DC2 1'10.964   1'10.188   1'10.188
EXクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム タイム差
1 83 大須賀義外 YHインテグラDマスターSPO DC2 1'07.280   1'07.161   1'07.161 (SA2)+0.798
2 82 前田好昭 DXL★速心★インプレッサ♪ GRB 1'09.645   1'09.680   1'09.645 (RA3)+1.625
Update: Mon Sep 12 07:50:38 JST 2016
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2016 www.gymkhana.info.
All rights reserved.