2017年JAF関東ジムカーナ選手権第1戦
      JMRC関東オールスターシリーズ第1戦
      JMRC全国オールスター選抜第1戦
      ICCスパークリングジムカーナ
開催日:2017/04/02
開催場所:茨城中央サーキット
主催:ICC・S
参加台数:91台
  
    | PN1クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 11 | 大脇理 | ADVANリジットスイフト | ZC32S | 1'24.744 |  | 1'24.449 |  | 1'24.449 | 
  
    | 2 | 8 | 木村圭佑 | YHはっち農園TGKスイフト | ZC32S | 1'27.607 |  | 1'25.312 |  | 1'25.312 | 
  
    | 3 | 7 | 芳賀拓也 | DLブルガレFRTスイフト | ZC32S | 1'26.613 |  | 1'25.588 |  | 1'25.588 | 
  
    | 4 | 10 | 橋本恵太 | YHはっちITOフィットTGK | GK5 | 1'25.644 |  | 1'30.542 | 1 | 1'25.644 | 
  
    | 5 | 2 | 堀川幸浩 | ALノア・DL・スイフト | ZC32S | 1'27.218 |  | 1'26.325 |  | 1'26.325 | 
  
    | 6 | 9 | 山口晃一 | DjacSOスイフトiO | ZC32S | 1'27.905 |  | 1'26.679 |  | 1'26.679 | 
  
    | 7 | 6 | 高橋秀明 | DLノアウイルペトロナスイフト | ZC32S | 1'29.132 |  | 1'27.500 |  | 1'27.500 | 
  
    | 8 | 3 | 斎藤達也 | ACTIVE  ロードスター | ND5RC | 1'39.116 | 1 | 1'28.267 |  | 1'28.267 | 
  
    | 9 | 4 | 若命孝樹 | かもめクローバーNTLスイフト | ZC32S | MC |  | 1'30.427 |  | 1'30.427 | 
  
    | 10 | 1 | 脇田康平 | UPG千葉中央T2ロードスター | ND5RC | 1'33.291 |  | 1'31.122 | 1 | 1'31.122 | 
  
    | 11 | 5 | 三上将寛 | ガレージ天竜ロードスター協和 | ND5RC | 1'33.426 | 1 | 1'32.695 | 1 | 1'32.695 | 
  
    | PN2クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 14 | 松本悟 | YHSOμCOBRAシビック | FD2 | 1'32.316 | 1 | 1'28.029 |  | 1'28.029 | 
  
    | 2 | 13 | 志賀野浩 | エナペタル  BRIG  Z34 | Z34 | 1'31.442 |  | 1'30.954 |  | 1'30.954 | 
  
    | 3 | 12 | 肥塚紀明 | IED☆Verity☆シビック | FN2 | 1'43.305 |  | 1'39.297 |  | 1'39.297 | 
  
    | PN3クラス  参加台数 26台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 31 | 沼上洋司 | G天竜YHスバルBRZ(青) | ZC6 | 1'26.110 |  | 1'26.299 |  | 1'26.110 | 
  
    | 2 | 39 | 西宮章悟 | KSC  WMナリタ塾YHBRZ | ZC6 | 1'26.792 |  | 1'26.200 |  | 1'26.200 | 
  
    | 3 | 34 | 杉谷伸夫 | itzzBS風見EXM☆BRZ | ZC6 | 1'26.216 |  | 1'26.212 |  | 1'26.212 | 
  
    | 4 | 33 | フレディーわち | FTブロIRSBRZ  DLBG | ZC6 | 1'31.968 | 1 | 1'26.293 |  | 1'26.293 | 
  
    | 5 | 40 | 大坪信貴 | YHマンパイ・アクティブBRZ | ZC6 | 1'26.417 |  | 1'30.932 | 1 | 1'26.417 | 
  
    | 6 | 38 | 岩田ユウジ | 青点YH・T2・86 | ZN6 | 1'26.565 |  | 1'36.990 | 2 | 1'26.565 | 
  
    | 7 | 27 | 林太郎 | KYBフジミYHモンテ☆BRZ | ZC6 | 1'31.149 | 1 | 1'26.994 |  | 1'26.994 | 
  
    | 8 | 29 | 川村智也 | G天竜YH機動戦士スバルBRZ | ZC6 | 1'26.996 |  | 1'27.000 |  | 1'26.996 | 
  
    | 9 | 30 | 松瀬篤弘 | ADVAN☆BPFカワイ☆86 | ZN6 | 1'43.690 | 3 | 1'27.083 |  | 1'27.083 | 
  
    | 10 | 35 | 舟橋悟 | YHレイズ六輪舍スバルBRZ | ZC6 | 1'27.085 |  | 1'32.026 | 1 | 1'27.085 | 
  
    | 11 | 21 | 石川雅之 | OerlikonFT86iO | ZN6 | 1'27.314 |  | 1'27.727 |  | 1'27.314 | 
  
    | 12 | 37 | 井上良 | M1アティックYHスバルBRZ | ZC6 | 1'27.563 |  | 1'27.460 |  | 1'27.460 | 
  
    | 13 | 36 | 上原将幸 | NTLGALAXYBRZDL | ZC6 | 1'27.473 |  | 1'32.175 | 1 | 1'27.473 | 
  
    | 14 | 18 | 梅田裕久 | G天竜マンパイYHスバルBRZ | ZC6 | 1'29.715 |  | 1'27.561 |  | 1'27.561 | 
  
    | 15 | 23 | 蔵増將智 | スピリッツ☆MP☆YH☆BRZ | ZC6 | 1'28.260 |  | 1'27.602 |  | 1'27.602 | 
  
    | 16 | 26 | 加藤晃 | ADVANマンパイBRZ | ZC6 | 1'37.887 | 2 | 1'27.707 |  | 1'27.707 | 
  
    | 17 | 20 | 前川義雄 | M-oneクスコペトロナス86 | ZN6 | 1'34.242 | 1 | 1'27.722 |  | 1'27.722 | 
  
    | 18 | 28 | 石塚真理 | DL  KEN  BRZ | ZC6 | 1'28.320 |  | 1'33.364 | 1 | 1'28.320 | 
  
    | 19 | 15 | 佐藤正樹 | ICC・SリジットYH86 | ZN6 | 1'29.046 |  | MC |  | 1'29.046 | 
  
    | 20 | 22 | 高橋真二 | T1P・フジミ・BRZ | ZC6 | 1'30.043 |  | 1'29.585 |  | 1'29.585 | 
  
    | 21 | 17 | 黒田有一 | DLリジット小玉ファミリBRZ | ZC6 | 1'32.156 |  | 1'29.696 |  | 1'29.696 | 
  
    | 22 | 24 | 松川文昭 | FWG  YH  C&T  BRZ | ZC6 | 1'31.385 | 1 | 1'31.881 | 1 | 1'31.385 | 
  
    | 23 | 16 | 磯野剛治 | T・フォース・ロードスターYH | NDERC | 1'32.083 |  | 1'32.419 |  | 1'32.083 | 
  
    | 24 | 25 | 勅使河原誠 | Djac☆TCL・BRZ | ZC6 | MC |  | 1'33.176 | 1 | 1'33.176 | 
  
    | 25 | 19 | 福田裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | ZC6 | 1'39.147 | 2 | 1'33.418 | 1 | 1'33.418 | 
  
    | 26 | 32 | 大澤勝紀 | フォースDLモンスターBRZ | ZC6 | 1'34.128 | 1 | 1'38.592 | 2 | 1'34.128 | 
  
    | PN4クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 45 | 小野田了 | STP  YH  アルファランサー | CZ4A | 1'30.637 | 1 | 1'24.652 |  | 1'24.652 | 
  
    | 2 | 43 | 高橋和浩 | DLCB保険スタッフランサー | CZ4A | 1'24.830 |  | 1'30.399 | 1 | 1'24.830 | 
  
    | 3 | 44 | 金子博 | ワニさんランサーDjacμDL | CZ4A | 1'25.705 |  | MC |  | 1'25.705 | 
  
    | 4 | 41 | 清水弘之 | DL☆MTSサンテックランサー | CZ4A | 1'28.324 |  | 1'28.167 |  | 1'28.167 | 
  
    | 5 | 42 | 石塚進 | YHアルファSTPランサー | CZ4A | 1'31.160 | 1 | 1'30.194 | 1 | 1'30.194 | 
  
    | N1クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 51 | 佐藤光 | タックインDLインテグラ | DB8 | 1'27.556 |  | 1'26.026 |  | 1'26.026 | 
  
    | 2 | 52 | 神谷幸男 | ブルガレ☆SANKOインテグラ | DC2 | 1'26.868 |  | 1'27.112 |  | 1'26.868 | 
  
    | 3 | 50 | アンジェラ・カキ | ALEX☆フジミGインテグラ | DC2 | 1'27.027 |  | 1'26.886 |  | 1'26.886 | 
  
    | 4 | 48 | 徳冨太一 | PBRナリタ塾DXLインテグラ | DC2 | 1'27.306 |  | 1'27.678 |  | 1'27.306 | 
  
    | 5 | 47 | 川島一朗 | ALEXインテグラ | DC2 | 1'27.551 |  | 1'28.014 |  | 1'27.551 | 
  
    | 6 | 46 | 綿引義道 | サイドウェイズ茨中フジミCRX | EF8 | 1'28.693 |  | 1'29.006 |  | 1'28.693 | 
  
    | 7 | 53 | 倉橋倫生 | DL☆MAFインテグラ | DC2 | 1'33.002 | 1 | MC |  | 1'33.002 | 
  
    | 8 | 49 | 藤井孝法 | ioシビック@ナリタ塾 | EK9 | MC |  | 1'53.506 | 5 | 1'53.506 | 
  
    | N2クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 65 | 矢島隆宏 | DLイーグルTSC☆S2000 | AP1 | 1'26.450 |  | 1'26.195 |  | 1'26.195 | 
  
    | 2 | 54 | はっち | エグゼ羊DLμはっち農園MR2 | SW20 | 1'26.774 |  | 1'27.600 |  | 1'26.774 | 
  
    | 3 | 66 | 山本秀夫 | ペトロナスFWGDLS2000 | AP1 | 1'30.383 | 1 | 1'26.831 |  | 1'26.831 | 
  
    | 4 | 63 | 安田慎 | 車楽祭DL牛貯マンパイMR2紫 | SW20 | 1'31.872 | 1 | 1'26.897 |  | 1'26.897 | 
  
    | 5 | 62 | 徳武銀河 | 水芭蕉DL柿崎テックS2000 | AP1 | 1'28.824 |  | 1'27.390 |  | 1'27.390 | 
  
    | 6 | 60 | 小林純 | サカモトBS☆SPM☆RX-7 | FD3S | 1'27.895 |  | 1'27.865 |  | 1'27.865 | 
  
    | 7 | 61 | 上野山肇 | Sオーリンズ☆DL☆S2000 | AP2 | MC |  | 1'28.330 |  | 1'28.330 | 
  
    | 8 | 55 | 坂庭正浩 | オベリスクMR2 | SW20 | 1'28.794 |  | 1'28.704 |  | 1'28.704 | 
  
    | 9 | 59 | 島田隆史 | 車楽祭牛貯Proμロードスター | NB8C | 1'30.320 |  | 1'28.756 |  | 1'28.756 | 
  
    | 10 | 64 | 長屋秀彦 | 茨中S2000DXLDLAZUR | AP1 | 1'28.789 |  | 1'32.331 | 1 | 1'28.789 | 
  
    | 11 | 57 | 桜井良仁 | exmotion  NSX | NA1 | 1'28.990 |  | 1'37.138 | 1 | 1'28.990 | 
  
    | 12 | 56 | 池澤博之 | WiLL☆エリアSP☆RX-7 | FD3S | 1'31.532 |  | 1'29.924 |  | 1'29.924 | 
  
    | 13 | 58 | 飯野弘之 | JORS  フジミ  エキシージ | 1117 | 1'43.138 |  | 1'36.276 |  | 1'36.276 | 
  
    | N3クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 73 | 大塚健二 | DLブルガレFRTインプレッサ | GDB | 1'22.735 |  | 1'22.375 |  | 1'22.375 | 
  
    | 2 | 69 | 高瀬昌史 | DL  T2Rランサー | CT9A | 1'23.106 |  | 1'23.920 |  | 1'23.106 | 
  
    | 3 | 71 | 松井和博 | DLらんさー9 | CT9A | 1'23.515 |  | 1'23.328 |  | 1'23.328 | 
  
    | 4 | 74 | 井上究 | FWG☆ペトロナスDLランサー | CT9A | 1'30.084 | 1 | 1'24.035 |  | 1'24.035 | 
  
    | 5 | 68 | 石黒義弘 | R-SPECテックWRX | GVB | 1'24.746 |  | 1'25.004 |  | 1'24.746 | 
  
    | 6 | 72 | 大久保人 | DL風見ミスティアランサーBG | CT9A | 1'25.632 |  | 1'24.866 |  | 1'24.866 | 
  
    | 7 | 67 | 真塩正裕 | YHリジットSTPランサー | CP9A | 1'29.056 |  | 1'33.141 | 1 | 1'29.056 | 
  
    | 8 | 70 | 亀川宏司 | DLブルガレ速心ランサー | CT9A | MC |  | 1'31.692 | 1 | 1'31.692 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 80 | 若林拳人 | YH若林自動車速心CR-X弟 | EF8 | 1'27.370 | 1 | 1'23.459 |  | 1'23.459 | 
  
    | 2 | 76 | 冨田悟 | YHサンテックシビック渦 | EG6 | MC |  | 1'24.721 |  | 1'24.721 | 
  
    | 3 | 75 | 大多和佳樹 | ST  ADVAN  CR-X | EF8 | 1'28.226 |  | 1'27.458 |  | 1'27.458 | 
  
    | 4 | 79 | 山口拓郎 | STナガノYH六CRXナリタ塾 | EF8 | 1'37.588 | 2 | 1'30.433 | 1 | 1'30.433 | 
  
    | 5 | 78 | 尾崎泉 | ローリングYHCR-X | EF8 | 1'30.827 |  | 1'46.751 | 3 | 1'30.827 | 
  
    | 6 | 77 | 尾林憲一 | 車楽祭@滅茶ジムあんこシビック | EK9 | 1'45.138 | 2 | 1'32.925 | 1 | 1'32.925 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 87 | 幅信太郎 | タックイン持田自動車インテグラ | DC2 | 1'23.168 |  | 1'21.759 |  | 1'21.759 | 
  
    | 2 | 84 | 菊池隆彦 | RG☆YHヤマキルイインテグラ | DC2 | 1'28.654 | 1 | 1'24.459 |  | 1'24.459 | 
  
    | 3 | 82 | 遠藤貴郁 | タックインYHインテグラ | DC2 | 1'29.317 | 1 | 1'24.884 |  | 1'24.884 | 
  
    | 4 | 86 | 中島裕 | WAKO'S植村インテグラYH | DC2 | 1'29.538 | 1 | 1'25.095 |  | 1'25.095 | 
  
    | 5 | 83 | 植村隆治 | アドバンワコーズ植村インテグラ | DC2 | 1'27.016 |  | 1'32.812 | 1 | 1'27.016 | 
  
    | 6 | 81 | 堀井紳一郎 | ICCブルガレ揉羊!インテグラ | DC2 | 1'27.332 | 1 | 1'28.257 | 1 | 1'27.332 | 
  
    | 7 | 85 | 下田尚貴 | DLスエマツダインテグラ | DC2 | 1'34.409 | 1 | 1'28.036 |  | 1'28.036 | 
  
    | 8 | 88 | 齋藤寿 | YHローリングB・Mインテグラ | DC2 | 1'34.843 | 2 | 1'31.733 | 1 | 1'31.733 | 
  
    | SA3クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 90 | 金子進 | YHレイズG天竜EXIGE | 1117 | 1'24.526 |  | MC |  | 1'24.526 | 
  
    | 2 | 91 | 山田寛宣 | BS風見PBRLFWμRX-7 | FD3S | 1'24.834 |  | 1'29.706 | 1 | 1'24.834 | 
  
    | 3 | 89 | 吉田潮之 | DLHC府中NOCMiONSX | NA1 | MC |  | 1'45.413 |  | 1'45.413 | 
Update:  Thu Apr 27 07:13:21 JST 2017
ホーム
このページの最初