2018年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦
      広島マツダカップ in TAMADA
開催日:2018/03/31-04/01
開催場所:スポーツランドTAMADA
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:FULL HOUSE
参加台数:106台
  
    | PN1クラス  参加台数 14台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 13 | 福田大輔 | 栃木 | DLレイズWmT2ロードスター | DBA-ND5RC | 1'22.613 |  | 1'22.525 |  | 1'22.525 | 
  
    | 2 | 11 | 小林キュウテン | 静岡 | YHサミーKoneロードスター | DBA-ND5RC | 1'22.805 |  | 1'23.513 |  | 1'22.805 | 
  
    | 3 | 10 | 上野健司 | 青森 | DLガルフWmMXロードスター | DBA-ND5RC | 1'23.163 |  | 1'23.338 |  | 1'23.163 | 
  
    | 4 | 1 | 臂直樹 | 広島 | YH鴎ワークスロードスター | DBA-ND5RC | 1'33.230 | 2 | 1'23.266 |  | 1'23.266 | 
  
    | 5 | 9 | 小林規敏 | 広島 | DLitzzエナ☆ロードスター | DBA-ND5RC | 1'29.276 | 1 | 1'23.496 |  | 1'23.496 | 
  
    | 6 | 6 | 内田敦 | 広島 | DLエナペタルJTロードスター | DBA-ND5RC | 1'25.330 |  | 1'23.550 |  | 1'23.550 | 
  
    | 7 | 7 | 奥山和宏 | 広島 | BPFクスコ吉田屋ロードスター | DBA-ND5RC | 1'24.351 |  | 1'24.620 |  | 1'24.351 | 
  
    | 8 | 12 | 深川敬暢 | 愛知 | DLエナペBRIGロードスター | DBA-ND5RC | 1'27.671 | 1 | 1'27.871 | 1 | 1'27.671 | 
  
    | 9 | 14 | 斉藤邦夫 | 群馬 | ADVAN40thロードスター | DBA-ND5RC | 1'28.453 | 1 | 1'28.594 | 1 | 1'28.453 | 
  
    | 10 | 2 | 廣瀬健 | 岡山 | YH☆T4ロードスター | DBA-ND5RC | 1'28.516 |  | 1'31.105 | 1 | 1'28.516 | 
  
    | 11 | 8 | 高屋隆一 | 広島 | BSぢっぷすWmNロードスター | DBA-ND5RC | 1'30.945 | 1 | 1'28.694 | 1 | 1'28.694 | 
  
    | 12 | 5 | 喜多治人 | 京都 | ITO岩井保BPFロードスター | DBA-ND5RC | 1'33.759 | 1 | 1'30.801 |  | 1'30.801 | 
  
    | 13 | 3 | 中村伸造 | 神奈川 | DLレイズitzzロードスター | DBA-ND5RC | MC | 1 | 1'32.312 | 1 | 1'32.312 | 
  
    | 14 | 4 | 亀山伸一 | 大阪 | YHレイズODロードスター | DBA-ND5RC | MC |  | 1'33.213 | 1 | 1'33.213 | 
  
    | PN2クラス  参加台数 14台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 28 | 山野哲也 | 茨城 | EXEDY 05D 124 | CBA-NF2EK | 1'23.599 |  | 1'22.220 |  | 1'22.220 | 
  
    | 2 | 26 | 松本敏 | 愛知 | Itzz☆DL☆RSK124 | CBA-NF2EK | 1'22.292 |  | 1'28.006 | 1 | 1'22.292 | 
  
    | 3 | 24 | 工藤典史 | 宮城 | YHwmxITOspmシビック | ABA-FD2 | 1'23.651 |  | 1'23.563 |  | 1'23.563 | 
  
    | 4 | 27 | 河本晃一 | 栃木 | レイズHALリジットZ.05D | CBA-Z34 | DNF |  | 1'23.695 |  | 1'23.695 | 
  
    | 5 | 16 | 井上賢二 | 島根 | アクティブ乱人レイルスイフト | CBA-ZC33S | 1'25.806 |  | 1'24.125 |  | 1'24.125 | 
  
    | 6 | 22 | 志賀野浩 | 埼玉 | エナペタル BRIG Z34 | CBA-Z34 | 1'24.714 |  | 1'24.944 |  | 1'24.714 | 
  
    | 7 | 17 | ひでき | 埼玉 | P-KYB-WM-ミニ | DBA-XMJCW | 1'30.535 | 1 | 1'24.930 |  | 1'24.930 | 
  
    | 8 | 18 | 阪本芳司 | 東京 | FRTエリアSPスイフトBS | CBA-ZC33S | 1'26.023 |  | 1'25.321 |  | 1'25.321 | 
  
    | 9 | 23 | 折茂紀彦 | 群馬 | DL速心HAL協シビックRSK | DBA-FK2 | 1'27.380 |  | 1'26.515 |  | 1'26.515 | 
  
    | 10 | 19 | 土手啓二朗 | 静岡 | ITO★DL★ATIKスイフト | CBA-ZC33S | 1'28.532 | 1 | DNF |  | 1'28.532 | 
  
    | 11 | 15 | 中根康仁 | 大阪 | DLメロSPM兄スイフトITO | CBA-ZC33S | 1'30.086 | 1 | 1'30.578 | 1 | 1'30.086 | 
  
    | 12 | 21 | 小林伸人 | 愛知 | DL佐ITOモンスタースイフト | CBA-ZC33S | 1'37.111 | 1 | 1'30.238 | 1 | 1'30.238 | 
  
    | 13 | 25 | 中根卓也 | 大阪 | DLメロSPM弟スイフトITO | CBA-ZC33S | 1'39.060 | 3 | 1'30.850 | 1 | 1'30.850 | 
  
    |  | 20 | 勝野佑紀 | 静岡 | YHエリアS☆WM124RAC | CBA-NF2EK |  |  |  |  |  | 
  
    | PN3クラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 川北忠 | 埼玉 | オートバックス DL BRZ | DBA-ZC6 | 1'21.137 |  | 1'26.942 | 1 | 1'21.137 | 
  
    | 2 | 46 | ユウ | 千葉 | BSエボitzz NTL 86 | DBA-ZN6 | 1'21.870 |  | 1'27.006 | 1 | 1'21.870 | 
  
    | 3 | 45 | 西野洋平 | 栃木 | BSALEXC栃木DP那須86 | DBA-ZN6 | 1'37.764 | 3 | 1'22.332 |  | 1'22.332 | 
  
    | 4 | 41 | 山口克之 | 静岡 | DL・AZUR・トヨタ86 | DBA-ZN6 | 1'23.067 |  | 1'28.959 | 1 | 1'23.067 | 
  
    | 5 | 43 | 天満清 | 徳島 | ADVANクスコ ロードスター | DBA-NDERC | 1'23.939 |  | 1'23.420 |  | 1'23.420 | 
  
    | 6 | 39 | 松村正吾 | 広島 | DL☆SOトーマスロードスター | DBA-NDERC | 1'27.072 | 1 | 1'23.499 |  | 1'23.499 | 
  
    | 7 | 30 | 石井拓 | 岡山 | DL☆トーマス鴎ワークスBRZ | DBA-ZC6 | 1'23.522 |  | 1'28.932 | 1 | 1'23.522 | 
  
    | 8 | 42 | 難波眞 | 広島 | GM戸田あしQRRロードスター | DBA-NDERC | 1'25.161 |  | 1'23.977 |  | 1'23.977 | 
  
    | 9 | 35 | 山下友秀 | 福岡 | シンテック・SPM・BRZ | DBA-ZC6 | 1'35.167 | 1 | 1'24.229 |  | 1'24.229 | 
  
    | 10 | 38 | 陰地哲雄 | 京都 | YH☆GエナぺWMロードスター | DBA-NDERC | 1'24.317 |  | DNF |  | 1'24.317 | 
  
    | 11 | 40 | 抱博高 | 兵庫 | DL☆SP+AZUR86T3R | DBA-ZN6 | 1'30.675 | 1 | 1'24.892 |  | 1'24.892 | 
  
    | 12 | 34 | 若林隼人 | 群馬 | YH若林自動車ITO速心BRZ | DBA-ZC6 | 1'30.362 | 1 | 1'25.852 |  | 1'25.852 | 
  
    | 13 | 32 | 上本昌彦 | 愛知 | ルブロスWMレイズ86+1YH | DBA-ZN6 | 1'25.911 |  | 1'25.949 |  | 1'25.911 | 
  
    | 14 | 33 | 浅井崇 | 東京 | EXM コムドライブ BRZ | DBA-ZC6 | 1'26.591 |  | 1'26.436 |  | 1'26.436 | 
  
    | 15 | 29 | 西岡良浩 | 広島 | スピリットオブロードスターRF | DBA-NDERC | 1'29.887 |  | 1'26.939 |  | 1'26.939 | 
  
    | 16 | 36 | 野口泰通 | 大阪 | EKYBitzzクスコDL86 | DBA-ZN6 | 1'30.500 | 1 | 1'30.477 | 1 | 1'30.477 | 
  
    | 17 | 31 | 加志川隆 | 広島 | BS・HINODE・トヨタ86 | DBA-ZN6 | 1'41.744 | 1 | 1'31.581 |  | 1'31.581 | 
  
    | PN4クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 50 | 野島孝宏 | 東京 | DLレイズWMLubランサー犬 | CBA-CZ4A | 1'18.601 |  | 1'19.131 |  | 1'18.601 | 
  
    | 2 | 49 | 角岡隆志 | 石川 | ADVANTOLAPΩランサー | CBA-CZ4A | 1'20.881 |  | 1'21.715 |  | 1'20.881 | 
  
    | 3 | 48 | 佐々木雄史 | 奈良 | FA-PRS-SCLランサー | CBA-CZ4A | 1'36.987 | 2 | 1'24.064 |  | 1'24.064 | 
  
    | 4 | 51 | 茅野成樹 | 愛知 | エアフォルクダンロップランサー | CBA-CZ4A | 1'24.887 | 1 | 1'24.626 | 1 | 1'24.626 | 
  
    | 5 | 47 | 迫谷政則 | 広島 | SF吉田屋カピバラインプレッサ | CBA-GRB | 1'26.471 |  | 1'31.043 | 1 | 1'26.471 | 
  
    | 6 | 37 | 日高洋 | 広島 | SF吉田屋カピバラインプレッサ | CBA-GRB | 1'34.411 |  | 1'29.154 |  | 1'29.154 | 
  
    | SA1クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 61 | 若林拳人 | 群馬 | YH若林自動車速心CR-X弟 | E-EF8 | 1'20.001 |  | 1'20.855 |  | 1'20.001 | 
  
    | 2 | 59 | 小武拓矢 | 神奈川 | シンシアYHワコーズCRX艶々 | E-EF8改 | 1'20.595 |  | 1'21.373 |  | 1'20.595 | 
  
    | 3 | 58 | 一色健太郎 | 愛媛 | DLitzzLTRSKシビック | E-EK9 | 1'21.392 |  | 1'21.794 |  | 1'21.392 | 
  
    | 4 | 57 | 橋本克紀 | 神奈川 | メカスタBS桐生鈑金シビック | GF-EK9 | 1'21.865 |  | 1'21.639 |  | 1'21.639 | 
  
    | 5 | 55 | 服部諒一 | 静岡 | DLRSKitzzITOCRX | E-EF8 | 1'21.664 |  | 1'26.568 | 1 | 1'21.664 | 
  
    | 6 | 60 | 志村雅紀 | 埼玉 | YHレイルWmDシビックKYB | E-EK9 | 1'21.893 |  | 1'21.825 |  | 1'21.825 | 
  
    | 7 | 56 | 安木美徳 | 千葉 | BSスノコATSシビック4F4 | GF-EK9 | 1'31.370 | 1 | 1'22.062 |  | 1'22.062 | 
  
    | 8 | 54 | 織田拓也 | 大阪 | リジットDLレイズeTシビック | E-EK9 | 1'22.753 |  | 1'26.790 | 1 | 1'22.753 | 
  
    | 9 | 53 | 田中康一 | 香川 | BS☆CP56☆RSKシビック | E-EK9 | 1'29.182 | 1 | 1'27.671 |  | 1'27.671 | 
  
    | 10 | 52 | 野村英資 | 山口 | DL☆エスカランド☆シビック | GF-EK9 | 1'43.700 | 1 | 1'38.050 | 1 | 1'38.050 | 
  
    | SA2クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 69 | 高江淳 | 沖縄 | DLオイチェΩBPFインテグラ | E-DC2 | 1'19.601 |  | 1'20.547 |  | 1'19.601 | 
  
    | 2 | 70 | 澤平直樹 | 群馬 | YHボレロクスコインテグラ | E-DC2 | 1'19.812 |  | 1'20.197 |  | 1'19.812 | 
  
    | 3 | 71 | 朝山崇 | 愛媛 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | GF-DC2 | 1'20.134 |  | 1'20.378 |  | 1'20.134 | 
  
    | 4 | 68 | 佐藤巧 | 愛知 | YH★M-ARTS★インテグラ | E-DC2 | 1'21.087 |  | 1'20.725 |  | 1'20.725 | 
  
    | 5 | 67 | シュン | 東京 | BSエボitzzNTインテグラ | GF-DC2 | 1'21.645 |  | 1'27.093 | 1 | 1'21.645 | 
  
    | 6 | 66 | 佃真治 | 岡山 | ADVAN☆インテグラ | E-DC2 | 1'21.699 |  | 1'21.982 |  | 1'21.699 | 
  
    | 7 | 64 | 前田忍 | 大阪 | BSPMNewsT2インテグラ | E-DC2 | 1'21.799 |  | 1'27.570 | 1 | 1'21.799 | 
  
    | 8 | 63 | 田伏雅樹 | 広島 | DLトーマスBERTインテグラ | E-DC2 | 1'22.228 |  | 1'23.972 |  | 1'22.228 | 
  
    | 9 | 65 | 楠瀬浩之 | 高知 | BS55SPEC-Dインテグラ | E-DC2 | 1'28.414 | 1 | 1'23.502 |  | 1'23.502 | 
  
    | 10 | 62 | 片山賢一郎 | 岡山 | YH BRIG T4インテグラ | E-DC2 | 1'23.807 |  | 1'23.858 |  | 1'23.807 | 
  
    | SA3クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 83 | 小俣洋平 | 埼玉 | DLitzzオベリスクRX7 | GF-FD3S | 1'24.700 | 1 | 1'20.018 |  | 1'20.018 | 
  
    | 2 | 82 | 西森顕 | 栃木 | BSレイズペトロナスCSNSX | E-NA1 | 1'26.136 | 1 | 1'20.819 |  | 1'20.819 | 
  
    | 3 | 73 | 坂本稔和 | 広島 | WM夏コミ当選お願いRX-7 | GF-FD3S | 1'21.859 |  | 1'23.381 |  | 1'21.859 | 
  
    | 4 | 80 | 野本栄次 | 香川 | BS レイズ ジアロ RX-7 | GF-FD3S | 1'22.609 |  | 1'22.274 |  | 1'22.274 | 
  
    | 5 | 81 | 鰐部光二 | 岐阜 | DLレイズwako‘sRX-7 | GF-FD3S | 1'22.948 |  | 1'22.619 |  | 1'22.619 | 
  
    | 6 | 79 | 梅村伸一郎 | 愛知 | ブリットDLスノコEXIGE | GH-1117 | 1'23.846 |  | 1'22.898 |  | 1'22.898 | 
  
    | 7 | 78 | 久保真吾 | 大阪 | DLエリア・C・阪神EXIGE | 1117 | 1'27.836 | 1 | 1'22.915 |  | 1'22.915 | 
  
    | 8 | 75 | 藤井雅裕 | 広島 | BPF☆NUTEC☆RX7YH | GF-FD3S | 1'23.880 |  | 1'30.537 | 1 | 1'23.880 | 
  
    | 9 | 76 | 金子進 | 群馬 | ADVANレイズ天竜EXIGE | ABA-1117 | 1'25.157 |  | 1'24.029 |  | 1'24.029 | 
  
    | 10 | 74 | 勝田裕貴 | 大阪 | タクマックスDLエキシージ | GH-1117 | 1'32.485 | 1 | 1'27.067 |  | 1'27.067 | 
  
    | 11 | 77 | 堤信久 | 埼玉 | OS技研サクラムトレースNSX | E-NA1 | 1'29.111 |  | 1'37.107 | 1 | 1'29.111 | 
  
    | 12 | 72 | 飯野弘之 | 東京 | JORS フジミ エキシージS | ABA-1117 | 1'32.963 |  | 1'38.128 | 1 | 1'32.963 | 
  
    | SA4クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 92 | 津川信次 | 愛知 | DL☆itzz☆URGランサー | CBA-CZ4A | 1'17.825 |  | 1'33.525 | 3 | 1'17.825 | 
  
    | 2 | 91 | 菱井将文 | 徳島 | BSレイズ・クスコランサー | CBA-CZ4A | 1'23.545 | 1 | 1'19.104 |  | 1'19.104 | 
  
    | 3 | 90 | 飯坂忠司 | 大阪 | BS高崎くす子PRSランサー | CBA-CZ4A | 1'25.624 | 1 | 1'21.110 |  | 1'21.110 | 
  
    | 4 | 87 | 山田拓 | 愛知 | YHΩ東海理化インプレッサ | GH-GDB | 1'27.101 | 1 | 1'21.371 |  | 1'21.371 | 
  
    | 5 | 89 | 佐藤裕樹 | 愛知 | DL・itzz・URGランサー | CBA-CZ4A | 1'25.554 | 1 | 1'21.381 |  | 1'21.381 | 
  
    | 6 | 88 | 金本辰也 | 広島 | DLitzz速心レイズランサー | CBA-CZ4A | 1'21.892 |  | 1'21.623 |  | 1'21.623 | 
  
    | 7 | 86 | 石元啓介 | 徳島 | BSガルフレイズジアロランサー | GH-CT9A | 1'21.980 |  | 1'21.843 |  | 1'21.843 | 
  
    | 8 | 85 | 多田淳 | 山口 | DL速心ATS山愛ランサーWM | GH-CT9A | 1'22.061 |  | 1'21.919 |  | 1'21.919 | 
  
    |  | 84 | 丸岡茂 | 広島 | DLトーマス通勤仕様ランサー | CBA-CZ4A |  |  |  |  |  | 
  
    | SCクラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 101 | 大橋渡 | 岐阜 | DLレカロPRSランサー | DBA-GJ3 | 1'21.747 |  | 1'19.572 |  | 1'19.572 | 
  
    | 2 | 100 | 野中信宏 | 静岡 | TY速心WMITOMSランサー | GH-CT9A | 1'20.411 |  | 1'20.413 |  | 1'20.411 | 
  
    | 3 | 102 | 西原正樹 | 群馬 | アクアBSリコーセインプレッサ | DBA-GJ3 | MC |  | 1'20.674 |  | 1'20.674 | 
  
    | 4 | 99 | 野尻隆司 | 大阪 | itzzDLグローバルランサー | GH-CT9A | 1'21.378 |  | 1'20.926 |  | 1'20.926 | 
  
    | 5 | 95 | 牧野タイソン | 愛知 | DL★PRS速心クスコランサー | GH-CT9A | 1'27.271 | 1 | 1'21.263 |  | 1'21.263 | 
  
    | 6 | 98 | 山越義昌 | 茨城 | BS風見ICC渦シビック | E-EG6改 | 1'21.779 |  | 1'22.451 |  | 1'21.779 | 
  
    | 7 | 96 | 町田和雄 | 東京 | ADVANK1アクションシティ | E-GA2 | 1'23.910 |  | 1'23.454 |  | 1'23.454 | 
  
    | 8 | 93 | 蛯原輝彦 | 千葉 | ディクセル初音RコルトYH | CBA-Z27AG | 1'24.597 |  | 1'25.818 |  | 1'24.597 | 
  
    | 9 | 94 | 前田好昭 | 静岡 | DXL速心大城CSカプチーノ♪ | E-EA11R | 1'33.274 | 1 | 1'38.545 | 2 | 1'33.274 | 
  
    | 10 | 97 | 尾崎誠治 | 高知 | BSラックSPMランサーWMX | GF-CP9A | 1'40.764 |  | 1'34.271 | 1 | 1'34.271 | 
  
    | 箱Dクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 106 | 大井貴之 | 東京 | YSSK1箱DSPスターレット | KP61 | 1'27.794 | 1 | 1'22.731 |  | 1'22.731 | 
  
    | 2 | 103 | 根尾貞克 | 富山 | YSSK1箱DSPスターレット | KP61 | 1'35.936 | 2 | 1'24.291 |  | 1'24.291 | 
  
    | 3 | 105 | 山梨俊二 | 静岡 | エナペLBK-1YSSレビン | AE86 | 1'29.747 |  | 1'25.704 |  | 1'25.704 | 
  
    | 4 | 104 | 内藤源氏 | 広島 | ナイトー自販スピードMサニー | B110 | 1'41.307 | 1 | 1'29.119 |  | 1'29.119 | 
Update:  Tue Apr 03 05:26:47 JST 2018
ホーム
このページの最初