2019年JAF関東ジムカーナ選手権第4戦
JMRC関東オールスターシリーズ第4戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
LATTESTONE HARDSLALOM


情報提供元:JMRC関東ジムカーナ部会, Narashino

開催日:2019/05/19
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:Narashino
参加台数:96台

PN1クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 杉谷伸夫 EXMitzzBSロードスター ND5RC 1'22.515   1'21.984   1'21.984
2 15 山口晃一 iOSONUTECロードスター ND5RC 1'24.525   1'22.115   1'22.115
3 16 斎藤達也 コサリック犬ロードスター ND5RC 1'22.303   1'22.705   1'22.303
4 10 木村圭佑 YHブルガレTGKスイフトC犬 ZC32S 1'22.305   1'23.235   1'22.305
5 13 橋本恵太 YHITOフィットTGK GK5 1'23.352   1'22.375   1'22.375
6 12 舟橋悟 アティック天竜ロードスター ND5RC 1'23.800   1'22.841   1'22.841
7 11 三上将寛 天竜速心YHロードスター協和F ND5RC 1'23.705   1'24.080   1'23.705
8 7 津野友佑 BS☆ARVOUロードスター ND5RC 1'24.668   1'23.711   1'23.711
9 5 酒井謙太郎 ADVANルマンIRSフィット GK5 1'25.725   1'24.781   1'24.781
10 3 真塩正裕 ADVAN STPαスイフト ZC32S 1'25.058   MC   1'25.058
11 8 上野山肇 コサリックワンDLロードスター ND5RC 1'25.525   1'26.227   1'25.525
12 2 柏崎翔太郎 ProμYH金色のロードスター ND5RC 1'26.040   1'25.528   1'25.528
13 1 秋庭義之 フォース湯ロードスター ND5RC 1'25.755   1'25.824   1'25.755
14 6 藤田真和 DL☆SPM☆T2ロードスター ND5RC MC   1'25.808   1'25.808
15 4 小松幹一 ATIKローリングロードスター ND5RC 1'25.991   1'26.439   1'25.991
  9 堀川幸浩 YHノアITOスイフト ZC32S DNS   DNS    
PN2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 29 梅澤高志 NUTECiOsoYHスイフト ZC33S MC   1'22.485   1'22.485
2 28 片山誠司 GR水戸インターYHVitz NCP131 1'28.086 1 1'22.734   1'22.734
3 26 高橋秀明 DLノアウイルペトロナスイフト ZC33S 1'23.052   1'22.874   1'22.874
4 18 山田真二 2&4YHスイフト ZC33S 1'24.058   1'22.921   1'22.921
5 19 大橋政哉 YHLFWK1乱人124+1 NF2EK MC   1'23.013   1'23.013
6 22 上原将幸 NTL GALAXY124 NF2EK 1'23.688   1'23.163   1'23.163
7 21 勇内山徹 YHproμFAシビック FD2 1'24.955   1'23.551   1'23.551
8 27 川島一朗 YHiOALEXシビック FD2 1'24.370   1'23.630   1'23.630
9 24 稲木亨 DLレイズWm東発T2R124 NF2EK 1'24.199   1'23.633   1'23.633
10 25 野口弘毅 SOスピードハートYHシビック FD2 1'23.977   1'23.959   1'23.959
11 23 濱田洋昭 車楽祭iOYHシビック FD2 MC   1'24.259   1'24.259
12 20 古市航貴 小瀬自動車ADVAN黒シビック FD2 1'27.274   1'25.144   1'25.144
13 17 片山志濃 GR水戸インターYHVitz NCP131 1'28.279   1'31.108   1'28.279
PN3クラス 参加台数 36台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 62 萩原宗宏 DLエリアWmT2ロードスター NDERC 1'20.684   1'20.961   1'20.684
2 63 中村光範 六輪舎BRZ ZC6 1'21.115   1'21.106   1'21.106
3 64 大坪伸貴 DLマンパイ・コサリックBRZ ZC6 1'25.997 1 1'21.511   1'21.511
4 65 松本悟 ITOsHコブラロードスター NDERC 1'21.619   1'22.170   1'21.619
5 53 岩田ユウジ 青点・T2・86BB ZN6 1'21.869   1'22.239   1'21.869
6 33 山本秀夫 COSARICK ONE86 ZN6 1'21.934   1'22.547   1'21.934
7 61 掛札雄一 FTコサIRSBGDL究BRZ ZC6 1'22.169   1'22.813   1'22.169
8 56 沼上洋司 ガレージ天竜スバルBRZ(青) ZC6 1'23.995   1'22.275   1'22.275
9 57 大塚健二 ブルガレ・コサリック・BRZ ZC6 1'22.485   1'22.974   1'22.485
10 59 大澤勝紀 フォースBSモンスターBRZ ZC6 1'23.112   1'22.730   1'22.730
11 54 蔵増將智 スピリッツMPアクティブBRZ ZC6 MC   1'22.745   1'22.745
12 43 勅使河原誠 プロフォースSオーリンズBRZ ZC6 1'22.904   1'24.398   1'22.904
13 41 神宮司和孝 マンパイアクティブDL☆BRZ ZC6 1'23.052   1'28.691 1 1'23.052
14 49 山崎輝男 nrd♂BRZ ZC6 1'23.737   1'23.082   1'23.082
15 60 若林隼人 YH若林自動車ITO速心BRZ ZC6 1'23.213   1'23.119   1'23.119
16 50 大脇理 ADVANリジットBRZ ZC6 1'23.173   1'27.930 1 1'23.173
17 58 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZC6 1'23.265   1'23.351   1'23.265
18 35 前田清隆 サンテック86 ZN6 1'23.377   1'23.286   1'23.286
19 48 宇野剛 ADVANSTPαロードスター NDERC 1'23.306   1'24.660   1'23.306
20 32 前川義雄 M-oneクスコペトロナス86 ZN6 1'23.561   1'23.470   1'23.470
21 52 森田国治 BSKYBTCLDjacBRZ ZC6 1'23.536   1'23.756   1'23.536
22 36 加藤晃 DLマンパイBRZ ZC6 1'23.556   1'24.512   1'23.556
23 42 佐藤正樹 ICCSリジットコサ犬DL86 ZN6 1'23.957   1'23.658   1'23.658
24 44 東方紀美恵 STPリジットYHBRZ ZC6 1'23.928   1'23.714   1'23.714
25 55 林太郎 KYB☆セラメタ☆フジミBRZ ZC6 1'23.851   MC   1'23.851
26 51 西宮章悟 KSC WMナリタ塾YHBRZ ZC6 MC   1'24.159   1'24.159
27 45 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZC6 1'33.908 1 1'24.453   1'24.453
28 47 鈴木武史 YH・SUNTEC・μ86 ZN6 1'24.656   1'25.203   1'24.656
29 46 吉澤のりゆき S-VRKエリアSノアBRZ ZC6 1'25.656   1'24.737   1'24.737
30 40 柳沢拓也 STPADVANリジットBRZ ZC6 1'25.673   1'25.846   1'25.673
31 31 まさにぃ NTL CLOVER BRZ ZC6 1'26.137   1'30.720 1 1'26.137
32 39 池澤博之 wiLL☆エリアスポーツ☆86 ZN6 1'26.849   1'26.981   1'26.849
33 38 三間康 Factoryio86だよ〜ん ZN6 1'37.037   1'27.853   1'27.853
34 37 亀井佳子 STPαRIGIDYH・BRZ ZC6 1'28.204   1'27.929   1'27.929
35 30 木村昌樹 まさきむBRZコサリック肘 ZC6 MC   1'28.959 1 1'28.959
36 34 吉澤美枝 エリアS-VRKノア☆BRZ ZC6 1'30.045   1'30.668   1'30.045
PN4クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 78 岡野博史 YHリジットWRX・STI VAB 1'18.107   MC   1'18.107
2 72 石黒義弘 R-SPECLubテックWRX GVB 1'19.481   1'18.446   1'18.446
3 77 奥井優介 Fクラフト☆コサ犬DLランサー CZ4A 1'24.324 1 1'19.080   1'19.080
4 70 小野田了 STP アルファ YH WRX VAB 1'19.368   1'20.222   1'19.368
5 71 金子博 ワニさんランサーDjacμYH CZ4A 1'22.005   1'19.601   1'19.601
6 66 奥井毅 Fクラフト桜歯科コサ犬ランサー CZ4A 1'20.157   1'19.759   1'19.759
7 68 西田喜一 アルパインランサー CZ4A 1'41.184 2 1'21.364   1'21.364
8 67 中村誠司 YHリジットWRX・STI VAB MC   1'21.451   1'21.451
9 69 石塚進 YHアルファSTPランサー CZ4A 1'24.006   1'26.639   1'24.006
SA1クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 76 近藤岳士 YH/Moty's渦CR-X EF8 1'20.295   1'19.411   1'19.411
2 75 坂中真一郎 Moty's風見YH渦CR-X EF8 1'21.645   1'20.317   1'20.317
3 84 かつこ YH若林自動車速心万造CR-X EF8 1'20.345   MC   1'20.345
4 73 若林良峰 YH若林自動車速心CR-X父 EF8 1'23.128   MC   1'23.128
5 74 中田裕樹 ローリングKSCシビック EK9 1'23.589   MC   1'23.589
SA2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 83 齋藤寿 YHローリング・インテグラ DC2 MC   1'19.904   1'19.904
2 85 山本太郎 YHワコーズHALインテグラ DC2 1'20.876   1'20.131   1'20.131
3 88 中島裕 WAKO'S植村インテグラYH DC2改 1'21.531   1'20.258   1'20.258
4 86 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1'21.432   1'20.915   1'20.915
5 82 神谷幸男 ブルガレ☆コサリックインテグラ DC2 1'20.922   1'21.137   1'20.922
6 79 塚本長臣 BRIG・Fクラフトインテグラ DC2 MC   1'21.025   1'21.025
7 80 赤羽英喜 サイドウェイズICCインテグラ DC2 1'22.657   1'21.890   1'21.890
8 89 徳冨太一 YH犬SPMpインテグラDXL DC2 MC   1'22.085   1'22.085
9 87 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ DC2 1'24.536   MC   1'24.536
10 81 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2改 1'24.657   1'28.041 1 1'24.657
SA4クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 92 佐藤林 DLTL足立SPMμランサー糸 CP9A 1'23.332 1 1'17.812   1'17.812
2 91 高橋成晴 DLコサリック☆TOAランサー CT9A 1'20.313   1'19.268   1'19.268
3 90 亀川宏司 DLブルガレ速心ランサー CT9A MC   1'28.953   1'28.953
SC/Dクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 95 西村修一 ADVAN☆テックスポーツF隼 FH20R 1'20.712   DNS   1'20.712
2 94 安田克也 ADVANワコーズテックRS SK90 1'22.379   MC   1'22.379
3 96 小泉博司 SLタクマインSoサンテック隼 KS-09 1'24.022   1'22.565   1'22.565
4 93 大橋政人 YH和光HALテックSOHK隼 MS13 1'34.306   1'25.214   1'25.214
Update: Tue May 21 22:43:56 JST 2019
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2019 www.gymkhana.info.
All rights reserved.