[ホーム] | [月別] | [シリーズ別] | [練習会] | [検索] |
Last update: May 21, 2005
第1戦 | 3/13-14 | スーパードライビングフェスティバル in MOTEGI | M.O.S.C TRM |
ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ |
第2戦 | 4/3-4 | ジムカーナ IN 関西 | RC NARA | 名阪スポーツランド Cコース |
第3戦 | 4/24-25 | オールジャパンジムカーナ in キョウセイ | SOMOS ZEST |
キョウセイドライバーランド |
第4戦 | 5/16 | SUGO オールジャパンジムカーナ | 奥州VICIC | スポーツランドSUGO 国際カートコース |
第5戦 | 5/29-30 | SUPER BATTLE IN 長州 | MCCS CPMC |
セントラルパークMINEサーキット ジムカーナ場本コース |
第6戦 | 6/20 | ザ・スラローム イン 北海道 | MARVEL | サホロモータースポーツランド |
第7戦 | 7/17-18 | GYMKHANA IN 九州 夏 | KUROJYOKA APC |
三井三池オートスポーツランド |
第8戦 | 9/4-5 | OSCCスーパースラローム IN SUZUKA | OSCC | 鈴鹿サーキット南コース |
第9戦 | 9/25-26 | 2004全日本ジムカーナ筑波大会 | SCCN VICIC TMSC |
筑波サーキット コース1000 |
11/6-7 | SPECIAL GYMKHANA IN KSL | RRC群馬 | 関越スポーツランド |
10/16-17 | JMRC全国オールスタージムカーナIN関東 | KOYO | もてぎ 北ショート |
第1戦 | 4/18 | AG・MSC北海道ハイスピードチャレンジジムカーナVol.1 | AGMSC北海道 | 三井 |
第2戦 | 5/9 | 第24回ラナウェイ舗苦路ポリスジムカーナ | CCR | 新千歳 |
第3戦 | 5/23 | チボーターマックアタック | THIBAULT | 三井 |
第4戦 | 6/6 | AG.MSC北海道ハイスピードチャレンジジムカーナVol.2 | AG.MSC北海道 | 三井 |
第5戦 | 6/27 | 2004年TOKACHIショートトラック2 | TOSC | 十勝 |
第6戦 | 7/25 | 第118回マーベルオール北海道チャンピオンジムカーナ | MARVEL | サホロ |
第7戦 | 8/8 | クロスロードジムカーナ | TCR | スナガワ |
第8戦 | 8/29 | コクピットチャレンジジムカーナ | C.S.C.C. | 新千歳 |
第9戦 | 9/26 | 第119回マーベルオール北海道チャンピオンジムカーナ | MARVEL | サホロ |
第1戦 | 3/21 | DIREZZA CUP | 奥州VICIC | SUGO |
第2戦 | 4/18 | SiFウルトラハイスピードアタック2004 | SiF | SSパーク |
第3戦 | 5/30 | ADVAN CUP Hi-Land Super Slalom | 奥州VICIC | 仙台 |
第4戦 | 6/20 | みちのくハイスピードジムカーナ | MRCS | 夏油高原 |
第5戦 | 7/18 | シリーズ第5戦 | R.S.T.秋田 | 新協和 |
第6戦 | 8/29 | みちのくハイスピードジムカーナ | MRCS | 夏油高原 |
第7戦 | 9/19 | Sugo Super Slalom | 奥州VICIC | SUGO |
第1戦 | 3/28 | KSCハイスピードスラローム | K・S・C | KSL |
第2戦 | 5/9 | ラッテストーングランドスラローム | Narashino | ASL |
第3戦 | 5/23 | ジュピターカップ in 関越スポーツランド | JRSCC | KSL |
第4戦 | 6/13 | KOYOスーパースラローム2004 | KOYO | ICC |
第5戦 | 6/27 | TASKテクニカルジムカーナ2004 | TASK | 胎内 |
第6戦 | 7/11 | ワンポイント・スーパースラロームin浅間台 | T1P | ASL |
第7戦 | 8/1 | CSCKジムカーナアタック in 伊那 | CSCK | 伊那A |
第8戦 | 8/29 | もてぎチャレンジ2004 | SHAKE DOWN | もてぎ |
第9戦 | 9/19 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-SPIRIT | KSL |
第10戦 | 10/3 | トライアル・ド・ニッポン2004 | PMC・S | ASL |
第1戦 | 4/18 | 2004NCCS春のジムカーナ | NCCS | 胎内 |
第2戦 | 5/2 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-Spirit | KSL |
第3戦 | 6/6 | NCSCスーパージムカーナin長野さるくら | NCSC | さるくら |
第4戦 | 6/20 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第5戦 | 7/25 | もてぎチャレンジ2004 | NUVOLARI | もてぎ北ショート |
第6戦 | 8/22 | RRC群馬タイムアタック IN 関越 | RRC群馬 | KSL |
第7戦 | 9/12 | HORMSエキサイティングジムカーナ | HORMS | KSL |
第8戦 | 10/10 | ルーキージムカーナ大会 in 関越 | ROOKIE | KSL |
第9戦 | 10/31 | シリーズ第9戦 | ICC.S | ICC |
第1戦 | 3/14 | グラッブスジムカーナフェスタ | GRABS | ASL |
第2戦 | 5/23 | 2004NDC東京スプリングジムカーナ | NDC東京 | ASL |
第3戦 | 6/27 | 2004PITわくわくジムカーナ | PIT | ASL |
第4戦 | 8/1 | グラッブスジムカーナフェスタII | GRABS | ASL |
第5戦 | 9/23 | ワンポイント・スーパースラローム in 関越 | T1P | ASL |
第1戦 | 3/7 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第2戦 | 4/11 | ラッテストーンハードスラローム | Narashino | ASL |
第3戦 | 5/2 | オークススイフトスラローム'04 | OAKS | ASL |
第4戦 | 6/13 | ラッテストーンハードスラローム | LAST | ASL |
第5戦 | 7/18 | FINAL FANTASY-3 | LAST | ASL |
第6戦 | 9/12 | ラッテストーン ハードスラローム | LAST | ASL |
フェスティバル | 12/5 | フェスティバル | CHIBA・S | ASL |
第1戦 | 4/4 | シリーズ第1戦 | KOYO | ICC |
第2戦 | 4/4 | シリーズ第2戦 | KOYO | ICC |
第3戦 | 5/30 | シリーズ第3戦 | ICC.S | ICC |
第4戦 | 5/30 | シリーズ第4戦 | ICC.S | ICC |
第5戦 | 7/4 | コスモス達人スラロームVol.16 | Ci | ICC |
第6戦 | 7/4 | コスモス達人スラロームVol.16 | Ci | ICC |
第7戦 | 8/8 | シリーズ第7戦 | KOYO, NUVOLARI | もてぎマルチ |
第8戦 | 10/24 | Ci | ICC | |
フェスティバル | 10/24 | KOYO | ICC |
第1戦 | 2/22 | ベイサイド2004 IEDチャレンジカップ | IED | 相模湖 |
第2戦 | 3/21 | ギャラクシースーパースラロームin浅間台 | GALAXY | ASL |
第3戦 | 4/25 | やまゆりスーパースラローム2004 | YAMAYURI | ASL |
第4戦 | 5/30 | ニュートンランドエキサイティングスラローム | NTL | ASL |
第5戦 | 6/27 | シリーズ第5戦in相模湖 | ROOKIE | 相模湖 |
第6戦 | 8/8 | 第20回交通遺児チャリティジムカーナ大会in相模湖 | ROOKIE | 相模湖 |
第7戦 | 10/10 | ギャラクシースーパースラローム in 浅間台 | GALAXY | ASL |
フェスティバル | 11/7 | ニュートンランドエキサイティングスラローム | NTL | ASL |
第1戦 | 2/15 | RRC群馬タイムアタックin関越 | RRC群馬 | KSL |
第2戦 | 3/7 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-SPIRIT | KSL |
第3戦 | 4/11 | M-ONEエキサイティングジムカーナ | M-one | KSL |
第4戦 | 5/30 | ボレロハイスピードスラローム | BOLERO | KSL |
第5戦 | 6/13 | マグナスジムカーナミーティング | TMAC埼玉 | KSL |
第6戦 | 7/11 | クウェストハイスピードジムカーナ'2004 | RTQ | KSL |
第7戦 | 8/1 | ネッツトヨタ群馬ジースパイスチャレンジ | G'SPICE | KSL |
第8戦 | 9/5 | SCCN埼玉ジムカーナ大会 | SCCN埼玉 | KSL |
第9戦 | 10/3 | ソリッドターマックチャレンジ2004 | SOLID | KSL |
第10戦 | 10/31 | ウェルCAMジムカーナ | CAM | KSL |
第11戦 | 11/14 | KSLジムカーナトライアル | KSL | KSL |
フェスティバル | 12/5 | 御荷鉾スーパースラローム2004 | MSC御荷鉾 | KSL |
第1戦 | 3/28 | アクティブもてぎアタックジムカーナ'04 | ACTIVE | もてぎマルチ |
第2戦 | 5/9 | うさぎとかめのスラローム'04 | T.R.SANO | もてぎ |
第3戦 | 6/13 | シリーズ第3戦 | SHAKE DOWN | もてぎ |
第4戦 | 9/12 | スラローム伝説04th | T.MYTH | もてぎ |
第5戦 | 12/5 | シリーズ第5戦 | NUVOLARI, M.O.S.C | もてぎ |
第1戦 | 4/29 |
TASK.makonenジョイントミーティング2004 | TASK, makonen | 胎内 |
第2戦 | 6/13 | 越後スラロームの旅2004 KAMS版 | KAMS | 胎内 |
第3戦 | 7/18 | 2004.エンドレスカップジムカーナR-1 | VICIC新潟 | 胎内 |
第4戦 | 8/8 | OCC新潟ダイナミックジムカーナ | OCC | 胎内 |
第5戦 | 9/5 | TASK.NUACジョイントジムカーナ2004 | TASK, NUAC | 胎内 |
第6戦 | 10/10 | エンドレスカップジムカーナR-2 | VICIC新潟 | 胎内 |
第7戦 | 11/7 | RspecジムカーナVol.1 | TASK, R-SPEC | 柿崎 |
第1戦 | 4/11 | CSCKジムカーナ in 伊那 ラウンド1/4 | CSCK | 伊那 |
第2戦 | 4/25 | NCSCスーパージムカーナinさるくら | NCSC | さるくら |
第3戦 | 5/23 | SCOTTハイスピードジムカーナin柿崎 | SCOTT | 柿崎 |
第4戦 | 7/4 | CSCKジムカーナin伊那ラウンド2/4 | CSCK | 伊那 |
第5戦 | 7/18 | ロードナイトジムカーナ | ROAD-KNIGHT | さるくら |
第6戦 | 8/8 | NCSCスーパージムカーナ in さるくら | NCSC | さるくら |
第7戦 | 9/5 | CSCKジムカーナ in 伊那ラウンド3/4 | CSCK | 伊那 |
第8戦 | 9/19 | SCOTTハイスピードジムカーナ in 伊那 | SCOTT | 伊那 |
第9戦 | 10/3 | CSCKジムカーナアタック in 伊那 ラウンド4/4 | CSCK | 伊那 |
第10戦 | 10/24 | NCSCスーパージムカーナ in さるくら 2004 | NCSC | さるくら |
第1戦 | 2/29 | アルファラウンド | アルファ | ASL |
第2戦 | 5/16 | ディージャックラウンド | ディージャック | KSL |
第3戦 | 8/1 | ガレージTTラウンド | ガレージTT | FISCO新 |
第4戦 | 8/22 | NEXTラウンド | ネクスト | しのい |
第5戦 | 9/19 | アジュールラウンド | アジュール | FISCO |
第6戦 | 10/11 | アレックスラウンド | アレックス | ASL |
フェスティバル | 11/14 | 関東フェスティバル2004 | 関東ショップ共催 | ASL |
春の陣 | 4/18 | 春の陣 | アルファ | ASL |
秋の陣 | 10/24 | 秋の陣 | ディージャック | KSL |
フェスティバル | 11/14 | 関東フェスティバル2004 | 関東ショップ共催 | ASL |
第1戦 | 2/29 | NRC鈴鹿BIGジムカーナ | NRC | 鈴鹿南 |
第2戦 | 4/11 | SOMOSハイスピードジムカーナ | SOMOS | キョウセイ |
第3戦 | 5/9 | パームタウンジムカーナ | PALM TOWN | キョウセイ |
第4戦 | 6/13 | BIG VANジムカーナIN富山 | BIG VAN | イオックス |
第5戦 | 7/4 | ARCハイスピードスラローム | ARC | 鈴鹿南 |
第6戦 | 8/1 | シェラトンレーシングトライアル IN キョウセイ | SHERATON | キョウセイ |
第7戦 | 8/29 | LUCK HIGHSPEED GYMKHANA IN AUGUST | LUCK SPORT | キョウセイ |
第8戦 | 10/3 | AND HIGHSPEED GYMKHANA IN IOX AROSA | AND | イオックス |
第1戦 | 2/15 | SOMOSテクニカルジムカーナ | SOMOS | キョウセイ |
第2戦 | 3/14 | チームゼストハイスピードジムカーナ | ZEST | 幸田 |
第3戦 | 4/18 | LUCK HIGH SPEED GYMKHANA IN APRIL | LUCK SPORT | キョウセイ |
第4戦 | 5/16 | 2004 MASC TECHNICAL GYMKHANA | MASC | キョウセイ |
第5戦 | 6/6 | NRC鈴鹿BIGジムカーナ | NRC | 鈴鹿南 |
第6戦 | 7/11 | リミットジムカーナ2004 | LIMIT | キョウセイ |
第7戦 | 9/12 | ARCハイスピードスラローム | ARC | 鈴鹿南 |
第1戦 | 5/2 | AND HIGH SPEED GYMKHANA IN IOX AROSA | AND | イオックス |
第2戦 | 5/23 | KRM皐月賞ジムカーナ | KRM | 大日 |
第3戦 | 6/20 | IRCスラロームカップ鶴の陣 | IRC | 大日 |
第4戦 | 7/18 | チームABCジムカーナ in AROSA | ABC | イオックス |
第5戦 | 9/5 |
BIG VANジムカーナ IN 富山 | BIG VAN | イオックス |
第6戦 | 9/19 | IRCスラロームカップ亀の陣 | IRC | 大日 |
第1戦 | 2/22 | シリーズ第1戦 | SOMOS | キョウセイ |
第2戦 | 3/28 | SOMOS | キョウセイ | |
第3戦 | 5/1 | SOMOS | キョウセイ | |
第4戦 | 5/23 | SOMOS | キョウセイ | |
第5戦 | 6/27 | SOMOS | キョウセイ | |
第6戦 | 7/25 | SOMOS | キョウセイ | |
第7戦 | 8/22 | SOMOS | キョウセイ | |
第8戦 | 9/26 | SOMOS | キョウセイ | |
第9戦 | 10/31 | SOMOS | キョウセイ | |
第10戦 | 12/5 | SOMOS | キョウセイ |
第1戦 | 3/21 | ルーズドッグラウンド | ルーズドッグ | キョウセイ |
第2戦 | 5/23 | ファインアートラウンド | ファインアート | 名阪C |
第3戦 | 6/13 | カーアイランドラウンド | カーアイランド | キョウセイ |
第4戦 | 8/15 | モンテカルロラウンド | モンテカルロ | キョウセイ |
第5戦 | 9/19 | プレジャーラウンド | プレジャー | めいほう |
第6戦 | 10/11 | HALラウンド | HAL | 舞洲 |
フェスティバル | 11/21 | 中部・関西フェスティバル2004 | 中部・関西ショップ共催 | キョウセイ |
第1戦 | 2/29 | ジムカーナオブ関西2004-2 | SuperSS | 名阪C |
第2戦 | 3/21 | OSCCハイスピードジムカーナ | OSCC | 鈴鹿南 |
第3戦 | 4/18 | ジムカーナオブ関西2004-1 | 2&4 | 名阪C |
第4戦 | 5/9 | BTSCハイスピードジムカーナ | BTSC | 名阪C |
第5戦 | 6/6 | TRAMPIO・スーパーGスラローム | TSCO | 名阪E |
第6戦 | 7/4 | スピナーズジムカーナ | SPINERS | 名阪E |
第7戦 | 8/1 |
淀ハイスピードジムカーナ | YODO | 鈴鹿南 |
第8戦 | 9/19 | シリーズ最終戦 | ORCC | 名阪C |
第1戦 | 2/15 | ジムカーナオブ名阪2004-1 | 2&4 | 名阪C |
第2戦 | 3/7 | ジムカーナオブ名阪2004-2 | Super・SS | 名阪C |
第3戦 | 4/11 | OCCKテクニカルジムカーナ | OCCK | 姫路 |
第4戦 | 4/25 | 淀ハイスピードジムカーナ | 淀 | 鈴鹿南 |
第5戦 | 5/23 | OSCCハイスピードジムカーナ | OSCC | 名阪E |
第6戦 | 6/20 | シリーズ第6戦 | TTSP | 名阪E |
第7戦 | 7/18 | TRAMPIOスーパーGスラローム | TSCO | 名阪AB |
第8戦 | 8/22 | 小走杯スラロームハート2004 | OPUAC | 名阪AB |
第9戦 | 9/12 | REKテクニカルジムカーナ'04 | REK | 姫路 |
第10戦 | 10/3 | スピナーズジムカーナ | SPINERS | 名阪C |
第11戦 | 11/14 | フェスティバル | ORCC | 名阪C |
第1戦 | 3/21 | 春一番SCCYジムカーナ2004 | SCCY | CP MINE |
第2戦 | 4/11 | ヒノデクラブテクニカルジムカーナ'04 | HINODE.C | TAMADA |
第3戦 | 5/2 | ジムカーナinばら祭2004 | P.A.S | 備北 |
第4戦 | 6/13 | BPF・スピードマスター・カーメイク・ポテンザカップ | C.MAKE | TAMADA |
第5戦 | 7/4 | CMSC島根チャレンジカップ | CMSC島根 | 備北 |
第6戦 | 9/12 | フルハウスジムカーナ2004 | FULL HOUSE | TAMADA |
第1戦 | 3/28 | ORANGE TARMAC 乱'04 | ORANGE | なださき |
第2戦 | 4/18 | 日本海CMSC島根チャレンジカップ | CMSC島根 | 備北 |
第3戦 | 6/20 | 日本海RCYスーパースラローム | RCY | 備北 |
第4戦 | 8/1 | YJK日本海ジムカーナ'04 | YJK | 備北 |
第5戦 | 10/3 | ノーブル・ジムカーナ'04 | NOBLE | なださき |
第1戦 | 5/9 | '04SPIRITジムカーナ | SPIRIT | TAMADA |
第2戦 | 6/27 | インディジムカーナ04 | TEAM INDY | TAMADA |
第3戦 | 7/25 | ヒノデクラブテクニカルジムカーナ'04 | HINODE.C | TAMADA |
第4戦 | 8/15 | BPF・スピードマスター・カーメイク・ポテンザカップ | C.MAKE | TAMADA |
第5戦 | 10/17 | フルハウスジムカーナ2004 | FULLHOUSE | TAMADA |
第1戦 | 4/4 | MCCSジムカーナ | MCCS | MINE |
第2戦 | 5/2 | シリーズ第2戦 | MRSC | MINE |
第3戦 | 7/11 | まわってジムカーナ | MS下関 | MINE |
第4戦 | 9/19 | 2004秋一番SCCYジムカーナ | SCCY | MINE |
第1戦 | 3/21 | '04おさるのジムカーナNo12 | TEAM.MONKEY | たぢかわ |
第2戦 | 4/11 | エトワールスーパースラローム2004IN瀬戸内海 | ETOILE | 瀬戸内海 |
第3戦 | 5/2 | '04TECテクニカルジムカーナ | TEC | たぢかわ |
第4戦 | 5/16 | 第5回瀬戸風ジムカーナ | D.C.R, SETOKAZE | 瀬戸内海 |
第5戦 | 6/13 | OWLほのぼのジムカーナ | OWL | たぢかわ |
第6戦 | 7/4 | TEAM S.M.C スラロームアタックNo.6 | S.M.C | たぢかわ |
第7戦 | 7/25 | 2004年MACジムカーナ | MAC | 瀬戸内海 |
第8戦 | 8/22 | '04 SKMCスラロームアタック No28 | SKMC | たぢかわ |
第9戦 | 9/19 | DCRジムカーナ'2004 | D.C.R | 瀬戸内海 |
第1戦 | 3/21 | '04おさるのジムカーナNo12 | TEAM.MONKEY | たぢかわ |
第2戦 | 4/11 | エトワールスーパースラローム2004IN瀬戸内海 | ETOILE | 瀬戸内海 |
第3戦 | 5/2 | '04TECテクニカルジムカーナ | TEC | たぢかわ |
第4戦 | 5/16 | 第5回瀬戸風ジムカーナ | D.C.R, SETOKAZE | 瀬戸内海 |
第5戦 | 6/13 | OWLほのぼのジムカーナ | OWL | たぢかわ |
第6戦 | 7/4 | TEAM S.M.C スラロームアタックNo.6 | S.M.C | たぢかわ |
第7戦 | 7/25 | 2004年MACジムカーナ | MAC | 瀬戸内海 |
第8戦 | 8/22 | '04 SKMCスラロームアタック No28 | SKMC | たぢかわ |
第9戦 | 9/19 | DCRジムカーナ'2004 | D.C.R | 瀬戸内海 |
第1戦 | 2/29 | No37入門編 | FL | たぢかわ |
第2戦 | 8/15 | No38入門編 | FL | 徳島カートランド |
第4戦 | 10/17 | No40入門編 | FL | 徳島カートランド |
第6戦 | 12/5 | No42入門編 | FL | 徳島カートランド |
第1戦 | 3/7 | グラベルマインドジムカーナ2004 | GRAVEL | 三井 |
第2戦 | 4/11 | トライ・スーパージムカーナ2004 | TRY | 三井 |
第3戦 | 5/23 | CRMCジムカーナ2004 | CRMC | 三井 |
第4戦 | 7/11 | V GYMKHANA FESTIVAL'04 | V | 三井 |
第5戦 | 8/1 | アクティブワンジムカーナ2004 | T-OM | 三井 |
第6戦 | 8/29 | とびうめジムカーナフェスティバル'04 | TOBIUME | 三井 |
第7戦 | 9/19 | RC熊本おーたむジムカーナ2004 | RC熊本 | 三井 |
第1戦 | 2/22 | TMSスピードキングジムカーナ'04 | TMS | 三井 |
第2戦 | 4/25 | スーパートライアル in 三井 2004 | RC大分 | 三井 |
第3戦 | 5/16 | V GYMKHANA FESTIVAL'04JR | V | 三井 |
第4戦 | 6/6 | オートポリスエキサイティングジムカーナ | APC | オートポリス |
第5戦 | 7/4 | Team CCSUジムカーナ2004 | CCSU | 三井 |
第6戦 | 9/5 | TBK 2004 ジムカーナ | TBK | 三井 |
第7戦 | 10/3 | スプラインチャレンジジムカーナ2004 | RTCR | 三井 |
第8戦 | 11/7 | RASCAL GYMKHANA IN MITSUI | RASCAL | 三井 |
E-mail:
webmaster@gymkhana.info
Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.