[ホーム] | [月別] | [シリーズ別] | [練習会] | [検索] |
Last update: Dec 14, 2001
第1戦 | 3/24-25 | ジムカーナ in 関東 2001 | SILHOUETTE | 浅間台スポーツランド |
第2戦 | 4/14-15 | コカ・コーラCUP「GYMKHANA OF JAPAN'01」 | TWO&FOUR.S | 名阪スポーツランドCコース |
第3戦 | 5/13 | 2001 北海道オールジャパンジムカーナ | AG.MSC北海道 | オートスポーツランド砂川 |
第4戦 | 5/26-27 | ジムカーナ in HIROSHIMA | HINODE.C 廣島VICIC |
スポーツランドTAMADA |
第5戦 | 6/10 | SUGO オールジャパンジムカーナ | 奥州VICIC | スポーツランドSUGO 国際カートコース |
第6戦 | 6/23-24 | トライアル・ド・ニッポン2001 | PMC・S | ラリーキッズ伊那Aパレット |
第7戦 | 7/21-22 | GYMKHANA IN 九州「夏」 | KUROJYOKA | 三井三池オートスポーツランド |
第8戦 | 8/25-26 | オールジャパンジムカーナ in 関越スポーツランド | JRSCC | 関越スポーツランド |
第9戦 | 9/8-9 | OSCCスーパースラローム IN SUZUKA | OSCC | 鈴鹿サーキット南コース |
第10戦 | 9/22-23 | AROSA CUP SUPER GYMKHANA IN TOYAMA | AND | イオックスアローザスポーツランド |
11/17-18 | 2001JAF CUP Gymkhana JAF地方選手権選抜全国ジムカーナ大会 |
JRSCC | 浅間台スポーツランド |
第1戦 | 4/22 | AG・MSCハイスピードチャレンジジムカーナvol.1 | AG・MSC北海道 | 三井 |
第2戦 | 5/6 | 第112回マーベルオール北海道チャンピオンジムカーナ | MARVEL | サホロ |
第3戦 | 5/20 | 第21回ラナウェイ舗苦路ポリスジムカーナ | CCR | 三井 |
第4戦 | 6/3 | ASLチャレンジジムカーナ | SCDC | スナガワ |
第5戦 | 6/24 | チボーターマックアタック | THIBAULT | 三井 |
第6戦 | 7/8 | TOKACHIサーキット・チャレンジジムカーナシリーズ 第2戦 | TOSC | 十勝 |
第7戦 | 7/29 | AG・MSCハイスピードチャレンジジムカーナ Vol.2 | AG・MSC北海道 | スナガワ |
第8戦 | 8/12 | クロスロードジムカーナ | TCR | スナガワ |
第9戦 | 9/2 | コクピットチャレンジジムカーナ | C.S.C.C | スナガワ |
第10戦 | 9/16 | 第113回マーベルオール北海道チャンピオンジムカーナ | MARVEL | サホロ |
第1戦 | 3/20 | FORMULA CUP | 奥州VICIC | SUGO |
第2戦 | 4/22 | CMSCダイヤスタージムカーナ | CMSC福島 | SSパーク |
第3戦 | 5/27 | R.S.T秋田ハイスピードジムカーナ | RST秋田 | 新協和 |
第4戦 | 6/17 | 平庭高原 | ||
第5戦 | 7/1 | BRIDGESTONE CUP | 奥州VICIC | SUGO |
第6戦 | 8/5 | みちのく ハイスピード ジムカーナ | MRCS | 夏油高原 |
第7戦 | 8/19 | ADVAN CUP | 奥州VICIC | 仙台 |
第8戦 | 9/2 | みちのく ハイスピード ジムカーナ | MRCS | 夏油高原 |
第9戦 | 9/23 | FORMULA CUP | 奥州VICIC | SUGO |
第1戦 | 3/4 | K.S.Cハイスピードスラローム | KSC | KSL |
第2戦 | 3/17-18 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第3戦 | 4/8 | KOYO スーパースラローム'01 | KOYO | ICC |
第4戦 | 4/30 | TASKテクニカルジムカーナ'21 | TASK | 胎内 |
第5戦 | 6/17 | TMAC | KSL | |
第6戦 | 7/8 | T1P | ASL | |
第7戦 | 8/19 | RRC群馬タイムアタックIN関越 | RRC | KSL |
第8戦 | 9/9 | もてぎ チャレンジ 2001 | M.O.S.C | もてぎ |
第9戦 | 9/30 | ベイサイド 2001 IED チャレンジカップ | IED | ASL |
第1戦 | 2/25 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-Spirit | KSL |
第2戦 | 4/1 | KSC | KSL | |
第3戦 | 4/29 | '01NCCS春のジムカーナ | NCCS | 胎内 |
第4戦 | 5/13 | ルーキージムカーナ大会 in FISCO | ROOKIE | FISCO・Nコース |
第5戦 | 5/27 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2001 | NCSC | さるくら |
第6戦 | 7/15 | Axis cup | ICC・S | ICC |
第7戦 | 8/5 | シリーズ第7戦 | シェイクダウン | もてぎ北ショート |
第8戦 | 9/2 | Narashino | ASL | |
第9戦 | 9/16 | シリーズ第9戦 | HORMS | KSL |
第10戦 | 10/7 | T1P | ASL | |
フェスティバル | 10/28 | CSCK | ラリーキッズ伊那 |
第1戦 | 3/11 | TMAC | ASL | |
第2戦 | 4/8 | CCCR春のジムカーナ祭り | CCCR | KSL |
第3戦 | 4/29 | シリーズ第3戦 | SCS | FISCO |
第4戦 | 5/13 | ベストカーホットアタック2001 | BCCS | ASL |
第5戦 | 6/3 | ラッテストーン ハードスラローム | LAST東京 | ASL |
第6戦 | 7/1 | グラッブスジムカーナフェスタ2001 | G-Sport | ASL |
第7戦 | 7/29 | T1P | ASL | |
第8戦 | 9/16 | NDC東京ジムカーナ | NDC東京 | ASL |
第9戦 | 10/8 | PMC・Sシティージムカーナ | PMC・S | ASL |
第10戦 | 11/4 | MSCCエキサイティングジムカーナ2001 | MSCC | ASL |
第1戦 | 2/25 | LUCK-Eハイスピードスラローム2001 | LUCK-E | ASL |
第2戦 | 4/8 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第3戦 | 5/20 | オークススイフトスラローム'01 | OAKS | ASL |
第4戦 | 6/17 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第5戦 | 7/15 | LAST | ASL | |
第6戦 | 10/14 | LAST | ASL | |
フェスティバル | 12/2 | フェスティバル2001 | LUCK-E | ASL |
第1戦 | 3/25 | ICC.Sフレッシュマンジムカーナ2001 | ICC.S | ICC |
第2戦 | 4/22 | SIDEWAYSフレッシュマンジムカーナ2001 | SRT-Y | ICC |
第3戦 | 6/24 | MARCフレッシュマンジムカーナ2001 | MARC | 筑波サーキット |
第4戦 | 7/22 | コスモス達人ジムカーナVol.13 | RTTC | ICC |
第5戦 | 8/26 | KOYOフレッシュマンジムカーナ2001 | KOYO | ICC |
フェスティバル | 11/11 | フェスティバル | KOYO | ICC |
第1戦 | 2/11 | EBOSHI | EBOSHI | ASL |
第2戦 | 3/4 | シリーズ第2戦 | SILHOUETTE | ASL |
第3戦 | 4/15 | シリーズ第3戦 | SILHOUETTE | ASL |
第4戦 | 5/6 | グラッブススーパースラローム2001 | GK-SPORT | ASL |
第5戦 | 5/27 | EBOSHI | EBOSHI | ASL |
第6戦 | 6/10 | ニュートンランドエキサイティングジムカーナ | NTL | KSL |
第7戦 | 7/1 | ニュートンランドエキサイティングスラローム | NTL | 相模湖ピクニックランド |
第8戦 | 7/29 | 第17回交通遺児チャリティジムカーナ大会 | ROOKIE | 相模湖ピクニックランド |
第9戦 | 8/19 | シリーズ第9戦 | ROOKIE | 相模湖ピクニックランド |
第10戦 | 9/23 | Team SHAF | FISCO |
第1戦 | 2/11 | RRC群馬タイムアタックin関越 | RRC群馬 | KSL |
第2戦 | 3/25 | KSL ジムカーナ トライアル | KSL, RRC群馬 | KSL |
第3戦 | 4/22 | シリーズ第3戦 | RRC群馬 | KSL |
第4戦 | 5/27 | BOLERO | KSL | |
第5戦 | 7/8 | RRC群馬 | KSL | |
第6戦 | 8/12 | KSC | KSL | |
第7戦 | 9/30 | CAM | KSL | |
第8戦 | 11/11 | M・S・C MIKABO | KSL | |
フェスティバル | 12/2 | RRC群馬 | KSL |
第1戦 | 3/11 | シリーズ第1戦 | PROVIDENT | KSL |
第2戦 | 4/15 | マグナスジムカーナミーティング | TMAC埼玉 | KSL |
第3戦 | 5/20 | PDCCジムカーナ'01 | PDcc | KSL |
第6戦 | 6/24 | T-SPIRIT | KSL | |
第5戦 | 7/29 | クウェストハイスピードジムカーナ21 | RTQ | KSL |
第6戦 | 9/23 | シリーズ第6戦 | PROVIDENT | KSL |
第7戦 | 10/14 | TMAC埼玉 | KSL |
第1戦 | 3/25 | シリーズ第1戦 | SHAKE DOWN | もてぎマルチ |
第2戦 | 4/22 | アクティブアタックジムカーナ2001 | ACTIVE | 日光スピードパーク |
第3戦 | 6/3 | 2001スリーダイヤモンドジムカーナ | CMSC栃木 | ヒーローしのい |
第4戦 | 7/8 | ティースリー トライアル 2001 | T.T.T. | 日光スピードパーク |
第5戦 | 9/2 | 栃木三菱スラロームエボリューション | TMMSC | 日光スピードパーク |
第6戦 | 10/7 | アルボースーパースラローム | ARVOU・RT | 日光スピードパーク |
第7戦 | 10/21 | スラローム伝説01st | T.MYTH | 日光スピードパーク |
第1戦 | 5/27 | 越後スラロームの旅2001KAMS版 | KAMS | 胎内 |
第2戦 | 6/24 | TASKファイティングジムカーナ | TASK | 胎内 |
第3戦 | 7/15 | コラボレーティングジムカーナ | TASK | 胎内 |
第4戦 | 8/5 | OCC | 胎内 | |
第5戦 | 9/9 | RUN | 胎内 | |
第6戦 | 9/30 | VICIC新潟 | 胎内 |
第1戦 | 4/29 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2001 | NCSC | さるくら |
第2戦 | 5/20 | 伊那チャレンジカップ | CSCK | 伊那Aパレット |
第3戦 | 6/17 | チームスコットハイスピードジムカーナin伊那 | Team SCOTT | 伊那Aパレット |
第4戦 | 7/29 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2001 | NCSC | さるくら |
第5戦 | 9/9 | 伊那チャレンジカップ | CSCK | 伊那Aパレット |
第6戦 | 9/30 | ロードナイトジムカーナ | ROAD-KNIGHT | さるくら |
第7戦 | 10/21 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2001 | NCSC | さるくら |
第1戦 | 4/1 | ARCハイスピード スラローム | ARC | 鈴鹿 |
第2戦 | 5/13 | R-8石川 | 大日 | |
第3戦 | 6/3 | AND HIGH SPEED GYMKHANA IN IOX AROSA | AND | イオックス |
第4戦 | 7/8 | BIG VAN ジムカーナ IN 富山 | BIG VAN | イオックス |
第5戦 | 8/5 | SHERATON | キョウセイ | |
第6戦 | 9/2 | SOMOS | キョウセイ | |
第7戦 | 10/7 | LUCK SPORT | キョウセイ |
第1戦 | 1/28 | ティーズ杯バケットシート争奪スペシャルジムカーナ | SOMOS | キョウセイ |
第2戦 | 2/18 | CCSTジムカーナIN瑞浪 | CCST | 瑞浪 |
第3戦 | 3/18 | LOSE DOGS ジムカーナ | LOSE DOGS | キョウセイ |
第4戦 | 4/8 | LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in APRIL | LUCK SPORT | キョウセイ |
第5戦 | 5/20 | MASC | キョウセイ | |
第6戦 | 6/17 | PARM TOWN | キョウセイ | |
第7戦 | 7/15 | ARC | 鈴鹿 | |
第8戦 | 8/12 | NRC鈴鹿 BIG ジムカーナ | NRC | 鈴鹿 |
第9戦 | 9/16 | ZEST | キョウセイ |
第1戦 | 4/22 | BIG VAN ジムカーナ IN 富山 | BIG VAN | イオックス |
第2戦 | 5/20 | IRC | 大日 | |
第3戦 | 6/17 | S.P.P ジムカーナ IN 富山 | SPP | おわらの里 |
第4戦 | 6/17 | TOMBO ジムカーナ IN おわらNo.2 | TOMBO | おわらの里 |
第5戦 | 7/22 | チーム ABC ジムカーナ in AROSA | ABC | イオックス |
第6戦 | 8/12 | URARA | 雁が原 | |
第7戦 | 9/9 | S.P.P ジムカーナ IN おわらNo.1 | SPP | おわらの里 |
第8戦 | 9/30 | R.T.W | 雁が原 | |
第9戦 | 10/14 | CAT ハイスピードジムカーナ IN イオックス | CAT | イオックス |
第1戦 | 2/25 | シリーズ第1戦 | SOMOS | キョウセイ |
第2戦 | 3/25 | シリーズ第2戦 | SOMOS | キョウセイ |
第3戦 | 4/22 | SOMOS | キョウセイ | |
第4戦 | 5/27 | シリーズ第4戦 | SOMOS | キョウセイ |
第5戦 | 6/24 | シリーズ第5戦 | SOMOS | キョウセイ |
第6戦 | 7/22 | シリーズ第6戦 | SOMOS | キョウセイ |
第7戦 | 8/26 | シリーズ第7戦 | SOMOS | キョウセイ |
第8戦 | 9/23 | シリーズ第8戦 | SOMOS | キョウセイ |
第9戦 | 10/28 | シリーズ第9戦 | SOMOS | キョウセイ |
第10戦 | 11/25 | シリーズ第10戦 | SOMOS | キョウセイ |
第1戦 | 3/11 | LUCK SPORT | キョウセイ | |
第2戦 | 5/6 | LUCK SPORT | キョウセイ | |
第3戦 | 6/10 | LUCK SPORT | キョウセイ | |
第4戦 | 9/30 | LUCK SPORT | キョウセイ | |
第5戦 | 11/11 | LUCK SPORT | キョウセイ | |
第6戦 | 12/9 | LUCK SPORT | キョウセイ |
第1戦 | 3/25 | PALM TOWN | パークフェルメ半田 | |
第2戦 | 7/8 | PALM TOWN | パークフェルメ半田 | |
第3戦 | 9/2 | PALM TOWN | パークフェルメ半田 | |
第4戦 | 11/11 | PALM TOWN | パークフェルメ半田 |
第1戦 | 4/8 | TSR.C | ダイナランド | |
第2戦 | 5/13 | TSR.C | ダイナランド | |
第3戦 | 6/10 | TSR.C | ダイナランド | |
第4戦 | 7/8 | TSR.C | ダイナランド | |
第5戦 | 8/12 | TSR.C | ダイナランド | |
第6戦 | 9/9 | TSR.C | ダイナランド | |
第7戦 | 10/14 | TSR.C | ダイナランド |
第1戦 | 4/1 | シリーズ第1戦 | TMSC | FISCO A |
第2戦 | 7/15 | シリーズ第2戦 | TMSC | FISCO A |
第3戦 | 9/8 | シリーズ第3戦 | TMSC | FISCO A |
第4戦 | 11/23 | TMSC | FISCO N |
第1戦 | 3/4 | 「GYMKHANA OF KANSAI 2001-1」 | 2&4 | 名阪C |
第2戦 | 4/8 | BTSC | 名阪C | |
第3戦 | 5/6 | SSS | 名阪E | |
第4戦 | 6/3 | OSCC ハイスピードジムカーナ | OSCC | 鈴鹿 |
第5戦 | 7/1 | ダンロップ・淀 ハイスピードジムカーナ | 淀 | 鈴鹿 |
第6戦 | 8/5 | TRAMPIO スーパーGスラローム | TSCO | 名阪C |
第7戦 | 9/2 | スピナーズ ジムカーナ | スピナーズ | 名阪AB |
第8戦 | 10/7 | OCCK ハイスピードジムカーナ | OCCK | 名阪E |
第1戦 | 2/18 | 「GYMKHANA OF MEIHAN 2001-1」 | SSS | 名阪C |
第2戦 | 3/11 | OCCK テクニカルジムカーナ | OCCK | CP |
第3戦 | 3/25 | 淀 | 鈴鹿 | |
第4戦 | 4/29 | TTSPクローズドジムカーナ | TTSP | 名阪E |
第5戦 | 5/20 | OSCC ハイスピードジムカーナ | OSCC | 名阪E |
第6戦 | 6/17 | スピナーズジムカーナ | スピナーズ | 名阪E |
第7戦 | 7/15 | TRAMPIO スーパーGスラローム | TSCO | 名阪E |
第8戦 | 8/19 | 2&4 | 名阪C | |
第9戦 | 9/23 | RC奈良 | 名阪C | |
第10戦 | 10/21 | 小走杯 スラロームハート 2001 | OPUAC | 名阪E |
第11戦 | 11/11 | 2001オールスタージムカーナフェスティバル近畿 | B.R. | 名阪C |
第1戦 | 1/14 | 名阪 | ||
第2戦 | 2/4 | 名阪 | ||
第3戦 | 4/1 | 名阪 | ||
第4戦 | 7/29 | 名阪 |
第1戦 | 3/18 | ジムカーナスピリット 2001 | RCH | TAMADA |
第2戦 | 4/22 | MCCS ジムカーナ in MINE | MCCS | CP MINE |
第3戦 | 5/20 | ジムカーナ in ばら祭 2001 | P.A.S | 灘崎 |
第4戦 | 7/1 | BPF スピードマスター・カーメイクジムカーナ'01 | C.MAKE | TAMADA |
第5戦 | 7/29 | スズキ バーニング ジムカーナ 2001 | TEAM SY | CP MINE |
第6戦 | 8/19 | ノーブル・ジムカーナ 2001 | P.A.S, NOBLE | 灘崎 |
第7戦 | 9/2 | 2001 SCCY ジムカーナ | SCCY | CP MINE |
第8戦 | 10/7 | フルハウス ジムカーナ 2001 | FULLHOUSE | TAMADA |
第1戦 | 4/8 | 2001 SCCY ジムカーナ No.1 | SCCY | CP MINE |
第2戦 | 5/6 | レッツトライジムカーナ2001 | TEAM S.Y | CP MINE |
第3戦 | 6/10 | まわってジムカーナ | MS.下関 | CP MINE |
第4戦 | 7/15 | MCCSジムカーナ C.P | MCCS | CP MINE |
第5戦 | 10/7 | CPMCリトルサーキット | CPMC | CP MINE |
第1戦 | 2/18 | チェリッシュジムカーナinなださき 第1回大会 | P.A.S.チェリッシュ | なださき |
第2戦 | 4/1 | P.A.S.チェリッシュ | なださき | |
第3戦 | 6/3 | P.A.S.チェリッシュ | なださき | |
第4戦 | 7/8 | P.A.S.チェリッシュ | なださき | |
第5戦 | 8/12 | P.A.S.チェリッシュ | なださき | |
第6戦 | 9/9 | P.A.S.チェリッシュ | なださき | |
第7戦 | 10/14 | P.A.S.チェリッシュ | なださき | |
第8戦 | 11/25 | P.A.S.チェリッシュ | なださき |
第1戦 | 3/11 | 第20回DCRジムカーナ2001 | DCR | 瀬戸内海 |
第2戦 | 4/1 | OWLほのぼのジムカーナ IN 立川 | OWL | たぢかわ |
第3戦 | 4/22 | エトワールスーパースラローム2001 in 瀬戸内海 | ETOILE | 瀬戸内海 |
第4戦 | 5/6 | 2001 TEAM S.M.C スラロームアタックNo.5 | TEAM S.M.C | たぢかわ |
第5戦 | 6/3 | '01 TEC テクニカルジムカーナNo.1 | TEC | たぢかわ |
第6戦 | 7/8 | 2001 OWL・Lightningカップジムカーナ IN 坂出 | OWL, Lightning | 坂出 |
第7戦 | 8/26 | SKMC | たぢかわ | |
第8戦 | 9/16 | 第11回 エルメス ジムカーナ 2001 | エルメス | 瀬戸内海 |
第9戦 | 10/7 | '01 TEC テクニカルジムカーナ | TEC | たぢかわ |
第1戦 | 2/25 | MACジムカーナ2 | MAC | 瀬戸内海 |
第2戦 | 3/11 | 第20回DCRジムカーナ2001 | DCR | 瀬戸内海 |
第3戦 | 4/1 | OWLほのぼのジムカーナ IN 立川 | OWL | たぢかわ |
第4戦 | 4/22 | エトワールスーパースラローム2001 in 瀬戸内海 | ETOILE | 瀬戸内海 |
第5戦 | 5/6 | 2001 TEAM S.M.C スラロームアタックNo.5 | TEAM S.M.C | たぢかわ |
第6戦 | 6/3 | '01 TEC テクニカルジムカーナNo.1 | TEC | たぢかわ |
第7戦 | 7/8 | 2001 OWL・Lightningカップジムカーナ IN 坂出 | OWL, Lightning | 坂出 |
第8戦 | 8/12 | 2001年 MACジムカーナ 8 | MAC | 瀬戸内海 |
第9戦 | 8/26 | SKMC | たぢかわ | |
第10戦 | 9/16 | 第11回 エルメス ジムカーナ 2001 | エルメス | 瀬戸内海 |
第11戦 | 10/7 | '01 TEC テクニカルジムカーナ | TEC | たぢかわ |
第1戦 | 2/4 | CRMCジムカーナ2001in九州 | CRMC | 三井三池 |
第2戦 | 3/11 | ビッグスプリングトライアル2001 | BIG WAY | 三井三池 |
第3戦 | 4/1 | トライ・スーパージムカーナ 2001 | TRY | 三井三池 |
第4戦 | 4/29 | V GYMKHANA FESTIVAL '01 | V | 三井三池 |
第5戦 | 5/20 | TRAMPIOハイスピードジムカーナin宮崎 | TRICK | 東洋ゴム |
第6戦 | 6/10 | ウイナージムカーナ2001 | WDSC | 三井三池 |
第7戦 | 7/15 | チームテクノ ジムカーナ in 01 | TECHNO | 三井三池 |
第8戦 | 8/19 | グラベルマインドジムカーナ'01 | GRAVEL | 三井三池 |
第9戦 | 9/16 | とびうめ ジムカーナフェスティバル '01 | TOBIUME | 三井三池 |
第1戦 | 1/28 | ALPHA TECHNICAL SLALOM01 | FUKUROU | 三井三池 |
第2戦 | 3/4 | ワンミニッツジムカーナ2001 | T-OM | 三井三池 |
第3戦 | 3/25 | TMSスピードキングジムカーナ'01 | TMS | 三井三池 |
第4戦 | 4/22 | RC熊本すぷりんぐ ジムカーナ 2001 | RC熊本 | 三井三池 |
第5戦 | 5/20 | TRICK | 東洋ゴム | |
第6戦 | 7/1 | Team CCSU ジムカーナ2001 | CCSU | 三井三池 |
第7戦 | 9/9 | TBK | 三井三池 | |
第8戦 | 10/7 | RTCR | 三井三池 |
E-mail:
webmaster@gymkhana.info
Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.